Alamat Faskes,Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan di Kota Kendari - Bagi anda yang saat ini sedang berada di daerah Kota Kendari dan sedang mencari faskes BPJS terdekat, dan tidak sengaja menemukan halaman ini, Maka tepat sekali anda telah membuka halaman ini. Karena halaman ini berisi informasi lengkap terkait faskes BPJS yang anda cari, mulai dari Faskes tingkat 1 sampai dengan Faskes tingkat lanjutan.
Penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang faskes terdekat, Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kondisi medis mendesak, mengetahui alamat faskes terdekat dapat membantu Anda mencapai fasilitas medis dengan cepat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Alamat kantor BPJS Kesehatan di Kota Kendari
CABANG KENDARI
JJl. Mayjend S Parman No. 74, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
Call center : 1500400
Di kantor BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait dengan program BPJS Kesehatan di Indonesia. Seperti Registrasi dan keanggotaan, Pembayaran Iuran, Pembaruan data, Klaim dan layanan, dan Penyuluhan dan informasi. Agar kedatangan Anda tidak sia-sia, Pastikan untuk memperoleh informasi terkini mengenai lokasi dan jam operasional kantor BPJS Kesehatan di daerah Anda.
Alamat Faskes dan Kode Faskes BPJS Kesehatan di Kota Kendari :
1. Faskes Rumah Sakit dan Klinik Utama di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | BARUGA | 0350R011 | RS DEWI SARTIKA | JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO. |
2 | BARUGA | 0350R013 | RS HATI MULIA | JL D.I PANJAITAN NO 234 KENDAR |
3 | BARUGA | 1905R001 | BLUD RSU BAHTERAMAS | JL PIERRE TENDEAN |
4 | KAMBU | 1905R006 | RSUD KOTA KENDARI | JL.BRIGJEND Z.A SUGIANTO ,NO 3 |
5 | KENDARI BARAT | 1905R003 | RSU SANTA ANNA | JL.DR.MOH.HATTA NO.65A KENDARI |
6 | MANDONGA | 0350R016 | RSU ALIYAH 2 | JL.BUBURANDA |
7 | MANDONGA | 1905R004 | RS. TNI KOREM DR. R. ISMOYO | JL. DRS. A. SILONDAE |
8 | MANDONGA | 1905R009 | RS BHAYANGKARA KENDARI | JL. Y.WAYONG NO.7 |
9 | POASIA | 0350R012 | RS ALIYAH | JL. BUNGGASI POROS ANDOUNOHU |
10 | PUWATU | 1905R002 | RS. JIWA KENDARI | JL.DR.SUTOMO NO.29 KENDARI |
2. Faskes Dokter Umum di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KADIA | 0350U034 | DR. MARYAM | JL. SORUMBA |
2 | KADIA | 1905U011 | DR. AMRY ADY HARIS | JL. SAO-SAO NO.209A |
3 | KAMBU | 0350U036 | DR. HJ. ROSITA | JL. PADAT KARYA LORONG INFAN |
4 | KENDARI BARAT | 0350U028 | DR. THERESIA PUTERAHMAT | JL. P. DIPONEGORO NO. 58 |
5 | MANDONGA | 0350U023 | DR. ALGAZALI | JL.DR.SAMRATULANGI NO. 200 A M |
6 | MANDONGA | 1905U003 | DR. I GUSTI NYOMAN SUDARMIKA | JL.MT.HARYONO |
7 | MANDONGA | 1905U006 | DR. EDDY TODINGAN | JL.DR.RATULANGI NO. 156 |
8 | MANDONGA | 1905U007 | DR. H. JURIADI PADDO, M.KES | BTN KENDARI PERMAI BLOK F |
9 | PUWATU | 0348U010 | DR. ABDUL RAHMAN MATTA | JL. Prof. M. Yamin, Nomor 11 A |
10 | WUA WUA | 0350U024 | DR. DIDIN ROHIDIN | Jl. Ahmad Yani No. 149 |
11 | WUA WUA | 0350U029 | DR. PATMA AYUNITA | AHMAD YANI NO. 190 |
3. Faskes Klinik/Balai Pengobatan di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | BARUGA | 3500005 | Klinik Polres Kendari | JL. PANJAITAN NO. 1 KENDARI |
2 | BARUGA | 0350B013 | Klinik Kimia Farma Panjaitan | D.I PANJAITAN NO. 104 KENDARI |
3 | KADIA | 0350B012 | KLINIK WUA-WUA | Jl. MT. Haryono, No. 57 |
4 | KAMBU | 3500004 | Klinik Polda Sultra | JL. HALUOLEO |
5 | KAMBU | 0350B015 | Klinik Mitra Sehat | Jend A. H Nasution, No. G37 |
6 | KENDARI | 0350B004 | Klinik TNI AL Kendari | BERINGIN NO. 3 |
7 | KENDARI BARAT | 3500107 | Klinik Kodim Kendari | Jl. Pahlawan |
8 | KENDARI BARAT | 0350B016 | Klinik Kimia Farma Kartika | JL. MAYJEN. S. PARMAN NO. 82 |
9 | MANDONGA | 3500106 | Klinik Korem Kendari | JL..DRS.H.ABD.SILONDAE (ASRAMA |
10 | MANDONGA | 0350B019 | KLINIK KIMIA FARMA BULOG | JL. ABDULLAH SILONDAE NO.1 |
11 | POASIA | 0350B008 | Klinik Ilmiah | JL. BUNGGASI-POROS ANDOUNOHU |
12 | POASIA | 0350B017 | Klinik Diagnostik Rapha | JL. MALAKA, NO. 25 KENDARI |
4. Faskes Puskesmas di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | ABELI | 19050302 | ABELI | JL.KONAWE NO 2 |
2 | BARUGA | 19050203 | LEPO-LEPO | JL. CHRISTINA M.TIAHAHU NO.117 |
3 | KADIA | 19050202 | PERUMNAS | JL. SUPU YUSUF |
4 | KADIA | 19050205 | MEKAR | JL. LAREMBA KOMP. RCTI |
5 | KADIA | 19050206 | JATI RAYA | JL. SORUMBA |
6 | KAMBU | 19050303 | MOKOAU | BTN KENDARI PEMAI BLOK 7 |
7 | KENDARI | 3500105 | KANDAI | JL. KH. DEWANTARA NO. 30 KELUR |
8 | KENDARI BARAT | 19050103 | BENU-BENUA | JL. BUNG TOMO NO. 36 |
9 | KENDARI BARAT | 19050104 | KEMARAYA | KOMPLEKS UNHALU LAMA |
10 | KENDARI TIMUR | 19050102 | MATA | JL. CEMARA NO. 10 |
11 | MANDONGA | 19050204 | LABIBIA | JL. IMAM BONJOL |
12 | POASIA | 19050301 | POASIA | JL. BUNGGASI |
13 | PUWATU | 19050201 | PUWATU | JL. PROF. M. YAMIN NO. 64 |
14 | WUA WUA | 3500001 | WUA-WUA | JL. ANAWAI |
5. Faskes Dokter Gigi di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | BARUGA | 0350G007 | DRG. ERNI SUNUBI | JL. D.I PANJAITAN NO. 10 |
2 | KADIA | 0350G010 | DRG. SYAHRI SIRATANG | JL. SAO-SAO 209 A |
3 | KENDARI BARAT | 0350G004 | DRG. MASTUTI | MAYJEND S.PARMAN NO. 67 |
6. Faskes Apotek di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | BARUGA | 0350A025 | IFRS BAHTERAMAS | JL.KAPTEN PIERRE TENDEAN NO.50 |
2 | BARUGA | 0350A040 | IFRS HATI MULIA | JL. D.I PANDJAITAN NO 243 KEN |
3 | KADIA | 0350A022 | Apotik WUA-WUA FARMA | JL. MT. HARYONO NO. 23 |
4 | KADIA | 0350A034 | Apotek Kimia Farma 479 | Jl. Saranani No.199, Korumba |
5 | KENDARI BARAT | 0350A027 | APOTIK MONOVALENSI | Jl. Mayjen Sutoyo, No. 8 |
6 | KENDARI BARAT | 0350A039 | IFRS SANTA ANNA | JL. DR. MOH. HATTA NO. 65 A |
7 | MANDONGA | 0350A037 | IF RSUD KOTA KENDARI | Jl.Brigjend Z.A Sugianto No.39 |
8 | MANDONGA | 0350A041 | IFRS BHAYANGKARA | JL.Y.WAYONG NO.7 |
9 | POASIA | 0350A024 | Apotik ILMIAH FARMA | JL. BUNGGASI-POROS ANDOUNOHU |
10 | PUWATU | 0350A038 | IFRS RS JIWA | JL DR SUTOMO |
7. Faskes Laboratorium di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KADIA | 0350L013 | PRODIA WIDYAHUSADA | JL. SAO-SAO NO. 207 D-E |
2 | MANDONGA | 0350L012 | PT. MAXIMA LABORATORY | JL. BD. SILONDAE NO. 17 |
8. Faskes Optik di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KADIA | 0350O001 | OPTIK INTERNASIONAL AHMAD YANI | JL.AHMAD YANI NO.20.A |
2 | KADIA | 1905O006 | OPTIK GISARI | SAO-SAO NO. 279 |
3 | KAMBU | 0350O002 | OPTIK INTERNASIONAL KAMBU | JL.A.H NASUTION |
4 | MANDONGA | 1905O002 | OPTIKAL KENDARI | JL. DRS.H.ABD.SILONDAE NO. 127 |
5 | MANDONGA | 1905O004 | OPTIKAL INTERNASIONAL | JL.DRS.H.ABD.SILONDAE NO. 121B |
9. Faskes PMI di Kota Kendari
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
1 | KENDARI BARAT | 1905X001 | DINAS TRANSFUSI DARAH | JL. BUNGA MATAHARI NO. 8 |
Demikianlah informasi Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kota Kendari, dan Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat.
Perlu diketahui bahwa informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dan jika ada informasi yang disampaikan kurang tepat,silahkan tulis di kolom komentar supaya dapat segera admin perbaiki.
Post a Comment for "Alamat BPJS dan Kode Faskes Kendari"