Alamat BPJS dan Kode Faskes Mimika
Alamat Faskes,Kode Faskes BPJS dan Alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika - Bagi anda yang saat ini sedang berada di daerah Kabupaten Mimika dan sedang mencari faskes BPJS terdekat, dan tidak sengaja menemukan halaman ini, Maka tepat sekali anda telah membuka halaman ini. Karena halaman ini berisi informasi lengkap terkait faskes BPJS yang anda cari, mulai dari Faskes tingkat 1 sampai dengan Faskes tingkat lanjutan.
Penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang faskes terdekat, Sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kondisi medis mendesak, mengetahui alamat faskes terdekat dapat membantu Anda mencapai fasilitas medis dengan cepat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika
KANTOR KABUPATEN MIMIKA
Jl. Yos Sudarso Sempan, Dekat BRI Jayanti Timika
Call center : 1500400
Di kantor BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait dengan program BPJS Kesehatan di Indonesia. Seperti Registrasi dan keanggotaan, Pembayaran Iuran, Pembaruan data, Klaim dan layanan, dan Penyuluhan dan informasi. Agar kedatangan Anda tidak sia-sia, Pastikan untuk memperoleh informasi terkini mengenai lokasi dan jam operasional kantor BPJS Kesehatan di daerah Anda.
Alamat Faskes dan Kode Faskes BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika :
1. Faskes Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 2610R002 | RSUD MIMIKA | JL. YOS SUDARSO KM.4 TIMIKA |
2 | MIMIKA BARU | 2610R001 | RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT | JL. CHARITAS NO.1 TIMIKA |
3 | MIMIKA BARU | 0374R005 | RS KASIH HERLINA TIMIKA | JL. AHMAD YANI NO 37 |
4 | TEMBAGA PURA | 0374R004 | RS PT FREEPORT INDONESIA | JL. NUMFOR NO. 1 TEMBAGAPURA, |
2. Faskes Dokter Umum di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0374U021 | DR REGINA C.M. CHITA | APOTEK JC FARMA JL. YOS SUDARSO - TIMIKA |
2 | MIMIKA BARU | 0374U022 | DR FREIS CANDRAWATI | JL CENDRAWASIH, TIMIKA, WANAGON - MIMIKA BARU |
3 | MIMIKA BARU | 0374U002 | dr. Sieltiel | JL.PENDIDIKAN NO.1 APT.ESLTAR |
4 | MIMIKA BARU | 0374U006 | dr. Juliana Galingging (JST) | JL. YOS SUDARSO |
5 | MIMIKA BARU | 0374U009 | dr. Henny Novia Sari | JL.PENDIDIKAN NO.1 APT.ESLTAR |
6 | MIMIKA BARU | 0374U010 | dr. Sofian Salpeja Sattu | JL.HASANUDIN NO.4-5,KLINIK CMC |
7 | MIMIKA BARU | 0374U012 | dr. Marhelen Kadiwaru | JL. CENDERAWASUH .SP 2.TIMIKA |
8 | MIMIKA BARU | 0374U015 | dr. Jong Lian | JL.HASANUDIN NO.4-5 (KLINIK CM |
9 | MIMIKA BARU | 0374U016 | dr. Boy Henri Pasaribu | APOTEK SERASI JL.BELIBIS (DEPAN BENGKEL KENCANA MOTOR) |
10 | MIMIKA BARU | 0374U017 | DR. BEKTI LESTARI | JL. YOS SUDARSO |
11 | MIMIKA BARU | 0374U018 | DR. REZKITA GLORIA SINAGA | JL.HASANUDDIN RUKO LETTER U SE |
12 | MIMIKA BARU | 0374U019 | DR. AGUNG RANTE ALLO | JL. HASANUDDIN IRIGASI |
3. Faskes Klinik di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | KUALA KENCANA | 3740003 | SIKES DENKAV-3 | JL. AGIMUGA |
2 | KUALA KENCANA | 3740004 | SIKES YONIF 754 | JL. NABIRE MILE 32 |
3 | MIMIKA BARU | 0374B009 | KLINIK MITRA MASYARAKAT | JL. CHARITAS - TIMIKA |
4 | MIMIKA BARU | 3740001 | RUMKITBAN MIMIKA | PATTIMURA NO. 1 |
5 | MIMIKA BARU | 3740002 | SIKES BRIGIF-20/IJK | MAPURUJAYA |
6 | MIMIKA BARU | 3740005 | SIKES LANUD GUNADI | ÿJL. FREEPORT TIMIKA PAPUA |
7 | MIMIKA BARU | 3740007 | KLINIK POLRES TIMIKA | AGIMUGA NO. 3 |
8 | MIMIKA BARU | 3740106 | BP LANAL TIMIKA | JL. FREEPOT LAMA. GORONG-GORON |
9 | MIMIKA BARU | 0374B002 | BP. MMC (JST) | Jl. Budi Utomo No. 50 |
10 | MIMIKA BARU | 0374B007 | KLINIK MITRA ANDA | JL. AHMAD YANI NO. 23 |
11 | MIMIKA TIMUR | 3740006 | SIKES SATRAD 243 TIMIKA | JL.POROS MAPURU JAYA |
4. Faskes Puskesmas di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 3741005 | PUSKESMAS WANIA | JL. PERINTIS NO,1 SP 1 KAMORO |
2 | - | 3741004 | PUSKESMAS ALAMA | JL. ALAMA ENGGIN DISTRIK ALAMA |
3 | AGIMUGA | 26100101 | AGIMUGA | KOMPLEKS PUSKESMAS AGIMUGA |
4 | JILA | 26100102 | JILA | KOMPLEKS PUSKESMAS JILA |
5 | JITA | 3740104 | JITA | KOMPLEKS PUSKESMAS JITA |
6 | KUALA KENCANA | 3741001 | PUSKESMAS BHINTUKA | JL. POROS KAMPUNG BHINTUKA |
7 | KUALA KENCANA | 3741003 | PUSKESMAS JILEALE | JL. TRIKORA KEL. KARANG SENANG |
8 | MIMIKA B.TENGAH | 26100801 | WAKIA | KOMPLEKS PUSKESMAS WAKIA |
9 | MIMIKA BARAT | 26100201 | KOKONAO | KOMPLEKS PUSKESMAS KOKONAO |
10 | MIMIKA BARAT JAUH | 3740105 | POTOWAIBURU | KOMPLEKS PUSKESMAS POTOWAIBURU |
11 | MIMIKA BARU | 26100401 | TIMIKA | JL.BARU |
12 | MIMIKA BARU | 26100402 | TIMIKA JAYA | KOMPLEKS PUSKESMAS TIMIKA JAYA |
13 | MIMIKA BARU | 26100403 | KWAMKI | KOMPLEKS PUSKESMAS KWAMKI |
14 | MIMIKA BARU | 3740103 | LIMAU ASRI | KOMPLEKS PUSKESMAS LIMAU ASRI |
15 | MIMIKA BARU | 3741006 | PUSKESMAS PASAR SENTRAL | JL. HASANUDIN GANG FLORA NAWAR |
16 | MIMIKA TENGAH | 26100501 | ATUKA | KOMPLEKS PUSKESMAS ATUKA |
17 | MIMIKA TIMUR | 26100301 | MAPURU JAYA | KOMPLEKS PUSKESMAS MAPURU JAYA |
18 | MIMIKA TIMUR JAUH | 26100601 | AYUKA | KOMPLEKS PUSKESMAS AYUKA |
19 | TEMBAGA PURA | 3741002 | PUSKESMAS TSINGA | JL. POROS TSINGA KAMPUNG BEANE |
5. Faskes Dokter Gigi di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0374G008 | DRG LUCIA TRINOVENA LASSE | APOTEK JC FARMA JL. YOS SUDARSO KOMPLEK RUKO MERAH PUTIH |
2 | MIMIKA BARU | 0374G002 | drg. Ade T. Heriyanto | APOTEK ELSTAR JL.PENDIDIKAN |
3 | MIMIKA BARU | 0374G005 | DRG. ARTI TATIK | JL. BELIBIS NO 12 APOTEK KAM |
4 | MIMIKA BARU | 0374G006 | DRG. RISNAWATI SIRAIT | JL.KESEHATAN TIMIKA INDAH, TI |
6. Faskes Apotek di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | MIMIKA BARU | 0374A006 | Apotek Puskesmas Timika | JL. trikora no. 23 mimika |
2 | MIMIKA BARU | 0374A007 | IFRS MITRA MASYARAKAT | Jl. Caritas No.5, Timika Jaya |
3 | MIMIKA BARU | 0374A010 | APOTEK JULIN | JL. HASANUDDIN RUKO LETER U |
7. Faskes Laboratorium di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | MIMIKA BARU | 0374L002 | LAB DR. SIELTIEL | JL. YOS SUDARSO NO 42 |
8. Faskes Optik di Kabupaten Mimika
No | Kecamatan | Kode Faskes | Nama Faskes | Alamat |
---|---|---|---|---|
2 | MIMIKA BARAT | 2610O001 | Optik Internasional Timika | JL.YOS SUDARSO NO.17 |
3 | MIMIKA BARU | 0374O001 | OPTIK INTERNASIONAL BUDI UTOMO | JL. BUDI UTOMO MIMIKA |
9. Faskes PMI di Kabupaten Mimika
(Saat ini belum tersedia Faskes PMI di Kabupaten Mimika)
Demikianlah informasi Kode Faskes dan alamat BPJS Kesehatan di Kabupaten Mimika, dan Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat.
Perlu diketahui bahwa informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dan jika ada informasi yang disampaikan kurang tepat,silahkan tulis di kolom komentar supaya dapat segera admin perbaiki.
Post a Comment for "Alamat BPJS dan Kode Faskes Mimika"