Kode Kecamatan dan Desa BPJS Barito Kuala
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | TABUNGANEN | 3630 | DESA LAINNYA | 03630 |
2 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN KECIL | 51209 |
3 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN KECIL MUARA | 51211 |
4 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN TENGAH | 51212 |
5 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN PERUMUS | 51215 |
6 | TABUNGANEN | 3630 | KARYA BARU | 51219 |
7 | TABUNGANEN | 3630 | SEI TERAS LUAR | 51221 |
8 | TABUNGANEN | 3630 | SEI TERAS DALAM | 51223 |
9 | TABUNGANEN | 3630 | SEI JINGAH BESAR | 51224 |
10 | TABUNGANEN | 3630 | SEI TELAN MUARA | 51225 |
11 | TABUNGANEN | 3630 | SEI TELAN KECIL | 51226 |
12 | TABUNGANEN | 3630 | SEI TELAN BESAR | 51229 |
13 | TABUNGANEN | 3630 | KUALA LUPAK | 51230 |
14 | TABUNGANEN | 3630 | BERINGIN KENCANA | 51231 |
15 | TABUNGANEN | 3630 | TANGGUL REJO | 51233 |
16 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI JINGAH BESAR | B6008 |
17 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI TELAN BESAR | B6009 |
18 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI TELAN KECIL | B6010 |
19 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI TELAN MUARA | B6011 |
20 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI TERAS DALAM | B6012 |
21 | TABUNGANEN | 3630 | SUNGAI TERAS LUAR | B6013 |
22 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN MUARA | B6014 |
23 | TABUNGANEN | 3630 | TABUNGANEN PEMURUS | B6015 |
24 | TAMBAN | 3631 | DESA LAINNYA | 03631 |
25 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN MUARA BARU | 51239 |
26 | TAMBAN | 3631 | TINGGIRIN II LAMA | 51240 |
27 | TAMBAN | 3631 | JELAPAT I | 51243 |
28 | TAMBAN | 3631 | JELAPAT BARU | 51245 |
29 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN KECIL | 51247 |
30 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN MUARA BARU | 51248 |
31 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN BANGUN | 51249 |
32 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN BANGUN BARU | 51250 |
33 | TAMBAN | 3631 | TAMBAN SARI BARU | 51251 |
34 | TAMBAN | 3631 | SIDOREJO | 51252 |
35 | TAMBAN | 3631 | PURWOSARI BARU | 51253 |
36 | TAMBAN | 3631 | PURWOSARI I | 51254 |
37 | TAMBAN | 3631 | KOANDA | 51255 |
38 | TAMBAN | 3631 | PURWOSARI II | 51256 |
39 | TAMBAN | 3631 | PANDAN SARI | 51257 |
40 | TAMBAN | 3631 | SEKATA BARU | 51258 |
41 | TAMBAN | 3631 | DAMSARI | B6016 |
42 | MEKAR SARI | 3632 | DESA LAINNYA | 03632 |
43 | MEKAR SARI | 3632 | TAMBAN JAYA | 51806 |
44 | MEKAR SARI | 3632 | RAMBAN RAYA BARU | 51807 |
45 | MEKAR SARI | 3632 | MEKARSARI | 51808 |
46 | MEKAR SARI | 3632 | INDAH SARI | 51809 |
47 | MEKAR SARI | 3632 | KARANG MEKAR | 51810 |
48 | MEKAR SARI | 3632 | TINGGIRAN BARU | 51811 |
49 | MEKAR SARI | 3632 | TINGGIRAN DARAT | 51813 |
50 | MEKAR SARI | 3632 | TINGGIRAN TENGAH | 51815 |
51 | MEKAR SARI | 3632 | JELAPAT II | 51817 |
52 | ANJIR PASAR | 3633 | DESA LAINNYA | 03633 |
53 | ANJIR PASAR | 3633 | ANJIR PASAR KOTA | 51259 |
54 | ANJIR PASAR | 3633 | ANJIR PASAR KOTA II | 51260 |
55 | ANJIR PASAR | 3633 | ANJIR PASAR LAMA | 51261 |
56 | ANJIR PASAR | 3633 | ANJIR SEBERANG PASAR II | 51262 |
57 | ANJIR PASAR | 3633 | ANDAMAN II | 51264 |
58 | ANJIR PASAR | 3633 | PANDAN SARI | 51268 |
59 | ANJIR PASAR | 3633 | HILIR MASJID | 51271 |
60 | ANJIR PASAR | 3633 | BARUNAI BARU | 51273 |
61 | ANJIR PASAR | 3633 | BANYIUR | 51275 |
62 | ANJIR PASAR | 3633 | GANDARAYA | 51278 |
63 | ANJIR PASAR | 3633 | GANDARIA | 51279 |
64 | ANJIR PASAR | 3633 | MANTAREN | 51280 |
65 | ANJIR PASAR | 3633 | DANAU KARYA | 51281 |
66 | ANJIR PASAR | 3633 | ANDAMAN | 86600 |
67 | ANJIR PASAR | 3633 | ANJIR SEBERANG PASAR | 86601 |
68 | ANJIR PASAR | 3633 | MENTAREN | B6017 |
69 | ANJIR MUARA | 3634 | DESA LAINNYA | 03634 |
70 | ANJIR MUARA | 3634 | PATUH MAHUR BARU | 51693 |
71 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR SERAPAT BARU | 51694 |
72 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR MUARA LAMA | 51695 |
73 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR SERAPAT BARU I | 51696 |
74 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR MUARA KOTA | 51697 |
75 | ANJIR MUARA | 3634 | SEI PUNGGU BARU | 51698 |
76 | ANJIR MUARA | 3634 | SEI PUNGGU LAMA | 51699 |
77 | ANJIR MUARA | 3634 | PATIH MUHUR LAMA | 51700 |
78 | ANJIR MUARA | 3634 | BERINGIN LAMA | 51701 |
79 | ANJIR MUARA | 3634 | BERINGIN JAYA | 51702 |
80 | ANJIR MUARA | 3634 | MARABAHAN BARU | 51703 |
81 | ANJIR MUARA | 3634 | SEPAKAT BERSAMA | 51704 |
82 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR SERAPAT MUARA | 51705 |
83 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR SERAPAT LAMA | 51706 |
84 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR MUARA KOTA | 51707 |
85 | ANJIR MUARA | 3634 | ANJIR SERAPAT MUARA I | 51708 |
86 | ALALAK | 3635 | DESA LAINNYA | 03635 |
87 | ALALAK | 3635 | BERANGAS TIMUR | 51709 |
88 | ALALAK | 3635 | PULAU SUGARA | 51710 |
89 | ALALAK | 3635 | PULAU SUGARA | 51711 |
90 | ALALAK | 3635 | PULAU SUWANGI | 51712 |
91 | ALALAK | 3635 | PULAU ALALAK | 51713 |
92 | ALALAK | 3635 | SEI LUMBUH | 51714 |
93 | ALALAK | 3635 | SEI PITUNG | 51715 |
94 | ALALAK | 3635 | BERINGIN | 51716 |
95 | ALALAK | 3635 | BELANDEAN MUARA | 51717 |
96 | ALALAK | 3635 | BELANDEAN | 51718 |
97 | ALALAK | 3635 | TANJUNG HARAPAN | 51719 |
98 | ALALAK | 3635 | SEMANGAT DALAM | 51720 |
99 | ALALAK | 3635 | SEMANGAT BHAKTI | 51721 |
100 | ALALAK | 3635 | SEMANGAT KARYA | 51722 |
101 | ALALAK | 3635 | TATAH MASJID | 51723 |
102 | ALALAK | 3635 | PANCA KARYA | 51724 |
103 | ALALAK | 3635 | HANDIL BAKTI | 86602 |
104 | ALALAK | 3635 | BERANGAS | 86603 |
105 | ALALAK | 3635 | BERANGAS BARAT | 86604 |
106 | MANDASTANA | 3636 | DESA LAINNYA | 03636 |
107 | MANDASTANA | 3636 | TERANTANG | 51725 |
108 | MANDASTANA | 3636 | LOKRAWA | 51726 |
109 | MANDASTANA | 3636 | SEI RAMANIA | 51727 |
110 | MANDASTANA | 3636 | PUNTIK LUAR | 51728 |
111 | MANDASTANA | 3636 | PUNTIK TENGAH | 51729 |
112 | MANDASTANA | 3636 | PUNTIK DALAM | 51730 |
113 | MANDASTANA | 3636 | BANGKIT BARU | 51731 |
114 | MANDASTANA | 3636 | TANIFAH | 51732 |
115 | MANDASTANA | 3636 | TATAH ALAYANG | 51733 |
116 | MANDASTANA | 3636 | ANTASAN SEGRA | 51734 |
117 | MANDASTANA | 3636 | PANTAI HAMBAWAN | 51735 |
118 | MANDASTANA | 3636 | TABING RIMBAH | 51736 |
119 | MANDASTANA | 3636 | KARANG INDAH | 51737 |
120 | MANDASTANA | 3636 | KARANG BUNGA | 51738 |
121 | MANDASTANA | 3636 | CAHAYA BARU | 51739 |
122 | MANDASTANA | 3636 | SAMPURNA | 51740 |
123 | MANDASTANA | 3636 | BAHADANG | 51741 |
124 | MANDASTANA | 3636 | JEJNGKIT MUARA | 51742 |
125 | MANDASTANA | 3636 | JEJANGKIT BARAT | 51743 |
126 | MANDASTANA | 3636 | JEJANGKIT PASAR | 51744 |
127 | MANDASTANA | 3636 | JEJANGKIT TIMUR | 51745 |
128 | BELAWANG | 3637 | DESA LAINNYA | 03637 |
129 | BELAWANG | 3637 | SEI SELUANG PASAR | 51755 |
130 | BELAWANG | 3637 | SEI SELUANG | 51756 |
131 | BELAWANG | 3637 | BINSAN BARU | 51757 |
132 | BELAWANG | 3637 | PARIMATA | 51758 |
133 | BELAWANG | 3637 | SUKARAMAI | 51759 |
134 | BELAWANG | 3637 | BELAWANG | 51760 |
135 | BELAWANG | 3637 | BAMBANGIN | 51761 |
136 | BELAWANG | 3637 | RANGGA SURYA | 51762 |
137 | BELAWANG | 3637 | MURUNG KERAMAT | 51763 |
138 | BELAWANG | 3637 | SAMUDA | 51764 |
139 | BELAWANG | 3637 | PATIH SELERA | 51765 |
140 | BELAWANG | 3637 | KARANG DUKUH | 51766 |
141 | BELAWANG | 3637 | KARANG BUAH | 51767 |
142 | BELAWANG | 3637 | BINAAN BARU | B6018 |
143 | BELAWANG | 3637 | PATIH SALERA | B6019 |
144 | BELAWANG | 3637 | SUNGAI SELUANG PASAR | B6020 |
145 | WANARAYA | 3638 | DESA LAINNYA | 03638 |
146 | WANARAYA | 3638 | KOLAM KANAN | 51849 |
147 | WANARAYA | 3638 | BABAT | 51851 |
148 | WANARAYA | 3638 | KOLAM KIRI | 51852 |
149 | WANARAYA | 3638 | SIDOMULYO | 51854 |
150 | WANARAYA | 3638 | KOLAM MAKMUR | 51859 |
151 | WANARAYA | 3638 | ROHAM JAYA | 51861 |
152 | WANARAYA | 3638 | TUMIH | 51862 |
153 | WANARAYA | 3638 | SIMPANG JAYA | 51863 |
154 | WANARAYA | 3638 | PINANG HABANG | 51864 |
155 | WANARAYA | 3638 | WARINGIN KENCANA | 51866 |
156 | WANARAYA | 3638 | SURYA KANTA | 51867 |
157 | WANARAYA | 3638 | SUMBER RAHAYU | 51870 |
158 | WANARAYA | 3638 | DWI PASARI | 51871 |
159 | WANARAYA | 3638 | BABAT RAYA | B6021 |
160 | WANARAYA | 3638 | BELAWANG KOLAM KANAN | B6022 |
161 | WANARAYA | 3638 | BELAWANG KOLAM KIRI | B6023 |
162 | WANARAYA | 3638 | ROHAM RAYA | B6024 |
163 | BARAMBAI | 3639 | DESA LAINNYA | 03639 |
164 | BARAMBAI | 3639 | BARAMBAI | 51820 |
165 | BARAMBAI | 3639 | SUNGAI KALI | 51822 |
166 | BARAMBAI | 3639 | HANDIL BARABAI | 51825 |
167 | BARAMBAI | 3639 | PAGAGAP | 51826 |
168 | BARAMBAI | 3639 | BARAMBAI KARYA TANI | 51829 |
169 | BARAMBAI | 3639 | PEDALAMAN BARU | 51831 |
170 | BARAMBAI | 3639 | KARYA BERU | 51833 |
171 | BARAMBAI | 3639 | BERAMBAI KOLAM KIRI | 51836 |
172 | BARAMBAI | 3639 | BERAMBAI KOLAM KANAN | 51838 |
173 | BARAMBAI | 3639 | PEDALAMAN | 86605 |
174 | BARAMBAI | 3639 | KOLAM KIRI DALAM | 86606 |
175 | BARAMBAI | 3639 | BAGAGAP | B6025 |
176 | BARAMBAI | 3639 | BARAMBAI KOLAM KANAN | B6026 |
177 | BARAMBAI | 3639 | BARAMBAI KOLAM KIRI | B6027 |
178 | BARAMBAI | 3639 | PENDALAMAN | B6028 |
179 | BARAMBAI | 3639 | PENDALAMAN BARU | B6029 |
180 | RANTAU BADAUH | 3640 | DESA LAINNYA | 03640 |
181 | RANTAU BADAUH | 3640 | SEI SAHURAI | 51746 |
182 | RANTAU BADAUH | 3640 | SEI GAMPA | 51747 |
183 | RANTAU BADAUH | 3640 | SINAR BARU | 51748 |
184 | RANTAU BADAUH | 3640 | PINDAHAN BARU | 51749 |
185 | RANTAU BADAUH | 3640 | SEI GAMPA ASAHI | 51750 |
186 | RANTAU BADAUH | 3640 | DANDA JAYA | 51751 |
187 | RANTAU BADAUH | 3640 | SEI BAMBAN | 51752 |
188 | RANTAU BADAUH | 3640 | SEI PANTAI | 51753 |
189 | RANTAU BADAUH | 3640 | SIMPANG RAYA | 51754 |
190 | RANTAU BADAUH | 3640 | SIMPANG ARJA | B6030 |
191 | RANTAU BADAUH | 3640 | SUNGAI BAMBAN | B6031 |
192 | RANTAU BADAUH | 3640 | SUNGAI GAMPA | B6032 |
193 | RANTAU BADAUH | 3640 | SUNGAI GAMPA ASAHI | B6033 |
194 | RANTAU BADAUH | 3640 | SUNGAI PANTAI | B6034 |
195 | RANTAU BADAUH | 3640 | SUNGAI SAHURAI | B6035 |
196 | CERBON | 3641 | DESA LAINNYA | 03641 |
197 | CERBON | 3641 | BANTUIL | 51768 |
198 | CERBON | 3641 | SIMPANG NUNGKI | 51769 |
199 | CERBON | 3641 | SAWAHAN | 51770 |
200 | CERBON | 3641 | SEI TUNJANG | 51771 |
201 | CERBON | 3641 | SEI RASAU | 51772 |
202 | CERBON | 3641 | SEI KAMBAT | 51773 |
203 | CERBON | 3641 | SEI RAYA | 51774 |
204 | CERBON | 3641 | BADANDAN | 51775 |
205 | CERBON | 3641 | SUNGAI KAMBAT | B6036 |
206 | CERBON | 3641 | SUNGAI TUNJANG | B6037 |
207 | BAKUMPAI | 3642 | DESA LAINNYA | 03642 |
208 | BAKUMPAI | 3642 | BATIK | 51776 |
209 | BAKUMPAI | 3642 | BAHALAYANG | 51777 |
210 | BAKUMPAI | 3642 | BAHUA ANYAR | 51778 |
211 | BAKUMPAI | 3642 | MURUNG RAYA | 51779 |
212 | BAKUMPAI | 3642 | LEI LIRIK | 51780 |
213 | BAKUMPAI | 3642 | BANITAN | 51782 |
214 | BAKUMPAI | 3642 | PALINGKAU | 51783 |
215 | BAKUMPAI | 3642 | BALUNGKUNG | 51785 |
216 | BAKUMPAI | 3642 | LEPASAN | 86607 |
217 | BAKUMPAI | 3642 | SEI TAMPUNG | 86638 |
218 | BAKUMPAI | 3642 | SUKABUDI | 86639 |
219 | MARABAHAN | 3643 | DESA LAINNYA | 03643 |
220 | MARABAHAN | 3643 | BAGUS | 51840 |
221 | MARABAHAN | 3643 | BAIRUK | 51842 |
222 | MARABAHAN | 3643 | PENGHULU | 51843 |
223 | MARABAHAN | 3643 | ANTAR BARU | 51844 |
224 | MARABAHAN | 3643 | ANTAR RAYA | 51846 |
225 | MARABAHAN | 3643 | MARABAHAN KOTA | 86608 |
226 | MARABAHAN | 3643 | ULU BANTENG | 86609 |
227 | MARABAHAN | 3643 | ANTAR JAYA | 86610 |
228 | MARABAHAN | 3643 | SIDO MAKMUR | 86611 |
229 | MARABAHAN | 3643 | BALIUK | B6038 |
230 | MARABAHAN | 3643 | ULU BENTENG | B6039 |
231 | TABUKAN | 3644 | DESA LAINNYA | 03644 |
232 | TABUKAN | 3644 | PANTANG BARU | 86612 |
233 | TABUKAN | 3644 | PANTANG RAYA | 86613 |
234 | TABUKAN | 3644 | BANDAR KARYA | 86614 |
235 | TABUKAN | 3644 | TABUKAN RAYA | 86615 |
236 | TABUKAN | 3644 | KARYA INDAH | 86616 |
237 | TABUKAN | 3644 | KARYA JADI | 86617 |
238 | TABUKAN | 3644 | KARYA MAKMUR | 86618 |
239 | TABUKAN | 3644 | TELUK TAMBA | 86619 |
240 | TABUKAN | 3644 | TAMBA JAYA | 86620 |
241 | TABUKAN | 3644 | RANTAU BAMBAN | 86621 |
242 | TABUKAN | 3644 | MUARA PULAU | 86622 |
243 | KURIPAN | 3645 | DESA LAINNYA | 03645 |
244 | KURIPAN | 3645 | MUARA PULAU | 51787 |
245 | KURIPAN | 3645 | RANTAU BAMBAN | 51789 |
246 | KURIPAN | 3645 | TAMBAN JAYA | 51791 |
247 | KURIPAN | 3645 | TABUKAN RAYA | 51792 |
248 | KURIPAN | 3645 | KARYA MAKMUR | 51794 |
249 | KURIPAN | 3645 | KARYA JADI | 51795 |
250 | KURIPAN | 3645 | KARYA INDAH | 51797 |
251 | KURIPAN | 3645 | BANDAR JAYA | 51799 |
252 | KURIPAN | 3645 | PANTANG JAYA | 51801 |
253 | KURIPAN | 3645 | PANTANG BARU | 51802 |
254 | KURIPAN | 3645 | TELUK TAMBA | 51803 |
255 | KURIPAN | 3645 | JAMBU BARU | 86623 |
256 | KURIPAN | 3645 | JAMBU | 86624 |
257 | KURIPAN | 3645 | KABUAU | 86625 |
258 | KURIPAN | 3645 | ASIA BARU | 86626 |
259 | KURIPAN | 3645 | JARENANG | 86627 |
260 | KURIPAN | 3645 | KURIPAN | 86628 |
261 | KURIPAN | 3645 | RIMBUN TULANG | 86629 |
262 | KURIPAN | 3645 | TABATAN | 86630 |
263 | KURIPAN | 3645 | TABATAN BARU | 86631 |
264 | JEJANGKIT | 8460 | JEJANGKIT TIMUR | 86632 |
265 | JEJANGKIT | 8460 | CAHAYA BARU | 86633 |
266 | JEJANGKIT | 8460 | JEJANGKIT BARAT | 86634 |
267 | JEJANGKIT | 8460 | JEJANGKIT MUARA | 86635 |
268 | JEJANGKIT | 8460 | JEJANGKIT PASAR | 86636 |
269 | JEJANGKIT | 8460 | SAMPURNA | 86637 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Barito Kuala"