Kode Desa dan Kecamatan Agam
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Agam - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Agam
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | TIKU SELATAN | 13510 |
2 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | TIKU UTARA | 13518 |
3 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | TIKU LIMO JORONG | 13523 |
4 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | NAGARI TIKU SELATAN | B0286 |
5 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | NAGARI TIKU UTARA | B0287 |
6 | TANJUNG MUTIARA | 0535 | NAGARI TIKU V JORONG | B0288 |
7 | LUBUK BASUNG | 0536 | LUBUK BASUNG | 13533 |
8 | LUBUK BASUNG | 0536 | KAMPUNG TANGAH | 13538 |
9 | LUBUK BASUNG | 0536 | GARAGAHAN | 13542 |
10 | LUBUK BASUNG | 0536 | MANGGOPOH | 13548 |
11 | LUBUK BASUNG | 0536 | KAMPUNG PINANG | 13552 |
12 | LUBUK BASUNG | 0536 | NAGARI GERAGAHAN | B7957 |
13 | LUBUK BASUNG | 0536 | NAGARI KAMPUANG TANGAH | B7958 |
14 | LUBUK BASUNG | 0536 | NAGARI KAMPUNG PINANG | B7959 |
15 | LUBUK BASUNG | 0536 | NAGARI LUBUK BASUNG | B7960 |
16 | LUBUK BASUNG | 0536 | NAGARI MANGGOPOH | B7961 |
17 | TANJUNG RAYA | 0537 | TANJUNG SANI | 13556 |
18 | TANJUNG RAYA | 0537 | II KOTO | 13565 |
19 | TANJUNG RAYA | 0537 | KOTO GADANG VI KOTO | 13570 |
20 | TANJUNG RAYA | 0537 | MANINJAU | 13582 |
21 | TANJUNG RAYA | 0537 | BAYUA | 13585 |
22 | TANJUNG RAYA | 0537 | KOTO KACIAK | 13591 |
23 | TANJUNG RAYA | 0537 | SUNGAI BATANG | 13597 |
24 | TANJUNG RAYA | 0537 | KOTO MALINTANG | 63785 |
25 | TANJUNG RAYA | 0537 | PANINJAUAN | 63789 |
26 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI BAYUA | B7962 |
27 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI DUO KOTO | B7963 |
28 | TANJUNG RAYA | 0537 | KOTO GADANG ANAM KOTO | B7964 |
29 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI KOTO KACIAK | B7965 |
30 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI KOTO MALINTANG | B7966 |
31 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI MANINJAU | B7967 |
32 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI PANINJAUAN | B7968 |
33 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI SUNGAI BATANG | B7969 |
34 | TANJUNG RAYA | 0537 | NAGARI TANJUNG SANI | B7970 |
35 | MATUR | 0538 | MATUR HILIA | 13612 |
36 | MATUR | 0538 | MATUR MUDIAK | 13619 |
37 | MATUR | 0538 | LAWANG | 13632 |
38 | MATUR | 0538 | TIGO BALAI | 13651 |
39 | MATUR | 0538 | PANTA PAUH | 13658 |
40 | MATUR | 0538 | PARIK PANJANG | 13661 |
41 | MATUR | 0538 | NAGARI LAWANG | B0289 |
42 | MATUR | 0538 | NAGARI MATUA HILIA | B0290 |
43 | MATUR | 0538 | NAGARI MATUA MUDIK | B0291 |
44 | MATUR | 0538 | NAGARI PANTA PAUH | B0292 |
45 | MATUR | 0538 | NAGARI PARIK PANJANG | B0293 |
46 | MATUR | 0538 | NAGARI TIGO BALAI | B0294 |
47 | IV KOTO | 0539 | SUNGAI LANDIA | 13678 |
48 | IV KOTO | 0539 | SIANOK | 13685 |
49 | IV KOTO | 0539 | GUGUAK TABEK SARAJO | 13691 |
50 | IV KOTO | 0539 | KOTO TUO | 13696 |
51 | IV KOTO | 0539 | KOTO PANJANG | 13699 |
52 | IV KOTO | 0539 | KOTO GADANG | 13703 |
53 | IV KOTO | 0539 | BALINGKA | 13706 |
54 | IV KOTO | 0539 | NAGARI BALINGKA | B0295 |
55 | IV KOTO | 0539 | NAGARI GUGUAK TB. SAROJO | B0296 |
56 | IV KOTO | 0539 | NAGARI KOTO GADANG | B0297 |
57 | IV KOTO | 0539 | NAGARI KOTO PANJANG | B0298 |
58 | IV KOTO | 0539 | NAGARI KOTO TUO | B0299 |
59 | IV KOTO | 0539 | NAGARI SIANOK ANAM SUKU | B0300 |
60 | IV KOTO | 0539 | NAGARI SUNGAI LANDIA | B0301 |
61 | BANUHAMPU | 0540 | TALUAK AMPEK SUKU | 13730 |
62 | BANUHAMPU | 0540 | PAKAN SINAYAN | 13736 |
63 | BANUHAMPU | 0540 | LADANG LAWEH | 13740 |
64 | BANUHAMPU | 0540 | KUBANG PUTIAH | 13747 |
65 | BANUHAMPU | 0540 | PADANG LUA | 13755 |
66 | BANUHAMPU | 0540 | CINGKARIANG | 13759 |
67 | BANUHAMPU | 0540 | SUNGAI TANANG | 63791 |
68 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI CINGKARING | B0302 |
69 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI KUBANG PUTIAH | B0303 |
70 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI LADANG LAWEH | B0304 |
71 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI PADANG LUA | B0305 |
72 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI PAKAN SINAYAN | B0306 |
73 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI SUNGAI TANANG | B0307 |
74 | BANUHAMPU | 0540 | NAGARI TALUAK IV SUKU | B0308 |
75 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | PANAMPUANG | 13767 |
76 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | BIARO GADANG | 13773 |
77 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | AMPANG GADANG | 13781 |
78 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | BATU TABA | 13785 |
79 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | LAMBAH | 13790 |
80 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | PASIA | 13796 |
81 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | BALAI GURAH | 63792 |
82 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI AMPANG GADANG | B0309 |
83 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI BALAI GURAH | B0310 |
84 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI BATU TABA | B0311 |
85 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI BIARO GADANG | B0312 |
86 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI LAMBAH | B0313 |
87 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI PANAMPUNG | B0314 |
88 | IV ANGKAT CANDUNG | 0541 | NAGARI PASIA | B0315 |
89 | BASO | 0542 | BUNGO KOTO TUO | 13813 |
90 | BASO | 0542 | TABEK PANJANG | 13820 |
91 | BASO | 0542 | SIMARASOK | 13825 |
92 | BASO | 0542 | KOTO TINGGI | 13837 |
93 | BASO | 0542 | SALO | 63794 |
94 | BASO | 0542 | KOTO BARU | 63796 |
95 | BASO | 0542 | PADANG TAROK | 63851 |
96 | BASO | 0542 | NAGARI KOTO BARU | B7971 |
97 | BASO | 0542 | NAGARI KOTO TINGGI | B7972 |
98 | BASO | 0542 | NAGARI PADANG TAROK | B7973 |
99 | BASO | 0542 | NAGARI SALO | B7974 |
100 | BASO | 0542 | NAGARI SIMARASOK | B7975 |
101 | BASO | 0542 | NAGARI TABEK PANJANG | B7976 |
102 | TILATANG KAMANG | 0543 | KOTO TANGAH | 13964 |
103 | TILATANG KAMANG | 0543 | GADUT | 13968 |
104 | TILATANG KAMANG | 0543 | KAPAU | 13978 |
105 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI GADUT | B7977 |
106 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI KAPAU | B7978 |
107 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI KOTO TANGAH | B7979 |
108 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI KAMANG HILIR | C0793 |
109 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI KAMANG MUDIK | C0794 |
110 | TILATANG KAMANG | 0543 | NAGARI MAGEK | C0795 |
111 | PALEMBAYAN | 0544 | BARINGIN | 14019 |
112 | PALEMBAYAN | 0544 | III KOTO SILUNGKANG | 14024 |
113 | PALEMBAYAN | 0544 | SUNGAI PUAR | 14029 |
114 | PALEMBAYAN | 0544 | SALAREH AIA | 14033 |
115 | PALEMBAYAN | 0544 | IV KOTO PALEMBAYAN | 14038 |
116 | PALEMBAYAN | 0544 | SIPINANG | 14042 |
117 | PALEMBAYAN | 0544 | AMPEK KOTO PALEMBAYAN | B7980 |
118 | PALEMBAYAN | 0544 | NAGARI BARINGIN | B7981 |
119 | PALEMBAYAN | 0544 | NAGARI SALAREH AIA | B7982 |
120 | PALEMBAYAN | 0544 | NAGARI SIPINANG | B7983 |
121 | PALEMBAYAN | 0544 | NAGARI SUNGAI PUAR | B7984 |
122 | PALEMBAYAN | 0544 | TIGO KOTO SILUNGKANG | B7985 |
123 | PALUPUH | 0545 | NAN TUJUAH | 13999 |
124 | PALUPUH | 0545 | PANGADIH | 14003 |
125 | PALUPUH | 0545 | KOTO RANTANG | 14006 |
126 | PALUPUH | 0545 | PASIA LAWEH | 14013 |
127 | PALUPUH | 0545 | NAGARI KOTO RANTANG | B0316 |
128 | PALUPUH | 0545 | NAGARI NAN TUJUAH | B0317 |
129 | PALUPUH | 0545 | NAGARI PAGADIH | B0318 |
130 | PALUPUH | 0545 | NAGARI PASIA LAWEH | B0319 |
131 | MALALAK | 3213 | MALALAK TIMUR | 58807 |
132 | MALALAK | 3213 | MALALAK BARAT | 58886 |
133 | MALALAK | 3213 | MALALAK UTARA | 59028 |
134 | MALALAK | 3213 | MALALAK SELATAN | 59104 |
135 | MALALAK | 3213 | NAGARI MALALAK BARAT | B0320 |
136 | MALALAK | 3213 | NAGARI MALALAK SELATAN | B0321 |
137 | MALALAK | 3213 | NAGARI MALALAK TIMUR | B0322 |
138 | MALALAK | 3213 | NAGARI MALALAK UTARA | B0323 |
139 | SUNGAI PUA | 5207 | PADANG LAWEH | 14052 |
140 | SUNGAI PUA | 5207 | BATU PLANO | 14055 |
141 | SUNGAI PUA | 5207 | SARIAK | 14061 |
142 | SUNGAI PUA | 5207 | SUNGAI PUA | 14066 |
143 | SUNGAI PUA | 5207 | BATAGAK | 14071 |
144 | SUNGAI PUA | 5207 | NAGARI BATAGAK | B0324 |
145 | SUNGAI PUA | 5207 | NAGARI BATU PALANO | B0325 |
146 | SUNGAI PUA | 5207 | NAGARI PADANG LAWEH | B0326 |
147 | SUNGAI PUA | 5207 | NAGARI SARIAK | B0327 |
148 | SUNGAI PUA | 5207 | NAGARI SUNGAI PUA | B0328 |
149 | AMPEK NAGARI | 5208 | BATU KAMBING | 14081 |
150 | AMPEK NAGARI | 5208 | SITALANG | 14086 |
151 | AMPEK NAGARI | 5208 | BAWAN | 63782 |
152 | AMPEK NAGARI | 5208 | SITANANG | 63784 |
153 | AMPEK NAGARI | 5208 | NAGARI BATU KAMBING | B7986 |
154 | AMPEK NAGARI | 5208 | NAGARI BAWAN | B7987 |
155 | AMPEK NAGARI | 5208 | NAGARI SITALANG | B7988 |
156 | AMPEK NAGARI | 5208 | NAGARI SITANANG | B7989 |
157 | CANDUNG | 5210 | CANDUANG KOTO LAWEH | 14097 |
158 | CANDUNG | 5210 | LASI | 14105 |
159 | CANDUNG | 5210 | BUKIK BATABUAH | 14111 |
160 | CANDUNG | 5210 | NAGARI BUKIK BATABUAH | B0329 |
161 | CANDUNG | 5210 | CANDUANG KOTO LAWEH | B0330 |
162 | CANDUNG | 5210 | NAGARI LASI | B0331 |
163 | KAMANG MAGEK | 5211 | MAGEK | 14134 |
164 | KAMANG MAGEK | 5211 | KAMANG HILIA | 14138 |
165 | KAMANG MAGEK | 5211 | KAMANG MUDIAK | 14143 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Agam, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Agam"