Kode Desa dan Kecamatan Bandar Lampung
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Bandar Lampung - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Bandar Lampung
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | DESA LAINNYA | 01109 |
2 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | WAY TATAAN | 27219 |
3 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | SUKA MAJU | 27323 |
4 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | KETEGUHAN | 27324 |
5 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | KOTA KARANG | 27325 |
6 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | PERWATA | 27326 |
7 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | BAKUNG | 27327 |
8 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | NEGERI OLOK GADING | 27328 |
9 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | SUKARAME II | 27329 |
10 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | KURIPAN | 27330 |
11 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | KOTA KARANG RAYA | 31300 |
12 | TELUK BETUNG BARAT | 1109 | N O GADING | B8402 |
13 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | DESA LAINNYA | 01110 |
14 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | PESAWAHAN | 27311 |
15 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | TELUK BETUNG | 27312 |
16 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | KANGKUNG | 27313 |
17 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | BUMI WARAS | 27314 |
18 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | SUKARAJA | 27315 |
19 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | GARUNTANG | 27316 |
20 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | PECOH RAYA | 27317 |
21 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | TALANG | 27318 |
22 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | GEDUNG PAKUWON | 27319 |
23 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | KETAPANG | 27320 |
24 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | WAY LUNIK | 27321 |
25 | TELUK BETUNG SELATAN | 1110 | BUMI RAYA | 76470 |
26 | PANJANG | 1111 | DESA LAINNYA | 01111 |
27 | PANJANG | 1111 | PANJANG SELATAN | 27282 |
28 | PANJANG | 1111 | SRENGSEM | 27283 |
29 | PANJANG | 1111 | PANJANG UTARA | 27284 |
30 | PANJANG | 1111 | PIDADA | 27285 |
31 | PANJANG | 1111 | KARANG MARITIM | 27286 |
32 | PANJANG | 1111 | WAY LAGA | 27287 |
33 | PANJANG | 1111 | WAY GUBAK | 27288 |
34 | PANJANG | 1111 | KETAPANG KUALA | 76464 |
35 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | DESA LAINNYA | 01112 |
36 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | RAWA LAUT | 27289 |
37 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | KOTA BARU | 27290 |
38 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | TANJUNG AGUNG | 27291 |
39 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | KEBON JERUK | 27292 |
40 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | SAWAH LAMA | 27293 |
41 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | SAWAH BREBES | 27294 |
42 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | JAGABAYA I | 27295 |
43 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | KEDAMAIAN | 27296 |
44 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | TANJUNG RAYA | 27297 |
45 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | TANJUNG GADING | 27298 |
46 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | CAMPANG RAYA | 27299 |
47 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | CAMPANG RAYA | 77600 |
48 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | BUMI KEDAMAIAN | 78546 |
49 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | TANJUNG AGUNG RAYA | 83210 |
50 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | JAGA BAYA I | B8403 |
51 | TANJUNG KARANG TIMUR | 1112 | KEBONJERUK | B8404 |
52 | TELUK BETUNG | 1113 | DESA LAINNYA | 01113 |
53 | TELUK BETUNG | 1113 | KUPANG KOTA | 27331 |
54 | TELUK BETUNG | 1113 | GUNUNG MAS | 27332 |
55 | TELUK BETUNG | 1113 | KUPANG RAYA | 27333 |
56 | TELUK BETUNG | 1113 | KUPANG TEBA | 27334 |
57 | TELUK BETUNG | 1113 | SUMUR PUTRI | 27335 |
58 | TELUK BETUNG | 1113 | PENGAJARAN | 27336 |
59 | TELUK BETUNG | 1113 | GULAK GALIK | 27337 |
60 | TELUK BETUNG | 1113 | SUMUR BATU | 27338 |
61 | TELUK BETUNG | 1113 | PAHOMAN | 27339 |
62 | TELUK BETUNG | 1113 | BATU PUTU | 27340 |
63 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | DESA LAINNYA | 01114 |
64 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | DURIAN PAYUNG | 27300 |
65 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | GOTONG ROYONG | 27301 |
66 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | ENGGAL | 27302 |
67 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | PELITA | 27303 |
68 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | PALAPA | 27304 |
69 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | KALIAWI | 27305 |
70 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | KELAPA TIGA | 27306 |
71 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | TANJUNG KARANG | 27307 |
72 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | GUNUNG SARI | 27308 |
73 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | PASIR GINTUNG | 27309 |
74 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | PENENGAHAN | 27310 |
75 | TANJUNG KARANG PUSAT | 1114 | KALIAWI PERSADA | 83516 |
76 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | DESA LAINNYA | 01115 |
77 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | GEDONG AIR | 27276 |
78 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SUKAJAYA | 27277 |
79 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SEGALAMIDER | 27278 |
80 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | GUNUNG TERANG | 27279 |
81 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SUSUNAN BARU | 27280 |
82 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SUKADANA HAM | 27281 |
83 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | KELAPA TIGA PERMAI | 83513 |
84 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SUKAJAWA | 83514 |
85 | TANJUNG KARANG BARAT | 1115 | SUKAJAWA BARU | 83515 |
86 | KEMILING | 1116 | DESA LAINNYA | 01116 |
87 | KEMILING | 1116 | SUMBER REJO | 27357 |
88 | KEMILING | 1116 | KEMILING PERMAI | 27358 |
89 | KEMILING | 1116 | LANGKAPURA | 27359 |
90 | KEMILING | 1116 | BERINGIN JAYA | 27360 |
91 | KEMILING | 1116 | SUMBER AGUNG | 27361 |
92 | KEMILING | 1116 | KEDAUNG | 27362 |
93 | KEMILING | 1116 | PINANG JAYA | 27363 |
94 | KEMILING | 1116 | BERINGIN RAYA | 83510 |
95 | KEMILING | 1116 | SUMBERREJO SEJAHTERA | 83511 |
96 | KEMILING | 1116 | KEMILING RAYA | 83512 |
97 | KEMILING | 1116 | KEMILING PERMAI I | B8405 |
98 | KEMILING | 1116 | LANGKA PURA | B8406 |
99 | KEDATON | 1117 | DESA LAINNYA | 01117 |
100 | KEDATON | 1117 | KAMPUNG BARU | 27261 |
101 | KEDATON | 1117 | PERUMNAS WAY HALIM | 27262 |
102 | KEDATON | 1117 | KEDATON | 27263 |
103 | KEDATON | 1117 | KEPANG JAYA | 27264 |
104 | KEDATON | 1117 | SURABAYA | 27265 |
105 | KEDATON | 1117 | SUKAMENANTI | 27266 |
106 | KEDATON | 1117 | SIDODADI | 27267 |
107 | KEDATON | 1117 | LABUHAN RATU | 27268 |
108 | KEDATON | 1117 | SUKAMENANTI BARU | 76267 |
109 | KEDATON | 1117 | PENENGAHAN RAYA | 76456 |
110 | KEDATON | 1117 | SEPANG JAYA | B8407 |
111 | RAJABASA | 1118 | DESA LAINNYA | 01118 |
112 | RAJABASA | 1118 | RAJABASA PEMUKA | 27081 |
113 | RAJABASA | 1118 | RAJABASA NUNYAI | 27096 |
114 | RAJABASA | 1118 | GEDONG MENENG BARU | 27125 |
115 | RAJABASA | 1118 | RAJABASA | 27341 |
116 | RAJABASA | 1118 | RAJABASA RAYA | 27342 |
117 | RAJABASA | 1118 | RAJABASA JAYA | 27343 |
118 | RAJABASA | 1118 | GEDONG MENENG | 27344 |
119 | TANJUNG SENANG | 1119 | DESA LAINNYA | 01119 |
120 | TANJUNG SENANG | 1119 | TANJUNG SENENG | 27345 |
121 | TANJUNG SENANG | 1119 | WAY KANDIS | 27346 |
122 | TANJUNG SENANG | 1119 | PERUMNAS WAY KANDIS | 27348 |
123 | TANJUNG SENANG | 1119 | PEMATANG WANGI | 27349 |
124 | TANJUNG SENANG | 1119 | LABUHAN DALAM | 27350 |
125 | SUKARAME | 1120 | DESA LAINNYA | 01120 |
126 | SUKARAME | 1120 | GUNUNG SULAH | 27270 |
127 | SUKARAME | 1120 | WAY HALIM PERMAI | 27271 |
128 | SUKARAME | 1120 | SUKARAME | 27272 |
129 | SUKARAME | 1120 | WAY DADI | 27274 |
130 | SUKARAME | 1120 | HARAPAN JAYA | 27275 |
131 | SUKARAME | 1120 | KORPRI RAYA | 76457 |
132 | SUKARAME | 1120 | WAY DADI BARU | 76458 |
133 | SUKARAME | 1120 | SUKARAME BARU | 76459 |
134 | SUKARAME | 1120 | KORPRI JAYA | 76460 |
135 | SUKABUMI | 1121 | DESA LAINNYA | 01121 |
136 | SUKABUMI | 1121 | TANJUNG BARU | 27351 |
137 | SUKABUMI | 1121 | SUKABUMI | 27352 |
138 | SUKABUMI | 1121 | SUKABUMI INDAH | 27353 |
139 | SUKABUMI | 1121 | KALIBALAU KENCANA | 27354 |
140 | SUKABUMI | 1121 | JAGABAYA II | 27355 |
141 | SUKABUMI | 1121 | JAGABAYA III | 27356 |
142 | SUKABUMI | 1121 | NUSANTARA PERMAI | 76461 |
143 | TELUK BETUNG UTARA | 6808 | BATU PUTUK | B8408 |
144 | LANGKAPURA | 7161 | GUNUNG AGUNG | 24576 |
145 | LANGKAPURA | 7161 | BILABONG JAYA | 27051 |
146 | LANGKAPURA | 7161 | GUNUNG TERANG | 27056 |
147 | LANGKAPURA | 7161 | LANGKAPURA BARU | 27061 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Bandar Lampung, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Bandar Lampung"