Kode Desa dan Kecamatan Bima
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Bima - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Bima
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MPUNDA | 0906 | LEWIRATO | 79830 |
2 | MPUNDA | 0906 | MANGGEMACI | B6633 |
3 | MPUNDA | 0906 | MATAKANDO | B6634 |
4 | MPUNDA | 0906 | SAMBINAE | B6635 |
5 | RASA NAE BARAT | 5904 | MELAYU | 49650 |
6 | RASA NAE BARAT | 5904 | TANJUNG | 49651 |
7 | RASA NAE BARAT | 5904 | SARA E | 49652 |
8 | RASA NAE BARAT | 5904 | NA E | 49653 |
9 | RASA NAE BARAT | 5904 | MONGGONAO | 49654 |
10 | RASA NAE BARAT | 5904 | PARUGA | 49655 |
11 | RASA NAE BARAT | 5904 | SADIA | 49656 |
12 | RASA NAE BARAT | 5904 | SANTI | 49657 |
13 | RASA NAE BARAT | 5904 | SAMBINA E | 49658 |
14 | RASA NAE BARAT | 5904 | DARA | B6636 |
15 | RASA NAE BARAT | 5904 | PANE | B6637 |
16 | RASA NAE BARAT | 5904 | SARAE | B6638 |
17 | RASA NAE TIMUR | 5905 | LAMPE | 49659 |
18 | RASA NAE TIMUR | 5905 | DODU | 49660 |
19 | RASA NAE TIMUR | 5905 | NUNGGA | 49661 |
20 | RASA NAE TIMUR | 5905 | KENDO | 49662 |
21 | RASA NAE TIMUR | 5905 | NTOBA | 49663 |
22 | RASA NAE TIMUR | 5905 | PENANAE | 49664 |
23 | RASA NAE TIMUR | 5905 | RONTU | 49665 |
24 | RASA NAE TIMUR | 5905 | NITU | 49666 |
25 | RASA NAE TIMUR | 5905 | KUMBE | 72630 |
26 | RASA NAE TIMUR | 5905 | PENARAGA | 72631 |
27 | RASA NAE TIMUR | 5905 | PENATOI | 72632 |
28 | RASA NAE TIMUR | 5905 | RABADOMPU | 72633 |
29 | RASA NAE TIMUR | 5905 | RABANGODU | 72634 |
30 | RASA NAE TIMUR | 5905 | KODO | C0042 |
31 | RASA NAE TIMUR | 5905 | LELAMASE | C0043 |
32 | RASA NAE TIMUR | 5905 | OI FO'O | C0044 |
33 | ASAKOTA | 5906 | JATIWANGI | 49667 |
34 | ASAKOTA | 5906 | JATIBARU | 49668 |
35 | ASAKOTA | 5906 | KOLO | 49669 |
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bima
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | MONTA | 3232 | DESA LAINNYA | 03232 |
2 | MONTA | 3232 | TANGGA | 48639 |
3 | MONTA | 3232 | PARADORATO | 48640 |
4 | MONTA | 3232 | TOLOTANGGA | 48641 |
5 | MONTA | 3232 | MONTA | 48642 |
6 | MONTA | 3232 | SIMPASAI | 48643 |
7 | MONTA | 3232 | MONTA | 48644 |
8 | MONTA | 3232 | SIMPASAI | 48645 |
9 | MONTA | 3232 | KUTA | 48646 |
10 | MONTA | 3232 | PRADOWANE | 48647 |
11 | MONTA | 3232 | BARALAU | 48649 |
12 | MONTA | 3232 | SANDO | 48650 |
13 | MONTA | 3232 | SIE | 48651 |
14 | MONTA | 3232 | SEKURU | 48652 |
15 | MONTA | 3232 | KENCE | 48653 |
16 | MONTA | 3232 | TOLO UWI | 48654 |
17 | MONTA | 3232 | WILA MOCI | 48655 |
18 | MONTA | 3232 | LERE | 48656 |
19 | MONTA | 3232 | PELA | 48657 |
20 | MONTA | 3232 | TANGGA BARU | 76277 |
21 | MONTA | 3232 | NONTOTERA | 82632 |
22 | MONTA | 3232 | WARO | 82633 |
23 | MONTA | 3232 | SONDO | B6565 |
24 | MONTA | 3232 | TOLOUWI | B6566 |
25 | MONTA | 3232 | WILLAMACI | B6567 |
26 | BOLO | 3233 | DESA LAINNYA | 03233 |
27 | BOLO | 3233 | BONTOKKAPE | 48664 |
28 | BOLO | 3233 | RASABAU | 48665 |
29 | BOLO | 3233 | SONDOSIA | 48666 |
30 | BOLO | 3233 | TAMBE | 48668 |
31 | BOLO | 3233 | KANANGA | 48673 |
32 | BOLO | 3233 | TIMU | 48674 |
33 | BOLO | 3233 | LEU | 48676 |
34 | BOLO | 3233 | RATO | 48677 |
35 | BOLO | 3233 | NGGEMBE | 48682 |
36 | BOLO | 3233 | SANOLO | 48685 |
37 | BOLO | 3233 | TUMPU | 48689 |
38 | BOLO | 3233 | RADA | 48692 |
39 | BOLO | 3233 | KARA | 82623 |
40 | BOLO | 3233 | DARUSSALAM | 82624 |
41 | BOLO | 3233 | BONTOKAPE | B6568 |
42 | WOHA | 3234 | DESA LAINNYA | 03234 |
43 | WOHA | 3234 | TENTE | 48693 |
44 | WOHA | 3234 | TENGA | 48694 |
45 | WOHA | 3234 | KELI | 48695 |
46 | WOHA | 3234 | SAMILI | 48696 |
47 | WOHA | 3234 | KALAMPA | 48697 |
48 | WOHA | 3234 | RABAKODO | 48698 |
49 | WOHA | 3234 | TALABIU | 48699 |
50 | WOHA | 3234 | DONGGOBOLO | 48700 |
51 | WOHA | 3234 | RISA | 48701 |
52 | WOHA | 3234 | DADIBAU | 48702 |
53 | WOHA | 3234 | PANDAI | 48703 |
54 | WOHA | 3234 | NARU | 48704 |
55 | WOHA | 3234 | NISA | 48708 |
56 | WOHA | 3234 | WADU WANI | 48711 |
57 | WOHA | 3234 | PENAPALI | 76293 |
58 | WOHA | 3234 | DADIBOU | B6569 |
59 | BELO | 3235 | DESA LAINNYA | 03235 |
60 | BELO | 3235 | NATA | 48714 |
61 | BELO | 3235 | LIDO | 48715 |
62 | BELO | 3235 | NGALI | 48716 |
63 | BELO | 3235 | RENDA | 48717 |
64 | BELO | 3235 | BELO | 48718 |
65 | BELO | 3235 | CENGGU | 48720 |
66 | BELO | 3235 | NTONGGU | 48721 |
67 | BELO | 3235 | PANDA | 48722 |
68 | BELO | 3235 | TEKE | 48723 |
69 | BELO | 3235 | TANGGORISA | 48724 |
70 | BELO | 3235 | RUNGGU | 48725 |
71 | BELO | 3235 | NEERA | 48728 |
72 | BELO | 3235 | ROI | 48729 |
73 | BELO | 3235 | SOKI | 48731 |
74 | BELO | 3235 | ROKA | 48734 |
75 | BELO | 3235 | NCERA | 76269 |
76 | BELO | 3235 | DIHA | 82621 |
77 | WAWO | 3236 | DESA LAINNYA | 03236 |
78 | WAWO | 3236 | NTORI | 48737 |
79 | WAWO | 3236 | MARIA | 48738 |
80 | WAWO | 3236 | PESA | 48739 |
81 | WAWO | 3236 | TARWALI | 48740 |
82 | WAWO | 3236 | KUTA | 48741 |
83 | WAWO | 3236 | RABA | 48743 |
84 | WAWO | 3236 | SAMBORI | 48745 |
85 | WAWO | 3236 | TETA | 48747 |
86 | WAWO | 3236 | KABORA | 48750 |
87 | WAWO | 3236 | KAMBILO | 48752 |
88 | WAWO | 3236 | KAOWA | 48754 |
89 | WAWO | 3236 | RIAMAU | 76296 |
90 | WAWO | 3236 | KOMBO | 76297 |
91 | WAWO | 3236 | MARIA UTARA | 76304 |
92 | WAWO | 3236 | TARLAWI | B6570 |
93 | SAPE | 3237 | DESA LAINNYA | 03237 |
94 | SAPE | 3237 | BUNCU | 48760 |
95 | SAPE | 3237 | POJA | 48763 |
96 | SAPE | 3237 | KOWO | 48766 |
97 | SAPE | 3237 | RASABOU | 48770 |
98 | SAPE | 3237 | SARI | 48774 |
99 | SAPE | 3237 | JIA | 48776 |
100 | SAPE | 3237 | BAJO PULAU | 48778 |
101 | SAPE | 3237 | SANGIA | 48780 |
102 | SAPE | 3237 | BUNGIS | 48782 |
103 | SAPE | 3237 | NARU | 48784 |
104 | SAPE | 3237 | RAI OI | 48787 |
105 | SAPE | 3237 | NAI | 48789 |
106 | SAPE | 3237 | PARANGINA | 48791 |
107 | SAPE | 3237 | NAL | 48794 |
108 | SAPE | 3237 | BOLE | 48797 |
109 | SAPE | 3237 | NARU BARAT | 48799 |
110 | SAPE | 3237 | TANAH PUTIH | 48802 |
111 | SAPE | 3237 | LAMERE | 76270 |
112 | SAPE | 3237 | NaE | 76271 |
113 | SAPE | 3237 | OI MACI | 82622 |
114 | SAPE | 3237 | BAJOPULAU | B6571 |
115 | SAPE | 3237 | BOKE | B6572 |
116 | SAPE | 3237 | RAIOI | B6573 |
117 | WERA | 3238 | DESA LAINNYA | 03238 |
118 | WERA | 3238 | TAWALI | 48808 |
119 | WERA | 3238 | HADIRASA | 48811 |
120 | WERA | 3238 | NTOKE | 48816 |
121 | WERA | 3238 | SANGIANG | 48818 |
122 | WERA | 3238 | WORA | 48820 |
123 | WERA | 3238 | NUNGGI | 48824 |
124 | WERA | 3238 | PAAI | 48827 |
125 | WERA | 3238 | BALA | 48830 |
126 | WERA | 3238 | OI TULI | 48832 |
127 | WERA | 3238 | TADEWA | 76294 |
128 | WERA | 3238 | NANGA WERA | 76295 |
129 | WERA | 3238 | RANGGASOLO | 82615 |
130 | WERA | 3238 | KALAJENA | 82616 |
131 | WERA | 3238 | MANDALA | 82617 |
132 | WERA | 3238 | OITUI | C0038 |
133 | DONGGO | 3239 | DESA LAINNYA | 03239 |
134 | DONGGO | 3239 | SAMPUNGGU | 48838 |
135 | DONGGO | 3239 | PALAMA | 48845 |
136 | DONGGO | 3239 | PUNTI | 48860 |
137 | DONGGO | 3239 | BAJO | 48863 |
138 | DONGGO | 3239 | OO | 48866 |
139 | DONGGO | 3239 | RORA | 48868 |
140 | DONGGO | 3239 | MBAWA | 48869 |
141 | DONGGO | 3239 | DORODUNGGA | 48923 |
142 | DONGGO | 3239 | KANANTA | 48927 |
143 | DONGGO | 3239 | KALA | 48929 |
144 | DONGGO | 3239 | SAI | 48931 |
145 | DONGGO | 3239 | MPULI | 48935 |
146 | DONGGO | 3239 | BUMI PAJO | 48939 |
147 | DONGGO | 3239 | NDANO NAE | 82640 |
148 | DONGGO | 3239 | DORIDUNGGA | B6574 |
149 | DONGGO | 3239 | MPILI | B6575 |
150 | DONGGO | 3239 | O'O | B6576 |
151 | SANGGAR | 3240 | DESA LAINNYA | 03240 |
152 | SANGGAR | 3240 | TALOKO | 48946 |
153 | SANGGAR | 3240 | KORE | 48947 |
154 | SANGGAR | 3240 | PIONG | 48949 |
155 | SANGGAR | 3240 | BORO | 48951 |
156 | SANGGAR | 3240 | OI SARO | 48952 |
157 | SANGGAR | 3240 | SANDUE | 76272 |
158 | LAMBITU | 3425 | DESA LAINNYA | 03425 |
159 | LAMBITU | 3425 | SUNGAI AYAK I | 58544 |
160 | LAMBITU | 3425 | SUNGAI AYAK II | 58545 |
161 | LAMBITU | 3425 | ENTABUK | 58546 |
162 | LAMBITU | 3425 | MERBANG | 58547 |
163 | LAMBITU | 3425 | TAPANG PULAU | 58548 |
164 | LAMBITU | 3425 | KUMPANG BIS | 58549 |
165 | LAMBITU | 3425 | SEMADU | 58550 |
166 | LAMBITU | 3425 | MENAWAI TEKAM | 58551 |
167 | LAMBITU | 3425 | LAMBITU | 75803 |
168 | LAMBITU | 3425 | KABORO | 76273 |
169 | LAMBITU | 3425 | KAOWA | 76274 |
170 | LAMBITU | 3425 | KUTA | 76275 |
171 | LAMBITU | 3425 | TETA | 76276 |
172 | LAMBITU | 3425 | SAMBORI | 76292 |
173 | LAMBITU | 3425 | LONDU | 82631 |
174 | SOROMANDI | 4973 | SOROMANDI | 75804 |
175 | SOROMANDI | 4973 | SAMPUNGU | 76298 |
176 | SOROMANDI | 4973 | PUNTI | 76299 |
177 | SOROMANDI | 4973 | BAJO | 76300 |
178 | SOROMANDI | 4973 | KANANTA | 76301 |
179 | SOROMANDI | 4973 | SAI | 76302 |
180 | SOROMANDI | 4973 | WADUKOPA | 76303 |
181 | SOROMANDI | 4973 | LEWINTANA | 82627 |
182 | PALIBELO | 5016 | PANDA | 76240 |
183 | PALIBELO | 5016 | TEKE | 76242 |
184 | PALIBELO | 5016 | ROI | 76243 |
185 | PALIBELO | 5016 | NTONGGU | 76244 |
186 | PALIBELO | 5016 | TONGGORISA | 76245 |
187 | PALIBELO | 5016 | BELO | 76246 |
188 | PALIBELO | 5016 | NATA | 76247 |
189 | PALIBELO | 5016 | DORE | 76248 |
190 | PALIBELO | 5016 | Tonggondoa | 76266 |
191 | PALIBELO | 5016 | RAGI | 82634 |
192 | PALIBELO | 5016 | PADOLO | 82635 |
193 | PALIBELO | 5016 | BRE | 82636 |
194 | PARADO | 5017 | KANCA | 76249 |
195 | PARADO | 5017 | LERE | 76251 |
196 | PARADO | 5017 | PARADOWANE | 76252 |
197 | PARADO | 5017 | KUTA | 76253 |
198 | PARADO | 5017 | PARADORATO | 76254 |
199 | AMBALAWI | 5899 | MAWU | 48957 |
200 | AMBALAWI | 5899 | NIPA | 48959 |
201 | AMBALAWI | 5899 | TALOWATA | 48961 |
202 | AMBALAWI | 5899 | RITE | 48963 |
203 | AMBALAWI | 5899 | TALAPATI | 48967 |
204 | AMBALAWI | 5899 | KOLE | 48968 |
205 | AMBALAWI | 5899 | TALAPITI | B6577 |
206 | AMBALAWI | 5899 | TOLOWATA | B6578 |
207 | LANGGUGU | 5900 | KARUMBU | 48969 |
208 | LANGGUGU | 5900 | KALODO | 48970 |
209 | LANGGUGU | 5900 | KAWUWU | 48971 |
210 | LANGGUGU | 5900 | WAWORADA | 48972 |
211 | LANGGUGU | 5900 | RUPE | 48973 |
212 | LANGGUGU | 5900 | LAJU | 48974 |
213 | LANGGUGU | 5900 | DOROOO | 48975 |
214 | LANGGUGU | 5900 | KANGGA | 48976 |
215 | LANGGUGU | 5900 | KARAMP | 48977 |
216 | LANGGUGU | 5900 | DUMU | 48978 |
217 | LANGGUGU | 5900 | WADURUKA | 48985 |
218 | LANGGUGU | 5900 | ROMPO | 76255 |
219 | LANGGUGU | 5900 | SARAE RUMA | 82628 |
220 | LANGGUGU | 5900 | PUSU | 82629 |
221 | LANGGUGU | 5900 | SAMBANE | 82630 |
222 | LANGGUGU | 5900 | DORO O'O | B6579 |
223 | LANGGUGU | 5900 | KALODU | B6580 |
224 | LANGGUGU | 5900 | KARAMPI | B6581 |
225 | LANGGUGU | 5900 | UPT DORO O'O | B6582 |
226 | LANGGUGU | 5900 | UPT LAJU | B6583 |
227 | LANGGUGU | 5900 | UPT WAWORADA | B6584 |
228 | LANGGUGU | 5900 | WADU RUKA | B6585 |
229 | LAMBU | 5901 | KALEO | 49608 |
230 | LAMBU | 5901 | SIMPASAI | 49609 |
231 | LAMBU | 5901 | LANTA | 49610 |
232 | LAMBU | 5901 | SUMI | 49611 |
233 | LAMBU | 5901 | SORO | 49612 |
234 | LAMBU | 5901 | MANGGE | 49613 |
235 | LAMBU | 5901 | NGGELU | 49614 |
236 | LAMBU | 5901 | RATO | 49615 |
237 | LAMBU | 5901 | LAMBU | 49616 |
238 | LAMBU | 5901 | HIDIRASA | 49617 |
239 | LAMBU | 5901 | OI PANIHI | 49626 |
240 | LAMBU | 5901 | MELAYU | 76257 |
241 | LAMBU | 5901 | LANTA BARAT | 76268 |
242 | LAMBU | 5901 | SANGGA | 82618 |
243 | LAMBU | 5901 | MONTA BARU | 82619 |
244 | LAMBU | 5901 | UPT BAKU | B6586 |
245 | MADAPANGGA | 5902 | DENA | 03485 |
246 | MADAPANGGA | 5902 | CAMPE | 49618 |
247 | MADAPANGGA | 5902 | NDONO | 49619 |
248 | MADAPANGGA | 5902 | DENA | 49620 |
249 | MADAPANGGA | 5902 | WORO | 49621 |
250 | MADAPANGGA | 5902 | MONGGO | 49622 |
251 | MADAPANGGA | 5902 | MPURI | 49623 |
252 | MADAPANGGA | 5902 | RADE | 49624 |
253 | MADAPANGGA | 5902 | TONDA | 49625 |
254 | MADAPANGGA | 5902 | MADAWAU | 76446 |
255 | MADAPANGGA | 5902 | BOLO | 76447 |
256 | MADAPANGGA | 5902 | NCANDI | 82620 |
257 | MADAPANGGA | 5902 | MADA WAU | B6587 |
258 | MADAPANGGA | 5902 | NDANO | B6588 |
259 | TAMBORA | 5903 | KAWINDANAE | 72569 |
260 | TAMBORA | 5903 | KAWINDATOI | 72570 |
261 | TAMBORA | 5903 | LABUHAN KANANGA | 72571 |
262 | TAMBORA | 5903 | OI PANIHI | 72572 |
263 | TAMBORA | 5903 | OI BURA | 76256 |
264 | TAMBORA | 5903 | OI KATUPA | 82625 |
265 | TAMBORA | 5903 | RASABOU | 82626 |
266 | TAMBORA | 5903 | KAWINDA NAE | B6589 |
267 | TAMBORA | 5903 | KAWINDA TOI | B6590 |
268 | TAMBORA | 5903 | UPT SORI PANIHI SP1 | B6591 |
269 | TAMBORA | 5903 | UPT SORI PANIHI SP2 | B6592 |
270 | TAMBORA | 5903 | UPT SORI PANIHI SP3 | B6593 |
271 | TAMBORA | 5903 | UPT SORI PANIHI SP4 | B6594 |
272 | TAMBORA | 5903 | UPT SORI PANIHI SP5 | B6595 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Bima, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Bima"