Kode Desa dan Kecamatan BPJS di Depok
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di kota Depok - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Depok
No | Kecamatan | Kode Kecamatan | Kelurahan | Kode Keluarahan |
---|---|---|---|---|
1 | SAWANGAN | 1713 | DESA LAINNYA | 01713 |
2 | SAWANGAN | 1713 | SAWANGAN | 42185 |
3 | SAWANGAN | 1713 | CINANGKA | 42186 |
4 | SAWANGAN | 1713 | SERUA | 42188 |
5 | SAWANGAN | 1713 | PONDOK PETIR | 42189 |
6 | SAWANGAN | 1713 | CURUG | 42195 |
7 | SAWANGAN | 1713 | DUREN SERIBU | 42198 |
8 | SAWANGAN | 1713 | BOJONGSARI | 42201 |
9 | SAWANGAN | 1713 | PENGASINAN | 42286 |
10 | SAWANGAN | 1713 | BEDAHAN | 42287 |
11 | SAWANGAN | 1713 | PASIR PUTIH | 42288 |
12 | SAWANGAN | 1713 | SAWANGAN BARU | 42289 |
13 | SAWANGAN | 1713 | KEDAUNG | 42290 |
14 | SAWANGAN | 1713 | BJ. SARI BARU | 42291 |
15 | SAWANGAN | 1713 | DUREN MEKAR | 42292 |
16 | SAWANGAN | 1713 | SAWANGAN LAMA | B8127 |
17 | PANCORAN MAS | 1714 | DESA LAINNYA | 01714 |
18 | PANCORAN MAS | 1714 | DEPOK | 42160 |
19 | PANCORAN MAS | 1714 | DEPOK JAYA | 42161 |
20 | PANCORAN MAS | 1714 | MAMPANG | 42162 |
21 | PANCORAN MAS | 1714 | RANGKAP JAYA | 42163 |
22 | PANCORAN MAS | 1714 | RANGKAP JAYABARU | 42164 |
23 | PANCORAN MAS | 1714 | PANCORAN MAS | 42165 |
24 | PANCORAN MAS | 1714 | RATU JAYA | 42166 |
25 | PANCORAN MAS | 1714 | CIPAYUNG | 42167 |
26 | PANCORAN MAS | 1714 | BJ PONDOK TERONG | 42168 |
27 | PANCORAN MAS | 1714 | PONDOK JAYA | 42169 |
28 | PANCORAN MAS | 1714 | CIPAYUNG JAYA | 42170 |
29 | SUKMA JAYA | 1715 | DESA LAINNYA | 01715 |
30 | SUKMA JAYA | 1715 | MEKAR JAYA | 42301 |
31 | SUKMA JAYA | 1715 | ABADI JAYA | 42302 |
32 | SUKMA JAYA | 1715 | BAKTI JAYA | 42303 |
33 | SUKMA JAYA | 1715 | SUKAMAJU | 42304 |
34 | SUKMA JAYA | 1715 | KALIBARU | 42305 |
35 | SUKMA JAYA | 1715 | KALIMULYA | 42306 |
36 | SUKMA JAYA | 1715 | JATIMULYA | 42307 |
37 | SUKMA JAYA | 1715 | TIRTAJAYA | 42308 |
38 | SUKMA JAYA | 1715 | CILODONG | 42309 |
39 | SUKMA JAYA | 1715 | CISALAK | 42310 |
40 | CIMANGGIS | 1716 | DESA LAINNYA | 01716 |
41 | CIMANGGIS | 1716 | CURUG | 42171 |
42 | CIMANGGIS | 1716 | SUKAMAJU BARU | 42172 |
43 | CIMANGGIS | 1716 | SUKATANI | 42173 |
44 | CIMANGGIS | 1716 | LEUWINANGGUNG | 42174 |
45 | CIMANGGIS | 1716 | TUGU | 42175 |
46 | CIMANGGIS | 1716 | CILANGKAP | 42176 |
47 | CIMANGGIS | 1716 | CIMPAEUM | 42177 |
48 | CIMANGGIS | 1716 | MEKARSARI | 42178 |
49 | CIMANGGIS | 1716 | HARJAMUKTI | 42179 |
50 | CIMANGGIS | 1716 | PASIR GUNUNG SELATAN | 42181 |
51 | CIMANGGIS | 1716 | CISALAK PASAR | 42182 |
52 | CIMANGGIS | 1716 | TAPOS | 42183 |
53 | CIMANGGIS | 1716 | JATI JAJAR | 42184 |
54 | BEJI | 1717 | DESA LAINNYA | 01717 |
55 | BEJI | 1717 | BEJI | 42311 |
56 | BEJI | 1717 | BEJI TIMUR | 42312 |
57 | BEJI | 1717 | KUKUSAN | 42313 |
58 | BEJI | 1717 | TANAH BARU | 42314 |
59 | BEJI | 1717 | KEMIRI MUKA | 42315 |
60 | BEJI | 1717 | PONDOK CINA | 42316 |
61 | BEJI | 1717 | KEMIRIMUKA | B8128 |
62 | LIMO | 1718 | DESA LAINNYA | 01718 |
63 | LIMO | 1718 | LIMO | 42293 |
64 | LIMO | 1718 | GROGOL | 42294 |
65 | LIMO | 1718 | KRUKUT | 42295 |
66 | LIMO | 1718 | GANDUL | 42296 |
67 | LIMO | 1718 | CINERE | 42297 |
68 | LIMO | 1718 | MERUYUNG | 42298 |
69 | LIMO | 1718 | PANGKALAN JATI | 42299 |
70 | LIMO | 1718 | PANGKALAN JATI BARU | 42300 |
71 | TAPOS | 6822 | LEUWINAGGUNG | C0907 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kota Depok, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Informasi yang ditampilkan ada artikel ini keliru. Tidak terdapat informasi mengenai kode desa dan kode kecamatan kota depok. Tabel yang tampil dalam artikel ini adalah kode faskes rumah sakit di depok. Mohon dibantu untuk diperbaiki. Terima kasih
ReplyDeleteHallo,Terimakasih atas informasinya, dan artikel sudah kami perbaiki
Delete