Kode Desa dan Kecamatan Jambi
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Jambi - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Jambi
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA BARU | 0800 | MAYANG MENGURAI | 00000 |
2 | KOTA BARU | 0800 | DESA LAINNYA | 00800 |
3 | KOTA BARU | 0800 | KENALI ASAM ATAS | 0801 |
4 | KOTA BARU | 0800 | KENALI ASAM BAWAH | 0802 |
5 | KOTA BARU | 0800 | SUKA KARYA | 13482 |
6 | KOTA BARU | 0800 | SIMPANG III SIPIN | 13487 |
7 | KOTA BARU | 0800 | RAWASARI | 13490 |
8 | KOTA BARU | 0800 | PALL LIMA | 13493 |
9 | KOTA BARU | 0800 | KENALI BESAR | 13500 |
10 | KOTA BARU | 0800 | BELIUNG | 13505 |
11 | KOTA BARU | 0800 | BAGAN PETE | 13508 |
12 | KOTA BARU | 0800 | PAAL LIMA | B8715 |
13 | JAMBI SELATAN | 0801 | WIJAYA PURA | baru |
14 | JAMBI SELATAN | 0801 | DESA LAINNYA | 00801 |
15 | JAMBI SELATAN | 0801 | TALANG BAKUNG | 13316 |
16 | JAMBI SELATAN | 0801 | PASIR PUTIH | 13320 |
17 | JAMBI SELATAN | 0801 | TAMBAK SARI | 13325 |
18 | JAMBI SELATAN | 0801 | THE HOK | 13327 |
19 | JAMBI SELATAN | 0801 | PAKUAN BARU | 13335 |
20 | JAMBI SELATAN | 0801 | PALL MERAH | 13338 |
21 | JAMBI SELATAN | 0801 | EKA JAYA | 13340 |
22 | JAMBI SELATAN | 0801 | LINGKAR SELATAN | 13342 |
23 | JAMBI SELATAN | 0801 | KEL. WIJAYA PURA | 78881 |
24 | JELUTUNG | 0802 | KEL. PAYO LEBAR | 00802 |
25 | JELUTUNG | 0802 | TALANG JAUH | 13520 |
26 | JELUTUNG | 0802 | CEMPAKA PUTIH | 13522 |
27 | JELUTUNG | 0802 | KEBUN HANDIL | 13525 |
28 | JELUTUNG | 0802 | LEBAK BANDUNG | 13528 |
29 | JELUTUNG | 0802 | JELUNTUNG | 13532 |
30 | JELUTUNG | 0802 | HANDIL JAYA | 13536 |
31 | PASAR JAMBI | 0803 | DESA LAINNYA | 00803 |
32 | PASAR JAMBI | 0803 | BERINGIN | 13377 |
33 | PASAR JAMBI | 0803 | ORANG KAYO HITAM | 13380 |
34 | PASAR JAMBI | 0803 | PASAR JAMBI | 13384 |
35 | PASAR JAMBI | 0803 | SUNGAI ASAM | 13386 |
36 | TELANAIPURA | 0804 | DESA LAINNYA | 00804 |
37 | TELANAIPURA | 0804 | SIMPANG IV SIPIN | 13277 |
38 | TELANAIPURA | 0804 | BULURAN KENALI | 13280 |
39 | TELANAIPURA | 0804 | SELAMAT | 13284 |
40 | TELANAIPURA | 0804 | TELUK KENALI | 13287 |
41 | TELANAIPURA | 0804 | KENALI | 13290 |
42 | TELANAIPURA | 0804 | TELANAIPURA | 13293 |
43 | TELANAIPURA | 0804 | SUNGAI PUTRI | 13295 |
44 | TELANAIPURA | 0804 | MURNI | 13299 |
45 | TELANAIPURA | 0804 | SOLOK SIPIN | 13301 |
46 | TELANAIPURA | 0804 | LEGOK | 13304 |
47 | TELANAIPURA | 0804 | PENYEGAT RENDAH | 13307 |
48 | TELANAIPURA | 0804 | PEMATANG SULUR | 13309 |
49 | DANAU TELUK | 0805 | PASIR PANJANG | 13465 |
50 | DANAU TELUK | 0805 | TANJUNG RADEN | 13468 |
51 | DANAU TELUK | 0805 | OLAK KEMANG | 13471 |
52 | DANAU TELUK | 0805 | TANJUNG PASIR | 13475 |
53 | DANAU TELUK | 0805 | ULU GEDONG | 13478 |
54 | PELAYANGAN | 0806 | ARAB MELAYU | 13391 |
55 | PELAYANGAN | 0806 | MUDUNG LAUT | 13394 |
56 | PELAYANGAN | 0806 | JELMU | 13446 |
57 | PELAYANGAN | 0806 | TENGAH | 13450 |
58 | PELAYANGAN | 0806 | TAHTUL YAMAN | 13454 |
59 | PELAYANGAN | 0806 | TANJUNG JOHOR | 13460 |
60 | JAMBI TIMUR | 0807 | DESA LAINNYA | 00807 |
61 | JAMBI TIMUR | 0807 | SIJENJANG | 13349 |
62 | JAMBI TIMUR | 0807 | KASANG JAYA | 13353 |
63 | JAMBI TIMUR | 0807 | TALANG BANJAR | 13357 |
64 | JAMBI TIMUR | 0807 | BUDIMAN | 13359 |
65 | JAMBI TIMUR | 0807 | SULANJANA | 13361 |
66 | JAMBI TIMUR | 0807 | TANJUNG SARI | 13363 |
67 | JAMBI TIMUR | 0807 | RAJAWALI | 13364 |
68 | JAMBI TIMUR | 0807 | PAYO SELINCAH | 13365 |
69 | JAMBI TIMUR | 0807 | TANJUNG PINANG | 13369 |
70 | JAMBI TIMUR | 0807 | KASANG | 78882 |
71 | JAMBI TIMUR | 0807 | PAYO SILINCAH | B8716 |
72 | JAMBI TIMUR | 0807 | SIJINJANG | B8717 |
73 | JAMBI TIMUR | 0807 | SULAN JANA | B8718 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Jambi, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Jambi"