Kode Desa dan Kecamatan Jembrana
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Jembrana
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | MELAYA | 3122 | DESA LAINNYA | 03122 |
2 | MELAYA | 3122 | MANISTUSU | 68051 |
3 | MELAYA | 3122 | TUKADAYA | 68052 |
4 | MELAYA | 3122 | TUWED | 68053 |
5 | MELAYA | 3122 | CANDIKUSUMA | 68055 |
6 | MELAYA | 3122 | WARNASARI | 68058 |
7 | MELAYA | 3122 | EKASARI | 68062 |
8 | MELAYA | 3122 | NUSASARI | 68063 |
9 | MELAYA | 3122 | MELAYA | 68064 |
10 | MELAYA | 3122 | BLIMBINGSARI | 68068 |
11 | MELAYA | 3122 | MANISTUTU | B9973 |
12 | MELAYA | 3122 | NUSA SARI | B9974 |
13 | NEGARA | 3123 | LELATENG | 39795 |
14 | NEGARA | 3123 | PENGAMBENGAN | 67991 |
15 | NEGARA | 3123 | BERANGBANG | 67993 |
16 | NEGARA | 3123 | KALIAKAH | 67994 |
17 | NEGARA | 3123 | TEGAL BADENG BARAT | 67998 |
18 | NEGARA | 3123 | TEGAL BADENG TIMUR | 68000 |
19 | NEGARA | 3123 | BANYUBIRU | 68001 |
20 | NEGARA | 3123 | BALUK | 68003 |
21 | NEGARA | 3123 | LELATENG | 73212 |
22 | NEGARA | 3123 | BALER BALE AGUNG | 73213 |
23 | NEGARA | 3123 | CUPEL | 73214 |
24 | NEGARA | 3123 | LOLOAN BARAT | 73215 |
25 | NEGARA | 3123 | BANJAR TENGAH | 73218 |
26 | MENDOYO | 3124 | DESA LAINNYA | 03124 |
27 | MENDOYO | 3124 | YEH SUMBUL | 68010 |
28 | MENDOYO | 3124 | YEHEMBANG KANGIN | 68014 |
29 | MENDOYO | 3124 | YEHEMBANG | 68016 |
30 | MENDOYO | 3124 | PENYARINGAN | 68019 |
31 | MENDOYO | 3124 | TEGALCANGKRING | 68020 |
32 | MENDOYO | 3124 | PERGUNG | 68021 |
33 | MENDOYO | 3124 | POHSANTEN | 68022 |
34 | MENDOYO | 3124 | MENDOYO DANGIN TUKAD | 68023 |
35 | MENDOYO | 3124 | MENDOYO DAUH TUKAD | 68024 |
36 | MENDOYO | 3124 | YAHEMBANG KAUH | 68025 |
37 | MENDOYO | 3124 | DELODBERAWAH | 68027 |
38 | MENDOYO | 3124 | DELOD BERAWAH | B9975 |
39 | MENDOYO | 3124 | TEGAL CANGKRING | B9976 |
40 | MENDOYO | 3124 | YEH EMBANG | B9977 |
41 | MENDOYO | 3124 | YEH EMBANG KANGIN | B9978 |
42 | MENDOYO | 3124 | YEH EMBANG KAUH | B9979 |
43 | PEKUTATAN | 3125 | DESA LAINNYA | 03125 |
44 | PEKUTATAN | 3125 | PENGERAGOAN | 68032 |
45 | PEKUTATAN | 3125 | GUMBRIH | 68034 |
46 | PEKUTATAN | 3125 | PANGYANGAN | 68037 |
47 | PEKUTATAN | 3125 | PEKUTATAN | 68039 |
48 | PEKUTATAN | 3125 | ASAH DUREN | 68041 |
49 | PEKUTATAN | 3125 | PULUKAN | 68043 |
50 | PEKUTATAN | 3125 | MADEWI | 68047 |
51 | PEKUTATAN | 3125 | MANGGISSARI | 68049 |
52 | PEKUTATAN | 3125 | ASAHDUREN | B9980 |
53 | PEKUTATAN | 3125 | MEDEWI | B9981 |
54 | JEMBRANA | 6547 | DESA PRANCAK | 04516 |
55 | JEMBRANA | 6547 | DESA AIR KUNING | 04518 |
56 | JEMBRANA | 6547 | DESA YEH KUNING | 04522 |
57 | JEMBRANA | 6547 | DESA DANGIN TUKAD AYA | 39694 |
58 | JEMBRANA | 6547 | DESA BATU AGUNG | 39696 |
59 | JEMBRANA | 6547 | KEL. DAUH WARU | 39698 |
60 | JEMBRANA | 6547 | KEL. SANGKAR AGUNG | 39699 |
61 | JEMBRANA | 6547 | KEL. PENDEM | 39701 |
62 | JEMBRANA | 6547 | KEL. LOLOAN TIMUR | 39704 |
63 | JEMBRANA | 6547 | DESA BUDENG | 39705 |
64 | JEMBRANA | 6547 | AIR KUNING | C0700 |
65 | JEMBRANA | 6547 | BUDENG | C0701 |
66 | JEMBRANA | 6547 | DANGIN TUKADAYA | C0702 |
67 | JEMBRANA | 6547 | DAUHWARU | C0703 |
68 | JEMBRANA | 6547 | YEH KUNING | C0704 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Jembrana, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Jembrana"