Kode Desa dan Kecamatan Kuantan Singingi
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi
1 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KUALA CENAKU | 00598 |
2 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SUNGAI BESAR | 18818 |
3 | KUANTAN MUDIK | 0598 | IBUL | 18819 |
4 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PANGKALAN | 18820 |
5 | KUANTAN MUDIK | 0598 | AIR BULUH | 18821 |
6 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PANTAI | 18822 |
7 | KUANTAN MUDIK | 0598 | MUARA RETAI | 18823 |
8 | KUANTAN MUDIK | 0598 | LUBUK RAMO | 18824 |
9 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SEBERANG CENGAR | 18825 |
10 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KOTO CNGGAR | 18826 |
11 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SANGGAU | 18827 |
12 | KUANTAN MUDIK | 0598 | BANJAR PADANG | 18828 |
13 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KASANG | 18829 |
14 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KOTO LUBUK JAMBI | 18830 |
15 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PULAU JAMBI | 18831 |
16 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SEBERANG PANTAI | 18832 |
17 | KUANTAN MUDIK | 0598 | RANTAU SIALANG | 18833 |
18 | KUANTAN MUDIK | 0598 | LUAI | 18834 |
19 | KUANTAN MUDIK | 0598 | BANJAR GUNTUNG | 18835 |
20 | KUANTAN MUDIK | 0598 | BUKIT PEDUSUNAN | 18836 |
21 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SAIK | 18837 |
22 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PEBAUAN HULU | 18838 |
23 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PABUAN HILIR | 18839 |
24 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KINALI | 18840 |
25 | KUANTAN MUDIK | 0598 | BUKIT KAUMAN | 18841 |
26 | KUANTAN MUDIK | 0598 | AUR DURI | 18842 |
27 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SUNGAI MANAU | 18843 |
28 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PERHENTIAN SUNGKAU | 18844 |
29 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KUALA MULIA | 79616 |
30 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PULAU JUMAT | 79619 |
31 | KUANTAN MUDIK | 0598 | KOTO CENGAR | B8208 |
32 | KUANTAN MUDIK | 0598 | LUBUK JAMBI | B8209 |
33 | KUANTAN MUDIK | 0598 | MUARA PETAI | B8210 |
34 | KUANTAN MUDIK | 0598 | MUARO TOMBANG | B8211 |
35 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PEBAUN HILIR | B8212 |
36 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PEBAUN HULU | B8213 |
37 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PERHENTIAN SUNGKAI | B8214 |
38 | KUANTAN MUDIK | 0598 | PULAU BINJAI | B8215 |
39 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SANGAU | B8216 |
40 | KUANTAN MUDIK | 0598 | SETIANG | B8217 |
41 | HULU KUANTAN | 0599 | DESA LAINNYA | 00599 |
42 | HULU KUANTAN | 0599 | LUBUK AMBACANG | 19379 |
43 | HULU KUANTAN | 0599 | SUNGAI KELELAWAR | 19386 |
44 | HULU KUANTAN | 0599 | TANJUNG | 19389 |
45 | HULU KUANTAN | 0599 | SUNGAI PINANG | 19410 |
46 | HULU KUANTAN | 0599 | SUNGAI ALAH | 19412 |
47 | HULU KUANTAN | 0599 | KOTO BAMBU | 19414 |
48 | HULU KUANTAN | 0599 | SUMPU | 19417 |
49 | HULU KUANTAN | 0599 | MUDIK ULO | 19424 |
50 | HULU KUANTAN | 0599 | INUMAN | 19428 |
51 | HULU KUANTAN | 0599 | TANJUNG MEDANG | 19436 |
52 | HULU KUANTAN | 0599 | SEROSAH | 19439 |
53 | HULU KUANTAN | 0599 | KOTO KOMBU | B3474 |
54 | GUNUNG TOAR | 0600 | DESA LAINNYA | 00600 |
55 | GUNUNG TOAR | 0600 | PULAU MUNGKUR | 19150 |
56 | GUNUNG TOAR | 0600 | TELUK BERINGIN | 19152 |
57 | GUNUNG TOAR | 0600 | PULAU RUMPUT | 19157 |
58 | GUNUNG TOAR | 0600 | SEBERANG GUNUNG | 19162 |
59 | GUNUNG TOAR | 0600 | TEBERAU PANJANG | 19168 |
60 | GUNUNG TOAR | 0600 | KOTO GUNUNG | 19172 |
61 | GUNUNG TOAR | 0600 | GUNUNG | 19175 |
62 | GUNUNG TOAR | 0600 | TOAR | 19179 |
63 | GUNUNG TOAR | 0600 | PETAPAHAN | 19183 |
64 | GUNUNG TOAR | 0600 | KAMPUNG BARU | 19188 |
65 | GUNUNG TOAR | 0600 | PISANG BEREBUS | 19193 |
66 | GUNUNG TOAR | 0600 | LUBUS TERENTANG | 19206 |
67 | GUNUNG TOAR | 0600 | SIBEROBAH | 19209 |
68 | GUNUNG TOAR | 0600 | LUBUK TERANTANG | B3475 |
69 | SINGINGI | 0601 | DESA LAINNYA | 00601 |
70 | SINGINGI | 0601 | PANGKALN INDRAGUNG | 18866 |
71 | SINGINGI | 0601 | PULAU PADANG | 18867 |
72 | SINGINGI | 0601 | LOGAS | 18868 |
73 | SINGINGI | 0601 | KEBUN LADO | 18869 |
74 | SINGINGI | 0601 | SUNGAI KUNING | 18870 |
75 | SINGINGI | 0601 | SUNGAI SIRIH | 18871 |
76 | SINGINGI | 0601 | SUNGAI BAWANG | 18877 |
77 | SINGINGI | 0601 | AIR EMAS | 18882 |
78 | SINGINGI | 0601 | PASIR EMAS | 18885 |
79 | SINGINGI | 0601 | PETAI BARU | 18892 |
80 | SINGINGI | 0601 | SUNGAI KERANJI | 18936 |
81 | SINGINGI | 0601 | SUMBER DATAR | 18939 |
82 | SINGINGI | 0601 | AIR MAS | B8218 |
83 | SINGINGI | 0601 | MUARA LEMBU | B8219 |
84 | SINGINGI | 0601 | PANGKALAN INDARUNG | B8220 |
85 | SINGINGI HILIR | 0602 | DESA LAINNYA | 00602 |
86 | SINGINGI HILIR | 0602 | KOTO BARU | 19214 |
87 | SINGINGI HILIR | 0602 | PETAI | 19220 |
88 | SINGINGI HILIR | 0602 | SUNGAI PAKU | 19222 |
89 | SINGINGI HILIR | 0602 | SIMPANG RAYA | 19226 |
90 | SINGINGI HILIR | 0602 | SUNGAI BULUH | 19229 |
91 | SINGINGI HILIR | 0602 | SUKADAMAI | 19232 |
92 | SINGINGI HILIR | 0602 | SUMBER JAYA | 19235 |
93 | SINGINGI HILIR | 0602 | MUARA BAHAN | 19237 |
94 | SINGINGI HILIR | 0602 | BUKIT RAYA | 19240 |
95 | SINGINGI HILIR | 0602 | BERINGIN JAYA | 19242 |
96 | SINGINGI HILIR | 0602 | SUKAMAJU | 19244 |
97 | KUANTAN TENGAH | 0603 | DESA LAINNYA | 00603 |
98 | KUANTAN TENGAH | 0603 | BANDAR ALAI | 18845 |
99 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PULAU KEDUNDUNG | 18846 |
100 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PUALU ARO | 18847 |
101 | KUANTAN TENGAH | 0603 | SEBERANG TALUK | 18848 |
102 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PULAU BARU | 18849 |
103 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KOTO TOU | 18850 |
104 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KOPAH | 18851 |
105 | KUANTAN TENGAH | 0603 | MUNSALO | 18852 |
106 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PULAU KOPUNG | 18853 |
107 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KMP. BARU SENTAJI | 18854 |
108 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KOTO SENTAJO | 18855 |
109 | KUANTAN TENGAH | 0603 | MUARO SENTAJO | 18856 |
110 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PULAU KOMANG | 18857 |
111 | KUANTAN TENGAH | 0603 | SAWAH | 18858 |
112 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KOTO TALUK | 18859 |
113 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KOTO KARI | 18860 |
114 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PINTU GOBANG | 18861 |
115 | KUANTAN TENGAH | 0603 | JAKE | 18862 |
116 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PULAU GODANG | 18863 |
117 | KUANTAN TENGAH | 0603 | JAYA | 18864 |
118 | KUANTAN TENGAH | 0603 | BERINGIN TALUK | 18865 |
119 | KUANTAN TENGAH | 0603 | KAMPUNG BARU SENTAJO | B8221 |
120 | KUANTAN TENGAH | 0603 | PASAR TALUK | B8222 |
121 | KUANTAN TENGAH | 0603 | SEBERANG TELUK HILIR | B8223 |
122 | KUANTAN TENGAH | 0603 | SITORAJO | B8224 |
123 | BENAI | 0604 | DESA LAINNYA | 00604 |
124 | BENAI | 0604 | BANJAR BENAI | 19087 |
125 | BENAI | 0604 | TALOTAM | 19090 |
126 | BENAI | 0604 | GUNUNG KESIANGAN | 19094 |
127 | BENAI | 0604 | PULAU KALIMANTING | 19097 |
128 | BENAI | 0604 | BANJAR LOPAK | 19104 |
129 | BENAI | 0604 | TANJUNG SIMANDOLAK | 19107 |
130 | BENAI | 0604 | SIBERANG | 19112 |
131 | BENAI | 0604 | PULAU TONGAH | 19115 |
132 | BENAI | 0604 | UJUNG TANDUK | 19117 |
133 | BENAI | 0604 | PULAU INGU | 19119 |
134 | BENAI | 0604 | SIMANDOLAK | 19121 |
135 | BENAI | 0604 | TEBINGTINGGI | 19124 |
136 | BENAI | 0604 | PULAU LANCANG | 19125 |
137 | BENAI | 0604 | BENAI KECIL | 19126 |
138 | BENAI | 0604 | PARIT T AIT HITAM | 19129 |
139 | BENAI | 0604 | TERAK AIR HITAM | 19132 |
140 | BENAI | 0604 | SBR TERATAK AIR HITA | 19135 |
141 | BENAI | 0604 | JALUR PATAH | 19137 |
142 | BENAI | 0604 | KOTO BENAI | 19138 |
143 | BENAI | 0604 | GERINGING BARU | 19139 |
144 | BENAI | 0604 | MARSAWA | 19140 |
145 | BENAI | 0604 | MUARA LANGSAT | 19144 |
146 | BENAI | 0604 | LANGSAT HULU | 19146 |
147 | BENAI | 0604 | BENAI | B8225 |
148 | BENAI | 0604 | GERINGGING BARU | B8226 |
149 | BENAI | 0604 | GERINGGING JAYA | B8227 |
150 | BENAI | 0604 | PARIT TERATAK AIR HITAM | B8228 |
151 | BENAI | 0604 | SEBERANG TERATAK AIRHITAM | B8229 |
152 | BENAI | 0604 | SIBERAKUN | B8230 |
153 | BENAI | 0604 | TALONTAM | B8231 |
154 | BENAI | 0604 | TERATAK AIR HITAM | B8232 |
155 | KUANTAN HILIR | 0605 | DESA LAINNYA | 00605 |
156 | KUANTAN HILIR | 0605 | SIMPANG TNH LAPANG | 18942 |
157 | KUANTAN HILIR | 0605 | RAWANG BONTO | 18944 |
158 | KUANTAN HILIR | 0605 | KOTO TUO | 18947 |
159 | KUANTAN HILIR | 0605 | BANTURAN | 18951 |
160 | KUANTAN HILIR | 0605 | KAMPUNG MADURA | 18954 |
161 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU BERADO | 18959 |
162 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU KIJANG | 18961 |
163 | KUANTAN HILIR | 0605 | TANJUNG | 18966 |
164 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU KULUR | 18972 |
165 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU BARTU | 18976 |
166 | KUANTAN HILIR | 0605 | PERLUKAHAN | 18980 |
167 | KUANTAN HILIR | 0605 | SUNGAI SORIK | 18991 |
168 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU MADINAH | 18993 |
169 | KUANTAN HILIR | 0605 | KAMPUNG TENGAH | 18998 |
170 | KUANTAN HILIR | 0605 | KEMPUNG MEDAN | 19003 |
171 | KUANTAN HILIR | 0605 | TERATAK BARU | 19008 |
172 | KUANTAN HILIR | 0605 | DUSUN TUO | 19018 |
173 | KUANTAN HILIR | 0605 | LUMBOK | 19023 |
174 | KUANTAN HILIR | 0605 | PANGALIAN | 19028 |
175 | KUANTAN HILIR | 0605 | TANJUNG PISANG | 19032 |
176 | KUANTAN HILIR | 0605 | KOTO RAJA | 19043 |
177 | KUANTAN HILIR | 0605 | TERATAK JERING | 19046 |
178 | KUANTAN HILIR | 0605 | KASANG LIMAU S. | 19049 |
179 | KUANTAN HILIR | 0605 | GUNUNG MELINTANG | 19053 |
180 | KUANTAN HILIR | 0605 | BANUARAN | B3476 |
181 | KUANTAN HILIR | 0605 | KAMPUNG MEDAN | B3477 |
182 | KUANTAN HILIR | 0605 | KASANG LIMAU SUNDAI | B3478 |
183 | KUANTAN HILIR | 0605 | KEPALA PULAU | B3479 |
184 | KUANTAN HILIR | 0605 | PASAR BARU BASERAH | B3480 |
185 | KUANTAN HILIR | 0605 | PASAR USANG BASERAH | B3481 |
186 | KUANTAN HILIR | 0605 | PELUKAHAN | B3482 |
187 | KUANTAN HILIR | 0605 | PENGALIAN | B3483 |
188 | KUANTAN HILIR | 0605 | PULAU BERALO | B3484 |
189 | KUANTAN HILIR | 0605 | SIMPANG TANAH LAPANG | B3485 |
190 | KUANTAN HILIR | 0605 | SUNGAI SERIK | B3486 |
191 | PANGEAN | 0606 | DESA LAINNYA | 00606 |
192 | PANGEAN | 0606 | PSR BARU PANGEAN | 19249 |
193 | PANGEAN | 0606 | KOTO PANGEAN | 19253 |
194 | PANGEAN | 0606 | PULAU KUMPAI | 19257 |
195 | PANGEAN | 0606 | PULAU TONGAH | 19260 |
196 | PANGEAN | 0606 | PULAU DERAS | 19264 |
197 | PANGEAN | 0606 | TELUK PAUH | 19266 |
198 | PANGEAN | 0606 | TANAH BEKALI | 19269 |
199 | PANGEAN | 0606 | PADANG TANGGUNG | 19271 |
200 | PANGEAN | 0606 | PADANG KUNIK | 19277 |
201 | PANGEAN | 0606 | PEMBATANG | 19279 |
202 | PANGEAN | 0606 | PAUH ANGIT | 19285 |
203 | PANGEAN | 0606 | SUKAPING | 19290 |
204 | PANGEAN | 0606 | PULAU RENGA | 19295 |
205 | PANGEAN | 0606 | RAWANG BINJAI | 19299 |
206 | PANGEAN | 0606 | PASAR BARU PANGEAN | B3487 |
207 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | DESA LAINNYA | 00607 |
208 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | PERHENTIAN LUAS | 19302 |
209 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | LOGAS | 19305 |
210 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | LUBUK KEBUN | 19318 |
211 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | SUNGAI RAMBAI | 19323 |
212 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | SITUGAL | 19327 |
213 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | RAMBAHAN | 19331 |
214 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | TERATAK RENDAH | 19335 |
215 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | SIKIJANG | 19337 |
216 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | SUKA RAJA | 19339 |
217 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | SAKO MARGASARI | 19340 |
218 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | KUANTAN SAKO | 19341 |
219 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | HULU TESO | 19346 |
220 | LOGAS TANAH DATAR | 0607 | GIRI SAKO | 19349 |
221 | CERENTI | 0608 | DESA LAINNYA | 00608 |
222 | CERENTI | 0608 | KOMPE BERINGIN | 19058 |
223 | CERENTI | 0608 | SIKAKAK | 19062 |
224 | CERENTI | 0608 | KAMPUNG BARU | 19065 |
225 | CERENTI | 0608 | PULAU JAMBU | 19067 |
226 | CERENTI | 0608 | KOTO CENTI | 19069 |
227 | CERENTI | 0608 | PULAU BAYUR | 19071 |
228 | CERENTI | 0608 | PULAU PJNG CERENTI | 19074 |
229 | CERENTI | 0608 | PESIKAIAN | 19078 |
230 | CERENTI | 0608 | TELUK PAUH | 19082 |
231 | CERENTI | 0608 | KOMPE BERANGIN | B3488 |
232 | CERENTI | 0608 | KOTO CERENTI | B3489 |
233 | CERENTI | 0608 | KOTO PERAKU | B3490 |
234 | CERENTI | 0608 | PASAR CERENTI | B3491 |
235 | CERENTI | 0608 | PULAU PANJANG CERENTI | B3492 |
236 | INUMAN | 0609 | DESA LAINNYA | 00609 |
237 | INUMAN | 0609 | PASAR INUMAN | 19353 |
238 | INUMAN | 0609 | KOTO INUMAN | 19355 |
239 | INUMAN | 0609 | PULAU PANJANG HULU | 19358 |
240 | INUMAN | 0609 | PULAU PANJANG HILIR | 19361 |
241 | INUMAN | 0609 | SIGURUNTANG | 19362 |
242 | INUMAN | 0609 | PULAU BUSUK | 19364 |
243 | INUMAN | 0609 | BEDENG SIKURUN | 19367 |
244 | INUMAN | 0609 | BANJAR NAN TIGO | 19372 |
245 | INUMAN | 0609 | PULAU SIPAN | 19374 |
246 | INUMAN | 0609 | BANJAR NANTIGO | B3493 |
247 | INUMAN | 0609 | BEDENG SIKURAN | B3494 |
248 | INUMAN | 0609 | PULAU BUSUK JAYA | B3495 |
249 | INUMAN | 0609 | SEBERANG PULAU BUSUK | B3496 |
250 | INUMAN | 0609 | SIGARUNTANG | B3497 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Kuantan Singingi"