Kode Desa dan Kecamatan Lampung Tengah
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | PADANG RATU | 1039 | DESA LAINNYA | 01039 |
2 | PADANG RATU | 1039 | PURWA SARI | 22749 |
3 | PADANG RATU | 1039 | SENDANG AYU | 22750 |
4 | PADANG RATU | 1039 | BANDAR SARI | 22751 |
5 | PADANG RATU | 1039 | SURABAYA | 22752 |
6 | PADANG RATU | 1039 | MARGO REJO | 22753 |
7 | PADANG RATU | 1039 | KOTA BARU | 22754 |
8 | PADANG RATU | 1039 | KARANG TANJUNG | 22755 |
9 | PADANG RATU | 1039 | KURIPAN | 22757 |
10 | PADANG RATU | 1039 | SRI AGUNG | 22759 |
11 | PADANG RATU | 1039 | PADANG RATU | 22760 |
12 | PADANG RATU | 1039 | SUKAJAYA | 22762 |
13 | PADANG RATU | 1039 | KARANG JAWA | 22764 |
14 | PADANG RATU | 1039 | GEDUNG SARI | 22765 |
15 | PADANG RATU | 1039 | MOJOKERTO | 22768 |
16 | PADANG RATU | 1039 | HADUYANG RATU | 22769 |
17 | PADANG RATU | 1039 | SRI MULYA | 22771 |
18 | PADANG RATU | 1039 | BANDAR PUTIH TUA | 22772 |
19 | PADANG RATU | 1039 | KARANG SARI | 22774 |
20 | PADANG RATU | 1039 | SUMBER SARI | 22775 |
21 | PADANG RATU | 1039 | PURWO REJO | 45848 |
22 | SELAGAI LINGGA | 1040 | DESA LAINNYA | 01040 |
23 | SELAGAI LINGGA | 1040 | NYUKANG HARJO | 23385 |
24 | SELAGAI LINGGA | 1040 | SODI HARJO | 23386 |
25 | SELAGAI LINGGA | 1040 | TAMAN SARI | 23387 |
26 | SELAGAI LINGGA | 1040 | KARANG ANYAR | 23388 |
27 | SELAGAI LINGGA | 1040 | GEDUNG HARTA | 23389 |
28 | SELAGAI LINGGA | 1040 | TANJUNG RATU UDIK | 23390 |
29 | SELAGAI LINGGA | 1040 | NEGERI AGUNG | 23391 |
30 | SELAGAI LINGGA | 1040 | LINGGA PURA | 23392 |
31 | SELAGAI LINGGA | 1040 | NEGERI KATON | 23393 |
32 | SELAGAI LINGGA | 1040 | GILIH KARANG JATI | 23394 |
33 | SELAGAI LINGGA | 1040 | MARGA JAYA | 23396 |
34 | SELAGAI LINGGA | 1040 | GEDUNG AJI | 23398 |
35 | SELAGAI LINGGA | 1040 | NEGERI JAYA | 46058 |
36 | SELAGAI LINGGA | 1040 | GALIH KARANGJATI | B0508 |
37 | SELAGAI LINGGA | 1040 | GEDUNG HAJI | B0509 |
38 | PUBIAN | 1041 | DESA LAINNYA | 01041 |
39 | PUBIAN | 1041 | SANGUN RATU | 23339 |
40 | PUBIAN | 1041 | GUNUNG RAYA | 23342 |
41 | PUBIAN | 1041 | GUNUNG HAJI | 23344 |
42 | PUBIAN | 1041 | NEGARA RATU | 23346 |
43 | PUBIAN | 1041 | PAYUNG REJO | 23349 |
44 | PUBIAN | 1041 | PAYUNG BATU | 23352 |
45 | PUBIAN | 1041 | NEGERI KAPAYUNGAN | 23355 |
46 | PUBIAN | 1041 | SEGALA MIDER | 23357 |
47 | PUBIAN | 1041 | TIAS BANGUN | 23359 |
48 | PUBIAN | 1041 | RIAU PERIANGAN | 23361 |
49 | PUBIAN | 1041 | SINAR NEGERI | 23363 |
50 | PUBIAN | 1041 | TAWANG NEGERI | 23366 |
51 | PUBIAN | 1041 | KOTA BATU | 23375 |
52 | PUBIAN | 1041 | TANJUNG KEMALA | 23376 |
53 | PUBIAN | 1041 | PAYUNG DADI | 23378 |
54 | PUBIAN | 1041 | PAYUNG MAKMUR | 23380 |
55 | PUBIAN | 1041 | TANJUNG REJO | 23382 |
56 | PUBIAN | 1041 | KAMPUNG PEKANDANGAN | 78607 |
57 | ANAK TUHA | 1042 | DESA LAINNYA | 01042 |
58 | ANAK TUHA | 1042 | NEGARA AJI TUA | 23402 |
59 | ANAK TUHA | 1042 | GUNUNG AGUNG | 23403 |
60 | ANAK TUHA | 1042 | BUMI AJI | 23404 |
61 | ANAK TUHA | 1042 | SRI KATON | 23405 |
62 | ANAK TUHA | 1042 | HAJI PEMANGGILAN | 23407 |
63 | ANAK TUHA | 1042 | NEGARA BUMI ILIR | 23408 |
64 | ANAK TUHA | 1042 | NEGARA BUMI UDIK | 23409 |
65 | ANAK TUHA | 1042 | TANJUNG HARAPAN | 23410 |
66 | ANAK TUHA | 1042 | BUMI JAYA | 23411 |
67 | ANAK TUHA | 1042 | NEGARA AJI BARU | 23412 |
68 | ANAK TUHA | 1042 | JAYA SAKTI | 76194 |
69 | ANAK TUHA | 1042 | MULYO HAJI | 76195 |
70 | KALIREJO | 1043 | DESA LAINNYA | 01043 |
71 | KALIREJO | 1043 | KALIREJO | 22670 |
72 | KALIREJO | 1043 | BALAI REJO | 22671 |
73 | KALIREJO | 1043 | WATU AGUNG | 22672 |
74 | KALIREJO | 1043 | SRI BASUKI | 22673 |
75 | KALIREJO | 1043 | KALI WUNGU | 22674 |
76 | KALIREJO | 1043 | KALIDADI | 22675 |
77 | KALIREJO | 1043 | SRIMULYO | 22676 |
78 | KALIREJO | 1043 | SRIDADI | 22677 |
79 | KALIREJO | 1043 | SUKO SARI | 22678 |
80 | KALIREJO | 1043 | SINAR SARI | 22679 |
81 | KALIREJO | 1043 | PONCO WARNO | 22680 |
82 | KALIREJO | 1043 | SRI WAY LANGSEP | 22681 |
83 | KALIREJO | 1043 | WAYA KRUI | 22682 |
84 | KALIREJO | 1043 | WAYAKROY | B7581 |
85 | SENDANG AGUNG | 1044 | DESA LAINNYA | 01044 |
86 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG MULYO | 23694 |
87 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG REJO | 23695 |
88 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG BARU | 23696 |
89 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG RETNO | 23697 |
90 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG ASIH | 23698 |
91 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG AGUNG | 23699 |
92 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG ASRI | 23700 |
93 | SENDANG AGUNG | 1044 | SENDANG MUKTI | 23701 |
94 | SENDANG AGUNG | 1044 | KUTO WINANGUN | 23702 |
95 | BANGUNREJO | 1045 | DESA LAINNYA | 01045 |
96 | BANGUNREJO | 1045 | PURWODADI | 22683 |
97 | BANGUNREJO | 1045 | SIDOREJO | 22685 |
98 | BANGUNREJO | 1045 | CIMARIAS | 22686 |
99 | BANGUNREJO | 1045 | BANGUN REJO | 22687 |
100 | BANGUNREJO | 1045 | SIDO LUHUR | 22688 |
101 | BANGUNREJO | 1045 | SIDOMULYO | 22689 |
102 | BANGUNREJO | 1045 | TIMBUL REJO | 22690 |
103 | BANGUNREJO | 1045 | SUKA NEGARA | 22692 |
104 | BANGUNREJO | 1045 | SINARSEPUTIH | 22693 |
105 | BANGUNREJO | 1045 | SINAR LUAS | 22696 |
106 | BANGUNREJO | 1045 | TANJUNG JAYA | 22697 |
107 | BANGUNREJO | 1045 | SRI PENDOWO | 22699 |
108 | BANGUNREJO | 1045 | SUKA WARINGIN | 22700 |
109 | BANGUNREJO | 1045 | SIDODADI | 22702 |
110 | BANGUNREJO | 1045 | TANJUNG PANDAN | 22704 |
111 | GUNUNG SUGIH | 1046 | DESA LAINNYA | 01046 |
112 | GUNUNG SUGIH | 1046 | TERBANGGI SUBING | 22777 |
113 | GUNUNG SUGIH | 1046 | FAJAR BULAN | 22779 |
114 | GUNUNG SUGIH | 1046 | KOMIRING AGUNG | 22780 |
115 | GUNUNG SUGIH | 1046 | GUNUNG SUGIH PASAR | 22782 |
116 | GUNUNG SUGIH | 1046 | GUNUNG SUGIH | 22783 |
117 | GUNUNG SUGIH | 1046 | SEPUTIH JAYA | 22784 |
118 | GUNUNG SUGIH | 1046 | BUYUT UDIK | 22785 |
119 | GUNUNG SUGIH | 1046 | BUYUT ILIR | 22787 |
120 | GUNUNG SUGIH | 1046 | BANGUN REJO | 22788 |
121 | GUNUNG SUGIH | 1046 | PUTRA BUYUT | 22789 |
122 | GUNUNG SUGIH | 1046 | WONOSARI | 22790 |
123 | GUNUNG SUGIH | 1046 | KOMERING PUTIH | 22791 |
124 | GUNUNG SUGIH | 1046 | TERBANGGI AGUNG | 22792 |
125 | GUNUNG SUGIH | 1046 | BUYUT UTARA | 76201 |
126 | GUNUNG SUGIH | 1046 | GUNUNG SARI | 76522 |
127 | GUNUNG SUGIH | 1046 | GUNUNG SUGIH RAYA | B7582 |
128 | BEKRI | 1047 | DESA LAINNYA | 01047 |
129 | BEKRI | 1047 | RENGGAS | 23222 |
130 | BEKRI | 1047 | KESUMADADI | 23224 |
131 | BEKRI | 1047 | SINAR BANTEN/BEKRI | 23227 |
132 | BEKRI | 1047 | KESUMA JAYA | 23230 |
133 | BEKRI | 1047 | BINJAI NGAGUNG | 23232 |
134 | BEKRI | 1047 | GORAS JAYA | 23238 |
135 | BEKRI | 1047 | KEDATUAN | 23240 |
136 | BEKRI | 1047 | BANGUN SARI | 46138 |
137 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | DESA LAINNYA | 01048 |
138 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | SUKA JAWA | 23199 |
139 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | SIDOKERTO | 23202 |
140 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMI RAHARJO | 23204 |
141 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | WATES | 23207 |
142 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMI RATU | 23209 |
143 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BULU SARI | 23212 |
144 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | SIDO WARAS | 23214 |
145 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | SUKAJADI | 23217 |
146 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMI RAHAYU | 23219 |
147 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | KAMPUNG TULUNG KAKAN | 78732 |
148 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | TULANG KAKAN | 81534 |
149 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMIRAHARJO | B0510 |
150 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMIRAHAYU | B0511 |
151 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | BUMIRATU | B0512 |
152 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | SIDOWARAS | B0513 |
153 | BUMI RATU NUBAN | 1048 | TULUNG KAKAN | B0514 |
154 | TRIMURJO | 1049 | DESA LAINNYA | 01049 |
155 | TRIMURJO | 1049 | ADI PURO | 22794 |
156 | TRIMURJO | 1049 | TRIMURJO | 22795 |
157 | TRIMURJO | 1049 | SIMBAR WARINGIN | 22796 |
158 | TRIMURJO | 1049 | DEPOK REJO | 22799 |
159 | TRIMURJO | 1049 | LIMAN BENAWI | 22802 |
160 | TRIMURJO | 1049 | NOTOHARJO | 22803 |
161 | TRIMURJO | 1049 | PURWODADI | 22805 |
162 | TRIMURJO | 1049 | TEMPURAN | 22807 |
163 | TRIMURJO | 1049 | PURWO ADI | 22809 |
164 | TRIMURJO | 1049 | PUJODADI | 22810 |
165 | TRIMURJO | 1049 | PUJOKERTO | 22811 |
166 | TRIMURJO | 1049 | UNTORO | 22812 |
167 | TRIMURJO | 1049 | PUJO ASRI | 22813 |
168 | TRIMURJO | 1049 | PUJI BASUKI | 22814 |
169 | TRIMURJO | 1049 | LEMAN BENAWI | B7583 |
170 | TRIMURJO | 1049 | PUJOASRI | B7584 |
171 | TRIMURJO | 1049 | PURWOADI | B7585 |
172 | PUNGGUR | 1050 | DESA LAINNYA | 01050 |
173 | PUNGGUR | 1050 | NUNGGUL REJO | 22815 |
174 | PUNGGUR | 1050 | BADRAN SARI | 22816 |
175 | PUNGGUR | 1050 | SRI SAWAHAN | 22820 |
176 | PUNGGUR | 1050 | TANGGUL ANGIN | 22829 |
177 | PUNGGUR | 1050 | NGESTI RAHAYU | 22832 |
178 | PUNGGUR | 1050 | MOJOPAHIT | 22834 |
179 | PUNGGUR | 1050 | ASTO MULYO | 22835 |
180 | PUNGGUR | 1050 | SIDO MULYO | 45849 |
181 | PUNGGUR | 1050 | TOTO KATON | 45857 |
182 | KOTA GAJAH | 1051 | DESA LAINNYA | 01051 |
183 | KOTA GAJAH | 1051 | SRI TEJO KENCONO | 23703 |
184 | KOTA GAJAH | 1051 | SAPTO MULYO | 23704 |
185 | KOTA GAJAH | 1051 | NAMBAH REJO | 23705 |
186 | KOTA GAJAH | 1051 | PURWOREJO | 23707 |
187 | KOTA GAJAH | 1051 | KOTA GAJAH | 23708 |
188 | KOTA GAJAH | 1051 | SUMBER REJO | 46149 |
189 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | DESA LAINNYA | 01052 |
190 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | REJO BASUKI | 22853 |
191 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | REJO ASRI | 22854 |
192 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RUKTI ENDAH | 22855 |
193 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA DEWA | 22856 |
194 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA KATON | 22858 |
195 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA JAYA | 22859 |
196 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA INDRA | 22860 |
197 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RUKTI HARJO | 22861 |
198 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA GUNAWAN | 22862 |
199 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA NIRWANA | 22863 |
200 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA MURTI | 22864 |
201 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA KELANDUNGAN | 22865 |
202 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA UTAMA | 22866 |
203 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | BUYUT BARU | 22867 |
204 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA YANA | 81523 |
205 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | KAMPUNG RAMA YANA | 81756 |
206 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMA INDERA | B7586 |
207 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RAMAYANA | B7587 |
208 | SEPUTIH RAMAN | 1052 | RATNA KHATON | B7588 |
209 | TERBANGGI BESAR | 1053 | DESA LAINNYA | 01053 |
210 | TERBANGGI BESAR | 1053 | BANDAR JAYA TIMUR | 22839 |
211 | TERBANGGI BESAR | 1053 | BANDAR JAYA BARAT | 22841 |
212 | TERBANGGI BESAR | 1053 | YUKUM JAYA | 22842 |
213 | TERBANGGI BESAR | 1053 | INDRA PUTRA SUBING | 22844 |
214 | TERBANGGI BESAR | 1053 | KARANG ENDAH | 22845 |
215 | TERBANGGI BESAR | 1053 | NAMBAH DADI | 22846 |
216 | TERBANGGI BESAR | 1053 | ONO HARJO | 22849 |
217 | TERBANGGI BESAR | 1053 | TERBANGGI BESAR | 22850 |
218 | TERBANGGI BESAR | 1053 | PONCOWATI | 22851 |
219 | TERBANGGI BESAR | 1053 | ADI JAYA | 22852 |
220 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | DESA LAINNYA | 01054 |
221 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | HARAPAN REJO | 23246 |
222 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | ENDANG REJO | 23249 |
223 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | DONO ARUM | 23252 |
224 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | SIMPANG AGUNG | 23255 |
225 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | BUMI KENCANA | 23262 |
226 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | GAYAU SAKTI | 23265 |
227 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | MUJI RAHAYU | 23268 |
228 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | SULUSUBAN | 23271 |
229 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | FAJAR ASRI | 23273 |
230 | SEPUTIH AGUNG | 1054 | SELUSUBAN | B0515 |
231 | WAY PENGUBUAN | 1055 | DESA LAINNYA | 01055 |
232 | WAY PENGUBUAN | 1055 | PURNAMA TUNGGAL | 23280 |
233 | WAY PENGUBUAN | 1055 | BANJAR BATU | 23283 |
234 | WAY PENGUBUAN | 1055 | BANJAR KARTARAHAYU | 23289 |
235 | WAY PENGUBUAN | 1055 | LEMPUYANG BANDAR | 23292 |
236 | WAY PENGUBUAN | 1055 | TANJUNG RATU ILIR | 23294 |
237 | WAY PENGUBUAN | 1055 | CANDI REJO | 23299 |
238 | WAY PENGUBUAN | 1055 | BANJAR REJO | 64664 |
239 | WAY PENGUBUAN | 1055 | BANJAR KERTARAHAYU | B0516 |
240 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | DESA LAINNYA | 01056 |
241 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | GUNUNG BATIN UDIK | 23179 |
242 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | GUNUNG AGUNG | 23182 |
243 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | BANDAR AGUNG | 23185 |
244 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | BANDAR SAKTI | 23187 |
245 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | TANJUNG ANOM | 23189 |
246 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | GUNUNG BATIN ILIR | 23191 |
247 | TERUSAN NUNYAI | 1056 | GUNUNG BATIN BARU | 23194 |
248 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | DESA LAINNYA | 01057 |
249 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | FAJAR MATARAM | 22921 |
250 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | REJO SARI MATARAM | 22923 |
251 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | KURNIA MATARAM | 22947 |
252 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | UTAMA JAYA MATARAM | 22950 |
253 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | SUMBER AGUNG MATARAM | 22953 |
254 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | WIRATA AGUNG MATARAM | 22957 |
255 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | DHARMA AGUNG MATARAM | 22959 |
256 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | BUMI SETIA MATARAM | 22975 |
257 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | BANJAR AGUNG MATARAM | 22976 |
258 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | TRIMULYA MATARAM | 22978 |
259 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | VARIA AGUNG MATARAM | 22980 |
260 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | SUBING KARYA | 22981 |
261 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | QURNIA MATARAM | B0517 |
262 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | REJOSARI MATARAM | B0518 |
263 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | TRIMULYO MATARAM | B0519 |
264 | SEPUTIH MATARAM | 1057 | VARIA AGUNG | B0520 |
265 | BANDAR MATARAM | 1058 | DESA LAINNYA | 01058 |
266 | BANDAR MATARAM | 1058 | SRIWIJAYA MATARAM | 23305 |
267 | BANDAR MATARAM | 1058 | UMAN JAYA MATARAM | 23308 |
268 | BANDAR MATARAM | 1058 | JATI DATAR MATARAM | 23311 |
269 | BANDAR MATARAM | 1058 | MATARAM UDIK | 23318 |
270 | BANDAR MATARAM | 1058 | TERBANGGI MULYA | 23321 |
271 | BANDAR MATARAM | 1058 | SENDANG AGUNG MATARAM | 23325 |
272 | BANDAR MATARAM | 1058 | MATARAM JAYA | 23328 |
273 | BANDAR MATARAM | 1058 | TERBANGGI ILIR | 23331 |
274 | BANDAR MATARAM | 1058 | SUMBER REJEKI | 45870 |
275 | BANDAR MATARAM | 1058 | URT. WAY TERUSAN SP.1 | 45875 |
276 | BANDAR MATARAM | 1058 | URT. WAY TERUSAN SP.2 | 45938 |
277 | BANDAR MATARAM | 1058 | URT. WAY TERUSAN SP.3 | 46051 |
278 | BANDAR MATARAM | 1058 | UMAN AGUNG | B0521 |
279 | BANDAR MATARAM | 1058 | UPT WAY TERUSAN SP 1 | B0522 |
280 | BANDAR MATARAM | 1058 | UPT WAY TERUSAN SP. 2 | B0523 |
281 | BANDAR MATARAM | 1058 | UPT WAY TERUSAN SP.3 | B0524 |
282 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | DESA LAINNYA | 01059 |
283 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SUMBER BAHAGIA | 22890 |
284 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | TANJUNG HARAPAN | 22891 |
285 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SETIA BUDI | 22893 |
286 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SUMBER BARU | 22894 |
287 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SANGGAR BUANA | 22895 |
288 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SAKTI BUANA | 22896 |
289 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SETIA BAKTI | 22898 |
290 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SRI BASUKI | 22899 |
291 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SRI BAKTI | 22901 |
292 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SWASTIKA BUANA | 22902 |
293 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SISWO BANGUN | 22904 |
294 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SUMBER JAYA | 75377 |
295 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | TANJUNG KERAJAAN | 76184 |
296 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SARI BAKTI | B0525 |
297 | SEPUTIH BANYAK | 1059 | SISWA BANGUN | B0526 |
298 | WAY SEPUTIH | 1060 | DESA LAINNYA | 01060 |
299 | WAY SEPUTIH | 1060 | SIDO BINANGUN | 23715 |
300 | WAY SEPUTIH | 1060 | SUKO BINANGUN | 23716 |
301 | WAY SEPUTIH | 1060 | SRI BUSONO | 23717 |
302 | WAY SEPUTIH | 1060 | SRIBAWONO | 23718 |
303 | WAY SEPUTIH | 1060 | SRIBUDAYA | 23719 |
304 | WAY SEPUTIH | 1060 | SANGGA BUANA | 23720 |
305 | WAY SEPUTIH | 1060 | SRI BAWONO | B0527 |
306 | RUMBIA | 1061 | DESA LAINNYA | 01061 |
307 | RUMBIA | 1061 | REKSO BINANGUN | 22870 |
308 | RUMBIA | 1061 | RUKTI BASUKI | 22871 |
309 | RUMBIA | 1061 | RESTU BARU | 22873 |
310 | RUMBIA | 1061 | RESTU BUANA | 22874 |
311 | RUMBIA | 1061 | RENO BASUKI | 22875 |
312 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA UTAMA | 22876 |
313 | RUMBIA | 1061 | TELUK DALAM ILIR | 22878 |
314 | RUMBIA | 1061 | RANTAU JAYA ILIR | 22880 |
315 | RUMBIA | 1061 | RANTAU JAYA BARU | 22882 |
316 | RUMBIA | 1061 | JOHARAN | 22883 |
317 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA JAYA | 22885 |
318 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA SAKTI | 22886 |
319 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA PUTRA | 22887 |
320 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA BUANA | 22888 |
321 | RUMBIA | 1061 | RANTAU JAYA ILIR | 92013 |
322 | RUMBIA | 1061 | RANTAU JAYA BARU | 92014 |
323 | RUMBIA | 1061 | JOHARAN | 92015 |
324 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA JAYA | 92016 |
325 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA UTAMA | 92017 |
326 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA SAKTI | 92018 |
327 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA PUTRA | 92019 |
328 | RUMBIA | 1061 | BINA KARYA BUANA | 92020 |
329 | RUMBIA | 1061 | BINAKARYA PUTRA | B0528 |
330 | RUMBIA | 1061 | TELUK DALEM ILIR | B0529 |
331 | BUMI NABUNG | 1062 | DESA LAINNYA | 01062 |
332 | BUMI NABUNG | 1062 | SRI KENCONO | 23709 |
333 | BUMI NABUNG | 1062 | BUMI NABUNG ILIR | 23710 |
334 | BUMI NABUNG | 1062 | BUMI NABUNG UTARA | 23711 |
335 | BUMI NABUNG | 1062 | BUMI NABUNG SELATAN | 23712 |
336 | BUMI NABUNG | 1062 | BUMI NABUNG TIMUR | 23713 |
337 | BUMI NABUNG | 1062 | BUMI NABUNG BARU | 23714 |
338 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | DESA LAINNYA | 01063 |
339 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | SUMBER KATON | 23140 |
340 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | SRI KATON | 23143 |
341 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU IV | 23146 |
342 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU III | 23149 |
343 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU II | 23151 |
344 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU VII | 23153 |
345 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | MATARAM ILIR | 23156 |
346 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU VI | 23158 |
347 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU VIII | 23161 |
348 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | RAWA BETIK | 23164 |
349 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | SRI MULYA SARI | 23167 |
350 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | KENANGA SARI | 23170 |
351 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | KAMPUNG GAYA BARU 1 | 78575 |
352 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU DELAPAN | B0530 |
353 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU DUA | B0531 |
354 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU EMPAT | B0532 |
355 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU ENAM | B0533 |
356 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU SATU | B0534 |
357 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU TIGA | B0535 |
358 | SEPUTIH SURABAYA | 1063 | GAYA BARU TUJUH | B0536 |
359 | BANDAR SURABAYA | 1064 | DESA LAINNYA | 01064 |
360 | BANDAR SURABAYA | 1064 | GAYA BARU IV | 23721 |
361 | BANDAR SURABAYA | 1064 | BERINGIN JAYA | 23722 |
362 | BANDAR SURABAYA | 1064 | SURABAYA ILIR | 23723 |
363 | BANDAR SURABAYA | 1064 | SIDODADI | 23724 |
364 | BANDAR SURABAYA | 1064 | RAJAWALI | 23725 |
365 | BANDAR SURABAYA | 1064 | CEMPAKA PUTIH | 23726 |
366 | BANDAR SURABAYA | 1064 | SUBING JAYA | 23727 |
367 | BANDAR SURABAYA | 1064 | CABANG | 23728 |
368 | BANDAR SURABAYA | 1064 | SUMBER AGUNG | 23729 |
369 | BANDAR SURABAYA | 1064 | GAYA BARU LIMA | B0537 |
