Kode Desa dan Kecamatan Lampung Timur
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | METRO KIBANG | 1016 | DESA LAINNYA | 01016 |
2 | METRO KIBANG | 1016 | KIBANG | 26823 |
3 | METRO KIBANG | 1016 | MARGA JAYA | 26824 |
4 | METRO KIBANG | 1016 | MAGO TOTO | 26825 |
5 | METRO KIBANG | 1016 | PURBOSEMBODO | 26826 |
6 | METRO KIBANG | 1016 | SUMBER AGUNG | 26827 |
7 | METRO KIBANG | 1016 | JAYA ASRI | 81856 |
8 | METRO KIBANG | 1016 | MARGO SARI | 81857 |
9 | METRO KIBANG | 1016 | kibang | 83453 |
10 | METRO KIBANG | 1016 | MARGO JAYA | B3574 |
11 | METRO KIBANG | 1016 | MARGO TOTO | B3575 |
12 | METRO KIBANG | 1016 | PURBO SEMBODO | B3576 |
13 | BATANGHARI | 1017 | DESA LAINNYA | 01017 |
14 | BATANGHARI | 1017 | BANARJOYO | 26740 |
15 | BATANGHARI | 1017 | BUANA SAKTI | 26741 |
16 | BATANGHARI | 1017 | BALAI KENCONO | 26742 |
17 | BATANGHARI | 1017 | REJO AGUNG | 26743 |
18 | BATANGHARI | 1017 | ADI WARNO | 26744 |
19 | BATANGHARI | 1017 | NAMPI REJO | 26746 |
20 | BATANGHARI | 1017 | SUMBER REJO | 26747 |
21 | BATANGHARI | 1017 | BANJAR REJO | 26748 |
22 | BATANGHARI | 1017 | BALE REJO | 26749 |
23 | BATANGHARI | 1017 | BATANG HARJO | 26750 |
24 | BATANGHARI | 1017 | BUMI HARJO | 26751 |
25 | BATANGHARI | 1017 | BUMI MAS | 26752 |
26 | BATANGHARI | 1017 | SELOREJO | 26753 |
27 | BATANGHARI | 1017 | SRI BASUKI | 26754 |
28 | BATANGHARI | 1017 | SUMBER AGUNG | 26755 |
29 | BATANGHARI | 1017 | BANAR JOYO | 81835 |
30 | BATANGHARI | 1017 | PURWODADI MEKAR | 81836 |
31 | BATANGHARI | 1017 | TELOGO REJO | 81837 |
32 | BATANGHARI | 1017 | SELO REJO | B8434 |
33 | SEKAMPUNG | 1018 | DESA LAINNYA | 01018 |
34 | SEKAMPUNG | 1018 | SUMBERGEDE | 26727 |
35 | SEKAMPUNG | 1018 | SIDOMUKTI | 26728 |
36 | SEKAMPUNG | 1018 | SIDOMULYO | 26729 |
37 | SEKAMPUNG | 1018 | TRIMULYO | 26730 |
38 | SEKAMPUNG | 1018 | GIRI KERTO | 26731 |
39 | SEKAMPUNG | 1018 | HARGO MULYO | 26732 |
40 | SEKAMPUNG | 1018 | WONO KERTO | 26733 |
41 | SEKAMPUNG | 1018 | SUKOHARJO | 26734 |
42 | SEKAMPUNG | 1018 | GIRIKLOPOMULYO | 26735 |
43 | SEKAMPUNG | 1018 | SIDODADI | 26736 |
44 | SEKAMPUNG | 1018 | SAMBIKERTO | 26737 |
45 | SEKAMPUNG | 1018 | SUMBERSARI | 26738 |
46 | SEKAMPUNG | 1018 | KARYA MUKTI | 26739 |
47 | SEKAMPUNG | 1018 | JADI MULYO | 81859 |
48 | SEKAMPUNG | 1018 | MEKAR MUKTI | 81860 |
49 | SEKAMPUNG | 1018 | MEKAR MULYA | 81861 |
50 | SEKAMPUNG | 1018 | MEKARSARI | 81862 |
51 | SEKAMPUNG | 1018 | GIRI KELOPO MULYO | B8435 |
52 | SEKAMPUNG | 1018 | SAMBIKARTO | B8436 |
53 | MARGATIGA | 1019 | DESA LAINNYA | 01019 |
54 | MARGATIGA | 1019 | TANJUNG HARAPAN | 26828 |
55 | MARGATIGA | 1019 | NEGERI TUA | 26829 |
56 | MARGATIGA | 1019 | NEGERI KATON | 26830 |
57 | MARGATIGA | 1019 | NEGERI AGUNG | 26831 |
58 | MARGATIGA | 1019 | NEGERI JEMANTEN | 26832 |
59 | MARGATIGA | 1019 | SUKARAJA TIGA | 26833 |
60 | MARGATIGA | 1019 | GEDUNG WANI | 26834 |
61 | MARGATIGA | 1019 | JAYA GUNA | 26835 |
62 | MARGATIGA | 1019 | SUKADANA BARU | 26836 |
63 | MARGATIGA | 1019 | NABANG BARU | 26837 |
64 | MARGATIGA | 1019 | SURYA MATARAM | 26838 |
65 | MARGATIGA | 1019 | GEDUNG WANI TIMUR | 26839 |
66 | MARGATIGA | 1019 | TRI SINAR | 81854 |
67 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | DESA LAINNYA | 01020 |
68 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | PUGUNG RAHARJO | 26840 |
69 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | MENGANDUNG SARI | 26841 |
70 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | TOBA | 26842 |
71 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | BANJAR AGUNG | 26843 |
72 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | BOJONG | 26844 |
73 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG AGUNG | 26845 |
74 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | SINDANG ANOM | 26846 |
75 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | BUAH GUNUNG SARI | 26847 |
76 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG PASIR JAYA | 26848 |
77 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG SUGIH BESAR | 26849 |
78 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | SIDOREJO | 26850 |
79 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | BRAWIJAYA | 26851 |
80 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | BUMI MULYO | 81863 |
81 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG MULYO | 81864 |
82 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | PURWO KENCONO | 81865 |
83 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | TUBA | B7574 |
84 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG SUGIH BESAR | D0001 |
85 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | SIDO REJO | D0002 |
86 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | TOBA | D0003 |
87 | SEKAMPUNG UDIK | 1020 | GUNUNG MULYO | D0004 |
88 | JABUNG | 1021 | DESA LAINNYA | 01021 |
89 | JABUNG | 1021 | NEGERI BATIN | 26698 |
90 | JABUNG | 1021 | ASAHAN | 26699 |
91 | JABUNG | 1021 | ADIREJO | 26701 |
92 | JABUNG | 1021 | GUNUNG MAS | 26702 |
93 | JABUNG | 1021 | GUNUNG MEKAR | 26703 |
94 | JABUNG | 1021 | GUNUNG SUGIH KECIL | 26704 |
95 | JABUNG | 1021 | PEMATANG TAHALO | 26705 |
96 | JABUNG | 1021 | JABUNG | 26707 |
97 | JABUNG | 1021 | NEGARA SAKA | 26708 |
98 | JABUNG | 1021 | BUNGKUK | 26709 |
99 | JABUNG | 1021 | BATU BADAK | 26710 |
100 | JABUNG | 1021 | PANJANGAN | 26711 |
101 | JABUNG | 1021 | GUNUNG RAYA | 26712 |
102 | JABUNG | 1021 | GIRI MULYO | 26713 |
103 | JABUNG | 1021 | BENTENG SARI | 26714 |
104 | JABUNG | 1021 | BELIMBING SARI | 26715 |
105 | JABUNG | 1021 | MEKAR JAYA | 26716 |
106 | JABUNG | 1021 | BENTENG SARI | 36013 |
107 | JABUNG | 1021 | ADI LUHUR | 81839 |
108 | JABUNG | 1021 | MUMBANG JAYA | 81840 |
109 | JABUNG | 1021 | SAMBI REJO | 81841 |
110 | JABUNG | 1021 | TANJUNG SARI | 81842 |
111 | PASIR SAKTI | 1022 | DESA LAINNYA | 01022 |
112 | PASIR SAKTI | 1022 | PASIR SAKTI | 26894 |
113 | PASIR SAKTI | 1022 | MULYO SARI | 26895 |
114 | PASIR SAKTI | 1022 | REJO MULYO | 26896 |
115 | PASIR SAKTI | 1022 | PURWO REJO | 26897 |
116 | PASIR SAKTI | 1022 | KEDUNG RINGIN | 26898 |
117 | PASIR SAKTI | 1022 | SUMUR KUCING | 26899 |
118 | PASIR SAKTI | 1022 | LABUHAN RATU | 26900 |
119 | PASIR SAKTI | 1022 | MEKAR SARI | 26901 |
120 | WAWAY KARYA | 1023 | DESA LAINNYA | 01023 |
121 | WAWAY KARYA | 1023 | SUMBER REJO | 26902 |
122 | WAWAY KARYA | 1023 | SIDO RAHAYU | 26903 |
123 | WAWAY KARYA | 1023 | NGESTI KARYA | 26904 |
124 | WAWAY KARYA | 1023 | TANJUNG WANGI | 26905 |
125 | WAWAY KARYA | 1023 | TRI TUNGGAL | 26906 |
126 | WAWAY KARYA | 1023 | JEMBRANA | 26907 |
127 | WAWAY KARYA | 1023 | MEKAR KARYA | 26908 |
128 | WAWAY KARYA | 1023 | MARGA BATIN | 26909 |
129 | WAWAY KARYA | 1023 | SUMBER JAYA | 26910 |
130 | WAWAY KARYA | 1023 | KARANG ANOM | 81867 |
131 | WAWAY KARYA | 1023 | KARYA BASUKI | 81868 |
132 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | DESA LAINNYA | 01024 |
133 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | LABUHAN MARINGGAI | 26680 |
134 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | MUARA GADING MAS | 26683 |
135 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | SRIMINOSARI | 26684 |
136 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | KARANG ANYAR | 26685 |
137 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | BANDAR NEGERI | 26686 |
138 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | KARYA MAKMUR | 26687 |
139 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | KARYA TANI | 26688 |
140 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | MARGA SARI | 26689 |
141 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | SUKORAHAYU | 26690 |
142 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | SRIGADING | 26691 |
143 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | MARINGGAI | 81843 |
144 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | KARYATANI | B7575 |
145 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | LABUHAN MARINGAI | B7576 |
146 | LABUHAN MARINGGAI | 1024 | SRI MINOSARI | B7577 |
147 | MATARAM BARU | 1025 | DESA LAINNYA | 01025 |
148 | MATARAM BARU | 1025 | MATARAM BARU | 26877 |
149 | MATARAM BARU | 1025 | TULUNG PASIK | 26878 |
150 | MATARAM BARU | 1025 | KEBON DAMAR | 26879 |
151 | MATARAM BARU | 1025 | TELUK DALEM | 26880 |
152 | MATARAM BARU | 1025 | WAY ARENG | 26881 |
153 | MATARAM BARU | 1025 | MANDALA SARI | 26882 |
154 | MATARAM BARU | 1025 | RAJABASA BARU | 81855 |
155 | MATARAM BARU | 1025 | TULUNGPASIK | B0492 |
156 | MATARAM BARU | 1025 | WAI ARANG | B0493 |
157 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | DESA LAINNYA | 01026 |
158 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | SRIBHAWONO | 26871 |
159 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | SADAR SRIWIJAYA | 26872 |
160 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | SRI MENANTI | 26873 |
161 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | SRI PENDOWO | 26874 |
162 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | WARINGIN JAYA | 26875 |
163 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | BANDAR AGUNG | 26876 |
164 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | MEKARJAYA | 81834 |
165 | BANDAR SRIBAWONO | 1026 | SRI BAWONO | B0494 |
166 | MELINTING | 1027 | DESA LAINNYA | 01027 |
167 | MELINTING | 1027 | WANA | 26883 |
168 | MELINTING | 1027 | TANJUNG AJI | 26884 |
169 | MELINTING | 1027 | TEBING | 26885 |
170 | MELINTING | 1027 | SIDO MAKMUR | 26886 |
171 | MELINTING | 1027 | ITIK RENDAY | 26887 |
172 | MELINTING | 1027 | SUMBER HADI | 26888 |
173 | MELINTING | 1027 | SUMBERHADI | B0495 |
174 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | DESA LAINNYA | 01028 |
175 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | NEGERI AGUNG | 26889 |
176 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | PEMPEN | 26890 |
177 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | WAY MILI | 26891 |
178 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | PELINDUNG JAYA | 26892 |
179 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | NIBUNG | 26893 |
180 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | NEGERI AGUNG | A0001 |
181 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | PEMPEN | A0002 |
182 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | PELINDUNG JAYA | A0003 |
183 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | NIBUNG | A0004 |
184 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | WAY MILI | A0005 |
185 | GUNUNG PELINDUNG | 1028 | WAI MILI | B0496 |
186 | WAY JEPARA | 1029 | DESA LAINNYA | 01029 |
187 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA FAJAR | 26757 |
188 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA EMAS | 26758 |
189 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA DEWA | 26759 |
190 | WAY JEPARA | 1029 | SRIWANGI | 26760 |
191 | WAY JEPARA | 1029 | JEPARA | 26761 |
192 | WAY JEPARA | 1029 | SUMBER REJO | 26762 |
193 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA SAKTI | 26763 |
194 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA ASRI | 26764 |
195 | WAY JEPARA | 1029 | LABUHAN RATU II | 26765 |
196 | WAY JEPARA | 1029 | SUMUR BANDUNG | 26766 |
197 | WAY JEPARA | 1029 | LABUHAN RATU I | 26771 |
198 | WAY JEPARA | 1029 | BRAJA CAKA | 26773 |
199 | WAY JEPARA | 1029 | SRI REJOSARI | 26774 |
200 | WAY JEPARA | 1029 | LABUHAN RATU DANAU | 81869 |
201 | WAY JEPARA | 1029 | SUMBER MARGA | 81870 |
202 | WAY JEPARA | 1029 | SUMBERJO | 81871 |
203 | WAY JEPARA | 1029 | LABUHAN RATU DUA | B7578 |
204 | WAY JEPARA | 1029 | LABUHAN RATU SATU | B7579 |
205 | BRAJA SELEBAH | 1030 | DESA LAINNYA | 01030 |
206 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA HARJOSARI | 26919 |
207 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA GEMILANG | 26920 |
208 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA LUHUR | 26921 |
209 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA KENCANA | 26922 |
210 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA INDAH | 26923 |
211 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA YEKTI | 26924 |
212 | BRAJA SELEBAH | 1030 | BRAJA MULYA | 81838 |
213 | LABUHAN RATU | 1031 | DESA LAINNYA | 01031 |
214 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU | 26911 |
215 | LABUHAN RATU | 1031 | RAJA BASA LAMA I | 26912 |
216 | LABUHAN RATU | 1031 | RAJA BASA LAMA II | 26913 |
217 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU III | 26914 |
218 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU IV | 26915 |
219 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU V | 26916 |
220 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU VI | 26917 |
221 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU VII | 26918 |
222 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU IX | 81844 |
223 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU VIII | 81845 |
224 | LABUHAN RATU | 1031 | RAJA BASA LAMA | 81846 |
225 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU EMPAT | B0497 |
226 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU ENAM | B0498 |
227 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU LIMA | B0499 |
228 | LABUHAN RATU | 1031 | LABUHAN RATU TIGA | B0500 |
229 | LABUHAN RATU | 1031 | RAJA BASA LAMA DUA | B0501 |
230 | LABUHAN RATU | 1031 | RAJA BASA LAMA SATU | B0502 |
231 | SUKADANA | 1032 | DESA LAINNYA | 01032 |
232 | SUKADANA | 1032 | SUKADANA | 26659 |
233 | SUKADANA | 1032 | PAKUAN AJI | 26660 |
234 | SUKADANA | 1032 | BUMI NABUNG UDIK | 26661 |
235 | SUKADANA | 1032 | RAJABASA BATANGHARI | 26662 |
236 | SUKADANA | 1032 | NEGARA NABUNG | 26663 |
237 | SUKADANA | 1032 | TERBANGGI MARGA | 26664 |
238 | SUKADANA | 1032 | MATARAM MARGA | 26665 |
239 | SUKADANA | 1032 | SUKADANA PASAR | 26666 |
240 | SUKADANA | 1032 | SURABAYA UDIK | 26667 |
241 | SUKADANA | 1032 | RANTAU JAYA UDIK | 26668 |
242 | SUKADANA | 1032 | MUARA JAYA | 26669 |
243 | SUKADANA | 1032 | SUKADANA ILIR | 26670 |
244 | SUKADANA | 1032 | BUMI AYU | 26671 |
245 | SUKADANA | 1032 | SUKADANA TIMUR | 26672 |
246 | SUKADANA | 1032 | RANTAU JAYA UDIK II | 26673 |
247 | SUKADANA | 1032 | PUTRA AJI II | 26674 |
248 | SUKADANA | 1032 | PUTRA AJI I | 81866 |
249 | SUKADANA | 1032 | PASAR SUKADANA | B0503 |
250 | SUKADANA | 1032 | PUTRA AJI DUA | B0504 |
251 | SUKADANA | 1032 | RAJA BASA BATANGHARI | B0505 |
252 | BUMI AGUNG | 1033 | DESA LAINNYA | 01033 |
253 | BUMI AGUNG | 1033 | DONO MULYO | 26865 |
254 | BUMI AGUNG | 1033 | BUMI TINGGI | 26866 |
255 | BUMI AGUNG | 1033 | NYAMPIR | 26867 |
256 | BUMI AGUNG | 1033 | LEHAN | 26868 |
257 | BUMI AGUNG | 1033 | MARGA MULYA | 26869 |
258 | BUMI AGUNG | 1033 | CATUR SWAKO | 26870 |
259 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | DESA LAINNYA | 01034 |
260 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | SUKARAJA NUBAN | 26852 |
261 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | SUKACARI | 26853 |
262 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | NEGARA RATU | 26854 |
263 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | GUNGUNG TIGA | 26855 |
264 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | BUMI JAWA | 26856 |
265 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | GEDUNG DALAM | 26857 |
266 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | TRISNO MULYO | 26858 |
267 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | KEDATON INDUK | 26859 |
268 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | KEDATON I | 26860 |
269 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | KEDATON II | 26861 |
270 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | TULANG BALAK | 26862 |
271 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | PURWOSARI | 26863 |
272 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | CEMPAKA NUBAN | 26864 |
273 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | KEDATON I (SATU) | C0358 |
274 | BATANGHARI NUBAN | 1034 | KEDATON II (DUA) | C0359 |
275 | PEKALONGAN | 1035 | DESA LAINNYA | 01035 |
276 | PEKALONGAN | 1035 | PEKALONGAN | 26717 |
277 | PEKALONGAN | 1035 | ADI REJO | 26718 |
278 | PEKALONGAN | 1035 | SIDODADI | 26719 |
279 | PEKALONGAN | 1035 | GONDANG REJO | 26720 |
280 | PEKALONGAN | 1035 | SIRAMAN | 26721 |
281 | PEKALONGAN | 1035 | TULUS REJO | 26722 |
282 | PEKALONGAN | 1035 | JOJOG | 26723 |
283 | PEKALONGAN | 1035 | GANTI WARNO | 26724 |
284 | PEKALONGAN | 1035 | KALI BENING | 26725 |
285 | PEKALONGAN | 1035 | WONOSARI | 26726 |
286 | RAMAN UTARA | 1036 | DESA LAINNYA | 01036 |
287 | RAMAN UTARA | 1036 | KOTA RAMAN | 26791 |
288 | RAMAN UTARA | 1036 | RAMAN AJI | 26792 |
289 | RAMAN UTARA | 1036 | RUKTI SEDIO | 26793 |
290 | RAMAN UTARA | 1036 | RATNA DAYA | 26794 |
291 | RAMAN UTARA | 1036 | RANTAU FAJAR | 26797 |
292 | RAMAN UTARA | 1036 | RAMAN FAJAR | 26799 |
293 | RAMAN UTARA | 1036 | RAMAN ENDRA | 26800 |
294 | RAMAN UTARA | 1036 | RESTU RAHAYU | 26801 |
295 | RAMAN UTARA | 1036 | REJO KATON | 26803 |
296 | RAMAN UTARA | 1036 | RUMA PUJA | 26805 |
297 | RAMAN UTARA | 1036 | REJO BINANGUN | 81858 |
298 | RAMAN UTARA | 1036 | RUKTI SUDIYO | B7580 |
299 | PURBOLINGGO | 1037 | DESA LAINNYA | 01037 |
300 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN FAJAR | 26778 |
301 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN ASRI | 26779 |
302 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN BOGO | 26781 |
303 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMBAH DADI | 26782 |
304 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN CARI | 26783 |
305 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN ENDAH | 26784 |
306 | PURBOLINGGO | 1037 | TEGAL GONDO | 26785 |
307 | PURBOLINGGO | 1037 | TOTO HARJO | 26786 |
308 | PURBOLINGGO | 1037 | TANJUNG INTEN | 26787 |
309 | PURBOLINGGO | 1037 | TEGAL YOSO | 26788 |
310 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMBAH LUHUR | 26789 |
311 | PURBOLINGGO | 1037 | TANJUNG KESUMO | 26790 |
312 | PURBOLINGGO | 1037 | TAMAN PAJAR | B0506 |
313 | PURBOLINGGO | 1037 | TANJUNG KESUMA | B0507 |
314 | WAY BUNGUR | 1038 | DESA LAINNYA | 01038 |
315 | WAY BUNGUR | 1038 | TAMBAH SUBUR | 26925 |
316 | WAY BUNGUR | 1038 | TOTO MULYO | 26926 |
317 | WAY BUNGUR | 1038 | TEGAL OMBO | 26927 |
318 | WAY BUNGUR | 1038 | TOTO PROJO | 26928 |
319 | WAY BUNGUR | 1038 | TAMAN NEGERI | 26929 |
320 | WAY BUNGUR | 1038 | TANJUNG KENCONO | 26930 |
321 | WAY BUNGUR | 1038 | TANJUNG TIRTO | 26931 |
322 | WAY BUNGUR | 1038 | KALI PASIR | 26932 |
323 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | PENIANGAN | 76024 |
324 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | BATU BADAK | 81847 |
325 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | BUKIT RAYA | 81848 |
326 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | BUNGKUK | 81849 |
327 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | GIRI MULYO | 81850 |
328 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | GUNUNG MAS | 81851 |
329 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | GUNUNG RAYA | 81852 |
330 | MARGA SEKAMPUNG | 4922 | PURWOSARI | 81853 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Lampung Timur, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Lampung Timur"