Kode Desa dan Kecamatan Lebong
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebong - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebong
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | TOPOS | 6315 | SUKA NEGERI | 59598 |
2 | TOPOS | 6315 | KEL. TOPOS | 74575 |
3 | TOPOS | 6315 | AJAI SIANG | 74631 |
4 | TOPOS | 6315 | DESA LAINNYA | 78474 |
5 | TOPOS | 6315 | TALANG BARU I | 78610 |
6 | TOPOS | 6315 | TALANG BARU II | 78611 |
7 | TOPOS | 6315 | TALANG DONOK | 78612 |
8 | TOPOS | 6315 | TALANG DONOK I | 78613 |
9 | TOPOS | 6315 | TIK SIRONG | 78614 |
10 | TOPOS | 6315 | UPT. TIK SIRONG | 78615 |
11 | TOPOS | 6315 | TALANG BARU DUA | B8869 |
12 | TOPOS | 6315 | TALANG BARU SATU | B8870 |
13 | TOPOS | 6315 | TALANG DONOK SATU | B8871 |
14 | RIMBO PENGADANG | 6434 | KEL. RIMBO PENGADANG | 78616 |
15 | RIMBO PENGADANG | 6434 | BIOA SENGOK | 78617 |
16 | RIMBO PENGADANG | 6434 | DESA LAINNYA | 78618 |
17 | RIMBO PENGADANG | 6434 | TIK KUTO | 78619 |
18 | RIMBO PENGADANG | 6434 | TELUK DIEN | 78620 |
19 | RIMBO PENGADANG | 6434 | BAJOK | 78621 |
20 | RIMBO PENGADANG | 6434 | TALANG RATU | 78622 |
21 | RIMBO PENGADANG | 6434 | AIR DINGIN | 82201 |
22 | RIMBO PENGADANG | 6434 | TALANG RATAU | B2391 |
23 | LEBONG SELATAN | 6435 | KUTAI DONOK | 78623 |
24 | LEBONG SELATAN | 6435 | DESA LAINNYA | 78624 |
25 | LEBONG SELATAN | 6435 | SUKASARI | 78625 |
26 | LEBONG SELATAN | 6435 | MANGKURAJO | 78626 |
27 | LEBONG SELATAN | 6435 | KEL. TES | 78627 |
28 | LEBONG SELATAN | 6435 | KEL. TABA ANYAR | 78628 |
29 | LEBONG SELATAN | 6435 | KEL. MUBAI | 78629 |
30 | LEBONG SELATAN | 6435 | MANAI BLAU | 78630 |
31 | LEBONG SELATAN | 6435 | KEL. TURAN LALANG | 78631 |
32 | LEBONG SELATAN | 6435 | TIK JENIAK | 78632 |
33 | LEBONG SELATAN | 6435 | TURAN TIGING | 78633 |
34 | LEBONG SELATAN | 6435 | KOTA DONOK II | 79598 |
35 | LEBONG SELATAN | 6435 | DUSUN 1 KOTA DONOK | 79599 |
36 | LEBONG SELATAN | 6435 | DUSUN IV KOTA DONOK | 79600 |
37 | LEBONG SELATAN | 6435 | MANGKU RAJO | B2392 |
38 | LEBONG SELATAN | 6435 | T E S | B2393 |
39 | BINGIN KUNING | 6436 | BUKIT NIBUNG | 78634 |
40 | BINGIN KUNING | 6436 | KARANG DAPO ATAS | 78635 |
41 | BINGIN KUNING | 6436 | KARANG DAPO BAWAH | 78636 |
42 | BINGIN KUNING | 6436 | PUNGGUK PEDARO | 78637 |
43 | BINGIN KUNING | 6436 | TALANG KERINCI | 78638 |
44 | BINGIN KUNING | 6436 | PELABUHAN TALANG LEAK | 78639 |
45 | BINGIN KUNING | 6436 | TALANG LEAK I | 78640 |
46 | BINGIN KUNING | 6436 | TALANG LEAK II | 78641 |
47 | BINGIN KUNING | 6436 | BUNGIN | 78642 |
48 | BINGIN KUNING | 6436 | DESA LAINNYA | 78643 |
49 | BINGIN KUNING | 6436 | TALANG LEAK | 82248 |
50 | LEBONG SAKTI | 6437 | UJUNG TANJUNG I | 78644 |
51 | LEBONG SAKTI | 6437 | UJUNG TANJUNG II | 78645 |
52 | LEBONG SAKTI | 6437 | UJUNG TANJUNG III | 78646 |
53 | LEBONG SAKTI | 6437 | MUNING AGUNG | 78647 |
54 | LEBONG SAKTI | 6437 | MAGELANG BARU | 78648 |
55 | LEBONG SAKTI | 6437 | LIMAUPIT | 78649 |
56 | LEBONG SAKTI | 6437 | SUKABUMI | 78650 |
57 | LEBONG SAKTI | 6437 | SUKABUMI BARU | 78651 |
58 | LEBONG SAKTI | 6437 | TABEAK KAUK | 78652 |
59 | LEBONG SAKTI | 6437 | TABEAK DIPOA | 78653 |
60 | LEBONG SAKTI | 6437 | DESA LAINNYA | 78654 |
61 | LEBONG SAKTI | 6437 | LEMEU PIT | B2394 |
62 | LEBONG SAKTI | 6437 | TEBEAK DIPOA | B2395 |
63 | LEBONG SAKTI | 6437 | TEBEAK KAUK | B2710 |
64 | LEBONG UTARA | 6438 | KEL. PASAR MUARA AMAN | 78685 |
65 | LEBONG UTARA | 6438 | KAMPUNG JAWA | 78686 |
66 | LEBONG UTARA | 6438 | KAMPUNG MUARA AMAN | 78687 |
67 | LEBONG UTARA | 6438 | GANDUNG | 78688 |
68 | LEBONG UTARA | 6438 | GANDUNG BARU | 78689 |
69 | LEBONG UTARA | 6438 | TUNGGANG I | 78690 |
70 | LEBONG UTARA | 6438 | LEBONG TAMBANG | 78691 |
71 | LEBONG UTARA | 6438 | LOKASARI | 78692 |
72 | LEBONG UTARA | 6438 | TALANG ULU | 78693 |
73 | LEBONG UTARA | 6438 | KAMPUNG DALAM | 78694 |
74 | LEBONG UTARA | 6438 | NANGAI DALAM | 78695 |
75 | LEBONG UTARA | 6438 | LADANG PALEMBANG | 78696 |
76 | LEBONG UTARA | 6438 | UPT. LADANG PALEMBANG | 78697 |
77 | LEBONG UTARA | 6438 | DESA LAINNYA | 78698 |
78 | LEBONG UTARA | 6438 | TUNGGANG II | 79219 |
79 | LEBONG UTARA | 6438 | LEBONG DONOK | 82210 |
80 | LEBONG UTARA | 6438 | EMBONG URAM | 82251 |
81 | LEBONG UTARA | 6438 | KAMPUNG JAWA BARU | B2711 |
82 | LEBONG UTARA | 6438 | NANGAI AMEN | B2712 |
83 | LEBONG UTARA | 6438 | UPT LADANG PALEMBANG | B2713 |
84 | AMEN | 6439 | NANGAI TAYAU | 78667 |
85 | AMEN | 6439 | NANGAI TAYAU I | 78668 |
86 | AMEN | 6439 | PYANG MBIK | 78669 |
87 | AMEN | 6439 | SUKAU MERGO | 78670 |
88 | AMEN | 6439 | SUKAU RAJO | 78671 |
89 | AMEN | 6439 | TALANG BUNUT | 78672 |
90 | AMEN | 6439 | SELEBAR JAYA | 78673 |
91 | AMEN | 6439 | GARUT | 78674 |
92 | AMEN | 6439 | KEL. AMEN | 78675 |
93 | AMEN | 6439 | SUNGAI GERONG | 78676 |
94 | AMEN | 6439 | DESA LAINNYA | 78677 |
95 | AMEN | 6439 | NANGAI TAYAU SATU | B2714 |
96 | AMEN | 6439 | NANGAU TAYAU | B2715 |
97 | URAM JAYA | 6440 | EMBONG | 78678 |
98 | URAM JAYA | 6440 | EMBONG I | 78679 |
99 | URAM JAYA | 6440 | KOTA BARU | 78680 |
100 | URAM JAYA | 6440 | KOTA AGUNG | 78681 |
101 | URAM JAYA | 6440 | LEMEU | 78682 |
102 | URAM JAYA | 6440 | PANGKALAN | 78683 |
103 | URAM JAYA | 6440 | TANGUA | 78684 |
104 | URAM JAYA | 6440 | BETANGUR | 79601 |
105 | URAM JAYA | 6440 | EMBONG SATU | B2716 |
106 | URAM JAYA | 6440 | TANGAU | B2717 |
107 | PINANG BELAPIS | 6441 | KETENONG I | 78699 |
108 | PINANG BELAPIS | 6441 | KETENONG II | 78700 |
109 | PINANG BELAPIS | 6441 | KETENONG JAYA | 78701 |
110 | PINANG BELAPIS | 6441 | TAMBANG SAWEAK | 78702 |
111 | PINANG BELAPIS | 6441 | AIR KOPRAS | 78703 |
112 | PINANG BELAPIS | 6441 | BIOA PUTIAK | 78704 |
113 | PINANG BELAPIS | 6441 | SEBELAT | 78705 |
114 | PINANG BELAPIS | 6441 | SUNGAI LISAI | 78706 |
115 | PINANG BELAPIS | 6441 | DESA LAINNYA | 78707 |
116 | PINANG BELAPIS | 6441 | AIR PUTIH | 82250 |
117 | PINANG BELAPIS | 6441 | KETENONG DUA | B2718 |
118 | PINANG BELAPIS | 6441 | SEBELET | B2719 |
119 | LEBONG ATAS | 6442 | TABEAK BLAU | 78708 |
120 | LEBONG ATAS | 6442 | SUKAU KAYO | 78709 |
121 | LEBONG ATAS | 6442 | DANEU | 78710 |
122 | LEBONG ATAS | 6442 | TIK TEBING | 78711 |
123 | LEBONG ATAS | 6442 | TABEAK BLAU I | 78712 |
124 | LEBONG ATAS | 6442 | SADEI BLAU | 78713 |
125 | LEBONG ATAS | 6442 | DUSUN BARU | 82214 |
126 | LEBONG ATAS | 6442 | DUSUN BARU/SUKASERI | C0333 |
127 | LEBONG ATAS | 6442 | TABEAK BLAU SATU | C0334 |
128 | PELABAI | 6443 | UPT TANJUNG AGUNG | 52145 |
129 | PELABAI | 6443 | KEL. TANJUNG AGUNG | 78714 |
130 | PELABAI | 6443 | SUKAU DATANG | 78715 |
131 | PELABAI | 6443 | SUKAU DATANG I | 78716 |
132 | PELABAI | 6443 | GUNUNG ALAM | 78717 |
133 | PELABAI | 6443 | TABEAK BLAU II | 78718 |
134 | PELABAI | 6443 | KOTA BARU SANTAN | 78719 |
135 | PELABAI | 6443 | TIK TELEU | 78720 |
136 | PELABAI | 6443 | PELABAI | 78721 |
137 | PELABAI | 6443 | UPT. PELABAI | 78722 |
138 | PELABAI | 6443 | DESA LAINNYA | 78723 |
139 | PELABAI | 6443 | SUKAU DATANG SATU | B8872 |
140 | PELABAI | 6443 | TABEAK BLAU DUA | B8873 |
141 | PADANG BANO | 6444 | PADANG BANO | 78724 |
142 | PADANG BANO | 6444 | SEBAYUA | 78725 |
143 | PADANG BANO | 6444 | LIMES | 78726 |
144 | PADANG BANO | 6444 | UEI | 78727 |
145 | PADANG BANO | 6444 | KEMBUNG | 78728 |
146 | PADANG BANO | 6444 | DESA LAINNYA | 78729 |
147 | PADANG BANO | 6444 | KEMBUNG II | 79602 |
148 | PADANG BANO | 6444 | AIR PAWUK | 79603 |
149 | PADANG BANO | 6444 | BENTENG BESI | 79604 |
150 | PADANG BANO | 6444 | SUKA MAREJA | 79605 |
151 | LEBONG TENGAH | 6450 | KEL. EMBONG PANJANG | 78655 |
152 | LEBONG TENGAH | 6450 | SUKA DAMAI | 78656 |
153 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO ATAS | 78657 |
154 | LEBONG TENGAH | 6450 | DANAU LIANG | 78658 |
155 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO I | 78659 |
156 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO II | 78660 |
157 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO III | 78661 |
158 | LEBONG TENGAH | 6450 | KARANG ANYAR | 78662 |
159 | LEBONG TENGAH | 6450 | TANJUNG BUNGA I | 78663 |
160 | LEBONG TENGAH | 6450 | TANJUNG BUNGA II | 78664 |
161 | LEBONG TENGAH | 6450 | PAGAR AGUNG | 78665 |
162 | LEBONG TENGAH | 6450 | DESA LAINNYA | 78666 |
163 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO DUA | C0335 |
164 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO SATU | C0336 |
165 | LEBONG TENGAH | 6450 | SEMELAKO TIGA | C0337 |
166 | LEBONG TENGAH | 6450 | TANJUNG BUNGA DUA | C0338 |
167 | LEBONG TENGAH | 6450 | TANJUNG BUNGA SATU | C0339 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Lebong, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Lebong"