Kode Desa dan Kecamatan Mataram
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Mataram - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Mataram
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | SEKARBELA | 0902 | KEKALIK JAYA | 49631 |
2 | SEKARBELA | 0902 | TANJUNG KARANG PERMAI | 49632 |
3 | SEKARBELA | 0902 | TANJUNG KARANG | 49633 |
4 | SEKARBELA | 0902 | KARANG PULE | 49819 |
5 | SEKARBELA | 0902 | JEMPONG BARU | 49825 |
6 | SELAPARANG | 0925 | REMBIGA | 49903 |
7 | SELAPARANG | 0925 | KARANG BARU | 49904 |
8 | SELAPARANG | 0925 | MONJOK BARAT | 66016 |
9 | SELAPARANG | 0925 | MONJOK | 67990 |
10 | SELAPARANG | 0925 | MONJOK TIMUR | 67992 |
11 | SELAPARANG | 0925 | MATARAM BARAT | 67995 |
12 | SELAPARANG | 0925 | GOMONG | 67996 |
13 | SELAPARANG | 0925 | DASAN AGUNG | 67997 |
14 | SELAPARANG | 0925 | DASAN AGUNG BARU | 68005 |
15 | AMPENAN | 3241 | BINTARO | 03808 |
16 | AMPENAN | 3241 | DAYAN PEKEN | 48201 |
17 | AMPENAN | 3241 | BANJAR | 48203 |
18 | AMPENAN | 3241 | TAMAN SARI | 48205 |
19 | AMPENAN | 3241 | KEBUN SARI | 49583 |
20 | AMPENAN | 3241 | PAJARAKAN KARYA | 49584 |
21 | AMPENAN | 3241 | AMPENAN UTARA | 49627 |
22 | AMPENAN | 3241 | AMPENAN TENGAH | 49628 |
23 | AMPENAN | 3241 | AMPENAN SELATAN | 49629 |
24 | AMPENAN | 3241 | PEJERUK | 49630 |
25 | AMPENAN | 3241 | PEJARAKAN KARYA | C0029 |
26 | MATARAM | 3242 | PEJANGGIK | 49634 |
27 | MATARAM | 3242 | PUNIA | 49635 |
28 | MATARAM | 3242 | PAGESANGAN BARAT | 49636 |
29 | MATARAM | 3242 | MATARAM TIMUR | 49637 |
30 | MATARAM | 3242 | PAGESANGAN | 49638 |
31 | MATARAM | 3242 | PAGESANGAN TIMUR | 49639 |
32 | MATARAM | 3242 | PAGUTAN BARAT | 49640 |
33 | MATARAM | 3242 | PAGUTAN | 49826 |
34 | MATARAM | 3242 | PAGUTAN TIMUR | 49899 |
35 | CAKRANEGARA | 3243 | CILINAYA | 49641 |
36 | CAKRANEGARA | 3243 | SAPTA MARGA | 49642 |
37 | CAKRANEGARA | 3243 | MAYURA | 49643 |
38 | CAKRANEGARA | 3243 | CAKRANEGARA SELATAN | 49644 |
39 | CAKRANEGARA | 3243 | CAKRANEGARA BARAT | 49645 |
40 | CAKRANEGARA | 3243 | CAKRANEGARA TIMUR | 49646 |
41 | CAKRANEGARA | 3243 | CAKRANEGARA UTARA | 49647 |
42 | CAKRANEGARA | 3243 | CAKRANEGARA SELATAN BARU | 49648 |
43 | CAKRANEGARA | 3243 | SAYANG -SAYANG | 49649 |
44 | CAKRANEGARA | 3243 | KARANG TALIWANG | 70338 |
45 | CAKRANEGARA | 3243 | SAYANG SAYANG | C0030 |
46 | SANDUBAYA | 4156 | SELAGALAS | 73216 |
47 | SANDUBAYA | 4156 | BERTAIS | 73217 |
48 | SANDUBAYA | 4156 | MANDALIKA | 73219 |
49 | SANDUBAYA | 4156 | BABAKAN | 73795 |
50 | SANDUBAYA | 4156 | TURIDA | 81081 |
51 | SANDUBAYA | 4156 | ABIAN TUBUH BARU | 81082 |
52 | SANDUBAYA | 4156 | DASAN CERMEN | 81083 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Mataram, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Mataram"