Kode Desa dan Kecamatan Nias Barat
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Nias Barat - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Nias Barat
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | LOLOFITU MOI | 0200 | DESA LAINNYA | 00200 |
2 | LOLOFITU MOI | 0200 | SISOBAWINO II | 13963 |
3 | LOLOFITU MOI | 0200 | DURIA | 13965 |
4 | LOLOFITU MOI | 0200 | BALODANO | 13972 |
5 | LOLOFITU MOI | 0200 | LEWU OGURU II | 13975 |
6 | LOLOFITU MOI | 0200 | SISOBAWINO I | 13979 |
7 | LOLOFITU MOI | 0200 | FODANO | 13985 |
8 | LOLOFITU MOI | 0200 | HUNO | 13989 |
9 | LOLOFITU MOI | 0200 | SISARATANDRAWA | 13996 |
10 | LOLOFITU MOI | 0200 | SOMOLO-MOLO | 14000 |
11 | LOLOFITU MOI | 0200 | LEWU OGURU I | 14009 |
12 | LOLOFITU MOI | 0200 | SIFAORO ASI | 14059 |
13 | LOLOFITU MOI | 0200 | SIHAREO III | 14064 |
14 | LOLOFITU MOI | 0200 | LEWU OMBANUA | 14073 |
15 | LOLOFITU MOI | 0200 | SISARAHILIMAU | 14076 |
16 | LOLOFITU MOI | 0200 | LASARA SIWALU BANUA | 14087 |
17 | LOLOFITU MOI | 0200 | AMBUKHA | 14099 |
18 | LOLOFITU MOI | 0200 | HILIMBOWO MAU | 14104 |
19 | LOLOFITU MOI | 0200 | HILIMBUASI | 14107 |
20 | LOLOFITU MOI | 0200 | LOLOFITU | 14110 |
21 | LOLOFITU MOI | 0200 | HILIUSO | 14112 |
22 | LOLOFITU MOI | 0200 | WANGO | 14113 |
23 | LOLOFITU MOI | 0200 | TUHEMBERUA | 14115 |
24 | LOLOFITU MOI | 0200 | LOLOFAOSO | 14116 |
25 | LOLOFITU MOI | 0200 | ATUALUO | 14120 |
26 | LOLOFITU MOI | 0200 | LEWA-LEWA | 14124 |
27 | LOLOFITU MOI | 0200 | DEKHA | 14127 |
28 | LOLOFITU MOI | 0200 | HILIMBOWO IDANOI | 14129 |
29 | LOLOFITU MOI | 0200 | ORAHILI IDANOI | 14132 |
30 | LOLOFITU MOI | 0200 | ONOMBONGI | 14135 |
31 | LOLOFITU MOI | 0200 | AWELA | 14144 |
32 | LOLOFITU MOI | 0200 | AHOSAKHOZI | 14147 |
33 | LOLOFITU MOI | 0200 | TUHEGEO II | 14150 |
34 | LOLOFITU MOI | 0200 | SAMASI | 14152 |
35 | LOLOFITU MOI | 0200 | OMBOLATA | 14156 |
36 | LOLOFITU MOI | 0200 | ONOWAEMBO | 14159 |
37 | LOLOFITU MOI | 0200 | LOLO FAOSO | B1240 |
38 | LOLOFITU MOI | 0200 | W A N G O | B1241 |
39 | SIROMBO | 0203 | DESA LAINNYA | 00203 |
40 | SIROMBO | 0203 | BAWAZOLOO | 14478 |
41 | SIROMBO | 0203 | IMANA | 14481 |
42 | SIROMBO | 0203 | TUWA-TUWA | 14482 |
43 | SIROMBO | 0203 | KAFO-KAFO | 14484 |
44 | SIROMBO | 0203 | BAWASAWA | 14485 |
45 | SIROMBO | 0203 | PULAU BONGI | 14487 |
46 | SIROMBO | 0203 | HALAMONO | 14489 |
47 | SIROMBO | 0203 | HANOFA | 14491 |
48 | SIROMBO | 0203 | LAHAWA | 14493 |
49 | SIROMBO | 0203 | HINAKO | 14495 |
50 | SIROMBO | 0203 | SIMENEE ETO | 14496 |
51 | SIROMBO | 0203 | BALOWODRETE | 14498 |
52 | SIROMBO | 0203 | HILIMBURUANAA | 14500 |
53 | SIROMBO | 0203 | LAHUSA | 14502 |
54 | SIROMBO | 0203 | SISOBAOHO | 14504 |
55 | SIROMBO | 0203 | OMBOLATA | 14505 |
56 | SIROMBO | 0203 | TETHOSI | 14508 |
57 | SIROMBO | 0203 | TOGIBOGI | 14512 |
58 | SIROMBO | 0203 | BAWA ZAMAIWO | 14515 |
59 | SIROMBO | 0203 | SITOLU BANUA | 14519 |
60 | SIROMBO | 0203 | LOLOGUNDRE | 14521 |
61 | SIROMBO | 0203 | IRAONOGAILA | 14525 |
62 | SIROMBO | 0203 | SISOBANDRAO | 14528 |
63 | SIROMBO | 0203 | FADORO | 14530 |
64 | SIROMBO | 0203 | TUGALA GAWU | 14532 |
65 | SIROMBO | 0203 | SSIROMBU | 14534 |
66 | SIROMBO | 0203 | TOGIDEU | 14536 |
67 | SIROMBO | 0203 | TUGALA | 14538 |
68 | SIROMBO | 0203 | ORAHILI | 14539 |
69 | SIROMBO | 0203 | GUNUNG CAHAYA | 14541 |
70 | SIROMBO | 0203 | TIGA SERANGKAI | 14542 |
71 | SIROMBO | 0203 | ONOWAEMBO | 14544 |
72 | SIROMBO | 0203 | ONOLIMBU | 14545 |
73 | SIROMBO | 0203 | HALIADULO | 14546 |
74 | SIROMBO | 0203 | SISOMABBOWO | 14548 |
75 | SIROMBO | 0203 | LOLOWAU | 14551 |
76 | SIROMBO | 0203 | BALOWONDRATE | B1242 |
77 | SIROMBO | 0203 | BAWOSALOO | B1243 |
78 | SIROMBO | 0203 | HALAMONA | B1244 |
79 | SIROMBO | 0203 | HILIMBERUA | B1245 |
80 | SIROMBO | 0203 | KAFO KAFO | B1246 |
81 | SIROMBO | 0203 | PULAU BOGI | B1247 |
82 | SIROMBO | 0203 | SINENE ETO | B1248 |
83 | SIROMBO | 0203 | SIROMBU | B1249 |
84 | SIROMBO | 0203 | TOGIM BOGI | B1250 |
85 | SIROMBO | 0203 | TUGALAGAWU | B1251 |
86 | SIROMBO | 0203 | TUWA TUWA | B1252 |
87 | MANDREHE | 0204 | DESA LAINNYA | 00204 |
88 | MANDREHE | 0204 | ONO LIMBURAYA | 14164 |
89 | MANDREHE | 0204 | ONO NAMOLO III | 14166 |
90 | MANDREHE | 0204 | SISOBAOHO | 14169 |
91 | MANDREHE | 0204 | IRAONO GEBA | 14174 |
92 | MANDREHE | 0204 | LOLOHIA | 14177 |
93 | MANDREHE | 0204 | SIMAE ASI | 14185 |
94 | MANDREHE | 0204 | BUKIT TINGGI | 14187 |
95 | MANDREHE | 0204 | LAWELU | 14190 |
96 | MANDREHE | 0204 | SALOO | 14195 |
97 | MANDREHE | 0204 | HILISANGAWOLA | 14205 |
98 | MANDREHE | 0204 | HILIBADALU | 14218 |
99 | MANDREHE | 0204 | LOLOGOLU | 14223 |
100 | MANDREHE | 0204 | TUWUNA | 14225 |
101 | MANDREHE | 0204 | BALODANO | 14228 |
102 | MANDREHE | 0204 | TUHEMBERUA | 14232 |
103 | MANDREHE | 0204 | LOLOZIRUGI | 14233 |
104 | MANDREHE | 0204 | LAKHENE | 14235 |
105 | MANDREHE | 0204 | HILIWALOO I | 14237 |
106 | MANDREHE | 0204 | SIANAA | 14241 |
107 | MANDREHE | 0204 | FADORO | 14244 |
108 | MANDREHE | 0204 | IRAONO GAMBO | 14246 |
109 | MANDREHE | 0204 | TUHOOWO | 14248 |
110 | MANDREHE | 0204 | FADORO BAHILI | 14251 |
111 | MANDREHE | 0204 | FADORO SITULO BANUA | 14255 |
112 | MANDREHE | 0204 | SISOBAMBOWO | 14258 |
113 | MANDREHE | 0204 | HILIDAURA | 14259 |
114 | MANDREHE | 0204 | SISARAHILI | 14260 |
115 | MANDREHE | 0204 | LASARA BAGAWU | 14261 |
116 | MANDREHE | 0204 | SISOBANDRAO | 14262 |
117 | MANDREHE | 0204 | MAZINGO | 14263 |
118 | MANDREHE | 0204 | ONOLIMBU YOU | 14264 |
119 | MANDREHE | 0204 | LASARA FAGA | 14265 |
120 | MANDREHE | 0204 | ONOZALUKHU YOU | 14266 |
121 | MANDREHE | 0204 | ORAHILI BADALU | 14267 |
122 | MANDREHE | 0204 | TUMORI | 14268 |
123 | MANDREHE | 0204 | LASARA BAENE | 14388 |
124 | MANDREHE | 0204 | TETEHOSI | 14392 |
125 | MANDREHE | 0204 | SISARAHILI I | 14397 |
126 | MANDREHE | 0204 | DOLI-DOLI | 14410 |
127 | MANDREHE | 0204 | HIAMBANUA | 14412 |
128 | MANDREHE | 0204 | HAYO | 14417 |
129 | MANDREHE | 0204 | HILIMAYO | 14421 |
130 | MANDREHE | 0204 | ZUZUDRAO | 14425 |
131 | MANDREHE | 0204 | HILIWALOO II | 14430 |
132 | MANDREHE | 0204 | GUNUNG BARU | 14437 |
133 | MANDREHE | 0204 | HILISOROMI | 14441 |
134 | MANDREHE | 0204 | SIDUA HILI | 14443 |
135 | MANDREHE | 0204 | SITOLU BANUA FADORO | 14446 |
136 | MANDREHE | 0204 | HALIFADOLO | 14448 |
137 | MANDREHE | 0204 | LASARA BAHILI | 14450 |
138 | MANDREHE | 0204 | HILIWA EWALI | 14453 |
139 | MANDREHE | 0204 | SITOLU EWALI | 14455 |
140 | MANDREHE | 0204 | SIHAREO | 14456 |
141 | MANDREHE | 0204 | HAREFA | 14459 |
142 | MANDREHE | 0204 | LOLOMBOLI | 14461 |
143 | MANDREHE | 0204 | ONONAMOLO I | 14463 |
144 | MANDREHE | 0204 | HILIMBARUZO | 14467 |
145 | MANDREHE | 0204 | TARAHOSO | 14469 |
146 | MANDREHE | 0204 | ONONAMOLO II | 14471 |
147 | MANDREHE | 0204 | TARAHA | 14472 |
148 | MANDREHE | 0204 | LAHABU | 14474 |
149 | MANDREHE | 0204 | HILIMBOWO | 14475 |
150 | MANDREHE | 0204 | DOLI DOLI | C0749 |
151 | MANDREHE | 0204 | FADOROBAHILI | C0750 |
152 | MANDREHE | 0204 | HILIWALO O I | C0751 |
153 | MANDREHE | 0204 | SIMAEASI | C0752 |
154 | MANDREHE | 0204 | ZUZUNDRAO | C0753 |
155 | MANDREHE UTARA | 9947 | LOLOMBOLI | S0135 |
156 | MANDREHE UTARA | 9947 | SIHAREO | S0136 |
157 | MANDREHE UTARA | 9947 | HILIMAYO | S0137 |
158 | MANDREHE UTARA | 9947 | HIAMBANUA | S0138 |
159 | MANDREHE UTARA | 9947 | ONONAMOLO I | S0139 |
160 | MANDREHE UTARA | 9947 | LAHAGU | S0140 |
161 | MANDREHE UTARA | 9947 | HILIMBOWO | S0141 |
162 | MANDREHE UTARA | 9947 | TARAHA | S0142 |
163 | MANDREHE UTARA | 9947 | HILIMBARUZO | S0143 |
164 | MANDREHE UTARA | 9947 | ONONAMOLO II | S0144 |
165 | MANDREHE UTARA | 9947 | TARAHOSO | S0145 |
166 | MANDREHE UTARA | 9947 | BALODANO | S0146 |
167 | MANDREHE BARAT | 9948 | LASARAFAGA | B7031 |
168 | MANDREHE BARAT | 9948 | LASARA FAGA | S0147 |
169 | MANDREHE BARAT | 9948 | ORAHILIBADALU | S0148 |
170 | MANDREHE BARAT | 9948 | HILIDAURA | S0149 |
171 | MANDREHE BARAT | 9948 | SISOBANDRAO | S0150 |
172 | MANDREHE BARAT | 9948 | LASARABAGAWU | S0151 |
173 | MANDREHE BARAT | 9948 | ONOLIMBU RAYA | S0152 |
174 | MANDREHE BARAT | 9948 | ONONAMOLO III | S0153 |
175 | MANDREHE BARAT | 9948 | MAZINGO | S0154 |
176 | MANDREHE BARAT | 9948 | SISARAHILI II | S0155 |
177 | MANDREHE BARAT | 9948 | FADORO SIFULUBANUA | S0156 |
178 | MANDREHE BARAT | 9948 | ONOLIMBU YOU | S0157 |
179 | MANDREHE BARAT | 9948 | LOLOHIA | S0158 |
180 | MANDREHE BARAT | 9948 | IRAONOGEBA | S0159 |
181 | MANDREHE BARAT | 9948 | SISOBAOHO | S0160 |
182 | ULU MORO O | 9949 | BUKIT TINGGI | S0161 |
183 | ULU MORO O | 9949 | LAWELU | S0162 |
184 | ULU MORO O | 9949 | SALO O | S0163 |
185 | ULU MORO O | 9949 | HILISANGOWOLA | S0164 |
186 | ULU MORO O | 9949 | HILIBADALU | S0165 |
187 | MORO O | 9950 | HILI WAELE | B1253 |
188 | MORO O | 9950 | HILIWAELE | S0166 |
189 | MORO O | 9950 | SITOLU EWALI | S0167 |
190 | MORO O | 9950 | HILIWALO O II | S0168 |
191 | MORO O | 9950 | HILIFADOLO | S0169 |
192 | MORO O | 9950 | LASARA BAHILI | S0170 |
193 | MORO O | 9950 | SITOLUBANUA FADORO | S0171 |
194 | MORO O | 9950 | SIDUAHILI | S0172 |
195 | MORO O | 9950 | HILISOROMI | S0173 |
196 | MORO O | 9950 | ONOZALUKHU YOU | S0174 |
197 | MORO O | 9950 | GUNUNG BARU | S0175 |
198 | LAHOMI | 9957 | BAWAZAMAIWO | B1254 |
199 | LAHOMI | 9957 | SITOLUBANUA | S0176 |
200 | LAHOMI | 9957 | BAWOZAMAIA | S0177 |
201 | LAHOMI | 9957 | SISOBAOHO | S0178 |
202 | LAHOMI | 9957 | LOLOWA U | S0179 |
203 | LAHOMI | 9957 | HILIADULO | S0180 |
204 | LAHOMI | 9957 | ONOLIMBU | S0181 |
205 | LAHOMI | 9957 | SISOBAMBOWO | S0182 |
206 | LAHOMI | 9957 | LOLOGUNDRE | S0183 |
207 | LAHOMI | 9957 | IRAONOGAILA | S0184 |
208 | LAHOMI | 9957 | ONOWAEMBO | S0185 |
209 | LAHOMI | 9957 | TIGA SERANGKAI | S0186 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Nias Barat, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Nias Barat"