Kode Desa dan Kecamatan Padang Pariaman
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | BATANG ANAI | 0525 | KATAPIANG | 13202 |
2 | BATANG ANAI | 0525 | KASANG | 13207 |
3 | BATANG ANAI | 0525 | SUNGAI BULUH | 75981 |
4 | BATANG ANAI | 0525 | BUAYAN LUBUK ALUNG | 81758 |
5 | LUBUK ALUNG | 0526 | LUBUK ALUNG | 13194 |
6 | LUBUK ALUNG | 0526 | GAMARAN | 61526 |
7 | LUBUK ALUNG | 0526 | LUBUK ALUNG | 75998 |
8 | LUBUK ALUNG | 0526 | PASIE LAWEH | 81760 |
9 | LUBUK ALUNG | 0526 | PUNGGUANG KASIAK | 81761 |
10 | LUBUK ALUNG | 0526 | AIA TAJUN | 81762 |
11 | LUBUK ALUNG | 0526 | SIKABU | 81771 |
12 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | ULAKAN | 13331 |
13 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | TAPAKIH | 13339 |
14 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | KORONG KABUN | 61527 |
15 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | ULAKAN | 75999 |
16 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | TAPAKIH | 76000 |
17 | ULAKAN TAPAKIS | 0527 | TAPAKIS | B0257 |
18 | NAN SABARIS | 0528 | KAPALO KOTO | 13215 |
19 | NAN SABARIS | 0528 | PAUH KAMBA | 13218 |
20 | NAN SABARIS | 0528 | PADANG BINTUANG | 13223 |
21 | NAN SABARIS | 0528 | KURAI TAJI | 75984 |
22 | NAN SABARIS | 0528 | PAUH KAMBAR SAKATO | 75990 |
23 | NAN SABARIS | 0528 | SUNUR | 81776 |
24 | NAN SABARIS | 0528 | PAUAH KAMBA | B0258 |
25 | NAN SABARIS | 0528 | SUNUA | B0259 |
26 | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | 0529 | PAKANBARU | 13427 |
27 | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | 0529 | SICINCIN | 13433 |
28 | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | 0529 | SUNGAI ASAM | 81777 |
29 | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | 0529 | LUBUK PANDAN | 81778 |
30 | VII KOTO | 0530 | BALAH AIE | 13250 |
31 | VII KOTO | 0530 | SUNGAI SARIAK | 13254 |
32 | VII KOTO | 0530 | LURAH AMPALU | 13257 |
33 | VII KOTO | 0530 | TABOH MANDAHILING | 75985 |
34 | VII KOTO | 0530 | TOBOH BARU | 75986 |
35 | VII KOTO | 0530 | LOHONG | 75987 |
36 | VII KOTO | 0530 | BUNGIN | 75988 |
37 | VII KOTO | 0530 | TANJUNG DAMA | 75989 |
38 | VII KOTO | 0530 | GUGUK | 75991 |
39 | VII KOTO | 0530 | DUKU BANYAK | 75992 |
40 | VII KOTO | 0530 | KAMPUNG PANEH | 75993 |
41 | VII KOTO | 0530 | SUNGAI TAREH | 75994 |
42 | VII KOTO | 0530 | LIMAU HANTU | 75995 |
43 | VII KOTO | 0530 | LUBUK PUAR | 75996 |
44 | VII KOTO | 0530 | BALA AIA | 76010 |
45 | VII KOTO | 0530 | SUNGAI SARIAK | 76011 |
46 | VII KOTO | 0530 | LURAH AMPALU | 76012 |
47 | VII KOTO | 0530 | LAREH NAN PANJANG | 81779 |
48 | V KOTO KAMPUNG DALAM | 0531 | SIKUCUR | 13263 |
49 | V KOTO KAMPUNG DALAM | 0531 | CAMPAGO | 13267 |
50 | SUNGAI LIMAU | 0532 | KURANJI HILIR | 13297 |
51 | SUNGAI LIMAU | 0532 | PILUBANG | 13306 |
52 | SUNGAI LIMAU | 0532 | GUGUAK KURANJI HILIR | 81780 |
53 | SUNGAI LIMAU | 0532 | KOTO TINGGI KURANJI HILIA | 81781 |
54 | SUNGAI LIMAU | 0532 | KOTO TINGGI KURANJI HILIR | B0260 |
55 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | MALAI III KOTO | 13275 |
56 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | KURANJI HULU | 13281 |
57 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | SUNGAI GERINGGING | 61599 |
58 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | BATU GADANG | 61601 |
59 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | MALAI III KOTO | 76008 |
60 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | KURANJI HULU | 76009 |
61 | SUNGAI GERINGGING | 0533 | SUNGAI SIRAH | 81782 |
62 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | AUR MALINTANG | 13318 |
63 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | BATU BASAH | 75980 |
64 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | III KOTO AUR MALINTANG | 81783 |
65 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | III KOTO AMAL UTARA | 81784 |
66 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | III KOTO AMAL SELATAN | 81785 |
67 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | III KOTO AMAL TIMUR | 81786 |
68 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | BALAI BAIAK MALAI III KT | 81787 |
69 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | 3 KOTO AUR MALINTANG SLTN | B0261 |
70 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | 3 KOTO AURMALINTANG TIMUR | B0262 |
71 | IV KOTO AUR MALINTANG | 0534 | 3 KOTO AURMALINTANG UTARA | B0263 |
72 | KAYU TANAM | 5186 | KAYU TANAM | 13229 |
73 | KAYU TANAM | 5186 | GUGUAK | 13230 |
74 | KAYU TANAM | 5186 | ANDURIANG | 13235 |
75 | KAYU TANAM | 5186 | KAPALO HILALANG | 13237 |
76 | KAYU TANAM | 5186 | KAYU TANAM | 76013 |
77 | SINTUK TOBOH GADANG | 5192 | SINTUAK | 13348 |
78 | SINTUK TOBOH GADANG | 5192 | TOBOH GADANG | 13355 |
79 | PADANG SAGO | 5193 | BATU KALANG | 13362 |
80 | PADANG SAGO | 5193 | KOTO BARU | 13366 |
81 | PADANG SAGO | 5193 | KOTO DALAM | 13372 |
82 | PADANG SAGO | 5193 | DESA LAINNYA | 75982 |
83 | BATANG GASAN | 5194 | GASAN GADANG | 13382 |
84 | BATANG GASAN | 5194 | MALAI V SUKU | 13388 |
85 | BATANG GASAN | 5194 | DESA LAINNYA | 75983 |
86 | V KOTO TIMUR | 5195 | LIMAU PURUIK | 13402 |
87 | V KOTO TIMUR | 5195 | KUDU GANTING | 13409 |
88 | V KOTO TIMUR | 5195 | GUNUNG PADANG ALAI | 13419 |
89 | V KOTO TIMUR | 5195 | KUDU GANTIANG | B7926 |
90 | PATAMUAN | 5196 | SUNGAI DURIAN | 13441 |
91 | PATAMUAN | 5196 | TANDIKEK | 13453 |
92 | PATAMUAN | 5196 | TANDIKEK UTARA | 81788 |
93 | PATAMUAN | 5196 | TANDIKAT | B0264 |
94 | PATAMUAN | 5196 | TANDIKAT UTARA | B0265 |
95 | ENAM LINGKUNG | 5197 | PARIT MALINTANG | 13464 |
96 | ENAM LINGKUNG | 5197 | PAKANDANGAN | 13472 |
97 | ENAM LINGKUNG | 5197 | TOBOH KETEK | 13486 |
98 | ENAM LINGKUNG | 5197 | KOTO TINGGI | 13497 |
99 | ENAM LINGKUNG | 5197 | PADANG BUNGO | 61645 |
100 | ENAM LINGKUNG | 5197 | GADUR | 81789 |
101 | ENAM LINGKUNG | 5197 | GADUA | B0266 |
102 | ENAM LINGKUNG | 5197 | PARIK MALINTANG | B0267 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Padang Pariaman, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Padang Pariaman"