Kode Desa dan Kecamatan Pekan Baru
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Pekan Baru - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Pekan Baru
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | TENAYAN RAYA | 0008 | DESA LAINNYA | 03503 |
2 | TENAYAN RAYA | 0008 | KULIM | 03504 |
3 | TENAYAN RAYA | 0008 | REJOSARI | 03543 |
4 | TENAYAN RAYA | 0008 | SAIL | 03544 |
5 | TENAYAN RAYA | 0008 | TANGKERANG TIMUR | 55688 |
6 | TENAYAN RAYA | 0008 | TENGKERANG TIMUR | B8549 |
7 | RUMBAI PESISIR | 0016 | LEMBAH DAMAI | 03545 |
8 | RUMBAI PESISIR | 0016 | LEMBAH SARI | 03546 |
9 | RUMBAI PESISIR | 0016 | LIMBUNGAN | 03547 |
10 | RUMBAI PESISIR | 0016 | LIMBUNGAN BARU | 03548 |
11 | RUMBAI PESISIR | 0016 | MERANTI PANDAK | 24275 |
12 | RUMBAI PESISIR | 0016 | TEBING TINGGI OKURA | 55680 |
13 | TAMPAN | 0715 | DESA LAINNYA | 00715 |
14 | TAMPAN | 0715 | SIMPANG BARU | 19579 |
15 | TAMPAN | 0715 | TAMPAN | 19581 |
16 | TAMPAN | 0715 | DELIMA | 19584 |
17 | TAMPAN | 0715 | TUAH KARYA | 19586 |
18 | TAMPAN | 0715 | SIDOMULYO BARAT | 19589 |
19 | BUKIT RAYA | 0716 | DESA LAINNYA | 00716 |
20 | BUKIT RAYA | 0716 | SIMPANG TIGA | 19555 |
21 | BUKIT RAYA | 0716 | TANGKERANG LABUAI | 19557 |
22 | BUKIT RAYA | 0716 | TANGKERANG SELATAN | 19563 |
23 | BUKIT RAYA | 0716 | TANGKERANG UTARA | 19572 |
24 | BUKIT RAYA | 0716 | TENGKERANG LABUAI | B2798 |
25 | BUKIT RAYA | 0716 | TENGKERANG SELATAN | B2799 |
26 | BUKIT RAYA | 0716 | TENGKERANG UTARA | B2800 |
27 | LIMA PULUH | 0717 | DESA LAINNYA | 00717 |
28 | LIMA PULUH | 0717 | RINTIS | 19486 |
29 | LIMA PULUH | 0717 | TANJUNG RHU | 19488 |
30 | LIMA PULUH | 0717 | PESISIR | 19489 |
31 | LIMA PULUH | 0717 | SEKIP | 19510 |
32 | SAIL | 0718 | DESA LAINNYA | 00718 |
33 | SAIL | 0718 | CINTA RAJA | 55685 |
34 | SAIL | 0718 | SUKA MAJU | 55686 |
35 | SAIL | 0718 | SUKA MULIA | 55687 |
36 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | DESA LAINNYA | 00719 |
37 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | SIMPANG EMPAT | 19455 |
38 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | SUMAHILANG | 19456 |
39 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | TANAH DATAR | 19468 |
40 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | KOTA BARU | 19471 |
41 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | SUKARAMAI | 19473 |
42 | PEKAN BARU KOTA | 0719 | KOTA TINGGI | 19475 |
43 | SUKAJADI | 0720 | DESA LAINNYA | 00720 |
44 | SUKAJADI | 0720 | JADIREJO | 19445 |
45 | SUKAJADI | 0720 | KAMPUNG TENGAH | 19447 |
46 | SUKAJADI | 0720 | KAMPUNG MELAYU | 19449 |
47 | SUKAJADI | 0720 | KEDUNGSARI | 19450 |
48 | SUKAJADI | 0720 | HARJOSARI | 19451 |
49 | SUKAJADI | 0720 | SUKAJADI | 19453 |
50 | SUKAJADI | 0720 | PULAU KERAM | 19454 |
51 | SUKAJADI | 0720 | PULAU KARAM | B8550 |
52 | SENAPELAN | 0721 | DESA LAINNYA | 00721 |
53 | SENAPELAN | 0721 | PADANG BULAN | 19513 |
54 | SENAPELAN | 0721 | SAGO | 19515 |
55 | SENAPELAN | 0721 | KAMPUNG BARU | 19518 |
56 | SENAPELAN | 0721 | KAMPUNG DALAM | 19523 |
57 | SENAPELAN | 0721 | KAMPUNG BADAR | 19527 |
58 | SENAPELAN | 0721 | PADANG TERUBUK | 19530 |
59 | SENAPELAN | 0721 | KAMPUNG BANDAR | B2801 |
60 | RUMBAI | 0722 | DESA LAINNYA | 00722 |
61 | RUMBAI | 0722 | MERANTI PANDAK | 19533 |
62 | RUMBAI | 0722 | LIMBUNGAN | 19536 |
63 | RUMBAI | 0722 | RUMBAI BUKIT | 19538 |
64 | RUMBAI | 0722 | LEMBAH DAMAI | 19540 |
65 | RUMBAI | 0722 | MUARA FAJAR | 19542 |
66 | RUMBAI | 0722 | UMBAN SARI | 19544 |
67 | RUMBAI | 0722 | LEMBAH SARI | 19547 |
68 | PAYUNG SEKAKI | 0905 | AIR HITAM | 19568 |
69 | PAYUNG SEKAKI | 0905 | LABUH BARU BARAT | 19569 |
70 | PAYUNG SEKAKI | 0905 | LABUH BARU TIMUR | 19575 |
71 | PAYUNG SEKAKI | 0905 | TAMPAN | 55689 |
72 | PAYUNG SEKAKI | 0905 | DESA LAINNYA | 55690 |
73 | RUMBAI BUKIT | 3214 | MUARA FAJAR | 59105 |
74 | RUMBAI BUKIT | 3214 | DESA LAINNYA | 59365 |
75 | RUMBAI BUKIT | 3214 | PALAS | 59434 |
76 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | MAHA RATU | 19478 |
77 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | SIDOMULYO TIMUR | 19480 |
78 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | TANGKERANG TENGAH | 19483 |
79 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | TANGKERANG BARAT | 19551 |
80 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | WONOREJO | 19554 |
81 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | DESA LAINNYA | 19566 |
82 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | TENGKERANG BARAT | B8551 |
83 | MARPOYAN DAMAI | 5921 | TENGKERANG TENGAH | B8552 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Pekan Baru, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Pekan Baru"