Kode Desa dan Kecamatan Siak Sri Indrapura
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Siak Sri Indrapura - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Siak Sri Indrapura
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MINAS | 0646 | DESA LAINNYA | 00646 |
2 | MINAS | 0646 | RANTAU BERTUAH | 18496 |
3 | SUNGAI MANDAU | 0647 | DESA LAINNYA | 00647 |
4 | SUNGAI MANDAU | 0647 | MUARA KELANTAN | 18519 |
5 | SUNGAI MANDAU | 0647 | TELUK LANCANG | 18522 |
6 | SUNGAI MANDAU | 0647 | SUNGAI LODANG | 18527 |
7 | SUNGAI MANDAU | 0647 | OLAK | 18530 |
8 | SUNGAI MANDAU | 0647 | LUBUK JERING | 18533 |
9 | SUNGAI MANDAU | 0647 | MUARA BUNGKAL | 18537 |
10 | SUNGAI MANDAU | 0647 | LUBUK UMBUT | 18541 |
11 | SUNGAI MANDAU | 0647 | BENCAH UMBAI | 18545 |
12 | SUNGAI MANDAU | 0647 | TASIK BETUNG | 18549 |
13 | SIAK | 0648 | DESA LAINNYA | 00648 |
14 | SIAK | 0648 | LANGKAI | 18415 |
15 | SIAK | 0648 | KOTARINGIN | 18419 |
16 | SIAK | 0648 | PALUH | 18422 |
17 | SIAK | 0648 | BENTENG HILIR | 18426 |
18 | SIAK | 0648 | BENTENG HULU | 18428 |
19 | SIAK | 0648 | KP TENGAH | 18432 |
20 | SIAK | 0648 | SUNGAI SEMPURNA | 18434 |
21 | SIAK | 0648 | MERMPANG HILIR | 18435 |
22 | SIAK | 0648 | TUMANG | 18439 |
23 | SIAK | 0648 | MEREMPANG HULU | 18443 |
24 | KERINCI KANAN | 0649 | DESA LAINNYA | 00649 |
25 | KERINCI KANAN | 0649 | KERINCI KANAN | 18705 |
26 | KERINCI KANAN | 0649 | KERINCI KIRI | 18708 |
27 | KERINCI KANAN | 0649 | BUANA BAKTI | 18711 |
28 | KERINCI KANAN | 0649 | BUKIT HARAPAN | 18715 |
29 | KERINCI KANAN | 0649 | KUMBARA UTAMA | 18718 |
30 | KERINCI KANAN | 0649 | BUKIT AGUNG | 18722 |
31 | KERINCI KANAN | 0649 | MAKMUR | 18724 |
32 | KERINCI KANAN | 0649 | SIMPANG PERAKJAYA | 18727 |
33 | KERINCI KANAN | 0649 | BIJATAN MAKMUR | 18730 |
34 | KERINCI KANAN | 0649 | GABUNG MAKMUR | 18732 |
35 | KERINCI KANAN | 0649 | JATIMULYA | 18734 |
36 | KERINCI KANAN | 0649 | SEMINAI | 18737 |
37 | TUALANG | 0650 | DESA LAINNYA | 00650 |
38 | TUALANG | 0650 | TUALANG | 18499 |
39 | TUALANG | 0650 | PINANG SEBATANG | 18502 |
40 | TUALANG | 0650 | MEREDAN | 18504 |
41 | TUALANG | 0650 | PN SEBATANG TIMUR | 18506 |
42 | TUALANG | 0650 | PN SEBATANG BARAT | 18508 |
43 | TUALANG | 0650 | MEREDAN BARAT | 18511 |
44 | TUALANG | 0650 | PERAWANG BARAT | 18513 |
45 | DAYUN | 0651 | DESA LAINNYA | 00651 |
46 | DAYUN | 0651 | DAYUN | 18552 |
47 | DAYUN | 0651 | BANJAR SEMINAI | 18674 |
48 | DAYUN | 0651 | TELUK MERBAU | 18680 |
49 | DAYUN | 0651 | MERANGKAI | 18682 |
50 | DAYUN | 0651 | LUBUK TILAN | 18687 |
51 | DAYUN | 0651 | BERUMBUNG BARU | 18691 |
52 | DAYUN | 0651 | PANGKALAN MAKMUR | 18693 |
53 | DAYUN | 0651 | SUKA MULYA | 18695 |
54 | DAYUN | 0651 | BUANA MAKMUR | 18699 |
55 | DAYUN | 0651 | SAWIT MERAH | 18701 |
56 | DAYUN | 0651 | SIALANG SAKTI | 18704 |
57 | SUNGAI APIT | 0652 | DESA LAINNYA | 00652 |
58 | SUNGAI APIT | 0652 | TELUK LANUS | 18448 |
59 | SUNGAI APIT | 0652 | TANJUNG KURAS | 18451 |
60 | SUNGAI APIT | 0652 | PARIT I/II | 18456 |
61 | SUNGAI APIT | 0652 | TELUK MASJID | 18459 |
62 | SUNGAI APIT | 0652 | BANDAR SUNGAI | 18464 |
63 | SUNGAI APIT | 0652 | REMPAK | 18467 |
64 | SUNGAI APIT | 0652 | SUNGAI KAYU ARA | 18470 |
65 | SUNGAI APIT | 0652 | LALANG | 18471 |
66 | SUNGAI APIT | 0652 | MENGKAPAN | 18473 |
67 | SUNGAI APIT | 0652 | SUNGAI RAWA | 18476 |
68 | SUNGAI APIT | 0652 | PENYENGAT | 18478 |
69 | SUNGAI APIT | 0652 | LAKSAMANA | 18481 |
70 | SUNGAI APIT | 0652 | TELUK BITIL | 18485 |
71 | SUNGAI APIT | 0652 | BELADING | 18488 |
72 | SUNGAI APIT | 0652 | BUSUR | 18489 |
73 | SUNGAI APIT | 0652 | HARAPAN | 18491 |
74 | SUNGAI APIT | 0652 | SUNGAI TENGAH | 18493 |
75 | SUNGAI APIT | 0652 | PARITI/II | B2802 |
76 | SUNGAI APIT | 0652 | PARITI/II | B2803 |
77 | BUNGA RAYA | 0653 | DESA LAINNYA | 00653 |
78 | BUNGA RAYA | 0653 | JATIBARU | 18764 |
79 | BUNGA RAYA | 0653 | BUNGA RAYA | 18768 |
80 | BUNGA RAYA | 0653 | JAYAPURA | 18770 |
81 | BUNGA RAYA | 0653 | SUNGAI BERBARI | 18782 |
82 | BUNGA RAYA | 0653 | DOSAN | 18785 |
83 | BUNGA RAYA | 0653 | SUNGAI LIMAU | 18788 |
84 | BUNGA RAYA | 0653 | DUSUN PUSAKA | 18791 |
85 | BUNGA RAYA | 0653 | PEBADARAN | 18794 |
86 | BUNGA RAYA | 0653 | BENAYAH | 18795 |
87 | BUNGA RAYA | 0653 | PERICIT | 18796 |
88 | BUNGA RAYA | 0653 | KEMUNING MUDA | 18797 |
89 | BUNGA RAYA | 0653 | BUANTAN LESTARI | 18798 |
90 | BUNGA RAYA | 0653 | TUAH INDRAPURA | 18799 |
91 | BUNGA RAYA | 0653 | LANGSAT PERMAI | 18800 |
92 | KOTO GASIP | 5918 | PANGKALAN PISANG | 18801 |
93 | KOTO GASIP | 5918 | KUALA GASIP | 18802 |
94 | KOTO GASIP | 5918 | TELUK RIMBA | 18803 |
95 | KOTO GASIP | 5918 | BUATAN I | 18804 |
96 | KOTO GASIP | 5918 | BUATAN II | 18805 |
97 | KOTO GASIP | 5918 | SENGKEMANG | 18806 |
98 | KOTO GASIP | 5918 | EMPANG PANDAN | 18807 |
99 | KOTO GASIP | 5918 | KERANJI GUGUH | 18808 |
100 | KOTO GASIP | 5918 | KUALA GASIB | B2804 |
101 | KOTO GASIP | 5918 | KUALA GASIB | B2805 |
102 | KOTO GASIP | 5918 | TASIK SEMINAI | B2806 |
103 | KOTO GASIP | 5918 | TASIK SEMINAI | B2807 |
104 | KANDIS | 5919 | BELUTU | 18809 |
105 | KANDIS | 5919 | KANDIS | 18810 |
106 | KANDIS | 5919 | SAM-SAM | 18811 |
107 | LUBUK DALAM | 5920 | LUBUK DALAM | 18812 |
108 | LUBUK DALAM | 5920 | RAWANG KAO | 18813 |
109 | LUBUK DALAM | 5920 | SRI GADING | 18814 |
110 | LUBUK DALAM | 5920 | SIALANG BARU | 18815 |
111 | LUBUK DALAM | 5920 | SIALANG PALAS | 18816 |
112 | LUBUK DALAM | 5920 | EMPANG BARU | 18817 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Siak Sri Indrapura"