Kode Desa dan Kecamatan Sungai Penuh
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Sungai Penuh - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Sungai Penuh
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI PENUH | 0745 | SAWAHAN | 00745 |
2 | SUNGAI PENUH | 0745 | SUNGAI PENUH | 05757 |
3 | SUNGAI PENUH | 0745 | PONDOK TINGGI | 05758 |
4 | SUNGAI PENUH | 0745 | PASAR SUNGAI PENUH | 05759 |
5 | SUNGAI PENUH | 0745 | PASAR BARU | 05767 |
6 | SUNGAI PENUH | 0745 | PELAYANG RAYA | 05768 |
7 | SUNGAI PENUH | 0745 | GEDANG | 05769 |
8 | SUNGAI PENUH | 0745 | DUSUN BARU | 05770 |
9 | SUNGAI PENUH | 0745 | KOTO TINGGI | 05772 |
10 | SUNGAI PENUH | 0745 | SUMUR ANYIR | 05773 |
11 | SUNGAI PENUH | 0745 | PONDOK AGUNG | 05774 |
12 | SUNGAI PENUH | 0745 | PERMANTI | 05775 |
13 | SUNGAI PENUH | 0745 | AUR DURI | 05776 |
14 | SUNGAI PENUH | 0745 | AMAR SAKTI | 05777 |
15 | SUNGAI PENUH | 0745 | LAWANG AGUNG | 05778 |
16 | SUNGAI PENUH | 0745 | KARYA BAKTI | 05779 |
17 | SUNGAI PENUH | 0745 | SUNGAI JERNIH | 05780 |
18 | SUNGAI PENUH | 0745 | KOTA LEBU | 05784 |
19 | SUNGAI PENUH | 0745 | SUNGAI NING | 05785 |
20 | SUNGAI PENUH | 0745 | TALANG LINDUNG | 80356 |
21 | SUNGAI PENUH | 0745 | KELURAHAN DUSUN BARU | B8740 |
22 | SUNGAI PENUH | 0745 | PASAR SUNGAI PENUH | B8741 |
23 | SUNGAI PENUH | 0745 | KELURAHAN PONDOK TINGGI | B8742 |
24 | SUNGAI PENUH | 0745 | KELURAHAN SUNGAI PENUH | B8743 |
25 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | DESA LAINNYA | 00746 |
26 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | SUNGAI DERAS | 05789 |
27 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | KAMPUNG DILIR | 05790 |
28 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | KOTA BERINGIN | 05791 |
29 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | MALIKI AIR | 05792 |
30 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | TANJUNG | 05793 |
31 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | KOTO TELUK | 05794 |
32 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | KAMPUNG DALAM | 05795 |
33 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | SIMPANG TIGA RAWANG | 05796 |
34 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | LARIK KEMAHAN | 05797 |
35 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | DUSUN DILIR | 05798 |
36 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | PALING SERUMPUN | 05799 |
37 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | KOTO DIAN | 05806 |
38 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | TANJUNG MUDA | 05807 |
39 | HAMPARAN RAWANG | 0746 | CEMPAKA | 05812 |
40 | SUNGAI PENUH | 4214 | DESA LAINNYA | 04214 |
41 | SUNGAI PENUH | 4214 | BONEGUNU | 124 |
42 | SUNGAI PENUH | 4214 | LAANOO IPI | 125 |
43 | SUNGAI PENUH | 4214 | WAODE KALOWO | 126 |
44 | SUNGAI PENUH | 4214 | BURANGA | 127 |
45 | SUNGAI PENUH | 4214 | EEN SUMALA | 128 |
46 | SUNGAI PENUH | 4214 | WAODE ANGKOLO | 129 |
47 | SUNGAI PENUH | 4214 | GUNUNG SARI | 130 |
48 | SUNGAI PENUH | 4214 | RONTA | 131 |
49 | SUNGAI PENUH | 4214 | KOEPISINO | 132 |
50 | SUNGAI PENUH | 4214 | GUNUNG SARI | 49084 |
51 | SUNGAI PENUH | 4214 | RONTA | 49085 |
52 | SUNGAI PENUH | 4214 | WAODE ANGKALO | 49086 |
53 | SUNGAI PENUH | 4214 | LANGGER | 49087 |
54 | SUNGAI PENUH | 4214 | KOEFISINO | 49088 |
55 | SUNGAI PENUH | 4214 | BURANGGA | 49089 |
56 | SUNGAI PENUH | 4214 | WAODE KALWO | 49090 |
57 | SUNGAI PENUH | 4214 | LAANO IPI | 49091 |
58 | SUNGAI PENUH | 4214 | SOLOI AGUNG | 49092 |
59 | SUNGAI PENUH | 4214 | BONEGUNU | 49093 |
60 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | DESA LAINNYA | 04215 |
61 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN | 101 |
62 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN WOLIO | 102 |
63 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | WANTULASI | 103 |
64 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN BAJO | 104 |
65 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LASIWA | 105 |
66 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABARANGKA | 106 |
67 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LAEYA | 107 |
68 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | MATALANGI | 108 |
69 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LANGKORONI | 109 |
70 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LASIWA | 49047 |
71 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LAEA | 49048 |
72 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | MALALAGI | 49049 |
73 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN BAJO | 49050 |
74 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | BARANGGA | 49051 |
75 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN | 49052 |
76 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | LABUAN WOLIO | 49053 |
77 | HAMPARAN RAWANG | 4215 | WANTULASI | 96200 |
78 | PESISIR BUKIT | 4217 | DESA LAINNYA | 04217 |
79 | PESISIR BUKIT | 4217 | BANGKUDU | 116 |
80 | PESISIR BUKIT | 4217 | LAKONEA | 117 |
81 | PESISIR BUKIT | 4217 | LEMO | 118 |
82 | PESISIR BUKIT | 4217 | LIPU | 119 |
83 | PESISIR BUKIT | 4217 | BONE LIPU | 120 |
84 | PESISIR BUKIT | 4217 | EELAHAJI | 121 |
85 | PESISIR BUKIT | 4217 | TRIWACU WACU | 122 |
86 | PESISIR BUKIT | 4217 | WACULAEA | 123 |
87 | PESISIR BUKIT | 4217 | LANGERE | 133 |
88 | PESISIR BUKIT | 4217 | TRIWACUWACU | 49071 |
89 | PESISIR BUKIT | 4217 | WACULAEA | 49072 |
90 | PESISIR BUKIT | 4217 | EELAHAJI | 49073 |
91 | PESISIR BUKIT | 4217 | TOMOAHI | 49074 |
92 | PESISIR BUKIT | 4217 | KALIBU | 49075 |
93 | PESISIR BUKIT | 4217 | JAMPAKA | 49076 |
94 | PESISIR BUKIT | 4217 | LOJI | 49077 |
95 | PESISIR BUKIT | 4217 | BANGKUDU | 49078 |
96 | PESISIR BUKIT | 4217 | LIPU | 49079 |
97 | PESISIR BUKIT | 4217 | LAKONSA | 49080 |
98 | PESISIR BUKIT | 4217 | LINSOLIWU | 49081 |
99 | PESISIR BUKIT | 4217 | LEMO | 49082 |
100 | PESISIR BUKIT | 4217 | ROMBO | 49083 |
101 | PESISIR BUKIT | 4217 | Desa Gedang | 70350 |
102 | PESISIR BUKIT | 4217 | BARU SRI MENANTI | C0610 |
103 | KUMUN DEBAI | 4218 | DESA LAINNYA | 04218 |
104 | KUMUN DEBAI | 4218 | WAODE BURI | 252 |
105 | KUMUN DEBAI | 4218 | KUROLABU | 253 |
106 | KUMUN DEBAI | 4218 | ULUNAMBO | 254 |
107 | KUMUN DEBAI | 4218 | LELAMO | 255 |
108 | KUMUN DEBAI | 4218 | LANCASANGIA | 256 |
109 | KUMUN DEBAI | 4218 | TOMOAHI | 257 |
110 | KUMUN DEBAI | 4218 | PEBADA | 258 |
111 | KUMUN DEBAI | 4218 | TOROMBIA | 259 |
112 | KUMUN DEBAI | 4218 | KOROLABU | 49062 |
113 | KUMUN DEBAI | 4218 | TOMBIA | 49063 |
114 | KUMUN DEBAI | 4218 | LAMOAHI | 49064 |
115 | KUMUN DEBAI | 4218 | LANOSANGIA | 49065 |
116 | KUMUN DEBAI | 4218 | PEBAOA | 49066 |
117 | KUMUN DEBAI | 4218 | PETETEA | 49067 |
118 | KUMUN DEBAI | 4218 | LELAMO | 49068 |
119 | KUMUN DEBAI | 4218 | WAODEBURI | 49069 |
120 | KUMUN DEBAI | 4218 | ULU NAMBO | 49070 |
121 | TANAH KAMPUNG | 4354 | PENDUNG HIANG | 76606 |
122 | TANAH KAMPUNG | 4354 | DEBAI | 80357 |
123 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO PUDUNG | 80358 |
124 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOT DUMU | 80359 |
125 | TANAH KAMPUNG | 4354 | SEMBILAN | 80360 |
126 | TANAH KAMPUNG | 4354 | TANJUNG BUNGO | 80361 |
127 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO TENGAH | 80362 |
128 | TANAH KAMPUNG | 4354 | TANJUNG KARANG | 80363 |
129 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO BARU | 80364 |
130 | TANAH KAMPUNG | 4354 | MEKAR JAYA | 80365 |
131 | TANAH KAMPUNG | 4354 | MALIKI AIR | 80366 |
132 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO PANAP | 83794 |
133 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO TUO | 83797 |
134 | TANAH KAMPUNG | 4354 | KOTO PADANG | 83798 |
135 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO RENAH | 05762 |
136 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO KERAS | 05763 |
137 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO BENTO | 05764 |
138 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO LOLO | 05765 |
139 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO TENGAH | 05766 |
140 | PESISIR BUKIT | 6994 | KAMPUNG TENGAH | 05800 |
141 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO LIMAU LIMAU | 05801 |
142 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO DUA | 05802 |
143 | PESISIR BUKIT | 6994 | KOTO BARU | 05803 |
144 | PESISIR BUKIT | 6994 | SUNGAI LIUK | 05804 |
145 | PESISIR BUKIT | 6994 | SEBERANG | 05805 |
146 | PESISIR BUKIT | 6994 | BARU SRIMENANTI | 05808 |
147 | PESISIR BUKIT | 6994 | DUJUNG SAKTI | 05809 |
148 | PESISIR BUKIT | 6994 | PERMAI INDAH | 05810 |
149 | PESISIR BUKIT | 6994 | SUMUR GEDANG | 05811 |
150 | KUMUN DEBAI | 6995 | KUMUN HILIR | 05760 |
151 | KUMUN DEBAI | 6995 | KUMUN MUDIK | 05761 |
152 | KUMUN DEBAI | 6995 | AIR TELUH | 05771 |
153 | KUMUN DEBAI | 6995 | SANDARAN GALEH | 05781 |
154 | KUMUN DEBAI | 6995 | DEBAI | 05782 |
155 | KUMUN DEBAI | 6995 | PINGGIR AIR | 05783 |
156 | KUMUN DEBAI | 6995 | RENAH KAYU EMBUN | 05786 |
157 | KUMUN DEBAI | 6995 | ULU AIR | 05787 |
158 | KUMUN DEBAI | 6995 | MUARA JAYA | 05788 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Sungai Penuh, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Sungai Penuh"