Kode Desa dan Kecamatan BPJS Langsa
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Langsa - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Langsa
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | LANGSA BARO | 4153 | BIREM PUNTONG | 76644 |
2 | LANGSA BARO | 4153 | GEUDUBANG ACEH | 76645 |
3 | LANGSA BARO | 4153 | GEUDUBANG JAWA | 76646 |
4 | LANGSA BARO | 4153 | KARANG ANYAR | 76647 |
5 | LANGSA BARO | 4153 | PAYA BUJOK SEULEUMAK | 76648 |
6 | LANGSA BARO | 4153 | PAYA BUJOK TUNONG | 76649 |
7 | LANGSA BARO | 4153 | PONDOK KELAPA | 76650 |
8 | LANGSA BARO | 4153 | TIMBANG LANGSA | 76651 |
9 | LANGSA BARO | 4153 | ALUE DUA BAKARAN BATE | B1340 |
10 | LANGSA BARO | 4153 | SUKAJADI MAKMUR | B1341 |
11 | LANGSA LAMA | 4154 | ASAM PEUTEK | 76652 |
12 | LANGSA LAMA | 4154 | BAROH LANGSA LAMA | 76653 |
13 | LANGSA LAMA | 4154 | GAMPONG BARO | 76654 |
14 | LANGSA LAMA | 4154 | MEURANDEH | 76655 |
15 | LANGSA LAMA | 4154 | PONDOK KEUMUNING | 76656 |
16 | LANGSA LAMA | 4154 | PONDOK PABRIK | 76657 |
17 | LANGSA LAMA | 4154 | SEULALAH | 76658 |
18 | LANGSA LAMA | 4154 | SIDODADI | 76659 |
19 | LANGSA LAMA | 4154 | SIDOREJO | 76660 |
20 | LANGSA LAMA | 4154 | BATE PUTEH | B1342 |
21 | LANGSA LAMA | 4154 | MEURANDEH ACEH | B1343 |
22 | LANGSA LAMA | 4154 | MEURANDEH DAYAH | B1344 |
23 | LANGSA LAMA | 4154 | MEURANDEH TENGAH | B1345 |
24 | LANGSA LAMA | 4154 | SEULALAH BARU | B1346 |
25 | LANGSA LAMA | 4154 | SUKAJADI KEBUN IRENG | B1347 |
26 | LANGSA TIMUR | 6249 | PONDOK KEMUNING | 44412 |
27 | LANGSA TIMUR | 6249 | SEULALAH | 44413 |
28 | LANGSA TIMUR | 6249 | PONDOK PABRIK | 44418 |
29 | LANGSA TIMUR | 6249 | SIDOREJO | 44419 |
30 | LANGSA TIMUR | 6249 | SIDODADI | 44422 |
31 | LANGSA TIMUR | 6249 | MEURANDEH | 44424 |
32 | LANGSA TIMUR | 6249 | BUKET MEDANG ARA | 44426 |
33 | LANGSA TIMUR | 6249 | ASAM PEUTIK | 44429 |
34 | LANGSA TIMUR | 6249 | MATANG SEUTUY | 44431 |
35 | LANGSA TIMUR | 6249 | BUKET PULO | 44432 |
36 | LANGSA TIMUR | 6249 | MATANG PANYANG | 44434 |
37 | LANGSA TIMUR | 6249 | SIMPANG WIE | 44435 |
38 | LANGSA TIMUR | 6249 | BUKET RATA | 44437 |
39 | LANGSA TIMUR | 6249 | BUKET MEUTUAH | 44439 |
40 | LANGSA TIMUR | 6249 | ALUE BERBAU | 44440 |
41 | LANGSA TIMUR | 6249 | MATANG CENGAI | 44443 |
42 | LANGSA TIMUR | 6249 | SEUNEUBOK UTARA | 44445 |
43 | LANGSA TIMUR | 6249 | ALUE PINEUNG | 44447 |
44 | LANGSA TIMUR | 6249 | SUKAREJA | 44449 |
45 | LANGSA TIMUR | 6249 | CINTA RAJA | 44450 |
46 | LANGSA TIMUR | 6249 | SUNGAI LUWENG | 44452 |
47 | LANGSA TIMUR | 6249 | BAROH LANGSA LAMA | 44454 |
48 | LANGSA TIMUR | 6249 | BARU | 44455 |
49 | LANGSA TIMUR | 6249 | TELAGA TUJUH | 44456 |
50 | LANGSA TIMUR | 6249 | ALUE MERBAU | B1348 |
51 | LANGSA TIMUR | 6249 | ALUE PINEUNG TIMUE | B1349 |
52 | LANGSA TIMUR | 6249 | BUKET MEUDANG ARA | B1350 |
53 | LANGSA TIMUR | 6249 | MATANG CEUNGAI | B1351 |
54 | LANGSA TIMUR | 6249 | MATANG SEUTUI | B1352 |
55 | LANGSA TIMUR | 6249 | SEUNEUBOK ANTARA | B1353 |
56 | LANGSA BARAT | 6250 | MATANG SEULIMENG | 22973 |
57 | LANGSA BARAT | 6250 | GEUDUBANG ACEH | 44459 |
58 | LANGSA BARAT | 6250 | GEUDUBANG JAWA | 44460 |
59 | LANGSA BARAT | 6250 | PAYA BUJOK TUNONG | 44463 |
60 | LANGSA BARAT | 6250 | LHOK BANIE | 44465 |
61 | LANGSA BARAT | 6250 | PG. TUNGOH | 44467 |
62 | LANGSA BARAT | 6250 | PB. BEURAMO | 44469 |
63 | LANGSA BARAT | 6250 | SIMPANG LHEE | 44470 |
64 | LANGSA BARAT | 6250 | SEURINGET | 44472 |
65 | LANGSA BARAT | 6250 | BIREM PUNTONG | 44473 |
66 | LANGSA BARAT | 6250 | KARANG ANYAR | 44474 |
67 | LANGSA BARAT | 6250 | PONDOK KELAPA | 44475 |
68 | LANGSA BARAT | 6250 | ALUE DUA | 44476 |
69 | LANGSA BARAT | 6250 | TIMBANG LANGSA | 44477 |
70 | LANGSA BARAT | 6250 | PB. SEULEMAK | 74000 |
71 | LANGSA BARAT | 6250 | TELAGA TUJUH | 77596 |
72 | LANGSA BARAT | 6250 | PAYA BUJOK TEUNGOH | B1354 |
73 | LANGSA BARAT | 6250 | PAYA BUJOK. BEURAMOE | B1355 |
74 | LANGSA BARAT | 6250 | SERAMBI INDAH | B1356 |
75 | LANGSA BARAT | 6250 | SEURIGET | B1357 |
76 | LANGSA BARAT | 6250 | SUNGAI PAUH FIRDAUS | B1358 |
77 | LANGSA BARAT | 6250 | SUNGAI PAUH PUSAKA | B1359 |
78 | LANGSA BARAT | 6250 | SUNGAI PAUH TANJONG | B1360 |
79 | LANGSA KOTA | 6251 | GAMPONG TENGAH | 44478 |
80 | LANGSA KOTA | 6251 | PEUKAN LANGSA | 44479 |
81 | LANGSA KOTA | 6251 | MATANG SEULIMENG | 44480 |
82 | LANGSA KOTA | 6251 | GAMPONG JAWA | 44481 |
83 | LANGSA KOTA | 6251 | PB. BLANG PASE | 44482 |
84 | LANGSA KOTA | 6251 | GAMPONG BLANG | 44483 |
85 | LANGSA KOTA | 6251 | ALUE BEURAWE | 44484 |
86 | LANGSA KOTA | 6251 | SUNGAI PAUH | 44485 |
87 | LANGSA KOTA | 6251 | DAULAT | 44486 |
88 | LANGSA KOTA | 6251 | MEUTIA | 44487 |
89 | LANGSA KOTA | 6251 | BLANG SEUNIBONG | 44488 |
90 | LANGSA KOTA | 6251 | KUALA LANGSA | 44489 |
91 | LANGSA KOTA | 6251 | TUALANG TEUNGOH | 44490 |
92 | LANGSA KOTA | 6251 | ALUE BERAWE | B1361 |
93 | LANGSA KOTA | 6251 | BLANG SINIBONG | B1362 |
94 | LANGSA KOTA | 6251 | GAMPONG DAULAT | B1363 |
95 | LANGSA KOTA | 6251 | GAMPONG MUTIA | B1364 |
96 | LANGSA KOTA | 6251 | PAYA BUJOK BLANG PASE | B1365 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Langsa, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Langsa"