Kode Desa dan Kecamatan BPJS Lhokseumawe
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Lhokseumawe - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lhokseumawe
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MUARA SATU | 0151 | BLANG PANYANG | 03871 |
2 | MUARA SATU | 0151 | MEUNASAH DAYAH | 03872 |
3 | MUARA SATU | 0151 | PALOH PUNTI | 03873 |
4 | MUARA SATU | 0151 | BLANG PULO | 03954 |
5 | MUARA SATU | 0151 | BATUPHAT BARAT | 03955 |
6 | MUARA SATU | 0151 | BATUPHAT TIMUR | 03956 |
7 | MUARA SATU | 0151 | BLANG NALEUNG MAMEH | 03957 |
8 | MUARA SATU | 0151 | COT TRIENG | 03958 |
9 | MUARA SATU | 0151 | PADANG SAKTI | 03959 |
10 | MUARA SATU | 0151 | MEURIA PALOH | 04097 |
11 | MUARA SATU | 0151 | UJONG PACU | 04101 |
12 | MUARA SATU | 0151 | BATU PHAT BARAT | B2578 |
13 | MUARA SATU | 0151 | BATU PHAT TIMUR | B2579 |
14 | MUARA DUA | 6246 | ALUE AWE | 44291 |
15 | MUARA DUA | 6246 | BLANG CRUM | 44293 |
16 | MUARA DUA | 6246 | CUT MAMPLAM | 44294 |
17 | MUARA DUA | 6246 | MEUNASAH MEE | 44295 |
18 | MUARA DUA | 6246 | COT GIREK KANDANG | 44298 |
19 | MUARA DUA | 6246 | KEUDE CUNDA | 44300 |
20 | MUARA DUA | 6246 | MNS UTENKOT CUNDA | 44302 |
21 | MUARA DUA | 6246 | LHOK MON PUTEH | 44305 |
22 | MUARA DUA | 6246 | MNS MESJID | 44306 |
23 | MUARA DUA | 6246 | MNS PANGGOI | 44308 |
24 | MUARA DUA | 6246 | BLANG PANJANG | 44310 |
25 | MUARA DUA | 6246 | MNS PAYA BILI | 44311 |
26 | MUARA DUA | 6246 | MEUNASAH ALUE | 44312 |
27 | MUARA DUA | 6246 | PAYA PUNTEUT | 44313 |
28 | MUARA DUA | 6246 | BLANG POHROH | 44314 |
29 | MUARA DUA | 6246 | MNS DAYAH | 44316 |
30 | MUARA DUA | 6246 | PALOH SUNTI | 44319 |
31 | MUARA DUA | 6246 | BLANG PULO | 44322 |
32 | MUARA DUA | 6246 | BATHUPAT TIMUR | 44325 |
33 | MUARA DUA | 6246 | BLANG N. MAMEH | 44329 |
34 | MUARA DUA | 6246 | COT TRIENG | 44332 |
35 | MUARA DUA | 6246 | PADANG SAKTI | 44334 |
36 | MUARA DUA | 6246 | MNS. MANYANG | 44340 |
37 | MUARA DUA | 6246 | MNS BLANG | 44343 |
38 | MUARA DUA | 6246 | PALOH BATE | 44344 |
39 | MUARA DUA | 6246 | MEURIA PALOH | 44346 |
40 | MUARA DUA | 6246 | UJONG PACU | 44348 |
41 | MUARA DUA | 6246 | BLANG PANYANG | 46021 |
42 | MUARA DUA | 6246 | MNS BLANG KANDANG | 77093 |
43 | MUARA DUA | 6246 | PANGGOI | 77095 |
44 | MUARA DUA | 6246 | DESA LAINNYA | 9999 |
45 | MUARA DUA | 6246 | MNS BLANG /BLT | B2580 |
46 | MUARA DUA | 6246 | MNS MEE | B2581 |
47 | MUARA DUA | 6246 | UTEUN KOT | B2582 |
48 | BANDA SAKTI | 6247 | MON GEUNDONG | 44349 |
49 | BANDA SAKTI | 6247 | KEUDE ACEH | 44350 |
50 | BANDA SAKTI | 6247 | PUSONG LHOKSEMAWE | 44351 |
51 | BANDA SAKTI | 6247 | HAGU TEUNGOH | 44352 |
52 | BANDA SAKTI | 6247 | UTEUN BAYI | 44354 |
53 | BANDA SAKTI | 6247 | UJONG BLANG | 44358 |
54 | BANDA SAKTI | 6247 | HAGU SELATAN | 44360 |
55 | BANDA SAKTI | 6247 | PUSONG BARU | 44361 |
56 | BANDA SAKTI | 6247 | ULEE JALAN | 44362 |
57 | BANDA SAKTI | 6247 | BANDA MASEN | 44363 |
58 | BANDA SAKTI | 6247 | LANCANG GARAM | 44364 |
59 | BANDA SAKTI | 6247 | KP. JAWA BAROE | 44366 |
60 | BANDA SAKTI | 6247 | HAGU BARAT LAUT | 44368 |
61 | BANDA SAKTI | 6247 | KP JAWA LAMA | 74540 |
62 | BANDA SAKTI | 6247 | SIMPANG EMPAT | 74541 |
63 | BANDA SAKTI | 6247 | KOTA LHOKSEUMAWE | 74542 |
64 | BANDA SAKTI | 6247 | KUTA BLANG | 74543 |
65 | BANDA SAKTI | 6247 | TP. TEUNGOH | 74544 |
66 | BANDA SAKTI | 6247 | DESA LAINNYA | 9998 |
67 | BANDA SAKTI | 6247 | BANDA MASEM | B7262 |
68 | BANDA SAKTI | 6247 | KAMPUNG JAWA BARU | B7263 |
69 | BANDA SAKTI | 6247 | KAMPUNG JAWA LAMA | B7264 |
70 | BANDA SAKTI | 6247 | LHOKSEUMAWE | B7265 |
71 | BLANG MANGAT | 6248 | KUALA | 44369 |
72 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANGCUT | 44370 |
73 | BLANG MANGAT | 6248 | MESJID MEURAYA | 44372 |
74 | BLANG MANGAT | 6248 | JAMBO TIMUR | 44374 |
75 | BLANG MANGAT | 6248 | TUNONG | 44375 |
76 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG TEUE | 44379 |
77 | BLANG MANGAT | 6248 | TEUNGOH | 44381 |
78 | BLANG MANGAT | 6248 | BALOY | 44383 |
79 | BLANG MANGAT | 6248 | MANE KAREUNG | 44385 |
80 | BLANG MANGAT | 6248 | ASAN KAREUNG | 44387 |
81 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG KAREUNG | 44389 |
82 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG PUNTEUET | 44392 |
83 | BLANG MANGAT | 6248 | KUMBANG PUNTEUET | 44393 |
84 | BLANG MANGAT | 6248 | MESJID PUNTEUET | 44396 |
85 | BLANG MANGAT | 6248 | ULEE BLANG MANE | 44399 |
86 | BLANG MANGAT | 6248 | ALUE LIM | 44400 |
87 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG BULOH | 44401 |
88 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG WEU PANJOU | 44403 |
89 | BLANG MANGAT | 6248 | JEULIKAT | 44405 |
90 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG WEU WAROH | 44407 |
91 | BLANG MANGAT | 6248 | SEUNEUBOK | 44409 |
92 | BLANG MANGAT | 6248 | RAYEUK KAREUNG | 78847 |
93 | BLANG MANGAT | 6248 | KEUDE PUNTEUET | 78848 |
94 | BLANG MANGAT | 6248 | DESA LAINNYA | 9997 |
95 | BLANG MANGAT | 6248 | BLANG PUNTEUT | B7266 |
96 | BLANG MANGAT | 6248 | JEULEUKAT | B7267 |
97 | BLANG MANGAT | 6248 | KEUDE PUNTEUT | B7268 |
98 | BLANG MANGAT | 6248 | KUALA MEURAKSA | B7269 |
99 | BLANG MANGAT | 6248 | KUMBANG PUNTEUT | B7270 |
100 | BLANG MANGAT | 6248 | MESJID MEURAKSA | B7271 |
101 | BLANG MANGAT | 6248 | MESJID PUNTEUT | B7272 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Lhokseumawe, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Lhokseumawe"