Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kutai Barat
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | KUTAI BARAT | 3715 | PENGADAN BARU | 10016 |
2 | JEMPANG | 3716 | DESA LAINNYA | 03716 |
3 | JEMPANG | 3716 | MUARA TAE | 64135 |
4 | JEMPANG | 3716 | BEKOKONG MAKMUR | 64136 |
5 | JEMPANG | 3716 | PENTAT | 64157 |
6 | JEMPANG | 3716 | LEMBONAH | 64158 |
7 | JEMPANG | 3716 | MUARA NAYAN | 64159 |
8 | JEMPANG | 3716 | MANCONG | 64160 |
9 | JEMPANG | 3716 | PERIGIQ | 64161 |
10 | JEMPANG | 3716 | MUARA OHONG | 64162 |
11 | JEMPANG | 3716 | TANJUNG JONE | 64163 |
12 | JEMPANG | 3716 | TANJUNG ISUY | 64164 |
13 | JEMPANG | 3716 | TANJUNG JAN | 64165 |
14 | JEMPANG | 3716 | PULAU LANTING | 64166 |
15 | JEMPANG | 3716 | PULAI LANTING | B2024 |
16 | PENYINGGAHAN | 3717 | DESA LAINNYA | 03717 |
17 | PENYINGGAHAN | 3717 | LOA DERAS | 64183 |
18 | PENYINGGAHAN | 3717 | MINTA | 64184 |
19 | PENYINGGAHAN | 3717 | TANJUNG HAUR | 64185 |
20 | PENYINGGAHAN | 3717 | PENYINGGAHAN ILIR | 64186 |
21 | PENYINGGAHAN | 3717 | PENYINGGAHAN ULU | 64187 |
22 | MUARA PAHU | 3718 | DESA LAINNYA | 03718 |
23 | MUARA PAHU | 3718 | GUNUNG BAYAN | 64133 |
24 | MUARA PAHU | 3718 | MUARA BELOAN | 64134 |
25 | MUARA PAHU | 3718 | JERANG DAYAK | 64143 |
26 | MUARA PAHU | 3718 | MENDUNG | 64144 |
27 | MUARA PAHU | 3718 | JERANG MELAYU | 64145 |
28 | MUARA PAHU | 3718 | DASAQ | 64146 |
29 | MUARA PAHU | 3718 | TEPIAN ULAQ | 64148 |
30 | MUARA PAHU | 3718 | SEBELANG | 64149 |
31 | MUARA PAHU | 3718 | MUARA BAROH | 64150 |
32 | MUARA PAHU | 3718 | TELUK TEMPUDAU | 64151 |
33 | MUARA PAHU | 3718 | TANJUNG LAONG | 64152 |
34 | MUARA PAHU | 3718 | TANJUNG PAGAR | 64153 |
35 | MUARA PAHU | 3718 | KAMPUNG BARU | 80427 |
36 | MUARA PAHU | 3718 | KAMPUNG BARU | 80428 |
37 | MUARA LAWA | 3719 | DESA LAINNYA | 03719 |
38 | MUARA LAWA | 3719 | MUARA BEGAI | 64112 |
39 | MUARA LAWA | 3719 | LOTAQ | 64113 |
40 | MUARA LAWA | 3719 | PAYANG | 64114 |
41 | MUARA LAWA | 3719 | DINGIN | 64116 |
42 | MUARA LAWA | 3719 | MUARA LAWA | 64117 |
43 | MUARA LAWA | 3719 | LAMBING | 64118 |
44 | MUARA LAWA | 3719 | BENGERIS | 64119 |
45 | MUARA LAWA | 3719 | CEMPEDAS | 64121 |
46 | MUARA LAWA | 3719 | BENGGERIS | B2025 |
47 | BENTIAN BESAR | 3720 | DESA LAINNYA | 03720 |
48 | BENTIAN BESAR | 3720 | RENDE EMPAS | 64188 |
49 | BENTIAN BESAR | 3720 | TUKUK | 64189 |
50 | BENTIAN BESAR | 3720 | TENDE | 64190 |
51 | BENTIAN BESAR | 3720 | SAMBUNG | 64191 |
52 | BENTIAN BESAR | 3720 | ANAN JAYA | 64192 |
53 | BENTIAN BESAR | 3720 | JELMU SIBAK | 64193 |
54 | BENTIAN BESAR | 3720 | SUAKONG | 64194 |
55 | BENTIAN BESAR | 3720 | PENARUNG | 64195 |
56 | BENTIAN BESAR | 3720 | DILANG PUTI | 64196 |
57 | BENTIAN BESAR | 3720 | RANDA EMPAS | B2026 |
58 | DAMAI | 3721 | MUARA NYAHING | 03689 |
59 | DAMAI | 3721 | DESA LAINNYA | 03721 |
60 | DAMAI | 3721 | BESIQ | 64080 |
61 | DAMAI | 3721 | BERMAI | 64082 |
62 | DAMAI | 3721 | MUARA NILIK | 64083 |
63 | DAMAI | 3721 | MENTAR | 64084 |
64 | DAMAI | 3721 | MUARA BOMBOY | 64085 |
65 | DAMAI | 3721 | DAMAI SEBERANG | 64087 |
66 | DAMAI | 3721 | MENDIKA | 64088 |
67 | DAMAI | 3721 | DAMAI KOTA | 64090 |
68 | DAMAI | 3721 | LUMPAT DAHUQ | 64092 |
69 | DAMAI | 3721 | MUARA TOKONG | 64094 |
70 | DAMAI | 3721 | JENGAN DANUM | 64096 |
71 | DAMAI | 3721 | KEAY | 64097 |
72 | DAMAI | 3721 | TAPULANG | 64098 |
73 | DAMAI | 3721 | BENUNG | 64100 |
74 | DAMAI | 3721 | SEMPAN | 79547 |
75 | DAMAI | 3721 | PEGALAQ | 79574 |
76 | DAMAI | 3721 | SEMPATN | B9922 |
77 | BARONG TONGKOK | 3722 | DESA LAINNYA | 03722 |
78 | BARONG TONGKOK | 3722 | BALOK ASA | 07952 |
79 | BARONG TONGKOK | 3722 | SIMPANG RAYA | 07953 |
80 | BARONG TONGKOK | 3722 | BELEMPUNG ULAQ | 07954 |
81 | BARONG TONGKOK | 3722 | BARONG TONGKOK | 64045 |
82 | BARONG TONGKOK | 3722 | MENCIMAI | 64046 |
83 | BARONG TONGKOK | 3722 | ENGKUNI PASEK | 64048 |
84 | BARONG TONGKOK | 3722 | PEPAS EHENG | 64050 |
85 | BARONG TONGKOK | 3722 | JUHAN ASA | 64056 |
86 | BARONG TONGKOK | 3722 | ASA | 64057 |
87 | BARONG TONGKOK | 3722 | PEPES ASA | 64061 |
88 | BARONG TONGKOK | 3722 | MUARA ASA | 64062 |
89 | BARONG TONGKOK | 3722 | ONGKO ASA | 64063 |
90 | BARONG TONGKOK | 3722 | JUAQ ASA | 64064 |
91 | BARONG TONGKOK | 3722 | OMBAU ASA | 64065 |
92 | BARONG TONGKOK | 3722 | NGENYAN ASA | 64066 |
93 | BARONG TONGKOK | 3722 | GEMUHAN ASA | 64067 |
94 | BARONG TONGKOK | 3722 | GELEO BARU | 64069 |
95 | BARONG TONGKOK | 3722 | REJO BASUKI | 64074 |
96 | BARONG TONGKOK | 3722 | GELEO ASA | 64075 |
97 | BARONG TONGKOK | 3722 | SUMBER SARI | 64076 |
98 | BARONG TONGKOK | 3722 | SENDAWAR | 64078 |
99 | BARONG TONGKOK | 3722 | KARANG REJO | 80437 |
100 | BARONG TONGKOK | 3722 | JARAS | 80467 |
101 | BARONG TONGKOK | 3722 | BUSUR | 87919 |
102 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | DESA LAINNYA | 03723 |
103 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | MELAPEH BARU | 64197 |
104 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | BIGUNG BARU | 64198 |
105 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | TUTUNG | 64199 |
106 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG MALAPEH | 64200 |
107 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG MAPAN | 64201 |
108 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG BIGUNG | 64202 |
109 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG AMER | 64203 |
110 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | BANGUN SARI | 64204 |
111 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | PURWODADI | 64205 |
112 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG KEBUT | 87916 |
113 | LINGGANG BIGUNG | 3723 | LINGGANG MENCELEW | 87917 |
114 | MELAK | 3724 | DESA LAINNYA | 03724 |
115 | MELAK | 3724 | EMPAS | 64006 |
116 | MELAK | 3724 | EMPAKUQ | 64007 |
117 | MELAK | 3724 | MUARA BUNYUT | 64009 |
118 | MELAK | 3724 | MELAK ILIR | 64012 |
119 | MELAK | 3724 | MELAK ULU | 64020 |
120 | MELAK | 3724 | MUARA BENANGAQ | 64022 |
121 | LONG IRAM | 3725 | DESA LAINNYA | 03725 |
122 | LONG IRAM | 3725 | MUARA LEBAN | 63977 |
123 | LONG IRAM | 3725 | LONG IRAM ILIR | 63979 |
124 | LONG IRAM | 3725 | LONG DALIQ | 63986 |
125 | LONG IRAM | 3725 | LONG IRAM KOTA | 63988 |
126 | LONG IRAM | 3725 | LONG IRAM BAYAN | 63989 |
127 | LONG IRAM | 3725 | KELIWAY | 63991 |
128 | LONG IRAM | 3725 | UJOH HALANG | 63994 |
129 | LONG IRAM | 3725 | KELIAN LUAR | 63998 |
130 | LONG IRAM | 3725 | SUKOMULYO | 63999 |
131 | LONG IRAM | 3725 | TUTUNG | 64003 |
132 | LONG IRAM | 3725 | ANAH | 76736 |
133 | LONG IRAM | 3725 | LONG IRAM SEBERANG | 87914 |
134 | LONG IRAM | 3725 | KALIAN LUAR | B2027 |
135 | LONG IRAM | 3725 | LONGIRAM SEBERANG | B2028 |
136 | LONG HUBUNG | 3726 | DESA LAINNYA | 03726 |
137 | LONG HUBUNG | 3726 | LONG HUBUNG | 63947 |
138 | LONG HUBUNG | 3726 | MAMAHAK TEBOQ | 63948 |
139 | LONG HUBUNG | 3726 | LUTAN | 63949 |
140 | LONG HUBUNG | 3726 | MATALIBAQ | 63951 |
141 | LONG HUBUNG | 3726 | DATAH BILANG ILIR | 63952 |
142 | LONG HUBUNG | 3726 | DATAH BILANG ULU | 63955 |
143 | LONG HUBUNG | 3726 | TRI PARIQ MAKMUR | 63963 |
144 | LONG HUBUNG | 3726 | WANA PARIQ | 63965 |
145 | LONG HUBUNG | 3726 | SIRAU | 87918 |
146 | LONG HUBUNG | 3726 | DATAH BILANG BARU | B2029 |
147 | LONG HUBUNG | 3726 | MEMAHAK TEBOQ | B2030 |
148 | LONG BAGUN | 3727 | DESA LAINNYA | 03727 |
149 | LONG BAGUN | 3727 | LONG HURAI | 63931 |
150 | LONG BAGUN | 3727 | LONG MELAHAN | 63933 |
151 | LONG BAGUN | 3727 | MEMAHAK BESAR | 63934 |
152 | LONG BAGUN | 3727 | MEMAHAK ULU | 63935 |
153 | LONG BAGUN | 3727 | BATU MAJANG | 63936 |
154 | LONG BAGUN | 3727 | UJOH BILANG | 63937 |
155 | LONG BAGUN | 3727 | LONG BAGUN ILIR | 63939 |
156 | LONG BAGUN | 3727 | LONG BAGUN ULU | 63941 |
157 | LONG BAGUN | 3727 | RUKUN DAMAI | 63945 |
158 | LONG PAHANGAI | 3728 | DESA LAINNYA | 03728 |
159 | LONG PAHANGAI | 3728 | DELONG KROHONG | 63916 |
160 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAKAQ | 63918 |
161 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG LUNUK | 63919 |
162 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG ISUN | 63920 |
163 | LONG PAHANGAI | 3728 | NAHA ARUQ | 63923 |
164 | LONG PAHANGAI | 3728 | DATAH NAHA | 63925 |
165 | LONG PAHANGAI | 3728 | LIRUNG UBING | 63926 |
166 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAHANGAI I | 63927 |
167 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAHANGAI II | 63928 |
168 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG TUYOQ | 63929 |
169 | LONG PAHANGAI | 3728 | LIU MULANG | 63930 |
170 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG LUNUK BARU | B2031 |
171 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAHANGAI DUA | B2032 |
172 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAHANGAI SATU | B2033 |
173 | LONG PAHANGAI | 3728 | LONG PAKAQ BARU | B2034 |
174 | LONG APARI | 3729 | DESA LAINNYA | 03729 |
175 | LONG APARI | 3729 | LONG PANANEH I | 63901 |
176 | LONG APARI | 3729 | LONG KRIYOQ | 63902 |
177 | LONG APARI | 3729 | LONG PANANEH II | 63903 |
178 | LONG APARI | 3729 | TIONG OHANG | 63905 |
179 | LONG APARI | 3729 | LONG PANANEH III | 63906 |
180 | LONG APARI | 3729 | TIONG BUU | 63907 |
181 | LONG APARI | 3729 | NOHA BUAN | 63909 |
182 | LONG APARI | 3729 | NOHA TIVAB | 63910 |
183 | LONG APARI | 3729 | NOHA SILAT | 63912 |
184 | LONG APARI | 3729 | LONG APARI | 63913 |
185 | LONG APARI | 3729 | LONG KERIOK | B2035 |
186 | LONG APARI | 3729 | LONG PENANEH DUA | B2036 |
187 | LONG APARI | 3729 | LONG PENANEH SATU | B2037 |
188 | LONG APARI | 3729 | LONG PENANEH TIGA | B2038 |
189 | LONG APARI | 3729 | NAHA BUAN | B2039 |
190 | LONG APARI | 3729 | NAHA TIFAB | B2040 |
191 | BONGAN | 5655 | TANJUNG SARI | 64137 |
192 | BONGAN | 5655 | GERUNGUNG | 64167 |
193 | BONGAN | 5655 | PEREQ TALIQ | 64168 |
194 | BONGAN | 5655 | TANJUNG SOKE | 64169 |
195 | BONGAN | 5655 | DERAYA | 64170 |
196 | BONGAN | 5655 | LEMPER | 64171 |
197 | BONGAN | 5655 | MUARA SIRAM | 64172 |
198 | BONGAN | 5655 | RESAK | 64173 |
199 | BONGAN | 5655 | JAMBUK | 64174 |
200 | BONGAN | 5655 | MUARA GUSIK | 64175 |
201 | BONGAN | 5655 | PENAWAI | 64176 |
202 | BONGAN | 5655 | MUARA KEDANG | 64177 |
203 | BONGAN | 5655 | JAMBUK MAKMUR | 64178 |
204 | BONGAN | 5655 | SIRAM MAKMUR | 64180 |
205 | BONGAN | 5655 | SIRAM JAYA | 64181 |
206 | BONGAN | 5655 | BUKIT HARAPAN | 64182 |
207 | BONGAN | 5655 | PERENG TALIK | B9923 |
208 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | MUHUR | 64124 |
209 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | KIAQ | 64125 |
210 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | TEBISAQ | 87026 |
211 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | KALIQ | 87027 |
212 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | TANAH MEA | 87028 |
213 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | SANG SANG | 87029 |
214 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | MUARA KELAWIT | 87030 |
215 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | BENTAS | 87031 |
216 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | BETUNG | 87032 |
217 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | TENDIQ | 87034 |
218 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | PENAWANG | 87035 |
219 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | LENDIAN LIANG NAYUK | 87036 |
220 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | KENYANYAN | 87037 |
221 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | RIKONG | 87038 |
222 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | KENDESIK | 87039 |
223 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | MUARA PONAQ | C0946 |
224 | BELUSUH/SILUQ NGURAI | 8523 | TANA MEA | C0947 |
225 | MANORT BULATN | 8524 | SAKAQ LOTOQ | 50418 |
226 | MANORT BULATN | 8524 | SAKAQ TADA | 50419 |
227 | MANORT BULATN | 8524 | GEMURUH | 50420 |
228 | MANORT BULATN | 8524 | KARANGAN | 50427 |
229 | MANORT BULATN | 8524 | MERAYAQ | 63956 |
230 | MANORT BULATN | 8524 | LINGGANG MARIMUN | 63958 |
231 | MANORT BULATN | 8524 | KELUMPANG | 63960 |
232 | MANORT BULATN | 8524 | GADUR | 63961 |
233 | MANORT BULATN | 8524 | MUARA JAWAQ | 63970 |
234 | MANORT BULATN | 8524 | MUARA BATUQ | 80425 |
235 | MANORT BULATN | 8524 | MUARA KALAQ | 80429 |
236 | MANORT BULATN | 8524 | JENGAN | 80430 |
237 | MANORT BULATN | 8524 | ABIT | 87023 |
238 | MANORT BULATN | 8524 | REMBAYAN | 87024 |
239 | MANORT BULATN | 8524 | GUNUNG RAMPAH | 87025 |
240 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SEKOLAQ DARAT | 64010 |
241 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SEKOLAQ JOLEQ | 64011 |
242 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SUMBER REJO | 64013 |
243 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SUMBER BANGUN | 64014 |
244 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SEKOLAQ ODAY | 64016 |
245 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SRI MULYO | 64123 |
246 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | BERINGIN | 66039 |
247 | SEKOLAQ DARAT | 8525 | SEKOLAQ MULIAQ | 74169 |
248 | LAHAM | 8526 | MUARA RATAH | 63996 |
249 | LAHAM | 8526 | DANUM PAROY | 64115 |
250 | LAHAM | 8526 | LONG GELAWANG | 64120 |
251 | LAHAM | 8526 | LONG MERAH | 64122 |
252 | LAHAM | 8526 | LAHAM | 87049 |
253 | LAHAM | 8526 | DANUM PAROI | B2041 |
254 | LAHAM | 8526 | NYARIBUNGAN | B2042 |
255 | NYUATAN | 8527 | DEMPAR | 63932 |
256 | NYUATAN | 8527 | INTU LINGAU | 63943 |
257 | NYUATAN | 8527 | AWAI | 80426 |
258 | NYUATAN | 8527 | TEMULA | 87041 |
259 | NYUATAN | 8527 | JONTAI | 87042 |
260 | NYUATAN | 8527 | SEMBUAN | 87043 |
261 | NYUATAN | 8527 | MUUT | 87045 |
262 | NYUATAN | 8527 | TERAJUK | 87046 |
263 | NYUATAN | 8527 | LAKAN BILEM | 87047 |
264 | NYUATAN | 8527 | SENTALAR | 87048 |
265 | TERING | 8528 | PURWOREJO | 50417 |
266 | TERING | 8528 | JELEMUQ | 63969 |
267 | TERING | 8528 | KELIAN DALAM | 63971 |
268 | TERING | 8528 | KELUBAQ | 63972 |
269 | TERING | 8528 | MUARA MUJAN | 63973 |
270 | TERING | 8528 | MUYUB AKET | 63974 |
271 | TERING | 8528 | MUYUB ILIR | 63976 |
272 | TERING | 8528 | MUYUB ULU | 63980 |
273 | TERING | 8528 | TERING SEBERANG | 63982 |
274 | TERING | 8528 | TERING LAMA | 63984 |
275 | TERING | 8528 | TUKUL | 64001 |
276 | TERING | 8528 | TERING BARU | 74343 |
277 | TERING | 8528 | GABUNG BARU | 80424 |
278 | TERING | 8528 | KALIAN DALAM | B2043 |
279 | TERING | 8528 | MUYUP ILIR | B2044 |
280 | TERING | 8528 | MUYUT AKET | B2045 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kutai Barat"