Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kudus
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus
3788 | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
3789 | KALIWUNGU | 2081 | DESA LAINNYA | 02081 |
3790 | KALIWUNGU | 2081 | BAKALANKRAPYAK | 46718 |
3791 | KALIWUNGU | 2081 | PRAMBATAN KIDUL | 46904 |
3792 | KALIWUNGU | 2081 | PRAMBATAN LOR | 46905 |
3793 | KALIWUNGU | 2081 | GARUNG KIDUL | 46907 |
3794 | KALIWUNGU | 2081 | SETROKALANGAN | 46911 |
3795 | KALIWUNGU | 2081 | BANGET | 46913 |
3796 | KALIWUNGU | 2081 | BLIMBING KIDUL | 46916 |
3797 | KALIWUNGU | 2081 | SIDOREKSO | 46917 |
3798 | KALIWUNGU | 2081 | GAMONG | 46918 |
3799 | KALIWUNGU | 2081 | KEDUNGDOWO | 46919 |
3800 | KALIWUNGU | 2081 | GARUNG LOR | 46920 |
3801 | KALIWUNGU | 2081 | KARANGAMPEL | 46921 |
3802 | KALIWUNGU | 2081 | MIJEN | 46922 |
3803 | KALIWUNGU | 2081 | KALIWUNGU | 46923 |
3804 | KALIWUNGU | 2081 | PAPRINGAN | 46924 |
3805 | KALIWUNGU | 2081 | BAKALAN KRAPYAK | B8542 |
3806 | KALIWUNGU | 2081 | KARANG AMPEL | B8543 |
3807 | KOTA KUDUS | 2082 | DESA LAINNYA | 02082 |
3808 | KOTA KUDUS | 2082 | JANGGALAN | 46926 |
3809 | KOTA KUDUS | 2082 | DEMANGAN | 46928 |
3810 | KOTA KUDUS | 2082 | MLATI LOR | 46930 |
3811 | KOTA KUDUS | 2082 | NGANGUK | 46932 |
3812 | KOTA KUDUS | 2082 | KRAMAT | 46933 |
3813 | KOTA KUDUS | 2082 | DEMAAN | 46936 |
3814 | KOTA KUDUS | 2082 | LANGGARDALEM | 46939 |
3815 | KOTA KUDUS | 2082 | KAUMAN | 46940 |
3816 | KOTA KUDUS | 2082 | DAMARAN | 46943 |
3817 | KOTA KUDUS | 2082 | KERJASAN | 46952 |
3818 | KOTA KUDUS | 2082 | KRANDON | 46955 |
3819 | KOTA KUDUS | 2082 | SINGOCANDI | 46958 |
3820 | KOTA KUDUS | 2082 | GLANTENGAN | 46961 |
3821 | KOTA KUDUS | 2082 | KALIPUTU | 46962 |
3822 | KOTA KUDUS | 2082 | BARONGAN | 46963 |
3823 | KOTA KUDUS | 2082 | BURIKAN | 46964 |
3824 | KOTA KUDUS | 2082 | RENDENG | 46965 |
3825 | KOTA KUDUS | 2082 | PURWOSARI | 73369 |
3826 | KOTA KUDUS | 2082 | SUNGGINGAN | 73370 |
3827 | KOTA KUDUS | 2082 | PANJUNAN | 73371 |
3828 | KOTA KUDUS | 2082 | WERGU WETAN | 73372 |
3829 | KOTA KUDUS | 2082 | WERGU KULON | 73373 |
3830 | KOTA KUDUS | 2082 | MLATI KIDUL | 73374 |
3831 | KOTA KUDUS | 2082 | MLATI NOROWITO | 73375 |
3832 | KOTA KUDUS | 2082 | KAJEKSAN | 73376 |
3833 | KOTA KUDUS | 2082 | LANGGAR DALEM | B8544 |
3834 | JATI | 2083 | DESA LAINNYA | 02083 |
3835 | JATI | 2083 | JETIS KAPUAN | 47033 |
3836 | JATI | 2083 | TANJUNGKARANG | 47035 |
3837 | JATI | 2083 | JATI WETAN | 47038 |
3838 | JATI | 2083 | PASURUHAN KIDUL | 47041 |
3839 | JATI | 2083 | PASURUHAN LOR | 47045 |
3840 | JATI | 2083 | PLOSO | 47046 |
3841 | JATI | 2083 | JATI KULON | 47047 |
3842 | JATI | 2083 | GETASPEJATEN | 47048 |
3843 | JATI | 2083 | LORAM KULON | 47049 |
3844 | JATI | 2083 | LORAM WETAN | 47050 |
3845 | JATI | 2083 | JEPANGPAKIS | 47051 |
3846 | JATI | 2083 | MEGAWON | 47052 |
3847 | JATI | 2083 | NGEMBAL KULON | 47053 |
3848 | JATI | 2083 | TUMPANGKRASAK | 47054 |
3849 | JATI | 2083 | TUMPANG KRASAK | B8545 |
3850 | UNDAAN | 2084 | DESA LAINNYA | 02084 |
3851 | UNDAAN | 2084 | WONOSOCO | 47055 |
3852 | UNDAAN | 2084 | LAMBANGAN | 47056 |
3853 | UNDAAN | 2084 | KALIREJO | 47057 |
3854 | UNDAAN | 2084 | MEDINI | 47058 |
3855 | UNDAAN | 2084 | SAMBUNG | 47059 |
3856 | UNDAAN | 2084 | SAMBUN | 47060 |
3857 | UNDAAN | 2084 | GLAGAHWARU | 47061 |
3858 | UNDAAN | 2084 | KUTUK | 47062 |
3859 | UNDAAN | 2084 | UNDAAN KIDUL | 47063 |
3860 | UNDAAN | 2084 | UNDAAN TENGAH | 47064 |
3861 | UNDAAN | 2084 | KARANGROWO | 47065 |
3862 | UNDAAN | 2084 | LARIKREJO | 47066 |
3863 | UNDAAN | 2084 | UNDAAN LOR | 47067 |
3864 | UNDAAN | 2084 | WATES | 47068 |
3865 | UNDAAN | 2084 | NGEMPLAK | 47069 |
3866 | UNDAAN | 2084 | TERANGMAS | 47070 |
3867 | UNDAAN | 2084 | BERUGENJANG | 81025 |
3868 | UNDAAN | 2084 | GLAGAH WARU | B8546 |
3869 | UNDAAN | 2084 | TERANG MAS | B8547 |
3870 | MEJOBO | 2085 | DESA LAINNYA | 02085 |
3871 | MEJOBO | 2085 | GULANG | 47071 |
3872 | MEJOBO | 2085 | JEPANG | 47072 |
3873 | MEJOBO | 2085 | PAYAMAN | 47073 |
3874 | MEJOBO | 2085 | KIRIG | 47074 |
3875 | MEJOBO | 2085 | TEMULUS | 47075 |
3876 | MEJOBO | 2085 | KESAMBI | 47076 |
3877 | MEJOBO | 2085 | JOJO | 47077 |
3878 | MEJOBO | 2085 | HADIWARNO | 47078 |
3879 | MEJOBO | 2085 | MEJOBO | 47079 |
3880 | MEJOBO | 2085 | GOLANTEPUS | 47080 |
3881 | MEJOBO | 2085 | TENGGELES | 47081 |
3882 | JEKULO | 2086 | DESA LAINNYA | 02086 |
3883 | JEKULO | 2086 | SADANG | 47082 |
3884 | JEKULO | 2086 | BULUNGCANGKRING | 47083 |
3885 | JEKULO | 2086 | BULUNG KULON | 47084 |
3886 | JEKULO | 2086 | SIDOMULYO | 47085 |
3887 | JEKULO | 2086 | GONDOHARUM | 47086 |
3888 | JEKULO | 2086 | TERBAN | 47087 |
3889 | JEKULO | 2086 | PLADEN | 47088 |
3890 | JEKULO | 2086 | KLALING | 47089 |
3891 | JEKULO | 2086 | JEKULO | 47090 |
3892 | JEKULO | 2086 | HADIPOLO | 47091 |
3893 | JEKULO | 2086 | HONGGOSOCO | 47092 |
3894 | JEKULO | 2086 | TANJUNGREJO | 47093 |
3895 | BAE | 2087 | DESA LAINNYA | 02087 |
3896 | BAE | 2087 | DERSALAM | 47094 |
3897 | BAE | 2087 | NGEMBALREJO | 47095 |
3898 | BAE | 2087 | KARANGBENER | 47096 |
3899 | BAE | 2087 | GONDANGMANIS | 47097 |
3900 | BAE | 2087 | PEDAWANG | 47098 |
3901 | BAE | 2087 | BACIN | 47099 |
3902 | BAE | 2087 | PANJANG | 47100 |
3903 | BAE | 2087 | PENGANJARAN | 47102 |
3904 | BAE | 2087 | PURWOREJO | 47105 |
3905 | BAE | 2087 | BAE | 47107 |
3906 | BAE | 2087 | KARANG BENER | B8881 |
3907 | BAE | 2087 | NGEMBAL REJO | B8882 |
3908 | GEBOG | 2088 | DESA LAINNYA | 02088 |
3909 | GEBOG | 2088 | GRIBIG | 47112 |
3910 | GEBOG | 2088 | KLUMPIT | 47116 |
3911 | GEBOG | 2088 | GETASRABI | 47120 |
3912 | GEBOG | 2088 | KARANGMALANG | 47121 |
3913 | GEBOG | 2088 | BESITO | 47124 |
3914 | GEBOG | 2088 | JURANG | 47126 |
3915 | GEBOG | 2088 | GONDOSARI | 47129 |
3916 | GEBOG | 2088 | KEDUNGSARI | 47131 |
3917 | GEBOG | 2088 | MENAWAN | 47134 |
3918 | GEBOG | 2088 | RAHTAWU | 47137 |
3919 | GEBOG | 2088 | PEDURENAN | 73377 |
3920 | DAWE | 2089 | DESA LAINNYA | 02089 |
3921 | DAWE | 2089 | SAMIREJO | 47140 |
3922 | DAWE | 2089 | CENDONO | 47141 |
3923 | DAWE | 2089 | MARGOREJO | 47144 |
3924 | DAWE | 2089 | REJOSARI | 47146 |
3925 | DAWE | 2089 | KANDANGMAS | 47148 |
3926 | DAWE | 2089 | GLAGAHKULON | 47152 |
3927 | DAWE | 2089 | TERGO | 47153 |
3928 | DAWE | 2089 | CRANGGANG | 47156 |
3929 | DAWE | 2089 | LAU | 47158 |
3930 | DAWE | 2089 | PIJI | 47160 |
3931 | DAWE | 2089 | PUYOH | 47162 |
3932 | DAWE | 2089 | SOCO | 47164 |
3933 | DAWE | 2089 | TERNADI | 47172 |
3934 | DAWE | 2089 | KAJAR | 47174 |
3935 | DAWE | 2089 | KUWUKAN | 47864 |
3936 | DAWE | 2089 | DUKUHWARINGIN | 47865 |
3937 | DAWE | 2089 | JAPAN | 47866 |
3938 | DAWE | 2089 | COLO | 47867 |
3939 | DAWE | 2089 | DUKUH WARINGIN | B8883 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kudus"