Kode Kecamatan dan Desa BPJS Sragen
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Sragen - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sragen
2146 | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
2147 | KALIJAMBE | 1991 | DESA LAINNYA | 01991 |
2148 | KALIJAMBE | 1991 | BANARAN | 40581 |
2149 | KALIJAMBE | 1991 | SAREN | 40584 |
2150 | KALIJAMBE | 1991 | SAMBIRAMBE | 40587 |
2151 | KALIJAMBE | 1991 | NGEBUNG | 40603 |
2152 | KALIJAMBE | 1991 | DONOYUDAN | 40605 |
2153 | KALIJAMBE | 1991 | KARANGPUNG | 40608 |
2154 | KALIJAMBE | 1991 | TROBAYAN | 40610 |
2155 | KALIJAMBE | 1991 | KRIKILAN | 40611 |
2156 | KALIJAMBE | 1991 | KARANG JATI | 40617 |
2157 | KALIJAMBE | 1991 | WONOREJO | 40619 |
2158 | KALIJAMBE | 1991 | KEDEN | 40621 |
2159 | KALIJAMBE | 1991 | KALIMACAN | 40624 |
2160 | KALIJAMBE | 1991 | BUKURAN | 40626 |
2161 | KALIJAMBE | 1991 | SAMBEREMBE | B4523 |
2162 | PLUPUH | 1992 | DESA LAINNYA | 01992 |
2163 | PLUPUH | 1992 | GENDONGAN | 40632 |
2164 | PLUPUH | 1992 | KARUNGAN | 40634 |
2165 | PLUPUH | 1992 | KARANGWARU | 40635 |
2166 | PLUPUH | 1992 | DARI | 40636 |
2167 | PLUPUH | 1992 | PUNGSARI | 40638 |
2168 | PLUPUH | 1992 | NGROMBO | 40646 |
2169 | PLUPUH | 1992 | MANYARREJO | 40651 |
2170 | PLUPUH | 1992 | JABUNG | 40653 |
2171 | PLUPUH | 1992 | GENTAN BANARAN | 40655 |
2172 | PLUPUH | 1992 | CANGKOL | 40657 |
2173 | PLUPUH | 1992 | JEMBANGAN | 40658 |
2174 | PLUPUH | 1992 | SIDOKERTO | 40663 |
2175 | PLUPUH | 1992 | SAMBIREJO | 40665 |
2176 | PLUPUH | 1992 | KARANGANYAR | 40667 |
2177 | PLUPUH | 1992 | SUMOMORODUKUH | 40669 |
2178 | PLUPUH | 1992 | PLUPUH | 40672 |
2179 | MASARAN | 1993 | DESA LAINNYA | 01993 |
2180 | MASARAN | 1993 | PRINGANOM | 40681 |
2181 | MASARAN | 1993 | DAWUNGAN | 40683 |
2182 | MASARAN | 1993 | GEBANG | 40687 |
2183 | MASARAN | 1993 | KLIWONAN | 40690 |
2184 | MASARAN | 1993 | SEPAT | 40692 |
2185 | MASARAN | 1993 | PILANG | 40695 |
2186 | MASARAN | 1993 | MASARAN | 40699 |
2187 | MASARAN | 1993 | JIRAPAN | 40701 |
2188 | MASARAN | 1993 | KARANGMALANG | 40702 |
2189 | MASARAN | 1993 | SIDODADI | 40704 |
2190 | MASARAN | 1993 | KRIKILAN | 40705 |
2191 | MASARAN | 1993 | KREBET | 40707 |
2192 | MASARAN | 1993 | JATI | 40708 |
2193 | KEDAWUNG | 1994 | DESA LAINNYA | 01994 |
2194 | KEDAWUNG | 1994 | WONOKERSO | 40713 |
2195 | KEDAWUNG | 1994 | MOJOKERTO | 40716 |
2196 | KEDAWUNG | 1994 | MOJODOYONG | 40718 |
2197 | KEDAWUNG | 1994 | CELEP | 40744 |
2198 | KEDAWUNG | 1994 | KEDAWUNG | 40748 |
2199 | KEDAWUNG | 1994 | BENDUNGAN | 40750 |
2200 | KEDAWUNG | 1994 | JENGGRIK | 40752 |
2201 | KEDAWUNG | 1994 | WONOREJO | 40754 |
2202 | KEDAWUNG | 1994 | PENGKOK | 40757 |
2203 | KEDAWUNG | 1994 | KARANGPELEM | 40759 |
2204 | SAMBIREJO | 1995 | DESA LAINNYA | 01995 |
2205 | SAMBIREJO | 1995 | JETIS | 40763 |
2206 | SAMBIREJO | 1995 | DAWUNG | 40765 |
2207 | SAMBIREJO | 1995 | MUSUK | 40767 |
2208 | SAMBIREJO | 1995 | SAMBI | 40768 |
2209 | SAMBIREJO | 1995 | JAMBEYAN | 40770 |
2210 | SAMBIREJO | 1995 | SUKOREJO | 40772 |
2211 | SAMBIREJO | 1995 | BLIMBING | 40774 |
2212 | SAMBIREJO | 1995 | KADIPIRO | 40776 |
2213 | SAMBIREJO | 1995 | SAMBIREJO | 40778 |
2214 | GONDANG | 1996 | DESA LAINNYA | 01996 |
2215 | GONDANG | 1996 | BUMIAJI | 40787 |
2216 | GONDANG | 1996 | TUNGGUL | 40790 |
2217 | GONDANG | 1996 | GONDANG | 40792 |
2218 | GONDANG | 1996 | KALIWEDI | 40794 |
2219 | GONDANG | 1996 | GLONGGOMG | 40795 |
2220 | GONDANG | 1996 | PLOSOREJO | 40796 |
2221 | GONDANG | 1996 | SRIMULYO | 40798 |
2222 | GONDANG | 1996 | WONOTOLO | 40800 |
2223 | GONDANG | 1996 | TEGALREJO | 40808 |
2224 | SAMBUNG MACAN | 1997 | DESA LAINNYA | 01997 |
2225 | SAMBUNG MACAN | 1997 | BEDORO | 40814 |
2226 | SAMBUNG MACAN | 1997 | PLUMBON | 40817 |
2227 | SAMBUNG MACAN | 1997 | SAMBUNGMACAN | 40820 |
2228 | SAMBUNG MACAN | 1997 | BANARAN | 40831 |
2229 | SAMBUNG MACAN | 1997 | GRINGGING | 40833 |
2230 | SAMBUNG MACAN | 1997 | TOYOGO | 40835 |
2231 | SAMBUNG MACAN | 1997 | BANYUURIP | 40837 |
2232 | SAMBUNG MACAN | 1997 | CEMENG | 40839 |
2233 | SAMBUNG MACAN | 1997 | KARANGANYAR | 40841 |
2234 | NGRAMPAL | 1998 | DESA LAINNYA | 01998 |
2235 | NGRAMPAL | 1998 | BANDUNG | 40847 |
2236 | NGRAMPAL | 1998 | PILANGSARI | 40848 |
2237 | NGRAMPAL | 1998 | NGARUM | 40849 |
2238 | NGRAMPAL | 1998 | KEBONROMO | 40851 |
2239 | NGRAMPAL | 1998 | GABUS | 40853 |
2240 | NGRAMPAL | 1998 | BENER | 40854 |
2241 | NGRAMPAL | 1998 | KARANGUDI | 40856 |
2242 | NGRAMPAL | 1998 | KLANDUNGAN | 40857 |
2243 | KARANGMALANG | 1999 | DESA LAINNYA | 01999 |
2244 | KARANGMALANG | 1999 | PLUMBUNGAN | 26125 |
2245 | KARANGMALANG | 1999 | JURANGJERO | 40862 |
2246 | KARANGMALANG | 1999 | PURO | 40863 |
2247 | KARANGMALANG | 1999 | PLOSOKEREP | 40871 |
2248 | KARANGMALANG | 1999 | PELEMGADUNG | 40873 |
2249 | KARANGMALANG | 1999 | KEDUNGWADUK | 40876 |
2250 | KARANGMALANG | 1999 | MOJOREJO | 40878 |
2251 | KARANGMALANG | 1999 | GUWOREJO | 40880 |
2252 | KARANGMALANG | 1999 | SARADAN | 40881 |
2253 | KARANGMALANG | 1999 | KROYO | 73335 |
2254 | KARANGMALANG | 1999 | KEDUNG WADUK | B4524 |
2255 | KARANGMALANG | 1999 | PELEM GADUNG | B4525 |
2256 | SRAGEN | 2000 | DESA LAINNYA | 02000 |
2257 | SRAGEN | 2000 | SRAGEN KULON | 26083 |
2258 | SRAGEN | 2000 | KEDUNG UPIT | 40886 |
2259 | SRAGEN | 2000 | TANGKIL | 40887 |
2260 | SRAGEN | 2000 | SRAGEN KULON | 57222 |
2261 | SRAGEN | 2000 | SINE | 73336 |
2262 | SRAGEN | 2000 | SRAGEN TENGAH | 73337 |
2263 | SRAGEN | 2000 | SRAGEN WETAN | 73338 |
2264 | SRAGEN | 2000 | NGLOROG | 73339 |
2265 | SRAGEN | 2000 | KARANGTENGAH | 73340 |
2266 | SRAGEN | 2000 | PUNGSARI | 73341 |
2267 | SIDOHARJO | 2001 | DESA LAINNYA | 02001 |
2268 | SIDOHARJO | 2001 | PAHITAN | 40895 |
2269 | SIDOHARJO | 2001 | JETAK | 40897 |
2270 | SIDOHARJO | 2001 | JAMBANAN | 40902 |
2271 | SIDOHARJO | 2001 | PANDAK | 40905 |
2272 | SIDOHARJO | 2001 | TENGGAK | 40907 |
2273 | SIDOHARJO | 2001 | SIDOHARJO | 40908 |
2274 | SIDOHARJO | 2001 | SINGOPADU | 40909 |
2275 | SIDOHARJO | 2001 | PURWOSUMAN | 40910 |
2276 | SIDOHARJO | 2001 | SRIBIT | 40911 |
2277 | SIDOHARJO | 2001 | TARAMAN | 40912 |
2278 | SIDOHARJO | 2001 | BENTAK | 40914 |
2279 | SIDOHARJO | 2001 | DUYUNGAN | 40915 |
2280 | TANON | 2002 | DESA LAINNYA | 02002 |
2281 | TANON | 2002 | JONO | 40919 |
2282 | TANON | 2002 | PADAS | 40921 |
2283 | TANON | 2002 | KARANGTALUN | 40923 |
2284 | TANON | 2002 | BONAGUNG | 40925 |
2285 | TANON | 2002 | GAWAN | 40927 |
2286 | TANON | 2002 | KECIK | 40929 |
2287 | TANON | 2002 | KETRO | 40931 |
2288 | TANON | 2002 | GADING | 40933 |
2289 | TANON | 2002 | SLOGO | 40935 |
2290 | TANON | 2002 | TANON | 40937 |
2291 | TANON | 2002 | SUWATU | 40939 |
2292 | TANON | 2002 | PENGKOL | 40941 |
2293 | TANON | 2002 | KALIKOBOK | 40942 |
2294 | TANON | 2002 | SAMBIDUWUR | 40944 |
2295 | TANON | 2002 | KARANGASEM | 40946 |
2296 | TANON | 2002 | GABUNGAN | 40948 |
2297 | GEMOLONG | 2003 | DESA LAINNYA | 02003 |
2298 | GEMOLONG | 2003 | GEMOLONG | 40965 |
2299 | GEMOLONG | 2003 | NGEBATPADAS | 40966 |
2300 | GEMOLONG | 2003 | KALORAN | 40967 |
2301 | GEMOLONG | 2003 | PALEMAN | 40968 |
2302 | GEMOLONG | 2003 | KRAGILAN | 40971 |
2303 | GEMOLONG | 2003 | NGANTI | 40972 |
2304 | GEMOLONG | 2003 | TEGALDOWO | 40974 |
2305 | GEMOLONG | 2003 | JATIBATUR | 40975 |
2306 | GEMOLONG | 2003 | BRANGKAL | 40976 |
2307 | GEMOLONG | 2003 | KWANGEN | 40977 |
2308 | GEMOLONG | 2003 | JENALAS | 40978 |
2309 | GEMOLONG | 2003 | KALANGAN | 40979 |
2310 | GEMOLONG | 2003 | PURWOREJO | 40980 |
2311 | GEMOLONG | 2003 | GENENGDUWUR | 40981 |
2312 | GEMOLONG | 2003 | GENENG DUWUR | B3309 |
2313 | GEMOLONG | 2003 | NGEMBAT PADAS | B3310 |
2314 | GEMOLONG | 2003 | PELEMAN | B3311 |
2315 | MIRI | 2004 | DESA LAINNYA | 02004 |
2316 | MIRI | 2004 | BROJOL | 40982 |
2317 | MIRI | 2004 | GILIREJO | 40983 |
2318 | MIRI | 2004 | GENENG | 40984 |
2319 | MIRI | 2004 | GIRIMARGO | 40985 |
2320 | MIRI | 2004 | BAGOR | 40986 |
2321 | MIRI | 2004 | DOYONG | 40987 |
2322 | MIRI | 2004 | SOKO | 40988 |
2323 | MIRI | 2004 | SUNGGINGAN | 40989 |
2324 | MIRI | 2004 | JERUK | 40992 |
2325 | MIRI | 2004 | GILIREJOBARU | 40994 |
2326 | MIRI | 2004 | GILIREJO BARU | B3312 |
2327 | SUMBERLAWANG | 2005 | DESA LAINNYA | 02005 |
2328 | SUMBERLAWANG | 2005 | MOJOPURO | 40998 |
2329 | SUMBERLAWANG | 2005 | KACANGAN | 41002 |
2330 | SUMBERLAWANG | 2005 | JEMBANGAN | 41005 |
2331 | SUMBERLAWANG | 2005 | JEKANI | 41007 |
2332 | SUMBERLAWANG | 2005 | TROMBOL | 41009 |
2333 | SUMBERLAWANG | 2005 | TEMPELREJO | 41011 |
2334 | SUMBERLAWANG | 2005 | SONO | 41013 |
2335 | SUMBERLAWANG | 2005 | PARE | 41014 |
2336 | SUMBERLAWANG | 2005 | GEMANTAR | 41016 |
2337 | SUMBERLAWANG | 2005 | HADILUWIH | 73342 |
2338 | SUMBERLAWANG | 2005 | JATI | 73343 |
2339 | SUMBERLAWANG | 2005 | CEPOKO | 73344 |
2340 | SUMBERLAWANG | 2005 | NGANDUL | 73345 |
2341 | SUMBERLAWANG | 2005 | NGARGOTIRTO | 73346 |
2342 | SUMBERLAWANG | 2005 | PAGAK | 73347 |
2343 | SUMBERLAWANG | 2005 | TLOGOTIRTO | 73348 |
2344 | SUMBERLAWANG | 2005 | NGARGOSARI | 73349 |
2345 | SUMBERLAWANG | 2005 | pendem | 74190 |
2346 | SUMBERLAWANG | 2005 | TLOGO TIRTO | B3313 |
2347 | MONDOKAN | 2006 | DESA LAINNYA | 02006 |
2348 | MONDOKAN | 2006 | JEMBANGAN | 73350 |
2349 | MONDOKAN | 2006 | JEKANI | 73351 |
2350 | MONDOKAN | 2006 | TROMBOL | 73352 |
2351 | MONDOKAN | 2006 | KEDAWUNG | 73353 |
2352 | MONDOKAN | 2006 | TEMPELREJO | 73354 |
2353 | MONDOKAN | 2006 | SONO | 73355 |
2354 | MONDOKAN | 2006 | PARE | 73356 |
2355 | MONDOKAN | 2006 | GEMANTAR | 73357 |
2356 | MONDOKAN | 2006 | SUMBEREJO | 73358 |
2357 | SUKODONO | 2007 | DESA LAINNYA | 02007 |
2358 | SUKODONO | 2007 | NEWANG | 41018 |
2359 | SUKODONO | 2007 | KARANGANOM | 41019 |
2360 | SUKODONO | 2007 | JUWOK | 41020 |
2361 | SUKODONO | 2007 | BENDO | 41022 |
2362 | SUKODONO | 2007 | JATI TENGAH | 41024 |
2363 | SUKODONO | 2007 | MAJENANG | 41026 |
2364 | SUKODONO | 2007 | PANTIREJO | 41028 |
2365 | SUKODONO | 2007 | BALEHARJO | 41030 |
2366 | SUKODONO | 2007 | GEBANG | 41032 |
2367 | SUKODONO | 2007 | NEWUNG | B3314 |
2368 | GESI | 2008 | DESA LAINNYA | 02008 |
2369 | GESI | 2008 | SRAWUNG | 41034 |
2370 | GESI | 2008 | TANGGAN | 41035 |
2371 | GESI | 2008 | BLANGU | 41036 |
2372 | GESI | 2008 | GESI | 41037 |
2373 | GESI | 2008 | POLENG | 41038 |
2374 | GESI | 2008 | PILANGSARI | 41039 |
2375 | GESI | 2008 | SLENDRO | 41040 |
2376 | TANGEN | 2009 | DESA LAINNYA | 02009 |
2377 | TANGEN | 2009 | SIGIT | 41043 |
2378 | TANGEN | 2009 | KATELAN | 41045 |
2379 | TANGEN | 2009 | DENANYAR | 41047 |
2380 | TANGEN | 2009 | DUKUH | 41049 |
2381 | TANGEN | 2009 | NGROMBO | 41051 |
2382 | TANGEN | 2009 | JEKAWAL | 41053 |
2383 | TANGEN | 2009 | GALEH | 41055 |
2384 | JENAR | 2010 | DESA LAINNYA | 02010 |
2385 | JENAR | 2010 | BANYUURIP | 41059 |
2386 | JENAR | 2010 | NGEPRINGAN | 41060 |
2387 | JENAR | 2010 | KANDANGSAPI | 41061 |
2388 | JENAR | 2010 | JAPOH | 41062 |
2389 | JENAR | 2010 | MLALE | 41063 |
2390 | JENAR | 2010 | DAWUNG | 41065 |
2391 | JENAR | 2010 | JENAR | 41066 |
2392 | JENAR | 2010 | KANDANG SAPI | B3315 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sragen, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa BPJS Sragen"