Kode Kecamatan dan Desa Sarmi
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Sarmi - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sarmi
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | SARMI | 5996 | MARARENA | 48578 |
2 | SARMI | 5996 | SARMI KOTA | 48580 |
3 | SARMI | 5996 | BAGAISERWAR | 48581 |
4 | SARMI | 5996 | SAWAR | 48582 |
5 | SARMI | 5996 | AMSIRA | 48584 |
6 | SARMI | 5996 | HOLMAFEN | 48585 |
7 | SARMI | 5996 | SEWAN | 48586 |
8 | SARMI | 5996 | LIKI | 48587 |
9 | SARMI | 5996 | SIARATESA | 48588 |
10 | SARMI | 5996 | KASUKE | 48590 |
11 | SARMI | 5996 | MUNUKANIA | 48592 |
12 | SARMI | 5996 | ARMO | B5799 |
13 | SARMI | 5996 | SARMO | B5800 |
14 | MEMBERANO HILIR | 5997 | BAGUSA | 48648 |
15 | MEMBERANO HILIR | 5997 | WAREMBORI | 48658 |
16 | MEMBERANO HILIR | 5997 | BAUDI | 48659 |
17 | MEMBERANO HILIR | 5997 | TRIMURIS | 48660 |
18 | MEMBERANO HILIR | 5997 | KAPESO | 48661 |
19 | MEMBERANO HILIR | 5997 | SWASESO | 48662 |
20 | MEMBERANO HILIR | 5997 | YOKE | 48663 |
21 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | KASONAWEJA | 48667 |
22 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | METAWEJA | 48669 |
23 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | MBURMESO | 48670 |
24 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | NAMUNAWEJA | 48671 |
25 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | ANGGRESO | 48672 |
26 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | DANAU BIARA | 48675 |
27 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | BABIJA | 48678 |
28 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | MARINE VALEN | 48679 |
29 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | ERY | 48680 |
30 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | SAUSAU KWESAR | 48681 |
31 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | KUASTRA | 48683 |
32 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | NOYADI | 48684 |
33 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | BIRI | 48686 |
34 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | TUWAO | 48687 |
35 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | WAKWYADI | 48688 |
36 | MAMBERANO TANGAH | 5998 | OBOGOI | 48691 |
37 | MEMBERANO HULU | 5999 | SIKARI | 48705 |
38 | MEMBERANO HULU | 5999 | TAIVEYE | 48707 |
39 | MEMBERANO HULU | 5999 | DABRA | 48709 |
40 | MEMBERANO HULU | 5999 | PEPASENA | 48712 |
41 | MEMBERANO HULU | 5999 | TAYA I | 48713 |
42 | MEMBERANO HULU | 5999 | KAIY | 48742 |
43 | MEMBERANO HULU | 5999 | BARERY | 48744 |
44 | MEMBERANO HULU | 5999 | DOUW | 48748 |
45 | MEMBERANO HULU | 5999 | FOAU | 48756 |
46 | MEMBERANO HULU | 5999 | PEPASENA II | 48759 |
47 | MEMBERANO HULU | 5999 | FOKRI | 48761 |
48 | MEMBERANO HULU | 5999 | FONA | 48764 |
49 | MEMBERANO HULU | 5999 | HAYA | 48768 |
50 | MEMBERANO HULU | 5999 | TARIA | 48771 |
51 | BONGGO | 6000 | KRIM PODENA | 48781 |
52 | BONGGO | 6000 | ARMOPA | 48786 |
53 | BONGGO | 6000 | MAWESDAY | 48788 |
54 | BONGGO | 6000 | KAPITAU | 48792 |
55 | BONGGO | 6000 | ANUS | 48795 |
56 | BONGGO | 6000 | MAWESWARES | 48798 |
57 | BONGGO | 6000 | TARAUSEIMARINGGI | 48803 |
58 | BONGGO | 6000 | TARIONTHA SUM | 48809 |
59 | BONGGO | 6000 | KIREN | 48812 |
60 | BONGGO | 6000 | BEBON JAYA | 48815 |
61 | BONGGO | 6000 | TETOM | 48823 |
62 | BONGGO | 6000 | GWIN JAYA | 48826 |
63 | BONGGO | 6000 | TAMAR SARI | 48829 |
64 | BONGGO | 6000 | MAWES MUKTI | 48831 |
65 | BONGGO | 6000 | LIMSER SARI | 48833 |
66 | BONGGO | 6000 | ANENGBO JAYA | 48836 |
67 | BONGGO | 6000 | KRIM / PODENA | B5801 |
68 | BONGGO | 6000 | ROTEA | B5802 |
69 | BONGGO | 6000 | TARONTA | B5803 |
70 | BONGGO | 6000 | UPT-SP I / KIREN | B5804 |
71 | BONGGO | 6000 | UPT-SP II / BEBON JAYA | B5805 |
72 | BONGGO | 6000 | UPT-SP VII / RIMSER SARI | B5806 |
73 | PANTAI TIMUR | 6001 | VINYABOR | 48843 |
74 | PANTAI TIMUR | 6001 | BETAF | 48847 |
75 | PANTAI TIMUR | 6001 | AMPERA | 48850 |
76 | PANTAI TIMUR | 6001 | TIMRON | 48852 |
77 | PANTAI TIMUR | 6001 | ANSUBIO | 48854 |
78 | PANTAI TIMUR | 6001 | SUNUM | 48855 |
79 | PANTAI TIMUR | 6001 | ARARE | 48856 |
80 | PANTAI TIMUR | 6001 | DABE | 48857 |
81 | PANTAI TIMUR | 6001 | NENGKE | 48858 |
82 | PANTAI TIMUR | 6001 | YAMBEN | 48861 |
83 | PANTAI TIMUR | 6001 | KOMRA | 48864 |
84 | PANTAI TIMUR | 6001 | ANSUDU | C1117 |
85 | PANTAI TIMUR | 6001 | ANSUDU II / SREM | C1118 |
86 | PANTAI TIMUR | 6001 | BETAF II / TAMNIR | C1119 |
87 | PANTAI TIMUR | 6001 | SUNUM / YAMNA | C1120 |
88 | PANTAI TIMUR | 6001 | YAMBEN / BENERAF | C1121 |
89 | TOR ATAS | 6002 | BOTA-BORA | 48870 |
90 | TOR ATAS | 6002 | TONGONFO | 48872 |
91 | TOR ATAS | 6002 | SAMANENTE | 48874 |
92 | TOR ATAS | 6002 | KONDIRJAN | 48876 |
93 | TOR ATAS | 6002 | OMTE | 48877 |
94 | TOR ATAS | 6002 | TOGONFO / TEMINABOR | B4853 |
95 | TOR ATAS | 6002 | WAAF | B4854 |
96 | TOR ATAS | 6002 | BORA BORA | B5807 |
97 | TOR ATAS | 6002 | DENANDER | B5808 |
98 | TOR ATAS | 6002 | KONDERJAN | B5809 |
99 | TOR ATAS | 6002 | OMTE/KWEPKE | B5810 |
100 | TOR ATAS | 6002 | SAKRON TANE | B5811 |
101 | PANTAI BARAT | 6003 | MURARA | 48884 |
102 | PANTAI BARAT | 6003 | AURIMI | 48887 |
103 | PANTAI BARAT | 6003 | SASAWAPECE | 48890 |
104 | PANTAI BARAT | 6003 | WAMARIRI | 48892 |
105 | PANTAI BARAT | 6003 | MARTEWER | 48896 |
106 | PANTAI BARAT | 6003 | SAMORKENA | 48898 |
107 | PANTAI BARAT | 6003 | ARBAIS | 48899 |
108 | PANTAI BARAT | 6003 | KAPESO | 48901 |
109 | PANTAI BARAT | 6003 | MASEB | 48902 |
110 | PANTAI BARAT | 6003 | AIRORAN | 48904 |
111 | PANTAI BARAT | 6003 | TAMAJA | 48906 |
112 | PANTAI BARAT | 6003 | NISRO | 48907 |
113 | PANTAI BARAT | 6003 | ARUSWAR | 48909 |
114 | PANTAI BARAT | 6003 | WAIM | 48912 |
115 | PANTAI BARAT | 6003 | KAMENAWARI | 48915 |
116 | PANTAI BARAT | 6003 | SUBU | 48918 |
117 | PANTAI BARAT | 6003 | KORFASIO | 48921 |
118 | APAWER HULU | 7059 | AURIMI | 84203 |
119 | APAWER HULU | 7059 | KWAPITANIA | B4855 |
120 | APAWER HULU | 7059 | MANIWA | B4856 |
121 | APAWER HULU | 7059 | PINA | B4857 |
122 | APAWER HULU | 7059 | SYURIMANIA | B4858 |
123 | APAWER HULU | 7059 | TAMAYA | B4859 |
124 | BONGGO TIMUR | 7060 | UPT-SP VI / MAWES MUKTI | C0142 |
125 | BONGGO TIMUR | 7060 | GWINJAYA | C1129 |
126 | BONGGO TIMUR | 7060 | KAPTIAU | C1130 |
127 | BONGGO TIMUR | 7060 | TARAWASI | C1131 |
128 | BONGGO TIMUR | 7060 | UPT-SP V / TAMAR SARI | C1132 |
129 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | WAKDE | 84201 |
130 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | DABE II | B8303 |
131 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | FITO | B8304 |
132 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | KEDER II | B8305 |
133 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | NENGKE II / NENGKE BARU | B8306 |
134 | PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT | 7061 | TABRAWAR | B8307 |
135 | SARMI SELATAN | 7062 | KASUKWE | C0143 |
136 | SARMI SELATAN | 7062 | WAPOANIA | C0144 |
137 | SARMI TIMUR | 7063 | SARMI TIMUR | 84202 |
138 | SARMI TIMUR | 7063 | BAGAISERWAR II | B4860 |
139 | SARMI TIMUR | 7063 | BINYER | B4861 |
140 | SARMI TIMUR | 7063 | EBRAM | B4862 |
141 | SARMI TIMUR | 7063 | HOLMAFEM | B4863 |
142 | SARMI TIMUR | 7063 | WASKEY | B4864 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sarmi, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Sarmi"