Kode Kecamatan dan Desa Sorong Selatan
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | SORONG MANOI | 6106 | MATAKO | 38063 |
2 | SORONG MANOI | 6106 | MALAWEI | 47531 |
3 | SORONG MANOI | 6106 | KLALIGI | 47533 |
4 | SORONG MANOI | 6106 | REMU SELATAN | 47544 |
5 | SORONG MANOI | 6106 | MALABUTOR | 78229 |
6 | SORONG MANOI | 6106 | KLASABI | 78230 |
7 | SORONG UTARA | 6107 | PATARUMAN | 41977 |
8 | SORONG UTARA | 6107 | MALANU | 47539 |
9 | SORONG UTARA | 6107 | KLAGETE | 47540 |
10 | SORONG UTARA | 6107 | MALAINGKEDI | 47542 |
11 | SORONG UTARA | 6107 | MATALAMAGI | 78231 |
12 | SORONG UTARA | 6107 | SAWAGUMU | 78232 |
13 | SORONG | 6147 | KLAKUBLIK | 42807 |
14 | SORONG | 6147 | KLASUUR | 42814 |
15 | SORONG | 6147 | REMU UTARA | 47529 |
16 | SORONG | 6147 | KLADEMAK | 47530 |
17 | SORONG | 6147 | KAMPUNG BARU | 47534 |
18 | SORONG TIMUR | 6148 | KLASAMAN | 47535 |
19 | SORONG TIMUR | 6148 | KLAWUYUK | 47537 |
20 | SORONG TIMUR | 6148 | GIWU | 78224 |
21 | SORONG TIMUR | 6148 | KLAMANA | 78225 |
22 | SORONG TIMUR | 6148 | KLASUAT | 78226 |
23 | SORONG TIMUR | 6148 | KLABLIM | 78227 |
24 | SORONG TIMUR | 6148 | KLAWALU | 78228 |
25 | SORONG TIMUR | 6148 | KALASUAT | C1363 |
26 | SORONG BARAT | 6149 | KLABALA | 47545 |
27 | SORONG BARAT | 6149 | RUFEI | 47547 |
28 | SORONG BARAT | 6149 | TANJUNG KASUARI | 47549 |
29 | SORONG BARAT | 6149 | SAOKA | 47551 |
30 | SORONG BARAT | 6149 | KLAWASI | 47552 |
31 | SORONG KEPULAUAN | 6150 | DOOM BARAT | 47556 |
32 | SORONG KEPULAUAN | 6150 | DOOM TIMUR | 47558 |
33 | SORONG KEPULAUAN | 6150 | SOOP | 47560 |
34 | SORONG KEPULAUAN | 6150 | RAAM | 47562 |
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
1 | KOKODA UTARA | 0938 | BENAWA II | 21045 |
2 | KOKODA UTARA | 0938 | ATORI | 21057 |
3 | KOKODA UTARA | 0938 | UDAGAGA | 21060 |
4 | KOKODA UTARA | 0938 | KAYOBIRO | 21062 |
5 | KOKODA UTARA | 0938 | ADONA | 21066 |
6 | KOKODA UTARA | 0938 | BUBUKO | 21067 |
7 | KOKODA UTARA | 0938 | KAMUNDAN II | 21069 |
8 | KOKODA UTARA | 0938 | KERIRIP | 45948 |
9 | KOKODA UTARA | 0938 | KAMUNDAN I | 45977 |
10 | KOKODA UTARA | 0938 | ATORI / KAMBUR | B5420 |
11 | KOKODA UTARA | 0938 | KAMUNDAN | B5421 |
12 | KOKODA UTARA | 0938 | KAYUBIRO | B5422 |
13 | SAIFI | 3934 | KWOWOK | 45988 |
14 | SAIFI | 3934 | KOMANGGARET | 45989 |
15 | SAIFI | 3934 | KAYOBO | 64659 |
16 | SAIFI | 3934 | SIRA | 64660 |
17 | SAIFI | 3934 | MAGGROHOLO | 64661 |
18 | SAIFI | 3934 | MLASWAT | 64662 |
19 | SAIFI | 3934 | KENAYA | 64663 |
20 | SAIFI | 3934 | SISIR | 76177 |
21 | SAIFI | 3934 | BOTAIN | 76179 |
22 | SAIFI | 3934 | KAYABO | B5423 |
23 | SAIFI | 3934 | MANGGROHOLO | B5424 |
24 | SAIFI | 3934 | SAYAL / SEREMUK | B5425 |
25 | SEREMUK | 4924 | SEREMUK | 45896 |
26 | SEREMUK | 4924 | HAHA | 75376 |
27 | SEREMUK | 4924 | KLAUGIN | 75378 |
28 | SEREMUK | 4924 | TOFOT | 75379 |
29 | SEREMUK | 4924 | SBIR | 75380 |
30 | SEREMUK | 4924 | SRER | 75381 |
31 | SEREMUK | 4924 | KAKAS | 75382 |
32 | SEREMUK | 4924 | GAMARO | 81759 |
33 | SEREMUK | 4924 | WOLOIN | 81763 |
34 | SEREMUK | 4924 | KAMARO | B5426 |
35 | SEREMUK | 4924 | SRER SEMBRA | B5427 |
36 | KONDA | 5032 | BARIAT | 45978 |
37 | KONDA | 5032 | MANELEK | 45979 |
38 | KONDA | 5032 | WAMARGEGE | 45981 |
39 | KONDA | 5032 | KONDA | 45983 |
40 | KONDA | 5032 | NAKNA | 45987 |
41 | FOKOUR | 5036 | WELEK | 76180 |
42 | FOKOUR | 5036 | WANDUM | 76181 |
43 | FOKOUR | 5036 | BEMUS | 76182 |
44 | FOKOUR | 5036 | PASIR PUTIH | 76183 |
45 | FOKOUR | 5036 | WONDUM | B5428 |
46 | TEMINABUAN | 5795 | KAIBUS | 21042 |
47 | TEMINABUAN | 5795 | SERIBAU | 21046 |
48 | TEMINABUAN | 5795 | KOHOIN | 45851 |
49 | TEMINABUAN | 5795 | NAMBRO | 45854 |
50 | TEMINABUAN | 5795 | WERSAR | 45859 |
51 | TEMINABUAN | 5795 | WEHALI | 45862 |
52 | TEMINABUAN | 5795 | AIBOBOR | 45864 |
53 | TEMINABUAN | 5795 | ANNY SESNA | 45869 |
54 | TEMINABUAN | 5795 | WERMIT | 45871 |
55 | TEMINABUAN | 5795 | KEYEN | 45872 |
56 | TEMINABUAN | 5795 | MAGIS | 45884 |
57 | TEMINABUAN | 5795 | TEGIROLO | 45885 |
58 | TEMINABUAN | 5795 | SEYOLO | 45886 |
59 | TEMINABUAN | 5795 | WERNAS | 45899 |
60 | TEMINABUAN | 5795 | TAPIRI | 45937 |
61 | TEMINABUAN | 5795 | GOROLO | 45949 |
62 | TEMINABUAN | 5795 | ANI SESNA | B5429 |
63 | TEMINABUAN | 5795 | NAMRO | B5430 |
64 | TEMINABUAN | 5795 | SAYOLO | B5431 |
65 | TEMINABUAN | 5795 | SERIBAUW | B5432 |
66 | TEMINABUAN | 5795 | TAPIRILI | B5433 |
67 | WAYER | 5796 | SUNGGUWER | 45959 |
68 | WAYER | 5796 | WAYER | 45961 |
69 | WAYER | 5796 | BOLDON | 45963 |
70 | WAYER | 5796 | WARDIK | 45967 |
71 | WAYER | 5796 | UNGGI | 45969 |
72 | WAYER | 5796 | BAGARAGA | 45970 |
73 | WAYER | 5796 | WAIGO | 45973 |
74 | WAYER | 5796 | SESOR | 45976 |
75 | WAYER | 5796 | BAGRAGA | B5434 |
76 | INAWATAN | 5798 | MATE | 46050 |
77 | INAWATAN | 5798 | MOGIBI | 46052 |
78 | INAWATAN | 5798 | SERKOS | 46053 |
79 | INAWATAN | 5798 | SOLTA BARU | 46054 |
80 | INAWATAN | 5798 | ODEARE | 46055 |
81 | INAWATAN | 5798 | WADOI | 46059 |
82 | INAWATAN | 5798 | ISOGA | 46061 |
83 | INAWATAN | 5798 | SIBAE | 46062 |
84 | INAWATAN | 5798 | ISOGO | B5435 |
85 | INAWATAN | 5798 | NOGIBI | B5436 |
86 | SAWIAT | 5800 | WENSLOLO | 46133 |
87 | SAWIAT | 5800 | KLAMIT | 46139 |
88 | SAWIAT | 5800 | MLABOLO | 46140 |
89 | SAWIAT | 5800 | SAWIAT | 46142 |
90 | SAWIAT | 5800 | KOFALIT | 46143 |
91 | SAWIAT | 5800 | SASNEK | 46146 |
92 | SAWIAT | 5800 | ELES | 46147 |
93 | SAWIAT | 5800 | SODROFOYO | 46152 |
94 | SAWIAT | 5800 | SFAKYO | 46153 |
95 | SAWIAT | 5800 | WESOOUG | 46157 |
96 | SAWIAT | 5800 | WEEN | 46158 |
97 | SAWIAT | 5800 | WENDI | 46160 |
98 | SAWIAT | 5800 | SFAGYO | B5437 |
99 | SAWIAT | 5800 | SUDROFOYO | B5438 |
100 | SAWIAT | 5800 | WENSOUG | B5439 |
101 | KOKODA | 5803 | TAROF | 46194 |
102 | KOKODA | 5803 | SIWATORI | 46196 |
103 | KOKODA | 5803 | MIGORI | 46203 |
104 | KOKODA | 5803 | KASUWERI | 46205 |
105 | KOKODA | 5803 | NEGERI BESAR | 46209 |
106 | KOKODA | 5803 | TOPDAN | 46212 |
107 | KOKODA | 5803 | TAMBANI | 46232 |
108 | KOKODA | 5803 | KOREWATARA | 46239 |
109 | KOKODA | 5803 | ABASINA | 46241 |
110 | KOKODA | 5803 | ADONA | 46242 |
111 | KOKODA | 5803 | DAUBAK | 46244 |
112 | KOKODA | 5803 | BIRAWAKU | 46249 |
113 | KOKODA | 5803 | NAYAKORE | 76185 |
114 | KOKODA | 5803 | TAPAS | 76186 |
115 | KOKODA | 5803 | TOTONA | 76187 |
116 | KOKODA | 5803 | ARBASINA | B5440 |
117 | KOKODA | 5803 | DAIMAR | B5441 |
118 | KOKODA | 5803 | MIGIRITO | B5442 |
119 | MOSWAREN | 5804 | MOSWAREN | 46250 |
120 | MOSWAREN | 5804 | JAHSIRO | 46252 |
121 | MOSWAREN | 5804 | TOKAS | 46254 |
122 | MOSWAREN | 5804 | BUMI AJO | 46255 |
123 | MOSWAREN | 5804 | HASIK JAYA | 46256 |
124 | MOSWAREN | 5804 | HARARO | 76191 |
125 | MOSWAREN | 5804 | KAMISABE | 76192 |
126 | MOSWAREN | 5804 | BUMI AJO (SP I) | B5443 |
127 | MOSWAREN | 5804 | HASIK JAYA (SP II) | B5444 |
128 | MOSWAREN | 5804 | JOSHIRO | B5445 |
129 | METEMANI | 6066 | KAMP. NUSA | 37780 |
130 | METEMANI | 6066 | KAMP. MUGIM | 37782 |
131 | METEMANI | 6066 | KAMP. PURAGI | 37802 |
132 | METEMANI | 6066 | KAMP.TAWANGGIRE | 37885 |
133 | METEMANI | 6066 | KAMP. SAGA | 37886 |
134 | METEMANI | 6066 | KAMP. BEDARE | 37887 |
135 | METEMANI | 6066 | BEDARE | C0267 |
136 | METEMANI | 6066 | MUGIM | C0268 |
137 | METEMANI | 6066 | PURAGI | C0269 |
138 | METEMANI | 6066 | TAWANGGIRE | C0270 |
139 | KAIS | 6403 | KAIS | 75620 |
140 | KAIS | 6403 | TAPURI | 75621 |
141 | KAIS | 6403 | YAHADIAN | 75622 |
142 | KAIS | 6403 | BENAWA I | 75623 |
143 | KAIS | 6403 | MAKARORO | 75624 |
144 | KAIS | 6403 | SUMANO | 75625 |
145 | KAIS | 6403 | MUKAMAT | 75626 |
146 | KAIS | 6403 | MOGATEMIN | 75627 |
147 | KAIS | 6403 | SIRANGGO | 75628 |
148 | KAIS | 6403 | HAEMARAN | 75629 |
149 | KAIS | 6403 | ONIMSEFA | 75630 |
150 | KAIS | 6403 | IKANA | 76193 |
151 | KAIS | 6403 | HAMARAN | B8331 |
152 | KAIS | 6403 | MOGOTEMIN | B8332 |
153 | KONDA | 7135 | MANELEK | 82423 |
154 | KONDA | 7135 | BARIAT | 82424 |
155 | KONDA | 7135 | KONDA | 82425 |
156 | KONDA | 7135 | GERSE | 82426 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Sorong Selatan"