Kode Desa dan Kecamatan Bombana
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Bombana - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bombana
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | RUMBIA | 3567 | KASIPUTE | 04220 |
2 | RUMBIA | 3567 | LAMERORO | 74089 |
3 | RUMBIA | 3567 | DOULE | 74117 |
4 | RUMBIA | 3567 | LAMPOPALA | 74118 |
5 | RUMBIA | 3567 | LANTOWONUA | 74119 |
6 | RUMBIA TENGAH | 3568 | LAURU | 64028 |
7 | RUMBIA TENGAH | 3568 | KAMPUNG BARU | 64030 |
8 | RUMBIA TENGAH | 3568 | POEA | 64032 |
9 | RUMBIA TENGAH | 3568 | TAPUAHI | 64034 |
10 | RUMBIA TENGAH | 3568 | LAMPATA | 64036 |
11 | RUMBIA TENGAH | 3568 | PO EA | B3447 |
12 | RUMBIA TENGAH | 3568 | TAPUHAHI | B3448 |
13 | KEPULAUAN MASALOKA | 3569 | MASALOKA TIMUR | 74203 |
14 | KEPULAUAN MASALOKA | 3569 | MASALOKA BARAT | 74204 |
15 | KEPULAUAN MASALOKA | 3569 | MASALOKA | 74205 |
16 | KEPULAUAN MASALOKA | 3569 | BATU LAMBURI | 74206 |
17 | KEPULAUAN MASALOKA | 3569 | MASALOKA SELATAN | B3449 |
18 | MATAOLEO | 3570 | TAJUNCU | 64026 |
19 | MATAOLEO | 3570 | LORA | 64038 |
20 | MATAOLEO | 3570 | POMONTOR | 64039 |
21 | MATAOLEO | 3570 | LIANO | 64040 |
22 | MATAOLEO | 3570 | TOLI - TOLI | 64042 |
23 | MATAOLEO | 3570 | PULAU TAMBAKO | 74170 |
24 | MATAOLEO | 3570 | MAWAR | 74171 |
25 | MATAOLEO | 3570 | LALOA | 74172 |
26 | MATAOLEO | 3570 | BATU SAMPE INDAH | 74173 |
27 | MATAOLEO | 3570 | HAMBAWA | 74174 |
28 | MATAOLEO | 3570 | BATU SEMPE INDAH | B3450 |
29 | RAROWATU | 3580 | LAKOMEA | 74175 |
30 | RAROWATU | 3580 | TAUBONTO | 74176 |
31 | RAROWATU | 3580 | PANGKURI | 74177 |
32 | RAROWATU | 3580 | RAU - RAU | 74178 |
33 | RAROWATU | 3580 | LADUMPI | 74179 |
34 | RAROWATU | 3580 | RAROWATU | 74183 |
35 | RAROWATU | 3580 | WATULANGKARI | 74184 |
36 | RAROWATU | 3580 | LAMPEANTANI | 74185 |
37 | RAROWATU | 3580 | RAU-RAU | B3451 |
38 | RAROWATU | 3580 | WATU KALANGKARI | B3452 |
39 | RAROWATU UTARA | 3581 | WUMBUBANGKA | 74186 |
40 | RAROWATU UTARA | 3581 | TEMBE | 74187 |
41 | RAROWATU UTARA | 3581 | HUKAEA | 74188 |
42 | RAROWATU UTARA | 3581 | MARGA JAYA | 74189 |
43 | RAROWATU UTARA | 3581 | LANTOWUA | 74191 |
44 | RAROWATU UTARA | 3581 | WATU MENTADE | 74193 |
45 | RAROWATU UTARA | 3581 | ANEKA MARGA | 74194 |
46 | RAROWATU UTARA | 3581 | TUNAS BARU | 74195 |
47 | LANTARI JAYA | 3582 | LANTARI | 74192 |
48 | LANTARI JAYA | 3582 | LOMBA KASIH | 74196 |
49 | LANTARI JAYA | 3582 | LANGKOWALA | 74197 |
50 | LANTARI JAYA | 3582 | PASARE APUA | 74198 |
51 | LANTARI JAYA | 3582 | KALAERO | 74199 |
52 | LANTARI JAYA | 3582 | TINABITE | 74200 |
53 | LANTARI JAYA | 3582 | RARONGKEU | 74201 |
54 | LANTARI JAYA | 3582 | WATU - WATU | 74202 |
55 | LANTARI JAYA | 3582 | ANUGERAH | B3453 |
56 | LANTARI JAYA | 3582 | PASSARE APUA | B3454 |
57 | POLEANG TIMUR | 3707 | BAMBAEA | 74207 |
58 | POLEANG TIMUR | 3707 | PUU LEMO | 74208 |
59 | POLEANG TIMUR | 3707 | BIRU | 74209 |
60 | POLEANG TIMUR | 3707 | TEPPOE | 74210 |
61 | POLEANG TIMUR | 3707 | MAMBO | 74211 |
62 | POLEANG UTARA | 3708 | PASUEA | 64019 |
63 | POLEANG UTARA | 3708 | TOBURI | 74213 |
64 | POLEANG UTARA | 3708 | TANAH POLEANG | 74214 |
65 | POLEANG UTARA | 3708 | TAMPA BULU | 74215 |
66 | POLEANG UTARA | 3708 | ROMPU - ROMPU | 74216 |
67 | POLEANG UTARA | 3708 | KARYA BARU | 74217 |
68 | POLEANG UTARA | 3708 | LAWATUEA | 74218 |
69 | POLEANG UTARA | 3708 | WAMBAREMA | 74219 |
70 | POLEANG UTARA | 3708 | LAWATU EA | B3455 |
71 | POLEANG UTARA | 3708 | PUSU EA | B3456 |
72 | POLEANG UTARA | 3708 | ROMPU ROMPU | B3457 |
73 | POLEANG UTARA | 3708 | TAMPAWULU | B3458 |
74 | POLEANG TENGGARA | 3709 | LARETE | 74220 |
75 | POLEANG TENGGARA | 3709 | LAMOARE | 74221 |
76 | POLEANG TENGGARA | 3709 | MARAMPUKA | 74222 |
77 | POLEANG TENGGARA | 3709 | TERAPUNG | 74223 |
78 | POLEANG SELATAN | 3710 | BATU PUTIH | 74224 |
79 | POLEANG SELATAN | 3710 | KALI BARU | 74231 |
80 | POLEANG SELATAN | 3710 | AKACIPONG | 74232 |
81 | POLEANG SELATAN | 3710 | WAEMPUTTANG | 74233 |
82 | POLEANG SELATAN | 3710 | LAEA | 74234 |
83 | POLEANG SELATAN | 3710 | WAEMPUTANG | B3459 |
84 | POLEANG TENGAH | 3711 | PARIA | 74235 |
85 | POLEANG TENGAH | 3711 | LABOEA | 74236 |
86 | POLEANG TENGAH | 3711 | MULAENO | 74237 |
87 | POLEANG TENGAH | 3711 | POLEONDRO | 74239 |
88 | POLEANG TENGAH | 3711 | LABO EA | B3460 |
89 | TONTONUNU | 3712 | TONTONUNU | 74240 |
90 | TONTONUNU | 3712 | TETEHAKA | 74241 |
91 | TONTONUNU | 3712 | TONGKOSENG | 74242 |
92 | TONTONUNU | 3712 | WATU MELOMBA | 74243 |
93 | TONTONUNU | 3712 | PUU WONUA | 74244 |
94 | TONTONUNU | 3712 | MULAENO | 79597 |
95 | POLEANG | 3713 | BOEPINANG | 74245 |
96 | POLEANG | 3713 | BOEARA | 74246 |
97 | POLEANG | 3713 | BOEPINANG BARAT | 74247 |
98 | POLEANG | 3713 | KASTARIB | 74248 |
99 | POLEANG | 3713 | BARANGGA | 74249 |
100 | POLEANG | 3713 | KASABOLO | 74250 |
101 | POLEANG | 3713 | POKURUMBA | 74251 |
102 | POLEANG | 3713 | PALLIMAE | 74252 |
103 | POLEANG | 3713 | MATTIRO WALIE | 74253 |
104 | POLEANG | 3713 | SALOSA | 74254 |
105 | POLEANG | 3713 | PUKURUMBA | B3461 |
106 | POLEANG BARAT | 3714 | RAKADUA | 74255 |
107 | POLEANG BARAT | 3714 | RANOKOMEA | 74256 |
108 | POLEANG BARAT | 3714 | LAMEONG-MEONG | 74257 |
109 | POLEANG BARAT | 3714 | TIMBALA | 74258 |
110 | POLEANG BARAT | 3714 | PABBIRING | 74259 |
111 | POLEANG BARAT | 3714 | BALASARI | 74260 |
112 | POLEANG BARAT | 3714 | BULUMANAI | 74261 |
113 | POLEANG BARAT | 3714 | TOARI BOMBANA | 74262 |
114 | POLEANG BARAT | 3714 | BAMBAMOLINGKU | 74263 |
115 | POLEANG BARAT | 3714 | PALLIMAE | 79045 |
116 | POLEANG BARAT | 3714 | BULU MANAI | B3462 |
117 | POLEANG BARAT | 3714 | LAMEO-MEONG | B3463 |
118 | POLEANG BARAT | 3714 | PABIRING | B3464 |
119 | KABAENA BARAT | 3767 | SIKELI | 74264 |
120 | KABAENA BARAT | 3767 | BALIARA | 74265 |
121 | KABAENA BARAT | 3767 | BALIARA SELATAN | 74266 |
122 | KABAENA BARAT | 3767 | BALIARA KEPULAUAN | 74267 |
123 | KABAENA BARAT | 3767 | RAHANTARI | 74270 |
124 | KABAENA UTARA | 3787 | TEDUBARA | 74279 |
125 | KABAENA UTARA | 3787 | SANGIA MAKMUR | 74280 |
126 | KABAENA UTARA | 3787 | EEMOKOLE | 74281 |
127 | KABAENA UTARA | 3787 | MAPILA | 74282 |
128 | KABAENA UTARA | 3787 | LAROLANU | 74284 |
129 | KABAENA UTARA | 3787 | WUMBULASA | 74292 |
130 | KABAENA UTARA | 3787 | TEDEBURA | 83399 |
131 | KABAENA UTARA | 3787 | LAMPANGI | B3465 |
132 | KABAENA UTARA | 3787 | LAROLANU (SP3) | B3466 |
133 | KABAENA SELATAN | 3788 | BATUAWU | 74295 |
134 | KABAENA SELATAN | 3788 | LANGKEMA | 74296 |
135 | KABAENA SELATAN | 3788 | PONGKALAERO | 74297 |
136 | KABAENA SELATAN | 3788 | PUU NUNU | 74298 |
137 | KABAENA TENGAH | 3789 | ULU LAKARA | 30905 |
138 | KABAENA TENGAH | 3789 | LENGORA | 31569 |
139 | KABAENA TENGAH | 3789 | LENGORA SELATAN | 70076 |
140 | KABAENA TENGAH | 3789 | ULUNGKURA | 74299 |
141 | KABAENA TENGAH | 3789 | LENGORA PANTAI | 74301 |
142 | KABAENA TENGAH | 3789 | TANGKENO | 74302 |
143 | KABAENA TENGAH | 3789 | ENANO | 74303 |
144 | KABAENA TENGAH | 3789 | LAMONGGI | 74304 |
145 | KABAENA | 3790 | TEOMOKOLE | 74305 |
146 | KABAENA | 3790 | RAHAMPUU | 74306 |
147 | KABAENA | 3790 | TIRONGKOTUA | 74307 |
148 | KABAENA | 3790 | RAHADOPI | 74308 |
149 | KABAENA TIMUR | 3809 | DONGKALA | 74309 |
150 | KABAENA TIMUR | 3809 | LAMBALE | 74310 |
151 | KABAENA TIMUR | 3809 | TAPUHAKA | 74311 |
152 | KABAENA TIMUR | 3809 | TOLI-TOLI | 74312 |
153 | KABAENA TIMUR | 3809 | BUNGI-BUNGI | 74313 |
154 | KABAENA TIMUR | 3809 | BALO | 74314 |
155 | KABAENA TIMUR | 3809 | WUMBUBURO | 74315 |
156 | MATA USU | 3812 | MORENGKE | 74316 |
157 | MATA USU | 3812 | WIA-WIA | 74317 |
158 | MATA USU | 3812 | LAMURU | 74318 |
159 | MATA USU | 3812 | TOTOLE | 74319 |
160 | MATA USU | 3812 | KOLOMBI MATA USU | 74320 |
161 | TOARI | 4171 | TOARI | 50404 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Bombana, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Bombana"