Kode Desa dan Kecamatan Minahasa Selatan
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MODOINDING | 5513 | SINISIR | 61516 |
2 | MODOINDING | 5513 | KAKENTURAN | 61517 |
3 | MODOINDING | 5513 | PALELON | 61518 |
4 | MODOINDING | 5513 | PINASUNGKULAN | 61519 |
5 | MODOINDING | 5513 | WULURMAATUS | 61520 |
6 | MODOINDING | 5513 | MAKAAR UYEN | 61521 |
7 | MODOINDING | 5513 | LINELEYAN | 61522 |
8 | MODOINDING | 5513 | MOKOBANG | 61523 |
9 | MODOINDING | 5513 | WIAU LAPI BARAT | 69591 |
10 | MODOINDING | 5513 | LINELEAN | B3782 |
11 | MODOINDING | 5513 | MAKAARUYEN | B3783 |
12 | TOMPASO BARU | 5514 | PINAESAAN | 38050 |
13 | TOMPASO BARU | 5514 | KAROA | 38053 |
14 | TOMPASO BARU | 5514 | LIANDOK | 61524 |
15 | TOMPASO BARU | 5514 | TOMPASO BARU I | 61528 |
16 | TOMPASO BARU | 5514 | RARAATEAN | 61532 |
17 | TOMPASO BARU | 5514 | SION | 61533 |
18 | TOMPASO BARU | 5514 | KINALAWIRAN | 61535 |
19 | TOMPASO BARU | 5514 | TOMPASO BARU II | 61536 |
20 | TOMPASO BARU | 5514 | TOROUT | 61537 |
21 | TOMPASO BARU | 5514 | LINDANGAN | 61538 |
22 | TOMPASO BARU | 5514 | KAROWA | 61539 |
23 | TOMPASO BARU | 5514 | TOMPASO BARU DUA | B3784 |
24 | TOMPASO BARU | 5514 | TOMPASO BARU SATU | B3785 |
25 | RANOYAPO | 5515 | PONTAK I | 37825 |
26 | RANOYAPO | 5515 | POOPO UTARA | 61541 |
27 | RANOYAPO | 5515 | POOPO | 61542 |
28 | RANOYAPO | 5515 | RANOYAPO | 61543 |
29 | RANOYAPO | 5515 | MOPOLO | 61544 |
30 | RANOYAPO | 5515 | BERINGIN | 61545 |
31 | RANOYAPO | 5515 | POWALUTAN | 61546 |
32 | RANOYAPO | 5515 | POOPO BARAT | 61547 |
33 | RANOYAPO | 5515 | LOMPAD | 61548 |
34 | RANOYAPO | 5515 | LOMPAD BARU | 61549 |
35 | RANOYAPO | 5515 | PONTAK | 61550 |
36 | RANOYAPO | 5515 | PONTAK SATU | B3786 |
37 | RANOYAPO | 5515 | RANOIAPO | B3787 |
38 | SULTA | 5518 | SULUUN I | 61605 |
39 | SULTA | 5518 | SULUUN II | 61606 |
40 | SULTA | 5518 | SULUUN III | 61607 |
41 | SULTA | 5518 | SULUUN IV | 61608 |
42 | SULTA | 5518 | KAPOYA I | 69603 |
43 | SULTA | 5518 | TALAITAD UTARA | 69604 |
44 | SULTA | 5518 | TALAITAD | 93501 |
45 | SULTA | 5518 | PINAPALANGKOW | 93502 |
46 | SULTA | 5518 | KAPOYA | 93503 |
47 | MOTOLING | 5519 | MOTOLING | 61609 |
48 | MOTOLING | 5519 | MOTOLING MAWALE | 61610 |
49 | MOTOLING | 5519 | MOTOLING I | 61611 |
50 | MOTOLING | 5519 | MOTOLING II | 61612 |
51 | MOTOLING | 5519 | PICUAN BARU | 61613 |
52 | MOTOLING | 5519 | RAANAN LAMA | 61614 |
53 | MOTOLING | 5519 | LALUMPE | 61626 |
54 | MOTOLING | 5519 | PICUAN SATU | C0656 |
55 | SINONSAYANG | 5520 | BLONGKO | 61653 |
56 | SINONSAYANG | 5520 | BOYONGPANTE | 61654 |
57 | SINONSAYANG | 5520 | TINIAWANGKO | 61655 |
58 | SINONSAYANG | 5520 | ONGKAW I | 61656 |
59 | SINONSAYANG | 5520 | ONGKAW II | 61657 |
60 | SINONSAYANG | 5520 | AERGALE | 61658 |
61 | SINONSAYANG | 5520 | POIGAR I | 61659 |
62 | SINONSAYANG | 5520 | POIGAR II | 61662 |
63 | SINONSAYANG | 5520 | DURIAN | 61663 |
64 | SINONSAYANG | 5520 | TANAMON | 61665 |
65 | SINONSAYANG | 5520 | BOYONGPANTE II | 69596 |
66 | SINONSAYANG | 5520 | POIGAR | 69607 |
67 | SINONSAYANG | 5520 | TANAMON UTARA | 69609 |
68 | SINONSAYANG | 5520 | ONGKAW | 81753 |
69 | SINONSAYANG | 5520 | ONGKAW III | 81754 |
70 | SINONSAYANG | 5520 | BOYONG PANTE | B3788 |
71 | TENGA | 5521 | SAPA | 61595 |
72 | TENGA | 5521 | BOYONG ATAS | 61669 |
73 | TENGA | 5521 | PAKU URE II | 61672 |
74 | TENGA | 5521 | TENGA | 61674 |
75 | TENGA | 5521 | RADEY | 61675 |
76 | TENGA | 5521 | TAWAANG | 61677 |
77 | TENGA | 5521 | SAPA BARAT | 61682 |
78 | TENGA | 5521 | TAWAANG BARAT | 69589 |
79 | TENGA | 5521 | TAWAANG TIMUR | 69590 |
80 | TENGA | 5521 | PAKU URE I | 78245 |
81 | TENGA | 5521 | PAKU URE | 78246 |
82 | TENGA | 5521 | PAKU URE III | 78247 |
83 | TENGA | 5521 | PAKUURE TINANIAN | 78248 |
84 | TENGA | 5521 | PAKUURE KINAMANG | 78249 |
85 | TENGA | 5521 | PAKUWERU | 78250 |
86 | TENGA | 5521 | PAKUWERU UTARA | 78251 |
87 | TENGA | 5521 | SAPA TIMUR | 78252 |
88 | TENGA | 5521 | MONILOW | 90000 |
89 | AMURANG | 5523 | BUYUNGON | 61688 |
90 | AMURANG | 5523 | RANOYAPO | 61689 |
91 | AMURANG | 5523 | UWURAN I | 61692 |
92 | AMURANG | 5523 | UWURAN II | 61693 |
93 | AMURANG | 5523 | LEWET | 61694 |
94 | AMURANG | 5523 | RANOKETANG TUA | 61695 |
95 | AMURANG | 5523 | BITUNG | 61696 |
96 | AMURANG | 5523 | KILOMETER III | 61705 |
97 | AMURANG | 5523 | KILOMETER TIGA | B3789 |
98 | AMURANG | 5523 | UWURAN DUA | B3790 |
99 | AMURANG | 5523 | UWURAN SATU | B3791 |
100 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN | 04321 |
101 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN BARU | 28877 |
102 | TUMPAAN | 5527 | MATANI I | 28892 |
103 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN I | 61719 |
104 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN II | 61720 |
105 | TUMPAAN | 5527 | MATANI | 61721 |
106 | TUMPAAN | 5527 | POPONTOLEN | 61722 |
107 | TUMPAAN | 5527 | LELEMA | 61723 |
108 | TUMPAAN | 5527 | TANGKUNEY | 61724 |
109 | TUMPAAN | 5527 | MUNTE | 61725 |
110 | TUMPAAN | 5527 | MATANI SATU | B3792 |
111 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN DUA | B3793 |
112 | TUMPAAN | 5527 | TUMPAAN SATU | B3794 |
113 | TARERAN | 5528 | PINAMORONGAN | 61734 |
114 | TARERAN | 5528 | KANEYAN | 61735 |
115 | TARERAN | 5528 | KORENG | 61736 |
116 | TARERAN | 5528 | TUMALUNTUNG | 61737 |
117 | TARERAN | 5528 | RUMOONG ATAS | 61738 |
118 | TARERAN | 5528 | LANSOT | 61739 |
119 | TARERAN | 5528 | WIAU LAPI | 61740 |
120 | TARERAN | 5528 | WUWUK | 61741 |
121 | TARERAN | 5528 | WUWUK BARAT | 69592 |
122 | TARERAN | 5528 | LANSOT TIMUR | 69593 |
123 | TARERAN | 5528 | WIAU LAPI BARAT | 69594 |
124 | TARERAN | 5528 | TUMALUNTUNG I | 69595 |
125 | TARERAN | 5528 | RUMOONG ATAS II | 78240 |
126 | TARERAN | 5528 | RUMOONG ATAS DUA | C0112 |
127 | TARERAN | 5528 | TUMALUNTUNG SATU | C0113 |
128 | TARERAN | 5528 | PINAPALANGKON | C0651 |
129 | TARERAN | 5528 | SULUUN DUA | C0652 |
130 | TARERAN | 5528 | SULUUN EMPAT | C0653 |
131 | TARERAN | 5528 | SULUUN SATU | C0654 |
132 | TARERAN | 5528 | SULUUN TIGA | C0655 |
133 | MAESAAN | 6111 | KINAMANG | 28856 |
134 | MAESAAN | 6111 | TAMBELANG | 28857 |
135 | MAESAAN | 6111 | TUMANI | 28858 |
136 | MAESAAN | 6111 | KINAWERUAN | 28864 |
137 | MAESAAN | 6111 | KINAMANG I | 28865 |
138 | MAESAAN | 6111 | LOWIAN | 78234 |
139 | MAESAAN | 6111 | TEMBOAN | 78236 |
140 | MAESAAN | 6111 | LININGAAN | 78237 |
141 | MAESAAN | 6111 | BOJONEGORO | 78238 |
142 | MAESAAN | 6111 | LOWIAN 1 | 82196 |
143 | MAESAAN | 6111 | TUMANI SELATAN | 82197 |
144 | MAESAAN | 6111 | TUMANI BARAT | 82198 |
145 | MAESAAN | 6111 | TUMANI UTARA | 82199 |
146 | MAESAAN | 6111 | KINAMANG SATU | B3795 |
147 | TATAPAAN | 6112 | SULU | 28981 |
148 | TATAPAAN | 6112 | PASLATEN | 37801 |
149 | TATAPAAN | 6112 | PASLATEN I | 37814 |
150 | TATAPAAN | 6112 | WAWONA | 37822 |
151 | TATAPAAN | 6112 | BAJO | 37824 |
152 | TATAPAAN | 6112 | POPARENG | 37827 |
153 | TATAPAAN | 6112 | WAWONTULAP | 38012 |
154 | TATAPAAN | 6112 | PUNGKOL | 38013 |
155 | TATAPAAN | 6112 | SONDAKEN | 38054 |
156 | TATAPAAN | 6112 | RAP-RAP | 38057 |
157 | TATAPAAN | 6112 | ARAKAN | 38059 |
158 | TATAPAAN | 6112 | PASLATEN SATU | B3796 |
159 | AMURANG TIMUR | 6117 | RANOMEA | 28859 |
160 | AMURANG TIMUR | 6117 | PONDANG | 28860 |
161 | AMURANG TIMUR | 6117 | LOPANA | 28861 |
162 | AMURANG TIMUR | 6117 | PINALING | 28862 |
163 | AMURANG TIMUR | 6117 | MALENOS | 28863 |
164 | AMURANG TIMUR | 6117 | RITEY | 28868 |
165 | AMURANG TIMUR | 6117 | MALIKU | 28870 |
166 | AMURANG TIMUR | 6117 | KOTA MENARA | 28875 |
167 | AMURANG TIMUR | 6117 | LOPANA I | 81752 |
168 | AMURANG TIMUR | 6117 | MALENOS BARU | B3797 |
169 | AMURANG BARAT | 6118 | TEEP BARAT | 25885 |
170 | AMURANG BARAT | 6118 | TEEP | 61742 |
171 | AMURANG BARAT | 6118 | TEWASEN | 61743 |
172 | AMURANG BARAT | 6118 | ELUSAN | 61744 |
173 | AMURANG BARAT | 6118 | KAPITU | 61745 |
174 | AMURANG BARAT | 6118 | PONDOS | 61746 |
175 | AMURANG BARAT | 6118 | KAWANGKOAN BAWAH | 78241 |
176 | AMURANG BARAT | 6118 | KEL. RUMOONG BAWAH | 78242 |
177 | AMURANG BARAT | 6118 | DESA RUMOONG BAWAH | 78243 |
178 | AMURANG BARAT | 6118 | WAKAN | 78244 |
179 | AMURANG BARAT | 6118 | RUMOONG BAWAH | B3798 |
180 | KUMELEMBUAI | 6195 | KUMELEMBUAI | 37790 |
181 | KUMELEMBUAI | 6195 | KUMELEMBUAI I | 37792 |
182 | KUMELEMBUAI | 6195 | KUMELEMBUAI II | 37794 |
183 | KUMELEMBUAI | 6195 | KUMELEMBUAI ATAS | 37796 |
184 | KUMELEMBUAI | 6195 | MAKASILI | 37797 |
185 | KUMELEMBUAI | 6195 | MALOLA | 37798 |
186 | KUMELEMBUAI | 6195 | MALOLA I | 37799 |
187 | KUMELEMBUAI | 6195 | LOLOMBULAN | 82200 |
188 | MOTOLING TIMUR | 6197 | KARIMBOW | 38001 |
189 | MOTOLING TIMUR | 6197 | KARIMBOW TALIKURAN | 38002 |
190 | MOTOLING TIMUR | 6197 | TOKIN | 38003 |
191 | MOTOLING TIMUR | 6197 | TOKIN BARU | 38005 |
192 | MOTOLING TIMUR | 6197 | WANGA | 38006 |
193 | MOTOLING TIMUR | 6197 | WANGA AMONGENA | 38008 |
194 | MOTOLING TIMUR | 6197 | PICUAN | 38010 |
195 | MOTOLING TIMUR | 6197 | PICUAN I | 38011 |
196 | MOTOLING TIMUR | 6197 | TALIKURAN | 69597 |
197 | MOTOLING BARAT | 6199 | RAANAN BARU | 38225 |
198 | MOTOLING BARAT | 6199 | RAANAN BARU I | 38226 |
199 | MOTOLING BARAT | 6199 | RAANAN BARU II | 38228 |
200 | MOTOLING BARAT | 6199 | TOYOPON | 38236 |
201 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEY | 38243 |
202 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEY I | 38245 |
203 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEY II | 38253 |
204 | MOTOLING BARAT | 6199 | KEROIT | 38255 |
205 | MOTOLING BARAT | 6199 | WIOI | 38258 |
206 | MOTOLING BARAT | 6199 | TOMBATU DUA | 38263 |
207 | MOTOLING BARAT | 6199 | TOMBATU TIGA | 38269 |
208 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEI | C0657 |
209 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEI DUA | C0658 |
210 | MOTOLING BARAT | 6199 | TONDEI SATU | C0659 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Minahasa Selatan, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Minahasa Selatan"