Kode Desa dan Kecamatan Minahasa Tenggara
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | PASIA TALANG | 05510 |
2 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | KOTO BARU | 05511 |
3 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | ALAM PAUAH DUO | 05512 |
4 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | SAKO PASIA TALANG | 05513 |
5 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | PASAR MUARA LABUH | 98935 |
6 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | PULAKEK KOTO BARU | 98936 |
7 | SILIAN RAYA(salah) | 0486 | BOMAS | 98937 |
8 | SILIAN RAYA | 0487 | PAKAN RABAS | 11526 |
9 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA TIMUR | 41964 |
10 | PUSOMAEN | 0919 | MAKALU SELATAN | 41985 |
11 | PUSOMAEN | 0919 | TUMBAK INDUK | 43382 |
12 | PUSOMAEN | 0919 | TUMBAK MADANI | 43384 |
13 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA | 78293 |
14 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA I | 78294 |
15 | PUSOMAEN | 0919 | MAKALU | 78295 |
16 | PUSOMAEN | 0919 | TATENGESAN | 78296 |
17 | PUSOMAEN | 0919 | TUMBAK | 78297 |
18 | PUSOMAEN | 0919 | BENTENAN | 78298 |
19 | PUSOMAEN | 0919 | BENTENEN INDAH | 78300 |
20 | PUSOMAEN | 0919 | WIAU | 78301 |
21 | PUSOMAEN | 0919 | TATENGESAN I | 81585 |
22 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA II | 81618 |
23 | PUSOMAEN | 0919 | BENTENAN I | 81619 |
24 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA III | 82202 |
25 | PUSOMAEN | 0919 | BENTENAN INDAH | B3917 |
26 | PUSOMAEN | 0919 | BENTENAN SATU | B3918 |
27 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA DUA | B3919 |
28 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA SATU | B3920 |
29 | PUSOMAEN | 0919 | MINANGA TIGA | B3921 |
30 | PUSOMAEN | 0919 | TATENGESAN SATU | B3922 |
31 | TOMBATU | 3831 | BETELEN | 03831 |
32 | TOMBATU | 3831 | TONSAWANG | 40781 |
33 | TOMBATU | 3831 | PISA | 40843 |
34 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU III TIMUR | 56191 |
35 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU III SELATAN | 56193 |
36 | TOMBATU | 3831 | TONSAWANG I | 56194 |
37 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU SATU | 59639 |
38 | TOMBATU | 3831 | KALI | 59668 |
39 | TOMBATU | 3831 | KUYANGA I | 93497 |
40 | TOMBATU | 3831 | BETELEN I | 93498 |
41 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU | 93499 |
42 | TOMBATU | 3831 | KALI OKI | 93500 |
43 | TOMBATU | 3831 | KUYANGA | 93504 |
44 | TOMBATU | 3831 | BETELEN SATU | C0123 |
45 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU TIGA SELATAN | C0124 |
46 | TOMBATU | 3831 | TOMBATU TIGA TIMUR | C0125 |
47 | TOMBATU | 3831 | TONSAWANG SATU | C0126 |
48 | TOMBATU | 3831 | ESANDOM DUA | C0667 |
49 | TOMBATU | 3831 | ESANDOM SATU | C0668 |
50 | TOMBATU | 3831 | MOLOMPAR DUA | C0669 |
51 | TOMBATU | 3831 | MOLOMPAR DUA SELATAN | C0670 |
52 | TOMBATU | 3831 | MOLOMPAR DUA UTARA | C0671 |
53 | TOMBATU | 3831 | MOLOMPAR SATU | C0672 |
54 | TOMBATU | 3831 | MUNDUNG SATU | C0673 |
55 | BELANG | 3832 | DESA LAINNYA | 03832 |
56 | BELANG | 3832 | BORGO I | 78122 |
57 | BELANG | 3832 | BORGO | 78287 |
58 | BELANG | 3832 | MANGKIT | 78288 |
59 | BELANG | 3832 | BELANG | 78289 |
60 | BELANG | 3832 | MOLOMPAR UTARA | 78743 |
61 | BELANG | 3832 | MOLOMPAR TIMUR | 78744 |
62 | BELANG | 3832 | BUKU TENGGARA | 81622 |
63 | BELANG | 3832 | PONOSAKAN INDAH | 81623 |
64 | BELANG | 3832 | BUKU | 81624 |
65 | BELANG | 3832 | PONOSAKAN | 81625 |
66 | BELANG | 3832 | BUKU TENGAH | 81772 |
67 | BELANG | 3832 | PONOSAKAN BELANG | 81901 |
68 | BELANG | 3832 | BUKU UTARA | 93508 |
69 | BELANG | 3832 | BUKU SELATAN | 93509 |
70 | BELANG | 3832 | BRINGIN | 93510 |
71 | BELANG | 3832 | BORGO SATU | C0660 |
72 | RATAHAN | 3833 | TOSURAYA | 03833 |
73 | RATAHAN | 3833 | RASI | 38259 |
74 | RATAHAN | 3833 | WONGKAI | 59636 |
75 | RATAHAN | 3833 | WIOI | 59637 |
76 | RATAHAN | 3833 | PANGU | 59638 |
77 | RATAHAN | 3833 | LOWU UTARA | 81883 |
78 | RATAHAN | 3833 | NATAAN | 81884 |
79 | RATAHAN | 3833 | PANGU I | 81885 |
80 | RATAHAN | 3833 | PANGU II | 81886 |
81 | RATAHAN | 3833 | RASI I | 81887 |
82 | RATAHAN | 3833 | TOSURAYA BARAT | 81888 |
83 | RATAHAN | 3833 | TOSURAYA SELATAN | 81889 |
84 | RATAHAN | 3833 | WAWALI PASAN | 81890 |
85 | RATAHAN | 3833 | WIOI I | 81891 |
86 | RATAHAN | 3833 | WIOI II | 81892 |
87 | RATAHAN | 3833 | WIOI III | 81893 |
88 | RATAHAN | 3833 | WIOI TIMUR | 81894 |
89 | RATAHAN | 3833 | WONGKAI I | 81895 |
90 | RATAHAN | 3833 | LOWU SATU | 93491 |
91 | RATAHAN | 3833 | WAWALI | 93514 |
92 | RATAHAN | 3833 | KALATIN | 93515 |
93 | RATAHAN | 3833 | LOWU DUA | 93516 |
94 | RATAHAN | 3833 | RASI SATU | C0127 |
95 | BELANG I | 5072 | TABABO I | 56189 |
96 | BELANG I | 5072 | TABABO | 78290 |
97 | BELANG I | 5072 | WATULINEY | 78291 |
98 | BELANG I | 5072 | MOLOMPAR | 78292 |
99 | BELANG I | 5072 | WATULINEY TENGAH | 78589 |
100 | BELANG I | 5072 | WATULINEY INDAH | 78590 |
101 | BELANG I | 5072 | TABABO SELATAN | 82256 |
102 | RATATOTOK I | 5073 | BASAAN II | 00240 |
103 | RATATOTOK I | 5073 | BASAAN | 78305 |
104 | RATATOTOK I | 5073 | BASAAN I | 78306 |
105 | RATATOTOK I | 5073 | MOREA | 78308 |
106 | RATATOTOK I | 5073 | MOREA SATU | 78309 |
107 | RATATOTOK I | 5073 | SOYOWAN | 78310 |
108 | RATATOTOK I | 5073 | MUARA | 81620 |
109 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK I | 61551 |
110 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK II | 61552 |
111 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK SELATAN | 61553 |
112 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK TIMUR | 61555 |
113 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK | 81621 |
114 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK UTARA | 82339 |
115 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK TENGAH | 82340 |
116 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK TENGGARA | 82341 |
117 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK MUARA | 82342 |
118 | RATATOTOK | 5516 | BASAAN DUA | C0128 |
119 | RATATOTOK | 5516 | BASAAN SATU | C0129 |
120 | RATATOTOK | 5516 | MOREAH | C0130 |
121 | RATATOTOK | 5516 | MOREAH SATU | C0131 |
122 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK DUA | C0132 |
123 | RATATOTOK | 5516 | RATATOTOK SATU | C0133 |
124 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU II TENGAH | 56196 |
125 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU III TENGAH | 56197 |
126 | TOMBATU UTARA | 6087 | WINORANGIAN I | 56198 |
127 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU II | 59649 |
128 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU III | 59650 |
129 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU II UTARA | 61629 |
130 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU II BARAT | 72477 |
131 | TOMBATU UTARA | 6087 | KUYANGA SATU | C0661 |
132 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU DUA BARAT | C0662 |
133 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU DUA TENGAH | C0663 |
134 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU DUA UTARA | C0664 |
135 | TOMBATU UTARA | 6087 | TOMBATU TIGA TENGAH | C0665 |
136 | TOMBATU UTARA | 6087 | WINORANGIAN ATAS | C0666 |
137 | PASAN | 6200 | TOWUNTU | 38273 |
138 | PASAN | 6200 | TOWUNTU TIMUR | 38275 |
139 | PASAN | 6200 | LIWUTUNG | 38277 |
140 | PASAN | 6200 | TOLOMBUKAN | 38279 |
141 | PASAN | 6200 | TOLOMBUKAN SATU | 38281 |
142 | PASAN | 6200 | PONIKI | 38282 |
143 | PASAN | 6200 | MAULIT | 38283 |
144 | PASAN | 6200 | TOWUNTU BARAT | 56187 |
145 | PASAN | 6200 | LIWUTUNG I | 70758 |
146 | PASAN | 6200 | LIWUTUNG II | 78403 |
147 | PASAN | 6200 | TOLOMBUKAN BARAT | 78404 |
148 | TOMBATU TIMUR | 6218 | TOUDANOUW I | 40802 |
149 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR II | 40824 |
150 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MUNDUNG | 40827 |
151 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MUNDUNG I | 40829 |
152 | TOMBATU TIMUR | 6218 | ESANDOM | 40842 |
153 | TOMBATU TIMUR | 6218 | ESANDOM I | 56199 |
154 | TOMBATU TIMUR | 6218 | ESANDOM II | 56200 |
155 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR | 56201 |
156 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR I | 61557 |
157 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR ATAS | 69611 |
158 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR UTARA | 82254 |
159 | TOMBATU TIMUR | 6218 | MOLOMPAR SELATAN | 82255 |
160 | TOULUAAN | 6260 | LOBU | 38284 |
161 | TOULUAAN | 6260 | LOBU SATU | 40783 |
162 | TOULUAAN | 6260 | LOBU DUA | 40788 |
163 | TOULUAAN | 6260 | RANOKETANG ATAS | 40791 |
164 | TOULUAAN | 6260 | TOUDANOW | 40793 |
165 | TOULUAAN | 6260 | TOUDANOUW SATU | 40805 |
166 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN | 59691 |
167 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN SATU | 59692 |
168 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN DUA | 59697 |
169 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN TIGA | 59698 |
170 | TOULUAAN | 6260 | LOBU ATAS | 72478 |
171 | TOULUAAN | 6260 | LOBU KOTA | 74608 |
172 | TOULUAAN | 6260 | RANOKETANG ATAS I | 78112 |
173 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN KOTA | 78253 |
174 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN UTARA | 78254 |
175 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN SELATAN | 78255 |
176 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN BARAT | 78257 |
177 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN TIMUR | 78258 |
178 | TOULUAAN | 6260 | TOUNDANOW ATAS | 82252 |
179 | TOULUAAN | 6260 | SILIAN TENGAH | 82253 |
180 | TOULUAAN | 6260 | RANOKETANG ATAS SATU | C0134 |
181 | TOULUAAN | 6260 | TOUNDANOU | C0135 |
182 | TOULUAAN | 6260 | TOUNDANOU ATAS | C0136 |
183 | TOULUAAN | 6260 | TOUNDANOU SATU | C0137 |
184 | TOULUAAN | 6260 | KALAIT DUA | C0674 |
185 | TOULUAAN | 6260 | KALAIT SATU | C0675 |
186 | TOULUAAN | 6260 | KALAIT TIGA | C0676 |
187 | TOULUAAN | 6260 | LOWANTAG | C0677 |
188 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | RANOAKO | 28816 |
189 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | TAMBELANG | 28817 |
190 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | BUNAG | 28821 |
191 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | BANGA | 28822 |
192 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | LOWATAG | 28825 |
193 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | SUHUYON | 38285 |
194 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | KALAIT | 38286 |
195 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | KALAIT II | 42817 |
196 | TOULUAAN SELATAN | 6273 | KALAIT I | 42910 |
197 | RATAHAN TIMUR | 6883 | PANGU DUA | C0678 |
198 | RATAHAN TIMUR | 6883 | PANGU SATU | C0679 |
199 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WIOY | C0680 |
200 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WIOY DUA | C0681 |
201 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WIOY SATU | C0682 |
202 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WIOY TIGA | C0683 |
203 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WIOY TIMUR | C0684 |
204 | RATAHAN TIMUR | 6883 | WONGKAI SATU | C0685 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Minahasa Tenggara"