Kode Desa dan Kecamatan Muna
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Muna - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Muna
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA | KODE DESA |
---|---|---|---|---|
1 | TONGKUNO | 4200 | LIANOSA | 042 |
2 | TONGKUNO | 4200 | MATOMBURA | 045 |
3 | TONGKUNO | 4200 | WATONDO | 047 |
4 | TONGKUNO | 4200 | FONGKANIWA | 048 |
5 | TONGKUNO | 4200 | KULIDAWA | 052 |
6 | TONGKUNO | 4200 | LAGHONTOHE | 49242 |
7 | TONGKUNO | 4200 | LAMORENDE | 49243 |
8 | TONGKUNO | 4200 | DANAGOA | 49244 |
9 | TONGKUNO | 4200 | LAKOLOGOU | 49245 |
10 | TONGKUNO | 4200 | KONTUMOLEPE | 49246 |
11 | TONGKUNO | 4200 | TOMBULA | 49247 |
12 | TONGKUNO | 4200 | MATANOOE | 49248 |
13 | TONGKUNO | 4200 | LAWAMA | 49250 |
14 | TONGKUNO | 4200 | LABASA | 49251 |
15 | TONGKUNO | 4200 | KUIDAWA | 49252 |
16 | TONGKUNO | 4200 | LAPADINDI | 49253 |
17 | TONGKUNO | 4200 | OEMPU | 49254 |
18 | TONGKUNO | 4200 | TANJUNG | 49256 |
19 | TONGKUNO | 4200 | WALEALE | 49257 |
20 | TONGKUNO | 4200 | LABORA | 83253 |
21 | TONGKUNO | 4200 | UP KOTANOWUNA | 96198 |
22 | TONGKUNO | 4200 | MATANO OE | B9811 |
23 | TONGKUNO | 4200 | UP. WUNA | B9812 |
24 | PARIGI | 4201 | WALAMBENOWITE | 092 |
25 | PARIGI | 4201 | OELONGKO | 095 |
26 | PARIGI | 4201 | KOMBA KOMBA | 097 |
27 | PARIGI | 4201 | LATOMPU | 098 |
28 | PARIGI | 4201 | OENSULI | 100 |
29 | PARIGI | 4201 | LABULU BULU | 49197 |
30 | PARIGI | 4201 | TAMPU | 49198 |
31 | PARIGI | 4201 | LAIBA | 49199 |
32 | PARIGI | 4201 | WARAMBE | 49200 |
33 | PARIGI | 4201 | WAKUMORO | 49201 |
34 | PARIGI | 4201 | KOLASA | 49203 |
35 | PARIGI | 4201 | PARIGI | 49204 |
36 | PARIGI | 4201 | WASOLANGKA | 49229 |
37 | PARIGI | 4201 | WAPUALE | 49230 |
38 | PARIGI | 4201 | KEL. WAKUMORO | B9813 |
39 | KABAWO | 4202 | KAMBAWUNA | 013 |
40 | KABAWO | 4202 | KAFOO FOO | 017 |
41 | KABAWO | 4202 | KONTUMERE | 020 |
42 | KABAWO | 4202 | LAMAEO | 022 |
43 | KABAWO | 4202 | WANTIWORO | 023 |
44 | KABAWO | 4202 | KAWITE WITE | 49184 |
45 | KABAWO | 4202 | BENTE | 49185 |
46 | KABAWO | 4202 | BEA | 49186 |
47 | KABAWO | 4202 | LAHORIO | 49187 |
48 | KABAWO | 4202 | RANGKA | 49188 |
49 | KABAWO | 4202 | LEMBO | 49190 |
50 | KABAWO | 4202 | LAIMPI | 49191 |
51 | KABAWO | 4202 | LAMAMEA | 49194 |
52 | KABAWO | 4202 | KASAKA | 49196 |
53 | KABAWO | 4202 | TANJUNG BATU | 83267 |
54 | KABAWO | 4202 | R A N G K A | B6354 |
55 | KABANGKA | 4203 | TANJUNG BATU | 146 |
56 | KABANGKA | 4203 | KAWITE WITE | 147 |
57 | KABANGKA | 4203 | LAPOLEA | 156 |
58 | KABANGKA | 4203 | KOMBA KOMBA | 49172 |
59 | KABANGKA | 4203 | KABANGKA | 49173 |
60 | KABANGKA | 4203 | WAKOBULU AGUNG | 49174 |
61 | KABANGKA | 4203 | LUPIA | 49175 |
62 | KABANGKA | 4203 | BAHUTARA | 49176 |
63 | KABANGKA | 4203 | KONTUKOWUNA | 49177 |
64 | KABANGKA | 4203 | SARIMULYO | 49178 |
65 | KABANGKA | 4203 | OENSULI | 49179 |
66 | KABANGKA | 4203 | WANSUGI | 49180 |
67 | KABANGKA | 4203 | WATALIKU | 49181 |
68 | KABANGKA | 4203 | LAKANDITO | 49182 |
69 | KABANGKA | 4203 | KILAMBIBITO | 83243 |
70 | KABANGKA | 4203 | BAHUTARA | 83244 |
71 | KABANGKA | 4203 | BANGKA | 83268 |
72 | KABANGKA | 4203 | LAHORIO | 83269 |
73 | KABANGKA | 4203 | WAKOBALU AGUNG | B9814 |
74 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | TIWORO | 001 |
75 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | WULANGA JAYA | 005 |
76 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | TIGA | 48839 |
77 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | KATELA | 48840 |
78 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | LASAMA | 48842 |
79 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | SUKA DAMAI | 48844 |
80 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | SIDOMAKMUR | 48846 |
81 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | WAUMERE | 48849 |
82 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | WATUREMPE | 48859 |
83 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | LAWORO | 48862 |
84 | TIWORO KEPULAUAN | 4204 | WANDOKE | 48867 |
85 | MAGINTI | 4205 | DESA LAINNYA | 04205 |
86 | MAGINTI | 4205 | MAGINTI | 157 |
87 | MAGINTI | 4205 | PAJALA | 158 |
88 | MAGINTI | 4205 | KATANGA | 159 |
89 | MAGINTI | 4205 | GALA | 160 |
90 | MAGINTI | 4205 | ABADI JAYA | 161 |
91 | MAGINTI | 4205 | PARURA JAYA | 162 |
92 | MAGINTI | 4205 | BARAKKAH | 163 |
93 | MAGINTI | 4205 | PASIPADANGAN | 164 |
94 | MAGINTI | 4205 | BANGKO | 165 |
95 | MAGINTI | 4205 | SANGIA TIWORO | 166 |
96 | MAGINTI | 4205 | KASIMPA JAYA | 167 |
97 | MAGINTI | 4205 | KANGKUNAWE | 168 |
98 | MAGINTI | 4205 | LANGKUNAWE | 48746 |
99 | MAGINTI | 4205 | MAGINITI | 48749 |
100 | MAGINTI | 4205 | PAJALA | 48751 |
101 | MAGINTI | 4205 | ABADI JAYA | 48753 |
102 | MAGINTI | 4205 | PARURA JAYA | 48755 |
103 | MAGINTI | 4205 | KATANGANA | 48757 |
104 | MAGINTI | 4205 | GALA | 48758 |
105 | MAGINTI | 4205 | PASIPADANGAN | 48762 |
106 | MAGINTI | 4205 | BANGKO | 48765 |
107 | MAGINTI | 4205 | BARAKKAH | 48769 |
108 | MAGINTI | 4205 | KASIMPA JAYA | 48773 |
109 | MAGINTI | 4205 | KEMBANG MOMINASA | 83261 |
110 | MAGINTI | 4205 | G A L A | B9815 |
111 | LAWA | 4206 | LAILANGGA | 027 |
112 | LAWA | 4206 | LALEMBA | 032 |
113 | LAWA | 4206 | WAKONTU | 034 |
114 | LAWA | 4206 | LAGADI | 49157 |
115 | LAWA | 4206 | LATUGHO | 49158 |
116 | LAWA | 4206 | KAMPANI | 49159 |
117 | LAWA | 4206 | LINDO | 49160 |
118 | LAWA | 4206 | LAKONTU | 49161 |
119 | LAWA | 4206 | LAKANAHA | 49162 |
120 | LAWA | 4206 | LASOSODO | 49163 |
121 | LAWA | 4206 | KATOBU | 49164 |
122 | LAWA | 4206 | LATOMPE | 49166 |
123 | LAWA | 4206 | MADAMPI | 49168 |
124 | LAWA | 4206 | WATUMELA | 49169 |
125 | LAWA | 4206 | WAMELAI | 49170 |
126 | LAWA | 4206 | LAPADAKU | 49171 |
127 | LAWA | 4206 | WAMELAI(LAMBUBALANO) | B9816 |
128 | SAWERGADI | 4207 | ONDOKE | 178 |
129 | SAWERGADI | 4207 | WAKOILA | 48873 |
130 | SAWERGADI | 4207 | WAUKUNI | 48875 |
131 | SAWERGADI | 4207 | KAMPOBALANO | 48878 |
132 | SAWERGADI | 4207 | MAPERAHA | 48879 |
133 | SAWERGADI | 4207 | NIHI | 48881 |
134 | SAWERGADI | 4207 | MAROBEA | 48883 |
135 | SAWERGADI | 4207 | LAKALAMBA | 48889 |
136 | SAWERGADI | 4207 | LAWADA JAYA | 48893 |
137 | SAWERGADI | 4207 | LOMBU JAYA | 48895 |
138 | KUSAMBI | 4208 | KASAKAMU | 068 |
139 | KUSAMBI | 4208 | SIDA MANGURA | 071 |
140 | KUSAMBI | 4208 | BAKERAMBA | 073 |
141 | KUSAMBI | 4208 | LEMOAMBO | 48908 |
142 | KUSAMBI | 4208 | KASAKAMBO | 48911 |
143 | KUSAMBI | 4208 | TANJUNG PINANG | 48914 |
144 | KUSAMBI | 4208 | LAHAJI | 48917 |
145 | KUSAMBI | 4208 | UMBA | 48919 |
146 | KUSAMBI | 4208 | MASARA | 48922 |
147 | KUSAMBI | 4208 | LAKAWOGHE | 48925 |
148 | KUSAMBI | 4208 | LAPOKAINSE | 48926 |
149 | KUSAMBI | 4208 | GUALI | 48928 |
150 | KUSAMBI | 4208 | KONAWE | 48930 |
151 | KUSAMBI | 4208 | KUSAMBI | 48932 |
152 | KONTUNAGA | 4209 | MABODO | 200 |
153 | KONTUNAGA | 4209 | LIABALANO | 203 |
154 | KONTUNAGA | 4209 | LAPODIDI | 49143 |
155 | KONTUNAGA | 4209 | BUNGI | 49144 |
156 | KONTUNAGA | 4209 | KONTUNAGA | 49145 |
157 | KONTUNAGA | 4209 | MASALILI | 49147 |
158 | KONTUNAGA | 4209 | LAKAUDUMA | 49148 |
159 | KATOBU | 4210 | WATONEA | 49111 |
160 | KATOBU | 4210 | RAHA III | 49112 |
161 | KATOBU | 4210 | WAMPONIKI | 49113 |
162 | KATOBU | 4210 | BUTUNG BUTUNG | 49114 |
163 | KATOBU | 4210 | RAHA II | 49115 |
164 | KATOBU | 4210 | MANGGA KUNING | 49116 |
165 | KATOBU | 4210 | LAENDE | 49117 |
166 | KATOBU | 4210 | RAHA I | 49118 |
167 | LOHIA | 4211 | WAARA | 138 |
168 | LOHIA | 4211 | LIANGKOBORI | 141 |
169 | LOHIA | 4211 | BOLO | 49126 |
170 | LOHIA | 4211 | KONDONGIA | 49127 |
171 | LOHIA | 4211 | MANTOBUA | 49129 |
172 | LOHIA | 4211 | WABINTINGI | 49130 |
173 | LOHIA | 4211 | LOHIA | 49131 |
174 | LOHIA | 4211 | KORIHI | 49132 |
175 | LOHIA | 4211 | LAKARINTA | 49133 |
176 | LOHIA | 4211 | BANGGAI | 83263 |
177 | NAPABALANO | 4212 | NAPABALANO | 075 |
178 | NAPABALANO | 4212 | TAMPO | 076 |
179 | NAPABALANO | 4212 | BAHARI | 084 |
180 | NAPABALANO | 4212 | WANGKOLABU | 088 |
181 | NAPABALANO | 4212 | LATAWE | 48941 |
182 | NAPABALANO | 4212 | TANGKUMAHO | 48943 |
183 | NAPABALANO | 4212 | NAPALAKURA | 48944 |
184 | NAPABALANO | 4212 | PENTIRO | 48954 |
185 | NAPABALANO | 4212 | LANGKUMAPO | 48955 |
186 | NAPABALANO | 4212 | KOMBIKUNO | 48956 |
187 | NAPABALANO | 4212 | RENDA | 48960 |
188 | NAPABALANO | 4212 | LAKARAMA | 48964 |
189 | NAPABALANO | 4212 | MOASI | 48965 |
190 | NAPABALANO | 4212 | LAHAJI | 83264 |
191 | NAPABALANO | 4212 | UMBA | 83265 |
192 | NAPABALANO | 4212 | LAMBIKU | 83266 |
193 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | WAMBONA | 49094 |
194 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | BALUARA | 49095 |
195 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | LABUNIA | 49096 |
196 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | BAKEALU | 49097 |
197 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | PURE | 49098 |
198 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | WAKORUMBA | 49099 |
199 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | UPT LABUNIA | 83254 |
200 | WAKORUMBA SELATAN | 4213 | LABUNIA(PURE) | B6355 |
201 | MALIGANO | 4216 | MOOLO | 267 |
202 | MALIGANO | 4216 | LANKORONI | 48989 |
203 | MALIGANO | 4216 | LATOMPA | 48991 |
204 | MALIGANO | 4216 | RAIMUNA | 48994 |
205 | MALIGANO | 4216 | MALIGANO | 48996 |
206 | MALIGANO | 4216 | LAPOLE | 48999 |
207 | MALIGANO | 4216 | BONE BONE | 49002 |
208 | MALIGANO | 4216 | POHARUA | 49004 |
209 | MALIGANO | 4216 | LAANO BAKE | 49010 |
210 | MALIGANO | 4216 | BATUKARA | 83262 |
211 | TONGKUNO SELATAN | 4351 | LAWAMA | 04207 |
212 | TONGKUNO SELATAN | 4351 | LABASA | 04208 |
213 | TIWORO TENGAH | 5154 | WAPAEA | 215 |
214 | TIWORO TENGAH | 5154 | SANTIRI | 216 |
215 | TIWORO TENGAH | 5154 | BERO | 219 |
216 | TIWORO TENGAH | 5154 | LANGKU LANGKU | 221 |
217 | TIWORO TENGAH | 5154 | TIGA | 48777 |
218 | TIWORO TENGAH | 5154 | TASIPI | 48793 |
219 | TIWORO TENGAH | 5154 | MANDIKE | 48804 |
220 | TIWORO TENGAH | 5154 | TONDASI | 48810 |
221 | TIWORO TENGAH | 5154 | WANSERIWU | 48814 |
222 | TIWORO TENGAH | 5154 | LABOKOLO | 48819 |
223 | TIWORO TENGAH | 5154 | LANGKU INGKU | 48822 |
224 | TIWORO TENGAH | 5154 | MEKAR JAYA | 48825 |
225 | TIWORO TENGAH | 5154 | WAPEA JAYA | 48828 |
226 | TIWORO TENGAH | 5154 | MOMUNTU | 83246 |
227 | TIWORO TENGAH | 5154 | SUKA DAMAI | 83247 |
228 | TIWORO TENGAH | 5154 | WAPAE | B9817 |
229 | LASALEPA | 5155 | LASALEPA | 238 |
230 | LASALEPA | 5155 | BANGUN SARI | 49100 |
231 | LASALEPA | 5155 | LABONE | 49101 |
232 | LASALEPA | 5155 | BONEA | 49102 |
233 | LASALEPA | 5155 | KOMBUNGO | 49103 |
234 | LASALEPA | 5155 | LABUNTI | 49104 |
235 | LASALEPA | 5155 | PARIDA | 49105 |
236 | BATA LAIWORU | 5156 | WAWESA | 188 |
237 | BATA LAIWORU | 5156 | WAKORAMBU | 49108 |
238 | BATA LAIWORU | 5156 | SIDODADI | 49109 |
239 | BATA LAIWORU | 5156 | LAIWORU | 49110 |
240 | DURUKA | 5157 | WAPUNTO | 231 |
241 | DURUKA | 5157 | GONEBALANO | 234 |
242 | DURUKA | 5157 | GHONSUME | 235 |
243 | DURUKA | 5157 | PALANGGA | 49120 |
244 | DURUKA | 5157 | LAGASA | 49121 |
245 | DURUKA | 5157 | LASUNAPA | 49124 |
246 | DURUKA | 5157 | BANGGAI | 49125 |
247 | DURUKA | 5157 | GONE BALANO | B6356 |
248 | WATOPUTE | 5158 | LAKAPODO | 182 |
249 | WATOPUTE | 5158 | WAKADIA | 183 |
250 | WATOPUTE | 5158 | LABAHA | 186 |
251 | WATOPUTE | 5158 | WAKADIA | 49134 |
252 | WATOPUTE | 5158 | MATA RAWA | 49136 |
253 | WATOPUTE | 5158 | DANA | 49137 |
254 | WATOPUTE | 5158 | LAKAUDUMA | 49138 |
255 | WATOPUTE | 5158 | BANGKALI | 49139 |
256 | WATOPUTE | 5158 | WALI | 49140 |
257 | WATOPUTE | 5158 | LAPODIDI | 83260 |
258 | WATOPUTE | 5158 | MATARAWA | B9818 |
259 | BARANGKA | 5159 | LAFINDE | 251 |
260 | BARANGKA | 5159 | WUNA | 49149 |
261 | BARANGKA | 5159 | WAULAI | 49151 |
262 | BARANGKA | 5159 | WALELEI | 49152 |
263 | BARANGKA | 5159 | SAWERIGADI | 49153 |
264 | BARANGKA | 5159 | BUNGKOKO | 49154 |
265 | BARANGKA | 5159 | BARANGKA | 49155 |
266 | BARANGKA | 5159 | LAPOLEA | 49156 |
267 | BARANGKA | 5159 | W U N A | B9819 |
268 | BONE | 5160 | WADOLAO | 210 |
269 | BONE | 5160 | TAPI TAPI | 211 |
270 | BONE | 5160 | PASIKUTA | 212 |
271 | BONE | 5160 | PASIKULA | 49232 |
272 | BONE | 5160 | TAPITAPI | 49233 |
273 | BONE | 5160 | WADALAO | 49234 |
274 | BONE | 5160 | MAROBO | 49235 |
275 | BONE | 5160 | POAROHA | 49236 |
276 | BONE | 5160 | BONE TONDO | 49237 |
277 | BONE | 5160 | BONE KACINTALA | 49238 |
278 | BONE | 5160 | BONE LOLIBU | 49239 |
279 | BONE | 5160 | MATOMBURA | 83239 |
280 | BONE | 5160 | OELONGKO | 83240 |
281 | BONE | 5160 | UPT BONE TONDO 1 | 83241 |
282 | BONE | 5160 | UPT BONE TONDO II | 83242 |
283 | BONE | 5160 | UPT BONE TONDO II | B9820 |
284 | PASIR PUTIH | 5161 | KAMOSOPE | 224 |
285 | PASIR PUTIH | 5161 | TAMPUNABALE | 226 |
286 | PASIR PUTIH | 5161 | KOHOLIFANO | 229 |
287 | PASIR PUTIH | 5161 | OENGKOMORA | 230 |
288 | PASIR PUTIH | 5161 | KOLESE | 49259 |
289 | PASIR PUTIH | 5161 | MATA INDAH | 49260 |
290 | PASIR PUTIH | 5161 | LAMBELU | 49262 |
291 | PASIR PUTIH | 5161 | LIWUMETINGKI | 49264 |
292 | PASIR PUTIH | 5161 | LABULAWA | 96201 |
293 | PASIR PUTIH | 5161 | BUMBU | 96202 |
294 | MAROBO | 6930 | TAPI-TAPI | C0855 |
295 | TIWORO SELATAN | 6933 | KASIMPA JAYA | 83245 |
296 | TIWORO SELATAN | 6933 | BARAKAH | 83248 |
297 | TIWORO SELATAN | 6933 | KATANGA | 83250 |
298 | TIWORO SELATAN | 6933 | PARURA JAYA | 83251 |
299 | TIWORO SELATAN | 6933 | SANGIA TIWORO | 83252 |
300 | TOWEA | 6936 | MOASI | 83255 |
301 | TOWEA | 6936 | LAKARAMA | 83256 |
302 | TOWEA | 6936 | BAHARI | 83257 |
303 | TOWEA | 6936 | BENDA | 83258 |
304 | TOWEA | 6936 | WANGKOLABU | 83259 |
305 | TOWEA | 6936 | M O A S I | B6357 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Muna, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Muna"