Kode Desa dan Kecamatan Tomohon
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Tomohon - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Tomohon
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | TOMOHON SELATAN | 5535 | WALIAN I | 03004 |
2 | TOMOHON SELATAN | 5535 | DESA LAINNYA | 03895 |
3 | TOMOHON SELATAN | 5535 | TUMATANGTANG I | 40722 |
4 | TOMOHON SELATAN | 5535 | WALIAN II | 57789 |
5 | TOMOHON SELATAN | 5535 | PINARAS | 61876 |
6 | TOMOHON SELATAN | 5535 | LAHENDONG | 61877 |
7 | TOMOHON SELATAN | 5535 | TONDANGOW | 61878 |
8 | TOMOHON SELATAN | 5535 | PANGOLOMBIAN | 61879 |
9 | TOMOHON SELATAN | 5535 | TUMATANGTANG | 61880 |
10 | TOMOHON SELATAN | 5535 | KAMPUNG JAWA | 61881 |
11 | TOMOHON SELATAN | 5535 | LANSOT | 61882 |
12 | TOMOHON SELATAN | 5535 | WALIAN | 61883 |
13 | TOMOHON SELATAN | 5535 | ULUINDANO | 61884 |
14 | TOMOHON SELATAN | 5535 | TUMATANGTANG SATU | C0114 |
15 | TOMOHON SELATAN | 5535 | WALIAN DUA | C0115 |
16 | TOMOHON SELATAN | 5535 | WALIAN SATU | C0116 |
17 | TOMOHON TENGAH | 5536 | RURUKAN I | 03366 |
18 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KOLONGAN I | 03896 |
19 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KAMASI I | 57934 |
20 | TOMOHON TENGAH | 5536 | RURUKAN | 61890 |
21 | TOMOHON TENGAH | 5536 | TEMBOAN | 61891 |
22 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KUMELEMBUAI | 61892 |
23 | TOMOHON TENGAH | 5536 | TALETE I | 61893 |
24 | TOMOHON TENGAH | 5536 | TALETE II | 61894 |
25 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KAMASI | 61895 |
26 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KOLONGAN | 61896 |
27 | TOMOHON TENGAH | 5536 | PASLATEN I | 61897 |
28 | TOMOHON TENGAH | 5536 | PASLATEN II | 61898 |
29 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI I | 61899 |
30 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI II | 61900 |
31 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI III | 61901 |
32 | TOMOHON TENGAH | 5536 | KAMASI SATU | B3799 |
33 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI DUA | B3800 |
34 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI SATU | B3801 |
35 | TOMOHON TENGAH | 5536 | MATANI TIGA | B3802 |
36 | TOMOHON TENGAH | 5536 | TALETE DUA | B3803 |
37 | TOMOHON TENGAH | 5536 | TALETE SATU | B3804 |
38 | TOMOHON UTARA | 5538 | DESA LAIN-LAIN | 03897 |
39 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN | 57891 |
40 | TOMOHON UTARA | 5538 | TINOOR I | 61902 |
41 | TOMOHON UTARA | 5538 | TINOOR II | 61903 |
42 | TOMOHON UTARA | 5538 | KINILOW | 61904 |
43 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN I | 61905 |
44 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN II | 61906 |
45 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN III | 61907 |
46 | TOMOHON UTARA | 5538 | WAILAN | 61908 |
47 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAYAWU | 61909 |
48 | TOMOHON UTARA | 5538 | KINILOW I | 93531 |
49 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN DUA | C0117 |
50 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN SATU | C0118 |
51 | TOMOHON UTARA | 5538 | KAKASKASEN TIGA | C0119 |
52 | TOMOHON UTARA | 5538 | KINILOW SATU | C0120 |
53 | TOMOHON UTARA | 5538 | TINOOR DUA | C0121 |
54 | TOMOHON UTARA | 5538 | TINOOR SATU | C0122 |
55 | TOMOHON TIMUR | 6408 | PASLATEN I | 40865 |
56 | TOMOHON TIMUR | 6408 | KUMELEMBUAI | 40899 |
57 | TOMOHON TIMUR | 6408 | PASLATEN II | 57936 |
58 | TOMOHON TIMUR | 6408 | RURUKAN | 57937 |
59 | TOMOHON TIMUR | 6408 | RURUKAN I | 57945 |
60 | TOMOHON TIMUR | 6408 | PASLATEN DUA | B3805 |
61 | TOMOHON TIMUR | 6408 | PASLATEN SATU | B3806 |
62 | TOMOHON TIMUR | 6408 | RURUKAN SATU | B3807 |
63 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN I UTARA | 17737 |
64 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN I | 17748 |
65 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN II | 17756 |
66 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN III | 17760 |
67 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA | 17764 |
68 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA I | 57985 |
69 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA II | 78364 |
70 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA III | 93530 |
71 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA DUA | B3888 |
72 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA SATU | B3889 |
73 | TOMOHON BARAT | 9538 | TARATARA TIGA | B3890 |
74 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN DUA | B3891 |
75 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN SATU | B3892 |
76 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN SATU UTARA | B3893 |
77 | TOMOHON BARAT | 9538 | WOLOAN TIGA | B3894 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Tomohon, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan Tomohon"