Kode Desa dan Kecamatan BPJS Morowali
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Morowali - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Morowali
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | DESA LAINNYA | 03904 |
2 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | TEREBINO | 65241 |
3 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | TERUKUNO | 65243 |
4 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | NGAPAEA | 65244 |
5 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | PADALAA | 65246 |
6 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | MAROMPAITONGA | 65247 |
7 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | PADEI LAUT | 65250 |
8 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | PADEI DARAT | 65251 |
9 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | SAMARRENGGA | 65253 |
10 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | MASADIAN | 65255 |
11 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | PULAU TIGA | 65257 |
12 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | MATANO | 65258 |
13 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | MATARAPE | 65259 |
14 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | KOFALAGADI | 73642 |
15 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | ULUNIPA | 73643 |
16 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | BURANGA | 73644 |
17 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | DONGKALAN | 73645 |
18 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | KOFAGADI | 79564 |
19 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | ULUNAMBO | 87905 |
20 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | DONGKALANG | B5908 |
21 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | TORUKUNO | B5909 |
22 | MENUI KEPULAUAN | 3904 | WAWONGKOLONO | B5910 |
23 | BUNGKU SELATAN | 3905 | DESA LAINNYA | 03905 |
24 | BUNGKU SELATAN | 3905 | SAINONA | 65165 |
25 | BUNGKU SELATAN | 3905 | POLEWALI | 65167 |
26 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PULAU DUA | 65171 |
27 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BAKALA | 65173 |
28 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PAKU | 65175 |
29 | BUNGKU SELATAN | 3905 | KOBURU | 65183 |
30 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BUTON | 65184 |
31 | BUNGKU SELATAN | 3905 | JAWI JAWI | 65186 |
32 | BUNGKU SELATAN | 3905 | KALEORANG | 65187 |
33 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BUGINGKELA | 65192 |
34 | BUNGKU SELATAN | 3905 | LOKOMBULO | 65194 |
35 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BUAJANGKA | 65195 |
36 | BUNGKU SELATAN | 3905 | WARE EA | 65196 |
37 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PADABALE | 65197 |
38 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PADO-PADO | 65198 |
39 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PULAUBAPA | 65199 |
40 | BUNGKU SELATAN | 3905 | LALEMO | 65200 |
41 | BUNGKU SELATAN | 3905 | LAMONTOLI | 65201 |
42 | BUNGKU SELATAN | 3905 | SAMBALAGI | 65203 |
43 | BUNGKU SELATAN | 3905 | UMBELE | 65205 |
44 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BUNGINTENDE | 65207 |
45 | BUNGKU SELATAN | 3905 | LAROENAI | 65209 |
46 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BULELENG | 65211 |
47 | BUNGKU SELATAN | 3905 | TORETE | 65212 |
48 | BUNGKU SELATAN | 3905 | LAFEU | 65213 |
49 | BUNGKU SELATAN | 3905 | TANDAOLE | 65214 |
50 | BUNGKU SELATAN | 3905 | ONE ETE | 65215 |
51 | BUNGKU SELATAN | 3905 | TANGOFA | 65216 |
52 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PUUNGKEU | 65217 |
53 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PO O | 73640 |
54 | BUNGKU SELATAN | 3905 | BOELIMAU | 73641 |
55 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PADO PADO | B7748 |
56 | BUNGKU SELATAN | 3905 | PO'O | B7749 |
57 | BUNGKU SELATAN | 3905 | WARU WARU | B7750 |
58 | BUNGKU TENGAH | 3906 | DESA LAINNYA | 03906 |
59 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BOHOMOTEFE | 65117 |
60 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BOHOMOAHI | 65119 |
61 | BUNGKU TENGAH | 3906 | ULULERE | 65121 |
62 | BUNGKU TENGAH | 3906 | KOLONO | 65127 |
63 | BUNGKU TENGAH | 3906 | GERESA | 65129 |
64 | BUNGKU TENGAH | 3906 | LOROUE | 65132 |
65 | BUNGKU TENGAH | 3906 | NAMBO | 65135 |
66 | BUNGKU TENGAH | 3906 | UNSOGI | 65136 |
67 | BUNGKU TENGAH | 3906 | LAHUAFU | 65137 |
68 | BUNGKU TENGAH | 3906 | PUUNGKOILU | 65139 |
69 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BOHONTOBUNGKU | 65143 |
70 | BUNGKU TENGAH | 3906 | TOFUTI | 65145 |
71 | BUNGKU TENGAH | 3906 | SAKITA | 65147 |
72 | BUNGKU TENGAH | 3906 | MATANSALA | 65148 |
73 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BOHORURU | 65149 |
74 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BENTE | 65150 |
75 | BUNGKU TENGAH | 3906 | IPI | 65152 |
76 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BAHOMOHOMI | 65155 |
77 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BAHOMOLEO | 65158 |
78 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BAHOMANTE | 65159 |
79 | BUNGKU TENGAH | 3906 | LANONA | 65161 |
80 | BUNGKU TENGAH | 3906 | UNI PUTE | 65163 |
81 | BUNGKU TENGAH | 3906 | LAMBEREA | 73632 |
82 | BUNGKU TENGAH | 3906 | TOFOISO | 73633 |
83 | BUNGKU TENGAH | 3906 | MARSAOLEH | 73634 |
84 | BUNGKU TENGAH | 3906 | MATANO | 73635 |
85 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BUNGI | 73636 |
86 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BAHORURU | 73637 |
87 | BUNGKU TENGAH | 3906 | BENTE | 73638 |
88 | BUNGKU TENGAH | 3906 | TUDUA | 73639 |
89 | BUNGKU BARAT | 3907 | DESA LAINNYA | 03907 |
90 | BUNGKU BARAT | 3907 | BAHOEA REKO-REKO | 65262 |
91 | BUNGKU BARAT | 3907 | WOSU | 65264 |
92 | BUNGKU BARAT | 3907 | LAROBENU | 65265 |
93 | BUNGKU BARAT | 3907 | UMPANGA | 65267 |
94 | BUNGKU BARAT | 3907 | TONDO | 65269 |
95 | BUNGKU BARAT | 3907 | TOPOGARO | 65270 |
96 | BUNGKU BARAT | 3907 | AMBUNU | 65272 |
97 | BUNGKU BARAT | 3907 | WATA | 65274 |
98 | BUNGKU BARAT | 3907 | PEBOTOA | 65280 |
99 | BUNGKU BARAT | 3907 | UEDAGO | 65282 |
100 | BUNGKU BARAT | 3907 | UNGKAYA | 65292 |
101 | BUNGKU BARAT | 3907 | TRANS WOSU I | 79571 |
102 | BUNGKU BARAT | 3907 | BAHOEA REKO REKO | B5911 |
103 | BUNGKU BARAT | 3907 | TOFOGARO | B5912 |
104 | LEMBO | 3908 | DESA LAINNYA | 03908 |
105 | LEMBO | 3908 | PETUMBEA | 64911 |
106 | LEMBO | 3908 | RONTA | 64912 |
107 | LEMBO | 3908 | KOROWOU | 64918 |
108 | LEMBO | 3908 | POONA | 64919 |
109 | LEMBO | 3908 | LEMBOBELALA | 64920 |
110 | LEMBO | 3908 | LEMBOBARU | 64921 |
111 | LEMBO | 3908 | WOWOPADA | 64923 |
112 | LEMBO | 3908 | WARAA | 64924 |
113 | LEMBO | 3908 | TINGKEAO | 64926 |
114 | LEMBO | 3908 | MORA | 64928 |
115 | LEMBO | 3908 | ULOANSO | 64931 |
116 | LEMBO | 3908 | BETELEME | 64932 |
117 | LEMBO | 3908 | TINOMPO | 64933 |
118 | LEMBO | 3908 | KUMPI | 64934 |
119 | LEMBO | 3908 | KOROMPELI | 64936 |
120 | LEMBO | 3908 | KOROWALELO | 64939 |
121 | LEMBO | 3908 | LEMBOROMA | 64940 |
122 | LEMBO | 3908 | KOROBONDE | 64941 |
123 | LEMBO | 3908 | PONTANGOA | 64942 |
124 | LEMBO | 3908 | PANAWARU | 64943 |
125 | LEMBO | 3908 | JAMUR JAYA | 64944 |
126 | LEMBO | 3908 | DOLUPO KARYA | 64947 |
127 | LEMBO | 3908 | KORO WALELO | B5913 |
128 | LEMBO | 3908 | KOROMPEELI | B5914 |
129 | LEMBO | 3908 | TINGKEA'O | B5915 |
130 | LEMBO | 3908 | WARA'A | B5916 |
131 | LEMBO | 3908 | WAWOPADA | B5917 |
132 | MORI ATAS | 3909 | DESA LAINNYA | 03909 |
133 | MORI ATAS | 3909 | SAEMBA | 64887 |
134 | MORI ATAS | 3909 | LEE | 64888 |
135 | MORI ATAS | 3909 | KASINGOLI | 64890 |
136 | MORI ATAS | 3909 | GONTARA | 64892 |
137 | MORI ATAS | 3909 | TOMATA | 64895 |
138 | MORI ATAS | 3909 | LONDI | 64896 |
139 | MORI ATAS | 3909 | TAENDE | 64898 |
140 | MORI ATAS | 3909 | ENSA | 64899 |
141 | MORI ATAS | 3909 | KOLAKA | 64900 |
142 | MORI ATAS | 3909 | PEONEA | 64901 |
143 | MORI ATAS | 3909 | LANUMOR | 64902 |
144 | MORI ATAS | 3909 | WAWONDULA | 64903 |
145 | MORI ATAS | 3909 | TABARANO | 64904 |
146 | MORI ATAS | 3909 | LEMBONTONARA | 64905 |
147 | MORI ATAS | 3909 | TIWAA | 64906 |
148 | MORI ATAS | 3909 | TAMONJENGI | 64907 |
149 | MORI ATAS | 3909 | MAYUMBA | 64908 |
150 | MORI ATAS | 3909 | PELERU | 64909 |
151 | MORI ATAS | 3909 | ERA | 64910 |
152 | MORI ATAS | 3909 | TOMUI KARYA | B7751 |
153 | PETASIA | 3910 | DESA LAINNYA | 03910 |
154 | PETASIA | 3910 | TOWARA | 64950 |
155 | PETASIA | 3910 | MOHONI | 64951 |
156 | PETASIA | 3910 | BAHOUE | 64952 |
157 | PETASIA | 3910 | MOLINO | 64953 |
158 | PETASIA | 3910 | BUNGINTIMBE | 64954 |
159 | PETASIA | 3910 | TOMPIRA | 64955 |
160 | PETASIA | 3910 | BUNTA | 64956 |
161 | PETASIA | 3910 | TAMBOYOLI | 64957 |
162 | PETASIA | 3910 | GILILANA | 64958 |
163 | PETASIA | 3910 | KOYA | 64959 |
164 | PETASIA | 3910 | KOROLOLAMA | 64965 |
165 | PETASIA | 3910 | KOROMATANTU | 64967 |
166 | PETASIA | 3910 | MONDOWE | 64968 |
167 | PETASIA | 3910 | ONEPUTE | 64970 |
168 | PETASIA | 3910 | SAMPALOWO | 64973 |
169 | PETASIA | 3910 | MOLEONO | 64977 |
170 | PETASIA | 3910 | MARALEE | 64980 |
171 | PETASIA | 3910 | TONTOWE | 64986 |
172 | PETASIA | 3910 | GANDA-GANDA | 64987 |
173 | PETASIA | 3910 | BAHONTULA | 64990 |
174 | PETASIA | 3910 | KEUNO | 64993 |
175 | PETASIA | 3910 | KOROLAKI | 64998 |
176 | PETASIA | 3910 | POLEWALI | 65001 |
177 | PETASIA | 3910 | MASARA | 65002 |
178 | PETASIA | 3910 | TOGO MULYO | 73629 |
179 | PETASIA | 3910 | TANAUGE | 73630 |
180 | PETASIA | 3910 | TOKONANAKA | 79573 |
181 | PETASIA | 3910 | GANDA GANDA | B5918 |
182 | BUNGKU UTARA | 3911 | DESA LAINNYA | 03911 |
183 | BUNGKU UTARA | 3911 | OPO | 65005 |
184 | BUNGKU UTARA | 3911 | SALUBIRO | 65010 |
185 | BUNGKU UTARA | 3911 | TOKALA ATAS | 65011 |
186 | BUNGKU UTARA | 3911 | TARONGGO | 65013 |
187 | BUNGKU UTARA | 3911 | UEMASI | 65016 |
188 | BUNGKU UTARA | 3911 | BATURUBE | 65020 |
189 | BUNGKU UTARA | 3911 | KALOMBANG | 65022 |
190 | BUNGKU UTARA | 3911 | WOOM PARIGI | 65024 |
191 | BUNGKU UTARA | 3911 | POSANGKE | 65025 |
192 | BUNGKU UTARA | 3911 | MINANGABINO | 65026 |
193 | BUNGKU UTARA | 3911 | UEWAJU | 65027 |
194 | BUNGKU UTARA | 3911 | TIRONGAN BAWAH | 65033 |
195 | BUNGKU UTARA | 3911 | BOBA | 65035 |
196 | BUNGKU UTARA | 3911 | UERURU | 65036 |
197 | BUNGKU UTARA | 3911 | TOKONANAKA | 65043 |
198 | BUNGKU UTARA | 3911 | MATUBE | 65044 |
199 | BUNGKU UTARA | 3911 | SILITI | 65045 |
200 | BUNGKU UTARA | 3911 | TIRONGAN ATAS | 65048 |
201 | BUNGKU UTARA | 3911 | LEMO | 65049 |
202 | BUNGKU UTARA | 3911 | TAMBAROBONE | 65058 |
203 | BUNGKU UTARA | 3911 | TANAKURAYA | 65060 |
204 | LEMBO RAYA | 5713 | NABARUA | 77174 |
205 | LEMBO RAYA | 5713 | BINTANGOR MUKTI | 79556 |
206 | LEMBO RAYA | 5713 | PETUMBEA | 79563 |
207 | LEMBO RAYA | 5713 | PA'AWARU | C0900 |
208 | LEMBO RAYA | 5713 | PO'ONA | C0901 |
209 | LEMBO RAYA | 5713 | PONTANGO'A | C0902 |
210 | BUNGKU TIMUR | 5716 | GERESA | 79567 |
211 | BUNGKU TIMUR | 5716 | LAROUE | 79568 |
212 | BUNGKU TIMUR | 5716 | UNSONGI | 79569 |
213 | BUNGKU TIMUR | 5716 | NAMBO | 79570 |
214 | MAMOSALATO | 6369 | SEA | 65007 |
215 | MAMOSALATO | 6369 | PARANGISI | 65028 |
216 | MAMOSALATO | 6369 | LIJO | 65029 |
217 | MAMOSALATO | 6369 | PANDAUKE | 65030 |
218 | MAMOSALATO | 6369 | TAMBALE | 65031 |
219 | MAMOSALATO | 6369 | KOLO ATAS | 65038 |
220 | MAMOSALATO | 6369 | KOLO BAWAH | 65039 |
221 | MAMOSALATO | 6369 | MOMO | 65041 |
222 | MAMOSALATO | 6369 | MENYOE | 65051 |
223 | MAMOSALATO | 6369 | UEVAKATU | 65053 |
224 | MAMOSALATO | 6369 | TANAGAYA | 65055 |
225 | MAMOSALATO | 6369 | MENYO'E | B5919 |
226 | MAMOSALATO | 6369 | TANA SUMPU | B5920 |
227 | MAMOSALATO | 6369 | TANANAGAYA | B5921 |
228 | MAMOSALATO | 6369 | WINANGABINO | B5922 |
229 | WITA PONDA | 6370 | PEBATEA | 65286 |
230 | WITA PONDA | 6370 | UMBELE | 65288 |
231 | WITA PONDA | 6370 | KARAUPA | 65289 |
232 | WITA PONDA | 6370 | SAMPAENTABA | 65290 |
233 | WITA PONDA | 6370 | EMEA | 65291 |
234 | WITA PONDA | 6370 | MOAHINO | 65293 |
235 | WITA PONDA | 6370 | SOLONSA | 65294 |
236 | WITA PONDA | 6370 | LANTULA JAYA | 65295 |
237 | WITA PONDA | 6370 | PANTARI MAKMUR | 65297 |
238 | WITA PONDA | 6370 | BUMI HARAPAN | 65300 |
239 | WITA PONDA | 6370 | SALONSA JAYA | 65313 |
240 | WITA PONDA | 6370 | MARGA JAYA | 65315 |
241 | BUMI RAYA | 6371 | PARILANGKE | 65275 |
242 | BUMI RAYA | 6371 | BAHONSUAI | 65278 |
243 | BUMI RAYA | 6371 | ATANANGA | 65283 |
244 | BUMI RAYA | 6371 | LAMBELU | 65303 |
245 | BUMI RAYA | 6371 | LIMBO MAKMUR | 65305 |
246 | BUMI RAYA | 6371 | BERINGIN JAYA | 65307 |
247 | BUMI RAYA | 6371 | PEBOTOA | 73646 |
248 | BUMI RAYA | 6371 | PEBATAE | 73647 |
249 | BUMI RAYA | 6371 | UMBELE | 73648 |
250 | BUMI RAYA | 6371 | SAMARENDA | 73649 |
251 | BUMI RAYA | 6371 | LASAMPI | 73650 |
252 | BUMI RAYA | 6371 | HARAPAN JAYA | 73651 |
253 | BAHODOPI | 6372 | BETE-BETE | 65218 |
254 | BAHODOPI | 6372 | PADABAHO | 65220 |
255 | BAHODOPI | 6372 | LABOT A | 65222 |
256 | BAHODOPI | 6372 | FATUF IA | 65225 |
257 | BAHODOPI | 6372 | KEUREA | 65226 |
258 | BAHODOPI | 6372 | BAHODOPI | 65228 |
259 | BAHODOPI | 6372 | LALAMPU | 65229 |
260 | BAHODOPI | 6372 | SIUMBATU | 65230 |
261 | BAHODOPI | 6372 | DAMPALA | 65232 |
262 | BAHODOPI | 6372 | LELE | 65234 |
263 | BAHODOPI | 6372 | BAHO MAKMUR | 65237 |
264 | BAHODOPI | 6372 | MAKARTIJAYA | 65239 |
265 | BAHODOPI | 6372 | BAHOMAKMUR | B5923 |
266 | BAHODOPI | 6372 | BETE BETE | B5924 |
267 | SOYO JAYA | 6373 | TANDOYONO | 64988 |
268 | SOYO JAYA | 6373 | TAMAINUSI | 64989 |
269 | SOYO JAYA | 6373 | LEMBAH SUMARA | 64991 |
270 | SOYO JAYA | 6373 | SUMARA JAYA | 64992 |
271 | SOYO JAYA | 6373 | BALI | 73652 |
272 | SOYO JAYA | 6373 | TAMBAYOLI | 73653 |
273 | SOYO JAYA | 6373 | MOLINO I | 73654 |
274 | SOYO JAYA | 6373 | MOLINO JAYA | 73655 |
275 | SOYO JAYA | 6373 | PANCA MAKMUR | 73656 |
276 | BUNGKU PESISIR | 6889 | TANDA OLEO | C0903 |
277 | BUNGKU PESISIR | 6889 | WERE EA | C0904 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Morowali, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Morowali"