Kode Kecamatan dan Desa Ambon
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kota Ambon - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kota Ambon
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | KODE KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | NUSANIWE | 4329 | LATUHALAT | 33640 |
2 | NUSANIWE | 4329 | DESA SEILALE | 33642 |
3 | NUSANIWE | 4329 | NUSANIWE | 33645 |
4 | NUSANIWE | 4329 | AMAHUSU | 33647 |
5 | NUSANIWE | 4329 | DESA URIMESSING | 33650 |
6 | NUSANIWE | 4329 | WAINATU | 33652 |
7 | NUSANIWE | 4329 | BENTENG | 33659 |
8 | NUSANIWE | 4329 | KUDAMATI | 33661 |
9 | NUSANIWE | 4329 | MANGGA DUA | 33663 |
10 | NUSANIWE | 4329 | URIMESSING | 33664 |
11 | NUSANIWE | 4329 | WAIHAONG | 33665 |
12 | NUSANIWE | 4329 | SILALE | 33669 |
13 | NUSANIWE | 4329 | KEL BENTENG | B9295 |
14 | NUSANIWE | 4329 | KEL NUSANIWE | B9296 |
15 | NUSANIWE | 4329 | KEL WAIHAONG | B9297 |
16 | NUSANIWE | 4329 | KEL WAINITU | B9298 |
17 | NUSANIWE | 4329 | URIMESING | B9299 |
18 | SIRIMAU | 4330 | HATIVE KECIL | 33671 |
19 | SIRIMAU | 4330 | GALALA | 33673 |
20 | SIRIMAU | 4330 | BATU MERAH | 33675 |
21 | SIRIMAU | 4330 | SOYA | 33681 |
22 | SIRIMAU | 4330 | PANDAN KASTURI | 33682 |
23 | SIRIMAU | 4330 | RIJALI | 33683 |
24 | SIRIMAU | 4330 | AMANTELU | 33684 |
25 | SIRIMAU | 4330 | KARANG PANJANG | 33685 |
26 | SIRIMAU | 4330 | WAIHOKA | 33686 |
27 | SIRIMAU | 4330 | BATU MEJA | 33687 |
28 | SIRIMAU | 4330 | BATU GAJAH | 33688 |
29 | SIRIMAU | 4330 | URITETU | 33689 |
30 | SIRIMAU | 4330 | HONIPOPU | 33690 |
31 | SIRIMAU | 4330 | AHUSEN | 33691 |
32 | SIRIMAU | 4330 | KEL AHUSEN | B9300 |
33 | SIRIMAU | 4330 | KEL AMANTELU | B9301 |
34 | SIRIMAU | 4330 | KEL BATU GAJA | B9302 |
35 | SIRIMAU | 4330 | KEL BATU MEJA | B9303 |
36 | SIRIMAU | 4330 | KEL HONIPOPU | B9304 |
37 | SIRIMAU | 4330 | KEL KARANG PANJANG | B9305 |
38 | SIRIMAU | 4330 | KEL RIJALI | B9306 |
39 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | PASSO | 33692 |
40 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | HALONG | 33693 |
41 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | LATTA | 33694 |
42 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | NEGERI LAMA | 33695 |
43 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | NANIA | 33696 |
44 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | LATERI | 33711 |
45 | TELUK AMBON BAGUALA | 4331 | WAIHERU | 84860 |
46 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | HUTUMURI | 01128 |
47 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | RUTONG | 03215 |
48 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | LEAHARI | 03216 |
49 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | HUKURILA | 03217 |
50 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | EMA | 03218 |
51 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | KILANG | 03219 |
52 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | NAKU | 03220 |
53 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | HATALAI | 03221 |
54 | LEITIMUR SELATAN | 5087 | HATALAE | B9307 |
55 | TELUK AMBON | 5088 | HUNUTH/DURIAN PATAH | 03222 |
56 | TELUK AMBON | 5088 | POKA | 03223 |
57 | TELUK AMBON | 5088 | RUMAH TIGA | 03224 |
58 | TELUK AMBON | 5088 | WAIYAME | 03225 |
59 | TELUK AMBON | 5088 | TIHU | 03244 |
60 | TELUK AMBON | 5088 | HATIVE BESAR | 03245 |
61 | TELUK AMBON | 5088 | TAWIRI | 03246 |
62 | TELUK AMBON | 5088 | LAHA | 03341 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kota Ambon, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Kecamatan dan Desa Ambon"