Kode Desa dan Kecamatan BPJS Banggai
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Banggai - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Banggai
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | Luwuk Utara | 0830 | DESA LAINNYA | 00830 |
2 | Luwuk Utara | 0830 | Kompo | 03709 |
3 | Luwuk Utara | 0830 | Maahas | 04136 |
4 | Luwuk Utara | 0830 | Hanga-Hanga | 04137 |
5 | Luwuk Utara | 0830 | TEBEDAK | 14117 |
6 | Luwuk Utara | 0830 | LUBUK BANDUNG | 14119 |
7 | Luwuk Utara | 0830 | TALANG SELEMAN | 14123 |
8 | Luwuk Utara | 0830 | PAYARAMAN | 14125 |
9 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG LALANG | 14128 |
10 | Luwuk Utara | 0830 | SERI KEMBANG | 14130 |
11 | Luwuk Utara | 0830 | RENGAS | 14133 |
12 | Luwuk Utara | 0830 | BETUNG | 14136 |
13 | Luwuk Utara | 0830 | KETIAU | 14137 |
14 | Luwuk Utara | 0830 | SERI BANDUNG | 14139 |
15 | Luwuk Utara | 0830 | SERI TANJUNG | 14142 |
16 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG TAMBAK | 14146 |
17 | Luwuk Utara | 0830 | SENURO | 14148 |
18 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG BARU PETAI | 14151 |
19 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG BATU SEBERANG | 14154 |
20 | Luwuk Utara | 0830 | PAJAR BULAN | 14157 |
21 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG BATU | 14160 |
22 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG ATAP | 14161 |
23 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG PINANG | 14163 |
24 | Luwuk Utara | 0830 | LIMBANG JAYA | 14165 |
25 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG LAUT | 14171 |
26 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG DAYANG | 14173 |
27 | Luwuk Utara | 0830 | BETI | 14176 |
28 | Luwuk Utara | 0830 | MERANJAT | 14178 |
29 | Luwuk Utara | 0830 | MERANJAT ILIR | 14180 |
30 | Luwuk Utara | 0830 | BURAI | 14181 |
31 | Luwuk Utara | 0830 | SENTUL | 14184 |
32 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG BARU BURAI | 14186 |
33 | Luwuk Utara | 0830 | PAYA BESAR | 14188 |
34 | Luwuk Utara | 0830 | MERANJAT II | 14191 |
35 | Luwuk Utara | 0830 | BANGUN JAYA | 14193 |
36 | Luwuk Utara | 0830 | Bubung | 16505 |
37 | Luwuk Utara | 0830 | SENURO BARAT | 77915 |
38 | Luwuk Utara | 0830 | LIMBANG JAYA 1 | 77916 |
39 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG TAMBAK BARU | 77917 |
40 | Luwuk Utara | 0830 | LIMBANG JAYA 2 | 77918 |
41 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG ATAP BARAT | 77919 |
42 | Luwuk Utara | 0830 | TANJUNG PINANG 2 | 77920 |
43 | Luwuk Utara | 0830 | SENURO TIMUR | 77935 |
44 | BATUI | 5841 | SINORANG | 61323 |
45 | BATUI | 5841 | NONONG | 61325 |
46 | BATUI | 5841 | KAYOWA | 61326 |
47 | BATUI | 5841 | SUKAMAJU | 61328 |
48 | BATUI | 5841 | ONDO-ONDOLU | 61330 |
49 | BATUI | 5841 | LAMO | 61331 |
50 | BATUI | 5841 | HONBOLA | 61332 |
51 | BATUI | 5841 | USO | 61333 |
52 | BATUI | 5841 | BONEBALANTAK | 61335 |
53 | BATUI | 5841 | MAASING | 61337 |
54 | BATUI | 5841 | ONDO-ONDOLU II | 61342 |
55 | BATUI | 5841 | SISIPAN | 61343 |
56 | BATUI | 5841 | BAKUNG | 80215 |
57 | BATUI | 5841 | BATUI | 87326 |
58 | BATUI | 5841 | BALANTANG | 87327 |
59 | BATUI | 5841 | SUKAMAJU SPB | 87328 |
60 | BATUI | 5841 | SUKAMAJU SPC | 87329 |
61 | BATUI | 5841 | ONDO ONDOLU | B6107 |
62 | BATUI | 5841 | UPT BATUI V | B6108 |
63 | MOILONG | 6065 | KAMP. ADONA | 78059 |
64 | MOILONG | 6065 | KAMP. UDAGAGA | 78060 |
65 | MOILONG | 6065 | KAMP. KAYOBIRO | 78061 |
66 | MOILONG | 6065 | KAMP. BENAWA II | 78062 |
67 | MOILONG | 6065 | KAMP. ATORI | 78063 |
68 | MOILONG | 6065 | KAMP. KAMUNDAN | 78064 |
69 | MOILONG | 6065 | KAMP. BUBUKO | 78065 |
70 | MOILONG | 6065 | MINAKARYA | 81877 |
71 | MOILONG | 6065 | ARGAKENCANA | B6109 |
72 | MOILONG | 6065 | SLAMETHARJO | B6110 |
73 | BATUI | 6317 | SINORANG | 62576 |
74 | BATUI | 6317 | NONONG | 62578 |
75 | BATUI | 6317 | KAYOWA | 62580 |
76 | BATUI | 6317 | SUKAMAJU | 62581 |
77 | BATUI | 6317 | ONDO-ONDOLU | 62582 |
78 | BATUI | 6317 | LAMO | 62584 |
79 | BATUI | 6317 | HOMBOLA | 62585 |
80 | BATUI | 6317 | USO | 62586 |
81 | BATUI | 6317 | BONEBALANTAK | 62588 |
82 | BATUI | 6317 | MAASING | 62590 |
83 | BATUI | 6317 | SUKAMAJU I | 62592 |
84 | BATUI | 6317 | ONDO-ONDOLU I | 62595 |
85 | BATUI | 6317 | SISIPAN | 62597 |
86 | BATUI | 6317 | BATUI | 73601 |
87 | BATUI | 6317 | BATUI III | 73602 |
88 | BATUI | 6317 | BATUI IV | 73603 |
89 | BATUI | 6317 | TOLANDO | 73604 |
90 | BATUI | 6317 | BALANTANG | 73605 |
91 | BATUI | 6317 | BUGIS | 73606 |
92 | BATUI | 6317 | MALEO JAYA | 73607 |
93 | BATUI | 6317 | MASUNGKANG | 73608 |
94 | BATUI | 6317 | MANAMPAK | 87320 |
95 | BATUI | 6317 | GORI GORI | 87321 |
96 | BUNTA | 6318 | SIMPANG I | 62642 |
97 | BUNTA | 6318 | SIMPANG II | 62643 |
98 | BUNTA | 6318 | BOHOTOKONG | 62649 |
99 | BUNTA | 6318 | LAONGGO | 62652 |
100 | BUNTA | 6318 | MANTANA | 62655 |
101 | BUNTA | 6318 | DOWIWI | 62656 |
102 | BUNTA | 6318 | DODABUNTA | 62658 |
103 | BUNTA | 6318 | GONOHOP | 62662 |
104 | BUNTA | 6318 | KONINIS | 62663 |
105 | BUNTA | 6318 | HION | 62665 |
106 | BUNTA | 6318 | TOMBONGAN ULOS | 62668 |
107 | BUNTA | 6318 | PONGIAN | 62670 |
108 | BUNTA | 6318 | TUNTUNG | 62677 |
109 | BUNTA | 6318 | NANGA-NANGAON | 62680 |
110 | BUNTA | 6318 | TOIMA | 62682 |
111 | BUNTA | 6318 | MATABAS | 62684 |
112 | BUNTA | 6318 | HUHAK | 62686 |
113 | BUNTA | 6318 | LONTIO | 62688 |
114 | BUNTA | 6318 | BERINGIN JAYA | 62689 |
115 | BUNTA | 6318 | RANTAU JAYA | 62692 |
116 | BUNTA | 6318 | SUMBER MULIA | 62696 |
117 | BUNTA | 6318 | KOILI | 66030 |
118 | BUNTA | 6318 | MANTAN A | 73614 |
119 | BUNTA | 6318 | BUNTA I | 73615 |
120 | BUNTA | 6318 | BUNTA II | 73616 |
121 | BUNTA | 6318 | LURAH BUNTA II | 74785 |
122 | BUNTA | 6318 | KALAKA | 80431 |
123 | BUNTA | 6318 | SALABENDA | 87330 |
124 | BUNTA | 6318 | BUNTA DUA | B7733 |
125 | BUNTA | 6318 | BUNTA SATU | B7734 |
126 | BUNTA | 6318 | DONDO SOBOLI | B7735 |
127 | KINTOM | 6319 | KALOLOS | 62704 |
128 | KINTOM | 6319 | TANGKIANG | 62705 |
129 | KINTOM | 6319 | PADANG | 62707 |
130 | KINTOM | 6319 | MANYULA | 62708 |
131 | KINTOM | 6319 | ULING | 62709 |
132 | KINTOM | 6319 | KINTOM | 62711 |
133 | KINTOM | 6319 | SAMADOYA | 62713 |
134 | KINTOM | 6319 | DIMPALON | 62714 |
135 | KINTOM | 6319 | SOLAN | 62715 |
136 | KINTOM | 6319 | PADUNGNYO | 62719 |
137 | KINTOM | 6319 | BABANG BUYANGGE | 62722 |
138 | KINTOM | 6319 | SAYAM BONGIN | 62725 |
139 | KINTOM | 6319 | LONTIO | 73589 |
140 | KINTOM | 6319 | MENDONO | 73590 |
141 | KINTOM | 6319 | NAMBO LEMPEK | 80272 |
142 | KINTOM | 6319 | KINTOM | 87325 |
143 | KINTOM | 6319 | LUMBE | 87332 |
144 | KINTOM | 6319 | DIMPALON BARU | B6111 |
145 | KINTOM | 6319 | LONTIO BARU | B6112 |
146 | KINTOM | 6319 | MONDONUN | B6113 |
147 | KINTOM | 6319 | SOLAN BARU | B6114 |
148 | LUWUK | 6320 | HANGA-HANGA PERMAI | 05979 |
149 | LUWUK | 6320 | NAMBO BOSAA | 38370 |
150 | LUWUK | 6320 | KOYOAN | 62728 |
151 | LUWUK | 6320 | BUBUNG | 62729 |
152 | LUWUK | 6320 | HANGA-HANGA | 62731 |
153 | LUWUK | 6320 | TOTOUWAN | 62733 |
154 | LUWUK | 6320 | LUMPOKNYO | 62739 |
155 | LUWUK | 6320 | BUMI BERINGIN | 62742 |
156 | LUWUK | 6320 | BOYOU | 62743 |
157 | LUWUK | 6320 | BIAK | 62745 |
158 | LUWUK | 6320 | BUNGA | 62746 |
159 | LUWUK | 6320 | KAMUMU | 62747 |
160 | LUWUK | 6320 | SALODIK | 62749 |
161 | LUWUK | 6320 | JOLE | 70594 |
162 | LUWUK | 6320 | AWU | 70600 |
163 | LUWUK | 6320 | NAMBO BOSAA | 70603 |
164 | LUWUK | 6320 | LUWUK | 73591 |
165 | LUWUK | 6320 | BUNGIN | 73592 |
166 | LUWUK | 6320 | BARU | 73593 |
167 | LUWUK | 6320 | SOHO | 73594 |
168 | LUWUK | 6320 | SIMPONG | 73595 |
169 | LUWUK | 6320 | MAAHAS | 73596 |
170 | LUWUK | 6320 | NAMBO PADANG | 73597 |
171 | LUWUK | 6320 | NAMBO LEMPEK | 73598 |
172 | LUWUK | 6320 | KILONGAN | 73599 |
173 | LUWUK | 6320 | TOMBANG PERMAI | 79557 |
174 | LUWUK | 6320 | KOMPO | 79558 |
175 | LUWUK | 6320 | KELEKE | 79559 |
176 | LUWUK | 6320 | MANGKIO BARU | 79560 |
177 | LUWUK | 6320 | TANJUNG TUWIS | 79561 |
178 | LUWUK | 6320 | PUGE | 79562 |
179 | LUWUK | 6320 | BUNGIN TIMUR | 79576 |
180 | LUWUK | 6320 | MAMBUAL PERMAI | 79577 |
181 | LUWUK | 6320 | KARATON | 87331 |
182 | LUWUK | 6320 | BUKIT MAMBUAL | B7736 |
183 | LUWUK | 6320 | KILONGAN PERMAI | B7737 |
184 | LUWUK | 6320 | NAMBO LEMPEK BARU | B7738 |
185 | LAMALA | 6321 | LONAS | 62766 |
186 | LAMALA | 6321 | BORAS | 62767 |
187 | LAMALA | 6321 | SULUBOMBONG | 62768 |
188 | LAMALA | 6321 | BOLO | 62770 |
189 | LAMALA | 6321 | BOMBANON | 62772 |
190 | LAMALA | 6321 | BINTORIK | 62774 |
191 | LAMALA | 6321 | SOBOL | 62775 |
192 | LAMALA | 6321 | PONDAN | 62778 |
193 | LAMALA | 6321 | NIPA | 62779 |
194 | LAMALA | 6321 | KAGITAKAN | 62781 |
195 | LAMALA | 6321 | SIROM | 62783 |
196 | LAMALA | 6321 | POROAN | 62785 |
197 | LAMALA | 6321 | LOMBA | 62790 |
198 | LAMALA | 6321 | BARUGA | 62794 |
199 | LAMALA | 6321 | KOTA BARU | 62797 |
200 | LAMALA | 6321 | LABOTAN | 62799 |
201 | LAMALA | 6321 | TAUGI | 62802 |
202 | LAMALA | 6321 | BONEBAKAL | 73619 |
203 | BALANTAK | 6322 | TOMBOS | 62812 |
204 | BALANTAK | 6322 | SEPE | 62814 |
205 | BALANTAK | 6322 | BOOY | 62815 |
206 | BALANTAK | 6322 | TINTINGAN | 62817 |
207 | BALANTAK | 6322 | RESARNA | 62819 |
208 | BALANTAK | 6322 | GIWANG | 62820 |
209 | BALANTAK | 6322 | TONGKE | 62822 |
210 | BALANTAK | 6322 | TALIMA A | 62823 |
211 | BALANTAK | 6322 | TALIMA B | 62824 |
212 | BALANTAK | 6322 | GORONTALO | 62825 |
213 | BALANTAK | 6322 | POYANG | 62826 |
214 | BALANTAK | 6322 | DOLOM | 62827 |
215 | BALANTAK | 6322 | KILOMA | 62828 |
216 | BALANTAK | 6322 | RAU | 62829 |
217 | BALANTAK | 6322 | TANOTU | 62830 |
218 | BALANTAK | 6322 | PADANG | 62831 |
219 | BALANTAK | 6322 | MAMPING | 62833 |
220 | BALANTAK | 6322 | TANGGAWAS | 62835 |
221 | BALANTAK | 6322 | LUOK | 62837 |
222 | BALANTAK | 6322 | TEKU | 62838 |
223 | BALANTAK | 6322 | KAMPANGAR | 62841 |
224 | BALANTAK | 6322 | ONDOLING | 62843 |
225 | BALANTAK | 6322 | BATU SIMPANG | 62845 |
226 | BALANTAK | 6322 | PANGKALASEANG | 62846 |
227 | BALANTAK | 6322 | TALANG BATU | 66044 |
228 | BALANTAK | 6322 | BALANTAK | 73618 |
229 | BALANTAK | 6322 | DALE-DALE | 80659 |
230 | BALANTAK | 6322 | BATUSIMPANG | B7739 |
231 | BALANTAK | 6322 | DALE- DALE | B7740 |
232 | PAGIMANA | 6323 | BALOA DODA | 62848 |
233 | PAGIMANA | 6323 | TAMPE | 62849 |
234 | PAGIMANA | 6323 | BAHINGIN | 62850 |
235 | PAGIMANA | 6323 | KADODI | 62851 |
236 | PAGIMANA | 6323 | UHA UHANGON | 62856 |
237 | PAGIMANA | 6323 | NIMBULAN | 62857 |
238 | PAGIMANA | 6323 | LOBU | 62858 |
239 | PAGIMANA | 6323 | BOLOBUNGKANG | 62860 |
240 | PAGIMANA | 6323 | UWEDAKA DAKA I | 62862 |
241 | PAGIMANA | 6323 | PAKOWA | 62864 |
242 | PAGIMANA | 6323 | BALAI GONDI | 62865 |
243 | PAGIMANA | 6323 | BAJO POAT | 62867 |
244 | PAGIMANA | 6323 | GOMUO | 62868 |
245 | PAGIMANA | 6323 | NAIN | 62870 |
246 | PAGIMANA | 6323 | LAMO | 62872 |
247 | PAGIMANA | 6323 | TONGKONUNUK | 62873 |
248 | PAGIMANA | 6323 | HOHUDUNGAN | 62874 |
249 | PAGIMANA | 6323 | SINAMPANGYO | 62876 |
250 | PAGIMANA | 6323 | JAYA BAKTI | 62879 |
251 | PAGIMANA | 6323 | PISOU | 62881 |
252 | PAGIMANA | 6323 | LAMBANGAN | 62883 |
253 | PAGIMANA | 6323 | TOIPAN | 62884 |
254 | PAGIMANA | 6323 | SIUNA | 62885 |
255 | PAGIMANA | 6323 | PINAPUAN | 62886 |
256 | PAGIMANA | 6323 | BALEAN | 62888 |
257 | PAGIMANA | 6323 | SEPA | 62889 |
258 | PAGIMANA | 6323 | TAIPAN | 62891 |
259 | PAGIMANA | 6323 | SIUNA | 62904 |
260 | PAGIMANA | 6323 | PINAPUAN | 62906 |
261 | PAGIMANA | 6323 | BALEAN | 62908 |
262 | PAGIMANA | 6323 | SALIPI | 62909 |
263 | PAGIMANA | 6323 | TALOYON | 62911 |
264 | PAGIMANA | 6323 | UWEDAKA | 62913 |
265 | PAGIMANA | 6323 | TINTINGAN | 62915 |
266 | PAGIMANA | 6323 | BUNGAWON | 62916 |
267 | PAGIMANA | 6323 | HUHAK | 62917 |
268 | PAGIMANA | 6323 | POH | 62919 |
269 | PAGIMANA | 6323 | SAMA JATEM | 63670 |
270 | PAGIMANA | 6323 | BONDAT | 66037 |
271 | PAGIMANA | 6323 | PAGIMANA | 73611 |
272 | PAGIMANA | 6323 | BASABUNGAN | 73612 |
273 | PAGIMANA | 6323 | ASAAN | 73613 |
274 | PAGIMANA | 6323 | SAMMA JATEM | B5864 |
275 | PAGIMANA | 6323 | SEPAK | B5865 |
276 | BUALEMO | 6324 | BUALEMO A | 62922 |
277 | BUALEMO | 6324 | TIKUPAN | 62924 |
278 | BUALEMO | 6324 | MAYAYAP | 62925 |
279 | BUALEMO | 6324 | TOIBA | 62926 |
280 | BUALEMO | 6324 | LONGKOGA BARAT | 62928 |
281 | BUALEMO | 6324 | LONGKOBA TIMUR | 62930 |
282 | BUALEMO | 6324 | BUALEMO B | 62932 |
283 | BUALEMO | 6324 | TAIMA | 62934 |
284 | BUALEMO | 6324 | SAMPAKA | 62941 |
285 | BUALEMO | 6324 | MALIK | 62962 |
286 | BUALEMO | 6324 | BINSIL CH | 62965 |
287 | BUALEMO | 6324 | LEMBAH TOMPOTIKA | 62967 |
288 | BUALEMO | 6324 | TRANS MAYAYAP | 62969 |
289 | BUALEMO | 6324 | BIMA KARYA | 63168 |
290 | BUALEMO | 6324 | SALIPI | 63169 |
291 | BUALEMO | 6324 | BINSIL PADANG | 73617 |
292 | BUALEMO | 6324 | BINSIL K | B7741 |
293 | BUALEMO | 6324 | DWI KARYA | B7742 |
294 | TOILI | 6325 | KARANGANYAR | 04511 |
295 | TOILI | 6325 | CENDANA PURA | 63170 |
296 | TOILI | 6325 | SIDOHARJO | 63171 |
297 | TOILI | 6325 | SLAMET HARJO | 63172 |
298 | TOILI | 6325 | MULYO HARJO | 63173 |
299 | TOILI | 6325 | ARGA KENCANA | 63174 |
300 | TOILI | 6325 | TOILI | 63175 |
301 | TOILI | 6325 | SALUAN | 63176 |
302 | TOILI | 6325 | BUMI HARJO | 63177 |
303 | TOILI | 6325 | MINAHAKI | 63178 |
304 | TOILI | 6325 | MANAKARYA | 63179 |
305 | TOILI | 6325 | SENTRAL SARI | 63180 |
306 | TOILI | 6325 | TOHITI SARI | 63181 |
307 | TOILI | 6325 | TIRTA KENCANA | 63182 |
308 | TOILI | 6325 | SINGKOYO | 63183 |
309 | TOILI | 6325 | TIRTA SARI | 63184 |
310 | TOILI | 6325 | RUSA KENCANA | 63193 |
311 | TOILI | 6325 | BUKIT JAYA | 63194 |
312 | TOILI | 6325 | PIONDO | 73609 |
313 | TOILI | 6325 | TOLISU | 73610 |
314 | TOILI | 6325 | MOILONG | 74638 |
315 | TOILI | 6325 | JAYA KENCANA | 79613 |
316 | TOILI | 6325 | MANSAHANG | 80265 |
317 | TOILI | 6325 | BENTENG | 80266 |
318 | TOILI | 6325 | TIRTA JAYA | 80267 |
319 | TOILI | 6325 | MEKAR KENCANA | 80268 |
320 | TOILI | 6325 | SARI BUANA | 80269 |
321 | TOILI | 6325 | SINDANG BARU | 80270 |
322 | TOILI | 6325 | SENTRAL TIMUR | 80271 |
323 | TOILI | 6325 | MARGA KENCANA | 81876 |
324 | TOILI | 6325 | MULYA SARI | 81878 |
325 | TOILI | 6325 | TANAH ABANG | 81879 |
326 | TOILI | 6325 | ARGA KENCANA II | 87322 |
327 | TOILI | 6325 | CENDANAPURA | B5866 |
328 | TOILI | 6325 | UE MEA | B5867 |
329 | TOILI | 6325 | UPT AGRO ESTATE | B5868 |
330 | LUWUK TIMUR | 6364 | KAYUTANYO | 62750 |
331 | LUWUK TIMUR | 6364 | HUNDUHON | 62752 |
332 | LUWUK TIMUR | 6364 | POHI | 62754 |
333 | LUWUK TIMUR | 6364 | BAYA | 62755 |
334 | LUWUK TIMUR | 6364 | BANTAYAN | 62758 |
335 | LUWUK TIMUR | 6364 | UWEDIKAN | 62762 |
336 | LUWUK TIMUR | 6364 | LAUWON | 62764 |
337 | LUWUK TIMUR | 6364 | BOITAN | 62765 |
338 | LUWUK TIMUR | 6364 | MOLINO | 73600 |
339 | TOILI BARAT | 6365 | UWELOLU | 63185 |
340 | TOILI BARAT | 6365 | SINDANG DARI | 63186 |
341 | TOILI BARAT | 6365 | PANDAN WANGI | 63187 |
342 | TOILI BARAT | 6365 | DONGIN | 63188 |
343 | TOILI BARAT | 6365 | KAMIWANGI | 63189 |
344 | TOILI BARAT | 6365 | KARYA MAKMUR | 63190 |
345 | TOILI BARAT | 6365 | PASIR LAMBA | 63191 |
346 | TOILI BARAT | 6365 | RATA | 63192 |
347 | TOILI BARAT | 6365 | BUKIT MAKARTI | 64263 |
348 | TOILI BARAT | 6365 | MAKAPA | 64264 |
349 | TOILI BARAT | 6365 | MANTAWA | 64265 |
350 | TOILI BARAT | 6365 | GUNUNG KERAMAT | 64266 |
351 | TOILI BARAT | 6365 | LEMBAH KERAMAT | 64267 |
352 | TOILI BARAT | 6365 | BUMI HARAPAN | 64268 |
353 | TOILI BARAT | 6365 | MANTAWA B | 64269 |
354 | TOILI BARAT | 6365 | MAKAPA B | 87323 |
355 | TOILI BARAT | 6365 | BONE BAE | 87324 |
356 | TOILI BARAT | 6365 | KAMI WANGI | B5869 |
357 | NUHON | 6366 | BANKETA | 62600 |
358 | NUHON | 6366 | TOBELOMBANG | 62602 |
359 | NUHON | 6366 | BALAANG | 62603 |
360 | NUHON | 6366 | MANTAN B | 62605 |
361 | NUHON | 6366 | TOMEANG | 62606 |
362 | NUHON | 6366 | PAKOWABUNTA | 62608 |
363 | NUHON | 6366 | PIMBOBO | 62610 |
364 | NUHON | 6366 | BOLUBUNGKANG | 62645 |
365 | NUHON | 6366 | PETAK | 62646 |
366 | NUHON | 6366 | BELLA | 62647 |
367 | NUHON | 6366 | BINOHU | 62648 |
368 | NUHON | 6366 | DAMAI MAKMUR | 62699 |
369 | NUHON | 6366 | JAYA MAKMUR | 62700 |
370 | NUHON | 6366 | SAITI | 62701 |
371 | NUHON | 6366 | SUMBER AGUNG | 62702 |
372 | NUHON | 6366 | KABUA BUA | B7743 |
373 | NUHON | 6366 | PULODALAGAN | B7744 |
374 | NUHON | 6366 | TETESELU | B7745 |
375 | MASAMA | 6367 | TANGEBAN | 62801 |
376 | MASAMA | 6367 | ETENG | 62804 |
377 | MASAMA | 6367 | MINANGGADALA | 62805 |
378 | MASAMA | 6367 | SIMPANGAN | 62806 |
379 | MASAMA | 6367 | TINODA | 62808 |
380 | MASAMA | 6367 | KOSPA DUATA KARYA | 62809 |
381 | MASAMA | 6367 | KEMBANG MERTA | 62810 |
382 | MASAMA | 6367 | TAUGI | 66041 |
383 | MASAMA | 6367 | BARUGA | 66042 |
384 | MASAMA | 6367 | PURWO AGUNG | 66043 |
385 | MASAMA | 6367 | TOMPOTIKA MAKMUR | 73620 |
386 | MASAMA | 6367 | SERESE | 79614 |
387 | MASAMA | 6367 | CEMERLANG | 80436 |
388 | MASAMA | 6367 | DUATA KARYA | B5870 |
389 | MASAMA | 6367 | KOSPA DWATA KARYA | B5871 |
390 | SIMPANG RAYA | 6489 | GONOHOP | 03661 |
391 | SIMPANG RAYA | 6489 | DWIPA KARYA | 37781 |
392 | SIMPANG RAYA | 6489 | KONINIS | 42237 |
393 | SIMPANG RAYA | 6489 | RANTAU JAYA | 61729 |
394 | SIMPANG RAYA | 6489 | BERINGIN JAYA | 80432 |
395 | SIMPANG RAYA | 6489 | SUMBER MULYA | 80772 |
396 | SIMPANG RAYA | 6489 | SIMPANG SATU | B5872 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Banggai, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Banggai"