Kode Desa dan Kecamatan BPJS Poso
Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan di Kabupaten Poso - Bagi anda yang saat ini sedang bertugas sebagai personalia atau HRD disebuah perusahaan atau instansi, dan sedang mencari Kode Kecamatan BPJS Kesehatan, lalu tidak sengaja membaca artikel ini, Maka tepat sekali karena artikel ini berisi informasi tentang kode kelurahan BPJS Kesehatan yang Anda Cari.
Apa itu Kode Kecamatan dan Desa BPJS Kesehatan
Kode desa/kecamatan adalah kode identitas yang berupa angka atau numerik dari suatu nama desa yang membedakan antara satu desa/kecamatan dengan desa/kecamatan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan sangat berguna dalam pengisian Formulir 37 dan 34 BPJS Kesehatan. Dalam Form 37 dan 34 biasanya terdapat informasi yang harus diisi berupa Nama Kecamatan,Kode Kecamatan,Nama Kelurahan,dan Kode Kelurahan.
Form 37 digunakan untuk mutasi peserta BPJS Kesehatan yang tidak dapat dilakukan lewat Aplikasi e-Dabu. Form 37 dikirimkan ke Kantor BPJS Kesehatan masing-masing paling lambat tanggal 20 tiap Bulanya. Dengan adanya Kode Kecamatan ini akan memudahkan pengisian form 37 tersebut.
Dengan Form 37 BPJS Kesehatan, Anda dapat mengurus berbagai macam administrasi terkait mutasi peserta. Seperti Registrasi keanggotaan anak diatas 21 Tahun, Pendaftaran calon Peserta menunggak, Pembaruan Indentitas, Mutasi dari PBI ke PPU, dan lainya.
Kode Kecamatan dan Desa/Kelurahan BPJS Kesehatan di Kabupaten Poso
NO | NAMA KECAMATAN | KODE KECAMATAN | NAMA DESA / KELURAHAN | KODE DESA / KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LAWANGA | 00422 |
2 | POSO KOTA UTARA | 3551 | MALIWUKO | 61635 |
3 | POSO KOTA UTARA | 3551 | KASINTUWU | 64277 |
4 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LOMBOGIA | 64278 |
5 | POSO KOTA UTARA | 3551 | BONESOMPE | 64279 |
6 | POSO KOTA UTARA | 3551 | TEGALREJO | 64280 |
7 | POSO KOTA UTARA | 3551 | MADALE | 64281 |
8 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LAWANGA | 64283 |
9 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LAWANGA | 74059 |
10 | POSO KOTA UTARA | 3551 | BONESOMPE | 74060 |
11 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LOMBOGIA | 74061 |
12 | POSO KOTA UTARA | 3551 | TEGALREJO | 74062 |
13 | POSO KOTA UTARA | 3551 | MADALE | 74063 |
14 | POSO KOTA UTARA | 3551 | KASINTUWU | 75899 |
15 | POSO KOTA UTARA | 3551 | LOMBUGIA | B5925 |
16 | PAMONA SELATAN | 3912 | DESA LAINNYA | 03912 |
17 | PAMONA SELATAN | 3912 | BANCEA | 64345 |
18 | PAMONA SELATAN | 3912 | BOE | 64346 |
19 | PAMONA SELATAN | 3912 | PENDOLO | 64347 |
20 | PAMONA SELATAN | 3912 | PANDAYORA | 64348 |
21 | PAMONA SELATAN | 3912 | MAYOA | 64349 |
22 | PAMONA SELATAN | 3912 | UELENE | 64350 |
23 | PAMONA SELATAN | 3912 | WAYURA | 64351 |
24 | PAMONA SELATAN | 3912 | AMPORIWO | 64352 |
25 | PAMONA SELATAN | 3912 | SINGKONA | 64356 |
26 | PAMONA SELATAN | 3912 | MAYASARI | 64360 |
27 | PAMONA SELATAN | 3912 | PANDAJAYA | 64361 |
28 | PAMONA SELATAN | 3912 | MAYAJAYA | 64362 |
29 | PAMONA SELATAN | 3912 | BANGUNJAYA | 64363 |
30 | PAMONA SELATAN | 3912 | PASIR PUTIH | 75908 |
31 | PAMONA SELATAN | 3912 | MAYA JAYA | B7752 |
32 | PAMONA SELATAN | 3912 | MAYA SARI | B7753 |
33 | PAMONA SELATAN | 3912 | PANDA JAYA | B7754 |
34 | LORE SELATAN | 3913 | DESA LAINNYA | 03913 |
35 | LORE SELATAN | 3913 | TUARE | 64385 |
36 | LORE SELATAN | 3913 | LENGKEKE | 64388 |
37 | LORE SELATAN | 3913 | GINTU | 64389 |
38 | LORE SELATAN | 3913 | RUNDE | 64390 |
39 | LORE SELATAN | 3913 | PADANGKAIA | 64391 |
40 | LORE SELATAN | 3913 | BAKEKAU | 64392 |
41 | LORE SELATAN | 3913 | BULILI | 64393 |
42 | LORE SELATAN | 3913 | BEWA | 64394 |
43 | LORE SELATAN | 3913 | PADA | 64395 |
44 | PAMONA UTARA | 3914 | DESA LAINNYA | 03914 |
45 | PAMONA UTARA | 3914 | SAOJO | 64327 |
46 | PAMONA UTARA | 3914 | SULEWANA | 64328 |
47 | PAMONA UTARA | 3914 | SANGIRA | 64329 |
48 | PAMONA UTARA | 3914 | KUKU | 64330 |
49 | PAMONA UTARA | 3914 | PANJOKA | 64331 |
50 | PAMONA UTARA | 3914 | UELINCU | 64332 |
51 | PAMONA UTARA | 3914 | PETIRO | 64335 |
52 | PAMONA UTARA | 3914 | PETIRO DONGI | 73580 |
53 | PAMONA UTARA | 3914 | SAWIDAGO | 73582 |
54 | PAMONA UTARA | 3914 | TENDEADONGI | 73583 |
55 | PAMONA UTARA | 3914 | LENA | 73585 |
56 | PAMONA UTARA | 3914 | PETIRODONGI | B7755 |
57 | PAMONA TIMUR | 3915 | DESA LAINNYA | 03915 |
58 | PAMONA TIMUR | 3915 | KANCUU | 23676 |
59 | PAMONA TIMUR | 3915 | TARIPA | 64333 |
60 | PAMONA TIMUR | 3915 | TIU | 64334 |
61 | PAMONA TIMUR | 3915 | PANCASILA | 64336 |
62 | PAMONA TIMUR | 3915 | OLUMOKUNDE | 64337 |
63 | PAMONA TIMUR | 3915 | KAMBA | 64338 |
64 | PAMONA TIMUR | 3915 | DIDIRI | 64339 |
65 | PAMONA TIMUR | 3915 | KELEI | 64340 |
66 | PAMONA TIMUR | 3915 | POLEGANJARA | 64341 |
67 | PAMONA TIMUR | 3915 | MESEWA | 64342 |
68 | PAMONA TIMUR | 3915 | TARIPA | 64672 |
69 | PAMONA TIMUR | 3915 | TIU | 64983 |
70 | PAMONA TIMUR | 3915 | MATIALEMBA | 73368 |
71 | PAMONA TIMUR | 3915 | OMPO DIDIRI | B5926 |
72 | PAMONA TIMUR | 3915 | PANCASILA I | B5927 |
73 | PAMONA TIMUR | 3915 | POLEGANYARA | B5928 |
74 | LORE UTARA | 3916 | DESA LAINNYA | 03916 |
75 | LORE UTARA | 3916 | BUMI BANYUSARI | 38939 |
76 | LORE UTARA | 3916 | DODOLO | 64364 |
77 | LORE UTARA | 3916 | TALABOSA | 64365 |
78 | LORE UTARA | 3916 | BATUE | 64366 |
79 | LORE UTARA | 3916 | WATUTAU | 64367 |
80 | LORE UTARA | 3916 | KADUWAA | 64368 |
81 | LORE UTARA | 3916 | WATUMAETA | 64369 |
82 | LORE UTARA | 3916 | SEDOA | 64370 |
83 | LORE UTARA | 3916 | ALITUPU | 64371 |
84 | LORE UTARA | 3916 | WINOWANGA | 64372 |
85 | LORE UTARA | 3916 | MOHOLO | 64373 |
86 | LORE UTARA | 3916 | SILIWANGGA | 64375 |
87 | LORE UTARA | 3916 | WUASA | 64376 |
88 | LORE TENGAH | 3917 | DESA LAINNYA | 03917 |
89 | LORE TENGAH | 3917 | HANGGIRA | 64377 |
90 | LORE TENGAH | 3917 | LEMPE | 64378 |
91 | LORE TENGAH | 3917 | DODA | 64379 |
92 | LORE TENGAH | 3917 | BARIRI | 64380 |
93 | LORE TENGAH | 3917 | TORIRE | 64381 |
94 | LORE TENGAH | 3917 | KATU | 64382 |
95 | LORE TENGAH | 3917 | ROMPO | 64383 |
96 | LORE TENGAH | 3917 | BALEURA | 64384 |
97 | LORE TENGAH | 3917 | BALIURA | B5929 |
98 | POSO PESISIR | 3918 | DESA LAINNYA | 03918 |
99 | POSO PESISIR | 3918 | BEGA | 51201 |
100 | POSO PESISIR | 3918 | BETANIA | 64291 |
101 | POSO PESISIR | 3918 | TOINI | 64292 |
102 | POSO PESISIR | 3918 | BEGA | 64294 |
103 | POSO PESISIR | 3918 | MASAMBA | 64295 |
104 | POSO PESISIR | 3918 | SAATU | 64296 |
105 | POSO PESISIR | 3918 | PINEDAPA I | 64297 |
106 | POSO PESISIR | 3918 | MASANI | 64298 |
107 | POSO PESISIR | 3918 | TOKORONDO | 64299 |
108 | POSO PESISIR | 3918 | TIWA | 64300 |
109 | POSO PESISIR | 3918 | KASIGUNCU | 73575 |
110 | POSO PESISIR | 3918 | MAPANE | 74070 |
111 | POSO PESISIR | 3918 | Towu | 82343 |
112 | POSO PESISIR | 3918 | Lanto Jaya | 82344 |
113 | POSO PESISIR | 3918 | Lape | 82345 |
114 | POSO PESISIR | 3918 | PINEDAPA | B5930 |
115 | LAGE | 3919 | DESA LAINNYA | 03919 |
116 | LAGE | 3919 | TAMPENADORA | 64309 |
117 | LAGE | 3919 | PANDIRI | 64310 |
118 | LAGE | 3919 | WATUAWU | 64311 |
119 | LAGE | 3919 | TAMBARO | 64312 |
120 | LAGE | 3919 | TAGOLU | 64313 |
121 | LAGE | 3919 | MALIWUKO | 64314 |
122 | LAGE | 3919 | SILANCI | 64315 |
123 | LAGE | 3919 | SEPE | 64316 |
124 | LAGE | 3919 | BATEGENCU | 64317 |
125 | LAGE | 3919 | TOYADO | 64318 |
126 | LAGE | 3919 | TONGKO | 64319 |
127 | LAGE | 3919 | MALEI | 64320 |
128 | LAGE | 3919 | SINTUWULEMBA | 64321 |
129 | LAGE | 3919 | MALEI | 64699 |
130 | LAGE | 3919 | LABUAN | 73367 |
131 | POSO KOTA | 3920 | MOENGKO | 64270 |
132 | POSO KOTA | 3920 | MOENGKO BARU | 64271 |
133 | POSO KOTA | 3920 | KAYAMANYA | 64272 |
134 | POSO KOTA | 3920 | GABANGREJO | 64273 |
135 | POSO KOTA | 3920 | RONONUNCU | 64274 |
136 | POSO KOTA | 3920 | KAWUA | 64275 |
137 | POSO KOTA | 3920 | SAYO | 64276 |
138 | POSO KOTA | 3920 | BUKIT BAMBU | 64282 |
139 | POSO KOTA | 3920 | LEMBOBOMAWO | 64284 |
140 | POSO KOTA | 3920 | GEBANG REJO | B5309 |
141 | TOJO | 3921 | DESA LAINNYA | 03921 |
142 | TOJO | 3921 | UEDELE | 57258 |
143 | TOJO | 3921 | UEKULI | 57261 |
144 | TOJO | 3921 | LEMORO | 64483 |
145 | TOJO | 3921 | TAYAWA | 64484 |
146 | TOJO | 3921 | KORONDODA | 64485 |
147 | TOJO | 3921 | UEKULI | 64486 |
148 | TOJO | 3921 | BETAWUA | 64487 |
149 | TOJO | 3921 | UEDELE | 64488 |
150 | TOJO | 3921 | SANDADA | 64489 |
151 | TOJO | 3921 | TOJO | 64490 |
152 | TOJO | 3921 | PANCUMA | 64491 |
153 | TOJO | 3921 | TONGKO | 64492 |
154 | TOJO | 3921 | PODI | 64493 |
155 | TOJO | 3921 | DATARAN BUGI | 64494 |
156 | TOJO | 3921 | UPT KALMIBA | 64495 |
157 | TOJO | 3921 | BAHARI | 74632 |
158 | TOJO | 3921 | BANANO | 74633 |
159 | TOJO | 3921 | BETAUA | 74634 |
160 | TOJO | 3921 | KORONDODA | 74636 |
161 | TOJO | 3921 | LEMORO | 74637 |
162 | TOJO | 3921 | PANCUMA | 74639 |
163 | TOJO | 3921 | PODI | 74640 |
164 | TOJO | 3921 | SANDADA | 74641 |
165 | TOJO | 3921 | TOJO | 74643 |
166 | TOJO | 3921 | TONGKU | 74644 |
167 | TOJO | 3921 | KALEMBA | 78222 |
168 | ULU BONGKA | 3922 | DESA LAINNYA | 03922 |
169 | ULU BONGKA | 3922 | UEMATOPA | 64461 |
170 | ULU BONGKA | 3922 | PARANONGE | 64463 |
171 | ULU BONGKA | 3922 | CEMPA | 92360 |
172 | AMPANA TETE | 3923 | DESA LAINNYA | 03923 |
173 | AMPANA TETE | 3923 | PUSUNGI | 64437 |
174 | AMPANA TETE | 3923 | TETE B | 64438 |
175 | AMPANA TETE | 3923 | TETE A | 64439 |
176 | AMPANA TETE | 3923 | UWEBONE | 64440 |
177 | AMPANA TETE | 3923 | MANTANGISI | 64441 |
178 | AMPANA TETE | 3923 | BANTUNGA | 64442 |
179 | AMPANA TETE | 3923 | BALANGGALA | 64444 |
180 | AMPANA TETE | 3923 | PETOLI | 64452 |
181 | AMPANA TETE | 3923 | UPT DATARAN BULAN JAYA | 64453 |
182 | AMPANA KOTA | 3924 | DESA LAINNYA | 03924 |
183 | AMPANA KOTA | 3924 | PADANG TUMBUO | 87913 |
184 | UNA - UNA | 3925 | DESA LAINNYA | 03925 |
185 | UNA - UNA | 3925 | KULINGKINARI | 64399 |
186 | UNA - UNA | 3925 | MOLOWAGU | 64400 |
187 | UNA - UNA | 3925 | TANINGKOLA | 64403 |
188 | UNA - UNA | 3925 | UNA-UNA | 64406 |
189 | UNA - UNA | 3925 | TANJUNG PUDE | 64407 |
190 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | DESA LAINNYA | 03926 |
191 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | PAUTU | 64422 |
192 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | TUMOHOK | 64423 |
193 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | MALENGE | 64425 |
194 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | TIGA PULAU | 64426 |
195 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | SALINGGOHA | 64431 |
196 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | MALAPO | 64432 |
197 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | PASOKAN | 64433 |
198 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | KOTOGOP | 64434 |
199 | WALEA KEPULAUAN | 3926 | KONDONGAN | 64435 |
200 | LORE TIMUR | 5025 | TAMADUE | 64374 |
201 | LORE TIMUR | 5025 | MAHOLO | 76370 |
202 | LORE TIMUR | 5025 | TAMADUE | 76371 |
203 | LORE TIMUR | 5025 | WINOWANGGA | 76372 |
204 | LORE TIMUR | 5025 | MEKARSARI | 76373 |
205 | PAMONA TENGGARA | 5026 | BARATI | 64353 |
206 | PAMONA TENGGARA | 5026 | KOROBONO | 64354 |
207 | PAMONA TENGGARA | 5026 | SALINDU | 64355 |
208 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TOKILO | 64357 |
209 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TINDOLI | 64358 |
210 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TOLAMBO | 64359 |
211 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TOKILO | 76374 |
212 | PAMONA TENGGARA | 5026 | KOROBONO | 76375 |
213 | PAMONA TENGGARA | 5026 | SALINDU | 76376 |
214 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TOLAMBO | 76377 |
215 | PAMONA TENGGARA | 5026 | TINDOLI | 76378 |
216 | PAMONA TENGGARA | 5026 | BARATI | 76379 |
217 | PAMONA TENGGARA | 5026 | AMPORIWO | 76380 |
218 | PAMONA TENGGARA | 5026 | WAYURA | 76381 |
219 | PAMONA TENGGARA | 5026 | SINGKONA | 76382 |
220 | LORE PEORE | 5027 | BETUE | 38941 |
221 | LORE PEORE | 5027 | WATUTAU | 76387 |
222 | LORE PEORE | 5027 | SILIWANGA | 76388 |
223 | LORE PEORE | 5027 | TALABOSA | 76389 |
224 | LORE PEORE | 5027 | WANGA | 76390 |
225 | Pamona Puselemba | 5567 | IDUMUN | 59575 |
226 | Pamona Puselemba | 5567 | MATABULU | 59576 |
227 | Pamona Puselemba | 5567 | NUANGAN | 59577 |
228 | Pamona Puselemba | 5567 | MOLOBOG | 59578 |
229 | Pamona Puselemba | 5567 | MOTONGKAT | 59579 |
230 | Pamona Puselemba | 5567 | BAI | 59580 |
231 | Pamona Puselemba | 5567 | JIKO BELANGGA | 59581 |
232 | Pamona Puselemba | 5567 | JIKO | 59582 |
233 | Pamona Puselemba | 5567 | ATOGA | 59583 |
234 | Pamona Puselemba | 5567 | TONUSU | 64323 |
235 | Pamona Puselemba | 5567 | MAYAKELI | 64324 |
236 | Pamona Puselemba | 5567 | SANGELE | 64325 |
237 | Pamona Puselemba | 5567 | DULUMAI | 64326 |
238 | Pamona Puselemba | 5567 | BUYUMPONDOLI | 73578 |
239 | Pamona Puselemba | 5567 | PAMONA | 73579 |
240 | Pamona Puselemba | 5567 | PEURA | 73581 |
241 | Pamona Puselemba | 5567 | SOE | 73584 |
242 | Pamona Puselemba | 5567 | LEBONI | 73586 |
243 | Pamona Puselemba | 5567 | TENTENA | 80130 |
244 | Pamona Puselemba | 5567 | NUANGAN PANTAI | 87719 |
245 | TOJO BARAT | 5853 | BATANG KABUNG | 38073 |
246 | TOJO BARAT | 5853 | NGGAWIA | 38088 |
247 | TOJO BARAT | 5853 | KABALO | 38090 |
248 | TOJO BARAT | 5853 | AIR SANTOK | 38093 |
249 | TOJO BARAT | 5853 | SUNGAI PASAK | 38097 |
250 | TOJO BARAT | 5853 | BUNGO TANJUNG | 38100 |
251 | TOJO BARAT | 5853 | MALEI TOJO | 64470 |
252 | TOJO BARAT | 5853 | MATAKO | 64471 |
253 | TOJO BARAT | 5853 | BAMBALO | 64472 |
254 | TOJO BARAT | 5853 | GALUGA | 64473 |
255 | TOJO BARAT | 5853 | TOLIBA | 64474 |
256 | TOJO BARAT | 5853 | UJUNG TIBU | 64475 |
257 | TOJO BARAT | 5853 | NGGAWIA | 64476 |
258 | TOJO BARAT | 5853 | TOMBIANO | 64477 |
259 | TOJO BARAT | 5853 | TATARI | 64478 |
260 | TOJO BARAT | 5853 | KABALO | 64479 |
261 | TOJO BARAT | 5853 | TANAMAWAU | 64480 |
262 | TOJO BARAT | 5853 | MALEWA | 64481 |
263 | TOJO BARAT | 5853 | MAWOMBA | 64482 |
264 | TOJO BARAT | 5853 | DESA MALEI TOJO | 78235 |
265 | TOJO BARAT | 5853 | BAMBALO | 79901 |
266 | TOJO BARAT | 5853 | GALUGA | 79902 |
267 | TOJO BARAT | 5853 | KABALO | 79903 |
268 | TOJO BARAT | 5853 | MALEI TOJO | 79904 |
269 | TOJO BARAT | 5853 | MATAKO | 79906 |
270 | TOJO BARAT | 5853 | MAWOMBA | 79907 |
271 | TOJO BARAT | 5853 | TOLIBA | 79909 |
272 | TOJO BARAT | 5853 | UJUNG TIBU | 79911 |
273 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | DEWUA | 64285 |
274 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | SANGGINORA | 64286 |
275 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | TANGKURA | 64287 |
276 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | MALITU | 64288 |
277 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | PATIWUNGGA | 64289 |
278 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | BATALEMBA | 64290 |
279 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | PANTANGOLEMBA | 64293 |
280 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | PADALEMBARA | 64308 |
281 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | BETALEMBA | B5310 |
282 | POSO PESISIR SELATAN | 6361 | PATIWUNGA | B5311 |
283 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | MEMBUKE | 03367 |
284 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | TOBE | 50728 |
285 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | KILO | 51238 |
286 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | KILO | 64301 |
287 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | KILO TRANS | 64302 |
288 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | KAWENDE | 64303 |
289 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | KALORA | 64304 |
290 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | TAMBARANA | 64305 |
291 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | TUMORA | 64306 |
292 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | TAMBARANA TRANS | 64307 |
293 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | TRIMULYA | 73576 |
294 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | BAKTI AGUNG | 73577 |
295 | POSO PESISIR UTARA | 6362 | DESA LAINNYA | 99991 |
296 | PAMONA BARAT | 6363 | TOINASA | 64322 |
297 | PAMONA BARAT | 6363 | SALUKAIA | 64343 |
298 | PAMONA BARAT | 6363 | TAIPA | 64344 |
299 | PAMONA BARAT | 6363 | MEKO | 73587 |
300 | PAMONA BARAT | 6363 | URANOSARI | 73588 |
301 | PAMONA BARAT | 6363 | DESA LAINNYA | 99992 |
302 | POSO KOTA SELATAN | 8670 | LEMBOMAWO | 02046 |
303 | POSO KOTA SELATAN | 8670 | KAWUA | 74030 |
304 | POSO KOTA SELATAN | 8670 | sayo | 74031 |
305 | POSO KOTA SELATAN | 8670 | BUKIT BAMBU | 74064 |
306 | POSO KOTA SELATAN | 8670 | RANONONCU | 74071 |
307 | POSO KOTA UTARA | 8671 | BONESOMPE | 00421 |
308 | LORE BARAT | 8672 | KAGEROA | 64386 |
309 | LORE BARAT | 8672 | TOMEHIPI | 64387 |
310 | LORE BARAT | 8672 | KOLORI | 64397 |
311 | LORE BARAT | 8672 | LELIO | 64398 |
312 | LORE BARAT | 8672 | LANGKEKA | 76383 |
313 | LORE BARAT | 8672 | LELIO | 76384 |
314 | LORE BARAT | 8672 | TUARE | 76385 |
315 | LORE BARAT | 8672 | TOMEHIPI | 76386 |
316 | LORE BARAT | 8672 | LENGKEKA | 82347 |
Penutup
Nah demikianlah informasi tentang Kode desa dan kecamamatan BPJS di Kabupaten Poso, dan Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat.
Informasi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai peraturan pemerintah. Jika terdapat kekeliruan dari Artikel yang Admin tulis,silahkan inbox di email atau komen di postingan supaya dapat segera Admin perbaiki.
Post a Comment for "Kode Desa dan Kecamatan BPJS Poso"